Personale non a tempo indeterminato

Personale non a tempo indeterminato

Numero di unità con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato

Al 1° gennaio 2025 [pdf | ods]

Costi trimestrali

Anno 2025
IV trimestre[pdf | ods]
III trimestre[pdf | ods]
II trimestre[pdf | ods]
I trimestre[pdf | ods]

Anno 2024
IV trimestre[pdf | ods]
III trimestre[pdf | ods]
II trimestre[pdf | ods]
I trimestre[pdf | ods]

Anno 2023
IV trimestre[pdf | ods]
III trimestre[pdf | ods]
II trimestre[pdf | ods]

Anno 2017
IV trimestre[pdf | ods]
III trimestre[pdf | ods]
II trimestre[pdf | ods]
I trimestre[pdf | ods]

Anno 2016
IV trimestre[pdf | ods]
III trimestre[pdf | ods]
II trimestre[pdf | ods]
I trimestre[pdf | ods]

Anno 2015
IV trimestre[pdf | ods]
III trimestre[pdf | ods]
II trimestre[pdf | ods]
I trimestre[pdf | ods]

Ultima modifica: 2 Marzo 2026
Ti è stata utile questa pagina?

    Back to top
    Gli aggiornamenti di Istat ogni settimana