- Home
- /
- Statistiche per temi
- /
- Focus
- /
- Congiuntura
- /
- Analisi internazionali
Previsioni e analisi internazionali
Principali istituzioni italiane e internazionali
Tassi di crescita del Pil: Italia e Area euro
Anni: 2023 (ultimo rilascio ufficiale), 2024 – 2025 (previsioni)
Istituzione | Data di rilascio | Italia | Area euro | Fonte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2025 | 2025 | ||||
Fondo monetario internazionale | Aprile 2024 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,5 | World economic outlook Reports | |||
Ocse | Maggio 2024 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 1,5 | Economic outlook, analysis and forecasts | |||
Commissione europea | Maggio 2024 | 0,9 | 1,1 | 0,4 | 0,8 | 1,4 | Economic forecasts | ||
Ministero economia e finanze | Aprile 2024 | 1,0 | 1,2 | – | – | Documenti di finanza pubblica | |||
Istat | Giugno 2024 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | – | – | Prospettive per l’economia italiana |
Strumenti di visualizzazione
Data Mapper
Realizzato dal FMI, permette di confrontare gli andamenti del Pil per le economie mondiali sia in termini storici sia attraverso previsioni. È disponibile una mappa geografica per scegliere il singolo paese e confrontare il suo andamento con quello delle altre economie