- Home
- /
- Statistiche per temi
- /
- Focus
- /
- Congiuntura
- /
- Analisi internazionali
Previsioni e analisi internazionali
Principali istituzioni italiane e internazionali
Tassi di crescita del Pil: Italia e Area euro
Anni: 2024 (ultimo rilascio ufficiale), 2025 – 2026 (previsioni)
Istituzione | Data di rilascio | Italia | Area euro | Fonte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
Fondo monetario internazionale | Aprile 2025 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | World economic outlook Reports | |||
Ocse | Giugno 2025 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | Economic outlook, analysis and forecasts | |||
Commissione europea | Maggio 2025 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | Economic forecasts | ||
Ministero economia e finanze | Aprile 2025 | 0,6 | 0,8 | – | – | Documenti di finanza pubblica | |||
Istat | Giugno 2025 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | – | – | Prospettive per l’economia italiana |
Strumenti di visualizzazione
Data Mapper
Realizzato dal FMI, permette di confrontare gli andamenti del Pil per le economie mondiali sia in termini storici sia attraverso previsioni. È disponibile una mappa geografica per scegliere il singolo paese e confrontare il suo andamento con quello delle altre economie