Evento
Censimento 2011: rilevazione e risultati
Si apre a Firenze il ciclo di incontri organizzati per illustrare le principali caratteristiche demografiche della popolazione, alcuni numeri della “macchina” censuaria e i risultati della successiva indagine di valutazione del processo di rilevazione (Ivalcens) come strumento di validazione delle innovazioni introdotte.
Ciascun incontro rappresenta occasione di dibattito e confronto tra tutti i soggetti istituzionali che hanno contribuito alla realizzazione del Censimento e offre spunti per una riflessione sulle prospettive future. In particolare sulla revisione delle anagrafi come presupposto essenziale per la realizzazione del Censimento permanente.
Città | Data dell’evento | Documenti pubblicati |
||
|
|
|
||
Firenze | 25 gennaio 2013 | Programma | Volumetto | Pillole |
Ancona | 30 gennaio 2013 | Programma | Volumetto | Pillole |
Milano | 30 gennaio 2013 | Programma | Volumetto | Pillole |
Napoli | 31 gennaio 2013 | Programma | Volumetto | Pillole |
Perugia | 6 febbraio 2013 | Programma | Volumetto | Pillole |
Torino | 6 febbraio 2013 | Programma | Volumetto | Pillole |
Roma | 6 febbraio 2013 | Programma | Volumetto | Pillole |
Trieste | 7 febbraio 2013 | Programma | Volumetto | Pillole |
Genova | 8 febbraio 2013 | Programma | Volumetto | Pillole |
Catania | 8 febbraio 2013 | Programma | Volumetto | Pillole |
Bari | 12 febbraio 2013 | Programma | Volumetto | Pillole |
Campobasso | 12 febbraio 2013 | Programma | Volumetto | Pillole |
Potenza | 12 febbraio 2013 | Programma | Volumetto | Pillole |
Bologna | 14 febbraio 2013 | Programma | Volumetto | Pillole |
Venezia-Mestre | 14 febbraio 2013 | Programma | Volumetto | Pillole |
Palermo | 14 febbraio 2013 | Programma | Volumetto | Pillole |
Pescara | 14 febbraio 2013 | Programma | Volumetto | Pillole |
Catanzaro | 15 febbraio 2013 | Programma | Volumetto | Pillole |
Aosta | 5 marzo 2013 | Programma | Volumetto | Pillole |
Matera | 12 marzo 2013 | Programma | Volumetto | Pillole |
Cagliari | 27 marzo 2013 | Programma | Volumetto | Pillole |
Bolzano | 15 maggio 2013 | Programma | Volumetto | Pillole |
Trento | 30 maggio 2013 | Programma | Volumetto | Pillole |
Nota. A seguito della revisione degli uffici competenti sono stati sostituiti alcuni file “Volumetto”:
- il 5 aprile 2013 quelli delle regioni Toscana, Marche, Lombardia, Campania e Umbria;
- il 10 aprile 2013 quelli relativi alle regioni Puglia, Piemonte e Sicilia;
- l’11 aprile 2013 quelli di Lazio, Liguria e Abruzzo;
- il 12 aprile 2013 il file del Molise;
- il 17 aprile 2013 i file di Calabria, Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia;
- il 22 aprile 2013 il file della Basilicata.