DB010^DB020^DB030^DB040^DB040_F^DB060^DB060_F^DB062^DB062_F^DB070^DB070_F^DB075^DB075_F^DB076^DB076_F^DB095^DB095_F^DB100^DB100_F^DB110^DB110_F
 2022^IT   ^  21168200^ITI     ^ 1^ 210^ 1^  7987^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^               0^ 1^ 3^ 1^  9^ 1
 2022^IT   ^  20935400^ITH     ^ 1^ 565^ 1^   412^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^               0^ 1^ 2^ 1^  9^ 1
 2021^IT   ^  20091600^ITF     ^ 1^ 682^ 1^  6994^ 1^       .^ -2^ 6^ 1^ 1^ 1^    1955.3868426^ 1^ 2^ 1^  9^ 1
 2025^IT   ^  23462100^ITI     ^ 1^ 182^ 2^  2112^ 2^       .^ -2^ 1^ 1^ 3^ 1^    967.14022605^ 1^ 1^ 1^  1^ 1
 2023^IT   ^  19754400^ITI     ^ 1^ 481^ 2^  2384^ 2^       .^ -2^ 6^ 1^ 3^ 1^    3473.1198606^ 1^ 1^ 1^  1^ 1
 2022^IT   ^  21504100^ITI     ^ 1^ 182^ 2^  8623^ 2^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^               0^ 1^ 1^ 1^  9^ 1
 2024^IT   ^  25246000^ITF     ^ 1^ 682^ 1^  1226^ 1^       .^ -2^ 2^ 1^ 1^ 1^    744.69103205^ 1^ 2^ 1^  9^ 1
 2024^IT   ^  20603500^ITC     ^ 1^ 484^ 1^  6011^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 3^ 1^    413.56900684^ 1^ 2^ 1^  1^ 1
 2022^IT   ^  21504100^ITI     ^ 1^ 182^ 2^  8623^ 2^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^               0^ 1^ 1^ 1^  9^ 1
 2024^IT   ^  20478600^ITC     ^ 1^  40^ 2^  5194^ 2^       .^ -2^ 4^ 1^ 3^ 1^    826.78456767^ 1^ 1^ 1^  1^ 1
 2022^IT   ^  21504100^ITI     ^ 1^ 182^ 2^  8623^ 2^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^               0^ 1^ 1^ 1^  9^ 1
 2024^IT   ^  19642000^ITH     ^ 1^ 721^ 1^  4653^ 1^       .^ -2^ 6^ 1^ 4^ 1^    2873.2571135^ 1^ 2^ 1^  1^ 1
 2024^IT   ^  24646300^ITH     ^ 1^ 305^ 2^  4608^ 2^       .^ -2^ 2^ 1^ 1^ 1^               0^ 1^ 1^ 1^  9^ 1
 2024^IT   ^  19642000^ITH     ^ 1^ 721^ 1^  4653^ 1^       .^ -2^ 6^ 1^ 4^ 1^    2873.2571135^ 1^ 2^ 1^  1^ 1
 2024^IT   ^  24837000^ITI     ^ 1^ 259^ 1^  9187^ 1^       .^ -2^ 2^ 1^ 1^ 1^    268.00493616^ 1^ 2^ 1^  9^ 1
 2023^IT   ^  23802900^ITF     ^ 1^ 477^ 2^  9151^ 2^       .^ -2^ 1^ 1^ 1^ 1^               0^ 1^ 1^ 1^  9^ 1
 2025^IT   ^  23090100^ITH     ^ 1^   4^ 2^  8042^ 2^       .^ -2^ 1^ 1^ 3^ 1^    3357.1880445^ 1^ 1^ 1^  1^ 1
 2023^IT   ^  22799000^ITC     ^ 1^ 453^ 1^ 10473^ 1^       .^ -2^ 1^ 1^ 1^ 1^    1830.4620158^ 1^ 2^ 1^  9^ 1
 2024^IT   ^  25246000^ITF     ^ 1^ 682^ 1^  1226^ 1^       .^ -2^ 2^ 1^ 1^ 1^    744.69103205^ 1^ 2^ 1^  9^ 1
 2024^IT   ^  24448300^ITC     ^ 1^ 607^ 2^  1403^ 2^       .^ -2^ 2^ 1^ 1^ 1^    151.54273041^ 1^ 1^ 1^  9^ 1
 2025^IT   ^  25062000^ITF     ^ 1^ 613^ 1^  1184^ 1^       .^ -2^ 2^ 1^ 2^ 1^               0^ 1^ 3^ 1^  4^ 1
 2022^IT   ^  22298400^ITG     ^ 1^ 115^ 1^  6840^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^               0^ 1^ 2^ 1^  9^ 1
 2023^IT   ^  19754400^ITI     ^ 1^ 481^ 2^  2384^ 2^       .^ -2^ 6^ 1^ 3^ 1^    3473.1198606^ 1^ 1^ 1^  1^ 1
 2021^IT   ^  20060200^ITF     ^ 1^ 155^ 2^  9081^ 2^       .^ -2^ 6^ 1^ 1^ 1^               0^ 1^ 1^ 1^  9^ 1
 2024^IT   ^  24602100^ITH     ^ 1^ 388^ 2^  9084^ 2^       .^ -2^ 2^ 1^ 1^ 1^               0^ 1^ 1^ 1^  9^ 1
 2020^IT   ^  18752900^ITF     ^ 1^ 578^ 1^  3423^ 1^       .^ -2^ 5^ 1^ .^-7^               0^ 1^ 2^ 1^  9^ 1
 2024^IT   ^  20478600^ITC     ^ 1^  40^ 2^  5194^ 2^       .^ -2^ 4^ 1^ 3^ 1^    826.78456767^ 1^ 1^ 1^  1^ 1
 2025^IT   ^  24599700^ITH     ^ 1^ 388^ 2^  6006^ 2^       .^ -2^ 2^ 1^ 2^ 1^    557.63188209^ 1^ 1^ 1^  1^ 1
 2025^IT   ^  23462100^ITI     ^ 1^ 182^ 2^  2112^ 2^       .^ -2^ 1^ 1^ 3^ 1^    967.14022605^ 1^ 1^ 1^  1^ 1
 2024^IT   ^  21088900^ITH     ^ 1^  20^ 1^  1556^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 3^ 1^               0^ 1^ 1^ 1^  1^ 1
 2023^IT   ^  24012000^ITG     ^ 1^ 140^ 2^  8576^ 2^       .^ -2^ 1^ 1^ 1^ 1^     360.2276944^ 1^ 1^ 1^  9^ 1
 2025^IT   ^  20169100^ITF     ^ 1^ 354^ 1^  1244^ 1^       .^ -2^ 6^ 1^ 5^ 1^               0^ 1^ 2^ 1^  1^ 1
 2021^IT   ^  20060200^ITF     ^ 1^ 155^ 2^  9081^ 2^       .^ -2^ 6^ 1^ 1^ 1^               0^ 1^ 1^ 1^  9^ 1
 2025^IT   ^  24599700^ITH     ^ 1^ 388^ 2^  6006^ 2^       .^ -2^ 2^ 1^ 2^ 1^    557.63188209^ 1^ 1^ 1^  1^ 1
 2022^IT   ^  21504100^ITI     ^ 1^ 182^ 2^  8623^ 2^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^               0^ 1^ 1^ 1^  9^ 1
 2021^IT   ^  20120100^ITF     ^ 1^ 699^ 2^  9267^ 2^       .^ -2^ 6^ 1^ 1^ 1^               0^ 1^ 1^ 1^  9^ 1
 2024^IT   ^  24837000^ITI     ^ 1^ 259^ 1^  9187^ 1^       .^ -2^ 2^ 1^ 1^ 1^    268.00493616^ 1^ 2^ 1^  9^ 1
 2022^IT   ^  21356200^ITI     ^ 1^ 134^ 2^  1803^ 2^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^     482.9123241^ 1^ 2^ 1^  9^ 1
 2025^IT   ^  24599700^ITH     ^ 1^ 388^ 2^  6006^ 2^       .^ -2^ 2^ 1^ 2^ 1^    557.63188209^ 1^ 1^ 1^  1^ 1
 2024^IT   ^  18775000^ITF     ^ 1^   9^ 2^  2004^ 2^       .^ -2^ 5^ 1^ 5^ 1^               0^ 1^ 2^ 1^ 11^ 1
 2023^IT   ^  21528500^ITF     ^ 1^ 670^ 1^  1261^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 2^ 1^     129.6940805^ 1^ 2^ 1^  1^ 1
 2023^IT   ^  19754400^ITI     ^ 1^ 481^ 2^  2384^ 2^       .^ -2^ 6^ 1^ 3^ 1^    3473.1198606^ 1^ 1^ 1^  1^ 1
 2022^IT   ^  22298400^ITG     ^ 1^ 115^ 1^  6840^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^               0^ 1^ 2^ 1^  9^ 1
 2023^IT   ^  24012000^ITG     ^ 1^ 140^ 2^  8576^ 2^       .^ -2^ 1^ 1^ 1^ 1^     360.2276944^ 1^ 1^ 1^  9^ 1
 2023^IT   ^  23802900^ITF     ^ 1^ 477^ 2^  9151^ 2^       .^ -2^ 1^ 1^ 1^ 1^               0^ 1^ 1^ 1^  9^ 1
 2020^IT   ^  19219500^ITF     ^ 1^ 243^ 1^  3432^ 1^       .^ -2^ 5^ 1^ .^-7^    6050.8656635^ 1^ 2^ 1^  9^ 1
 2024^IT   ^  21088900^ITH     ^ 1^  20^ 1^  1556^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 3^ 1^               0^ 1^ 1^ 1^  1^ 1
 2024^IT   ^  21578100^ITF     ^ 1^ 552^ 1^  1033^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 3^ 1^     208.4722438^ 1^ 2^ 1^  1^ 1
 2023^IT   ^  22413001^ITG     ^ 1^ 336^ 1^  2218^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 2^ 1^    265.00439955^ 1^ 3^ 1^  8^ 1
 2021^IT   ^  20060200^ITF     ^ 1^ 155^ 2^  9081^ 2^       .^ -2^ 6^ 1^ 1^ 1^               0^ 1^ 1^ 1^  9^ 1
 2024^IT   ^  20478600^ITC     ^ 1^  40^ 2^  5194^ 2^       .^ -2^ 4^ 1^ 3^ 1^    826.78456767^ 1^ 1^ 1^  1^ 1
 2022^IT   ^  22406700^ITH     ^ 1^ 515^ 1^  4362^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^               0^ 1^ 2^ 1^  9^ 1
 2024^IT   ^  24602100^ITH     ^ 1^ 388^ 2^  9084^ 2^       .^ -2^ 2^ 1^ 1^ 1^               0^ 1^ 1^ 1^  9^ 1
 2024^IT   ^  24602100^ITH     ^ 1^ 388^ 2^  9084^ 2^       .^ -2^ 2^ 1^ 1^ 1^               0^ 1^ 1^ 1^  9^ 1
 2025^IT   ^  23462100^ITI     ^ 1^ 182^ 2^  2112^ 2^       .^ -2^ 1^ 1^ 3^ 1^    967.14022605^ 1^ 1^ 1^  1^ 1
 2024^IT   ^  20478600^ITC     ^ 1^  40^ 2^  5194^ 2^       .^ -2^ 4^ 1^ 3^ 1^    826.78456767^ 1^ 1^ 1^  1^ 1
 2024^IT   ^  23690500^ITF     ^ 1^   9^ 2^  8924^ 2^       .^ -2^ 1^ 1^ 2^ 1^    224.39006234^ 1^ 2^ 1^  1^ 1
