INDAGINE: Spese delle famiglie Anno 2018 |
|
num. ordine | Posizione | Lunghezza | Acronimovariabile | TipoVariabile | Valori speciali | Aggregazione | Note | TipoRecord | Denominazione Variabile | Formato Campo | Num. decimali | Separatore decimali | Segno aritmetico | Unità Misura |
1 | | 2 | c_Ncmp_altro | Categorica | - | | | | Numero di persone legate da vincoli economici | num. | | | | |
2 | | 2 | c_Ncmp_fatto | Categorica | - | | | | Numero totale dei componenti la famiglia di fatto | num. | | | | |
3 | | 1 | sesso_1 | Categorica | - | | | | Sesso del componente 1 | num. | | | | |
4 | | 2 | c_relaz_1 | Categorica | - | | | | Relazione di parentela del componente 1 | num. | | | | |
5 | | 1 | pnasc_1 | Categorica | - | | | | Stato di nascita del componente 1 | num. | | | | |
6 | | 3 | c_etacalc_1 | Categorica | - | | | | Età calcolata del componente 1 | num. | | | | |
7 | | 1 | cittad_1 | Categorica | - | | | | Cittadinanza del componente 1 | num. | | | | |
8 | | 2 | staciv_1 | Categorica | - | | | | Stato civile del componente 1 | num. | | | | |
9 | | 2 | c_titstu_1 | Categorica | - | | | | Titolo di studio del componente 1 | num. | | | | |
10 | | 2 | c_ateco_1 | Categorica | - | | | | Attività economica del componente 1 | num. | | | | |
11 | | 2 | c_pospro_1 | Categorica | - | | | | Posizione professionale del componente 1 | num. | | | | |
12 | | 1 | orario_1 | Categorica | - | | | | Orario di lavoro del componente 1 | num. | | | | |
13 | | 1 | rapp_1 | Categorica | - | | | | Rapporto di lavoro del componente 1 | num. | | | | |
14 | | 1 | c_redd_1 | Categorica | - | | | | Fonte di reddito del componente 1 | num. | | | | |
15 | | 1 | cond_1 | Categorica | - | | | | Condizione del componente 1 | num. | | | | |
16 | | 1 | sesso_2 | Categorica | - | | | | Sesso del componente 2 | num. | | | | |
17 | | 2 | c_relaz_2 | Categorica | - | | | | Relazione di parentela del componente 2 | num. | | | | |
18 | | 1 | pnasc_2 | Categorica | - | | | | Stato di nascita del componente 2 | num. | | | | |
19 | | 3 | c_etacalc_2 | Categorica | - | | | | Età calcolata del componente 2 | num. | | | | |
20 | | 1 | cittad_2 | Categorica | - | | | | Cittadinanza del componente 2 | num. | | | | |
21 | | 2 | staciv_2 | Categorica | - | | | | Stato civile del componente 2 | num. | | | | |
22 | | 2 | c_titstu_2 | Categorica | - | | | | Titolo di studio del componente 2 | num. | | | | |
23 | | 2 | c_ateco_2 | Categorica | - | | | | Attività economica del componente 2 | num. | | | | |
24 | | 2 | c_pospro_2 | Categorica | - | | | | Posizione professionale del componente 2 | num. | | | | |
25 | | 1 | orario_2 | Categorica | - | | | | Orario di lavoro del componente 2 | num. | | | | |
26 | | 1 | rapp_2 | Categorica | - | | | | Rapporto di lavoro del componente 2 | num. | | | | |
27 | | 1 | c_redd_2 | Categorica | - | | | | Fonte di reddito del componente 2 | num. | | | | |
28 | | 1 | cond_2 | Categorica | - | | | | Condizione del componente 2 | num. | | | | |
29 | | 1 | sesso_3 | Categorica | - | | | | Sesso del componente 3 | num. | | | | |
30 | | 2 | c_relaz_3 | Categorica | - | | | | Relazione di parentela del componente 3 | num. | | | | |
31 | | 1 | pnasc_3 | Categorica | - | | | | Stato di nascita del componente 3 | num. | | | | |
32 | | 3 | c_etacalc_3 | Categorica | - | | | | Età calcolata del componente 3 | num. | | | | |
33 | | 1 | cittad_3 | Categorica | - | | | | Cittadinanza del componente 3 | num. | | | | |
34 | | 2 | staciv_3 | Categorica | - | | | | Stato civile del componente 3 | num. | | | | |
35 | | 2 | c_titstu_3 | Categorica | - | | | | Titolo di studio del componente 3 | num. | | | | |
36 | | 2 | c_ateco_3 | Categorica | - | | | | Attività economica del componente 3 | num. | | | | |
37 | | 2 | c_pospro_3 | Categorica | - | | | | Posizione professionale del componente 3 | num. | | | | |
38 | | 1 | orario_3 | Categorica | - | | | | Orario di lavoro del componente 3 | num. | | | | |
39 | | 1 | rapp_3 | Categorica | - | | | | Rapporto di lavoro del componente 3 | num. | | | | |
40 | | 1 | c_redd_3 | Categorica | - | | | | Fonte di reddito del componente 3 | num. | | | | |
41 | | 1 | cond_3 | Categorica | - | | | | Condizione del componente 3 | num. | | | | |
42 | | 1 | sesso_4 | Categorica | - | | | | Sesso del componente 4 | num. | | | | |
43 | | 2 | c_relaz_4 | Categorica | - | | | | Relazione di parentela del componente 4 | num. | | | | |
44 | | 1 | pnasc_4 | Categorica | - | | | | Stato di nascita del componente 4 | num. | | | | |
45 | | 3 | c_etacalc_4 | Categorica | - | | | | Età calcolata del componente 4 | num. | | | | |
46 | | 1 | cittad_4 | Categorica | - | | | | Cittadinanza del componente 4 | num. | | | | |
47 | | 2 | staciv_4 | Categorica | - | | | | Stato civile del componente 4 | num. | | | | |
48 | | 2 | c_titstu_4 | Categorica | - | | | | Titolo di studio del componente 4 | num. | | | | |
49 | | 2 | c_ateco_4 | Categorica | - | | | | Attività economica del componente 4 | num. | | | | |
50 | | 2 | c_pospro_4 | Categorica | - | | | | Posizione professionale del componente 4 | num. | | | | |
51 | | 1 | orario_4 | Categorica | - | | | | Orario di lavoro del componente 4 | num. | | | | |
52 | | 1 | rapp_4 | Categorica | - | | | | Rapporto di lavoro del componente 4 | num. | | | | |
53 | | 1 | c_redd_4 | Categorica | - | | | | Fonte di reddito del componente 4 | num. | | | | |
54 | | 1 | cond_4 | Categorica | - | | | | Condizione del componente 4 | num. | | | | |
55 | | 1 | sesso_5 | Categorica | - | | | | Sesso del componente 5 | num. | | | | |
56 | | 2 | c_relaz_5 | Categorica | - | | | | Relazione di parentela del componente 5 | num. | | | | |
57 | | 1 | pnasc_5 | Categorica | - | | | | Stato di nascita del componente 5 | num. | | | | |
58 | | 3 | c_etacalc_5 | Categorica | - | | | | Età calcolata del componente 5 | num. | | | | |
59 | | 1 | cittad_5 | Categorica | - | | | | Cittadinanza del componente 5 | num. | | | | |
60 | | 2 | staciv_5 | Categorica | - | | | | Stato civile del componente 5 | num. | | | | |
61 | | 2 | c_titstu_5 | Categorica | - | | | | Titolo di studio del componente 5 | num. | | | | |
62 | | 2 | c_ateco_5 | Categorica | - | | | | Attività economica del componente 5 | num. | | | | |
63 | | 2 | c_pospro_5 | Categorica | - | | | | Posizione professionale del componente 5 | num. | | | | |
64 | | 1 | orario_5 | Categorica | - | | | | Orario di lavoro del componente 5 | num. | | | | |
65 | | 1 | rapp_5 | Categorica | - | | | | Rapporto di lavoro del componente 5 | num. | | | | |
66 | | 1 | c_redd_5 | Categorica | - | | | | Fonte di reddito del componente 5 | num. | | | | |
67 | | 1 | cond_5 | Categorica | - | | | | Condizione del componente 5 | num. | | | | |
68 | | 1 | sesso_6 | Categorica | - | | | | Sesso del componente 6 | num. | | | | |
69 | | 2 | c_relaz_6 | Categorica | - | | | | Relazione di parentela del componente 6 | num. | | | | |
70 | | 1 | pnasc_6 | Categorica | - | | | | Stato di nascita del componente 6 | num. | | | | |
71 | | 3 | c_etacalc_6 | Categorica | - | | | | Età calcolata del componente 6 | num. | | | | |
72 | | 1 | cittad_6 | Categorica | - | | | | Cittadinanza del componente 6 | num. | | | | |
73 | | 2 | staciv_6 | Categorica | - | | | | Stato civile del componente 6 | num. | | | | |
74 | | 2 | c_titstu_6 | Categorica | - | | | | Titolo di studio del componente 6 | num. | | | | |
75 | | 2 | c_ateco_6 | Categorica | - | | | | Attività economica del componente 6 | num. | | | | |
76 | | 2 | c_pospro_6 | Categorica | - | | | | Posizione professionale del componente 6 | num. | | | | |
77 | | 1 | orario_6 | Categorica | - | | | | Orario di lavoro del componente 6 | num. | | | | |
78 | | 1 | rapp_6 | Categorica | - | | | | Rapporto di lavoro del componente 6 | num. | | | | |
79 | | 1 | c_redd_6 | Categorica | - | | | | Fonte di reddito del componente 6 | num. | | | | |
80 | | 1 | cond_6 | Categorica | - | | | | Condizione del componente 6 | num. | | | | |
81 | | 1 | sesso_7 | Categorica | - | | | | Sesso del componente 7 | num. | | | | |
82 | | 2 | c_relaz_7 | Categorica | - | | | | Relazione di parentela del componente 7 | num. | | | | |
83 | | 1 | pnasc_7 | Categorica | - | | | | Stato di nascita del componente 7 | num. | | | | |
84 | | 3 | c_etacalc_7 | Categorica | - | | | | Età calcolata del componente 7 | num. | | | | |
85 | | 1 | cittad_7 | Categorica | - | | | | Cittadinanza del componente 7 | num. | | | | |
86 | | 2 | staciv_7 | Categorica | - | | | | Stato civile del componente 7 | num. | | | | |
87 | | 2 | c_titstu_7 | Categorica | - | | | | Titolo di studio del componente 7 | num. | | | | |
88 | | 2 | c_ateco_7 | Categorica | - | | | | Attività economica del componente 7 | num. | | | | |
89 | | 2 | c_pospro_7 | Categorica | - | | | | Posizione professionale del componente 7 | num. | | | | |
90 | | 1 | orario_7 | Categorica | - | | | | Orario di lavoro del componente 7 | num. | | | | |
91 | | 1 | rapp_7 | Categorica | - | | | | Rapporto di lavoro del componente 7 | num. | | | | |
92 | | 1 | c_redd_7 | Categorica | - | | | | Fonte di reddito del componente 7 | num. | | | | |
93 | | 1 | cond_7 | Categorica | - | | | | Condizione del componente 7 | num. | | | | |
94 | | 1 | sesso_8 | Categorica | - | | | | Sesso del componente 8 | num. | | | | |
95 | | 2 | c_relaz_8 | Categorica | - | | | | Relazione di parentela del componente 8 | num. | | | | |
96 | | 1 | pnasc_8 | Categorica | - | | | | Stato di nascita del componente 8 | num. | | | | |
97 | | 3 | c_etacalc_8 | Categorica | - | | | | Età calcolata del componente 8 | num. | | | | |
98 | | 1 | cittad_8 | Categorica | - | | | | Cittadinanza del componente 8 | num. | | | | |
99 | | 2 | staciv_8 | Categorica | - | | | | Stato civile del componente 8 | num. | | | | |
100 | | 2 | c_titstu_8 | Categorica | - | | | | Titolo di studio del componente 8 | num. | | | | |
101 | | 2 | c_ateco_8 | Categorica | - | | | | Attività economica del componente 8 | num. | | | | |
102 | | 2 | c_pospro_8 | Categorica | - | | | | Posizione professionale del componente 8 | num. | | | | |
103 | | 1 | orario_8 | Categorica | - | | | | Orario di lavoro del componente 8 | num. | | | | |
104 | | 1 | rapp_8 | Categorica | - | | | | Rapporto di lavoro del componente 8 | num. | | | | |
105 | | 1 | c_redd_8 | Categorica | - | | | | Fonte di reddito del componente 8 | num. | | | | |
106 | | 1 | cond_8 | Categorica | - | | | | Condizione del componente 8 | num. | | | | |
107 | | 1 | sesso_9 | Categorica | - | | | | Sesso del componente 9 | num. | | | | |
108 | | 2 | c_relaz_9 | Categorica | - | | | | Relazione di parentela del componente 9 | num. | | | | |
109 | | 1 | pnasc_9 | Categorica | - | | | | Stato di nascita del componente 9 | num. | | | | |
110 | | 3 | c_etacalc_9 | Categorica | - | | | | Età calcolata del componente 9 | num. | | | | |
111 | | 1 | cittad_9 | Categorica | - | | | | Cittadinanza del componente 9 | num. | | | | |
112 | | 2 | staciv_9 | Categorica | - | | | | Stato civile del componente 9 | num. | | | | |
113 | | 2 | c_titstu_9 | Categorica | - | | | | Titolo di studio del componente 9 | num. | | | | |
114 | | 2 | c_ateco_9 | Categorica | - | | | | Attività economica del componente 9 | num. | | | | |
115 | | 2 | c_pospro_9 | Categorica | - | | | | Posizione professionale del componente 9 | num. | | | | |
116 | | 1 | orario_9 | Categorica | - | | | | Orario di lavoro del componente 9 | num. | | | | |
117 | | 1 | rapp_9 | Categorica | - | | | | Rapporto di lavoro del componente 9 | num. | | | | |
118 | | 1 | c_redd_9 | Categorica | - | | | | Fonte di reddito del componente 9 | num. | | | | |
119 | | 1 | cond_9 | Categorica | - | | | | Condizione del componente 9 | num. | | | | |
120 | | 1 | sesso_10 | Categorica | - | | | | Sesso del componente 10 | num. | | | | |
121 | | 2 | c_relaz_10 | Categorica | - | | | | Relazione di parentela del componente 10 | num. | | | | |
122 | | 1 | pnasc_10 | Categorica | - | | | | Stato di nascita del componente 10 | num. | | | | |
123 | | 3 | c_etacalc_10 | Categorica | - | | | | Età calcolata del componente 10 | num. | | | | |
124 | | 1 | cittad_10 | Categorica | - | | | | Cittadinanza del componente 10 | num. | | | | |
125 | | 2 | staciv_10 | Categorica | - | | | | Stato civile del componente 10 | num. | | | | |
126 | | 2 | c_titstu_10 | Categorica | - | | | | Titolo di studio del componente 10 | num. | | | | |
127 | | 2 | c_ateco_10 | Categorica | - | | | | Attività economica del componente 10 | num. | | | | |
128 | | 2 | c_pospro_10 | Categorica | - | | | | Posizione professionale del componente 10 | num. | | | | |
129 | | 1 | orario_10 | Categorica | - | | | | Orario di lavoro del componente 10 | num. | | | | |
130 | | 1 | rapp_10 | Categorica | - | | | | Rapporto di lavoro del componente 10 | num. | | | | |
131 | | 1 | c_redd_10 | Categorica | - | | | | Fonte di reddito del componente 10 | num. | | | | |
132 | | 1 | cond_10 | Categorica | - | | | | Condizione del componente 10 | num. | | | | |
133 | | 1 | sesso_11 | Categorica | - | | | | Sesso del componente 11 | num. | | | | |
134 | | 2 | c_relaz_11 | Categorica | - | | | | Relazione di parentela del componente 11 | num. | | | | |
135 | | 1 | pnasc_11 | Categorica | - | | | | Stato di nascita del componente 11 | num. | | | | |
136 | | 3 | c_etacalc_11 | Categorica | - | | | | Età calcolata del componente 11 | num. | | | | |
137 | | 1 | cittad_11 | Categorica | - | | | | Cittadinanza del componente 11 | num. | | | | |
138 | | 2 | staciv_11 | Categorica | - | | | | Stato civile del componente 11 | num. | | | | |
139 | | 2 | c_titstu_11 | Categorica | - | | | | Titolo di studio del componente 11 | num. | | | | |
140 | | 2 | c_ateco_11 | Categorica | - | | | | Attività economica del componente 11 | num. | | | | |
141 | | 2 | c_pospro_11 | Categorica | - | | | | Posizione professionale del componente 11 | num. | | | | |
142 | | 1 | orario_11 | Categorica | - | | | | Orario di lavoro del componente 11 | num. | | | | |
143 | | 1 | rapp_11 | Categorica | - | | | | Rapporto di lavoro del componente 11 | num. | | | | |
144 | | 1 | c_redd_11 | Categorica | - | | | | Fonte di reddito del componente 11 | num. | | | | |
145 | | 1 | cond_11 | Categorica | - | | | | Condizione del componente 11 | num. | | | | |
146 | | 1 | sesso_12 | Categorica | - | | | | Sesso del componente 12 | num. | | | | |
147 | | 2 | c_relaz_12 | Categorica | - | | | | Relazione di parentela del componente 12 | num. | | | | |
148 | | 1 | pnasc_12 | Categorica | - | | | | Stato di nascita del componente 12 | num. | | | | |
149 | | 3 | c_etacalc_12 | Categorica | - | | | | Età calcolata del componente 12 | num. | | | | |
150 | | 1 | cittad_12 | Categorica | - | | | | Cittadinanza del componente 12 | num. | | | | |
151 | | 2 | staciv_12 | Categorica | - | | | | Stato civile del componente 12 | num. | | | | |
152 | | 2 | c_titstu_12 | Categorica | - | | | | Titolo di studio del componente 12 | num. | | | | |
153 | | 2 | c_ateco_12 | Categorica | - | | | | Attività economica del componente 12 | num. | | | | |
154 | | 2 | c_pospro_12 | Categorica | - | | | | Posizione professionale del componente 12 | num. | | | | |
155 | | 1 | orario_12 | Categorica | - | | | | Orario di lavoro del componente 12 | num. | | | | |
156 | | 1 | rapp_12 | Categorica | - | | | | Rapporto di lavoro del componente 12 | num. | | | | |
157 | | 1 | c_redd_12 | Categorica | - | | | | Fonte di reddito del componente 12 | num. | | | | |
158 | | 1 | cond_12 | Categorica | - | | | | Condizione del componente 12 | num. | | | | |
159 | | 2 | Periodocostr | Categorica | - | | | | Periodo di costruzione edificio | num. | | | | |
160 | | 3 | c_Superf | - | - | | | | Superficie dell'abitazione | num. | | | | |
161 | | 2 | c_Stanze | Categorica | - | | | | Quante stanze ci sono nell'abitazione | num. | | | | |
162 | | 1 | Cucina | Categorica | - | | | | Almeno una cucina separata | num. | | | | |
163 | | 1 | Cucinino | Categorica | - | | | | Un cucinino | num. | | | | |
164 | | 1 | Angcot | Categorica | - | | | | Un angolo cottura | num. | | | | |
165 | | 1 | Nocucina | Categorica | - | | | | Né cucina, né cucinino, né angolo cottura | num. | | | | |
166 | | 1 | c_Numcucine | Categorica | - | | | | Numero di cucine separate | num. | | | | |
167 | | 1 | Bagno | Categorica | - | | | | Bagno nell'abitazione | num. | | | | |
168 | | 1 | Vascadoccia | Categorica | - | | | | Vasca/doccia nell'abitazione | num. | | | | |
169 | | 1 | Terrazzo | Categorica | - | | | | Terazzo/balcone nell'abitazione | num. | | | | |
170 | | 1 | Giardino | Categorica | - | | | | Giardino nell'abitazione | num. | | | | |
171 | | 1 | Energ | Categorica | - | | | | Energia elettrica nell'abitazione | num. | | | | |
172 | | 1 | Gasrete | Categorica | - | | | | Gas da rete nell'abitazione | num. | | | | |
173 | | 1 | Acquacor | Categorica | - | | | | Acqua potabile da acquedotto | num. | | | | |
174 | | 1 | Acquapoz | Categorica | - | | | | Acqua potabile da pozzo | num. | | | | |
175 | | 1 | Acquafon | Categorica | - | | | | Acqua potabile da altra fonte | num. | | | | |
176 | | 1 | Acquanonpot | Categorica | - | | | | Acqua NON potabile | num. | | | | |
177 | | 1 | NoAcqua | Categorica | - | | | | Non dispone di acqua | num. | | | | |
178 | | 1 | Teleffisso | Categorica | - | | | | Linea telefonica fissa nell'abitazione | num. | | | | |
179 | | 1 | Risc | Categorica | - | | | | Impianto di riscaldamento nell'abitazione | num. | | | | |
180 | | 1 | Tiporisc | Categorica | - | | | | Tipo di impianto di riscaldamento | num. | | | | |
181 | | 2 | Combust | Categorica | - | | | | Tipo di combustibile per l'impianto di riscaldamento | num. | | | | |
182 | | 1 | Acquacal | Categorica | - | | | | Acqua calda nell'abitazione | num. | | | | |
183 | | 1 | Tipoacquacal | Categorica | - | | | | Tipo di impianto o apparecchio per la produzione di acqua calda | num. | | | | |
184 | | 1 | Cucinaelettr | Categorica | - | | | | Cucina elettica nell'abitazione | num. | | | | |
185 | | 1 | Frigorif | Categorica | - | | | | Frigorifero nell'abitazione | num. | | | | |
186 | | 1 | Lavatr | Categorica | - | | | | Lavatrice nell'abitazione | num. | | | | |
187 | | 1 | Lavastov | Categorica | - | | | | Lavastoviglie nell'abitazione | num. | | | | |
188 | | 1 | Condizio | Categorica | - | | | | Condizionatore, climatizzatore o impianto di condizionamento nell'abitazione | num. | | | | |
189 | | 4 | Annoccup | - | - | | 8888 = Non sa/Non ricorda | | Da quale anno vive in questa abitazione | num. | | | | |
190 | | 1 | Titoccup | Categorica | - | | | | A che titolo occupa l'abitazione | num. | | | | |
191 | | 1 | Propabit | Categorica | - | | | | Proprietario dell'abitazione | num. | | | | |
192 | | 1 | Tipocontratto | Categorica | - | | | | Tipo di contratto di affitto | num. | | | | |
193 | | 8 | X2_33_bf | - | - | | | | Spesa per mutuo | num. | 2 | | | |
194 | | 3 | c_Superf_sec | - | - | | | | Superfecie abitazione secondaria | num. | | | | |
195 | | 2 | c_Stanze_sec | Categorica | - | | | | Quante stanze ci sono nell'abitazione secondaria | num. | | | | |
196 | | 1 | Risc_sec | Categorica | - | | | | Abitazione secondaria dotata di riscaldamento | num. | | | | |
197 | | 1 | Tiporisc_sec | Categorica | - | | | | Impianto di riscaldamento centralizzato abitazione secondaria | num. | | | | |
198 | | 8 | X2_53_bf | - | - | | | | Spesa mutuo per altra/e abitazione/i di proprietà | num. | 2 | | | |
199 | | 1 | Possauto | Categorica | - | | | | Possiede automobili | num. | | | | |
200 | | 1 | Possmoto | Categorica | - | | | | Possiede motociclette, scooter, ciclomotori | num. | | | | |
201 | | 1 | Possbici | Categorica | - | | | | Possiede biciclette | num. | | | | |
202 | | 1 | Posstelcell | Categorica | - | | | | Possiede telefono cellulare con linea telefonica attiva | num. | | | | |
203 | | 1 | Posstv | Categorica | - | | | | Possiede televisori | num. | | | | |
204 | | 1 | Posspc | Categorica | - | | | | Possiede computer, fisso o portatile | num. | | | | |
205 | | 1 | Possantparabol | Categorica | - | | | | Possiede antenna parabolica satellitare | num. | | | | |
206 | | 1 | Possdvd | Categorica | - | | | | Possiede lettore DVD/DivX/Blu-ray | num. | | | | |
207 | | 1 | Possstereo | Categorica | - | | | | Possiede radio, stereo, lettori CD, lettori Mp3 | num. | | | | |
208 | | 1 | Internet | Categorica | - | | | | Collegamento a Internet da casa | num. | | | | |
209 | | 1 | postacertif | Categorica | - | | | | E' titolare di una casella di posta elettronica certificata (PEC) | num. | | | | |
210 | | 1 | Rate_beni_dur | Categorica | - | | | | Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per il pagamento di rate per l'acquisto di beni durevoli | num. | | | | |
211 | | 1 | Contratto_finanz | Categorica | - | | | | Al momento dellacquisto, ha firmato un contratto con una finanziaria | num. | | | | |
212 | | 1 | Risecon | Categorica | - | | | | Risorse economiche attuali | num. | | | | |
213 | | 1 | Sitecon | Categorica | - | | | | Variazione Risorse economiche | num. | | | | |
214 | | 1 | PANE_SET1_L1 | Categorica | - | | | | Pane 1° sett. - luogo 1 | num. | | | | |
215 | | 1 | PANE_SET1_L2 | Categorica | - | | | | Pane 1° sett. - luogo 2 | num. | | | | |
216 | | 1 | PANE_SET1_L3 | Categorica | - | | | | Pane 1° sett. - luogo 3 | num. | | | | |
217 | | 1 | PANE_SET1_L4 | Categorica | - | | | | Pane 1° sett. - luogo 4 | num. | | | | |
218 | | 1 | PANE_SET1_L5 | Categorica | - | | | | Pane 1° sett. - luogo 5 | num. | | | | |
219 | | 1 | PANE_SET1_L6 | Categorica | - | | | | Pane 1° sett. - luogo 6 | num. | | | | |
220 | | 1 | PANE_SET1_L7 | Categorica | - | | | | Pane 1° sett. - luogo 7 | num. | | | | |
221 | | 1 | PANE_SET1_L8 | Categorica | - | | | | Pane 1° sett. - luogo 8 | num. | | | | |
222 | | 1 | PASTA_SET1_L1 | Categorica | - | | | | Pasta 1° sett. - luogo 1 | num. | | | | |
223 | | 1 | PASTA_SET1_L2 | Categorica | - | | | | Pasta 1° sett. - luogo 2 | num. | | | | |
224 | | 1 | PASTA_SET1_L3 | Categorica | - | | | | Pasta 1° sett. - luogo 3 | num. | | | | |
225 | | 1 | PASTA_SET1_L4 | Categorica | - | | | | Pasta 1° sett. - luogo 4 | num. | | | | |
226 | | 1 | PASTA_SET1_L5 | Categorica | - | | | | Pasta 1° sett. - luogo 5 | num. | | | | |
227 | | 1 | PASTA_SET1_L6 | Categorica | - | | | | Pasta 1° sett. - luogo 6 | num. | | | | |
228 | | 1 | PASTA_SET1_L7 | Categorica | - | | | | Pasta 1° sett. - luogo 7 | num. | | | | |
229 | | 1 | PASTA_SET1_L8 | Categorica | - | | | | Pasta 1° sett. - luogo 8 | num. | | | | |
230 | | 1 | BISCOTTI_SET1_L1 | Categorica | - | | | | Biscotti, fette biscottate, merendine 1° sett. - luogo 1 | num. | | | | |
231 | | 1 | BISCOTTI_SET1_L2 | Categorica | - | | | | Biscotti, fette biscottate, merendine 1° sett. - luogo 2 | num. | | | | |
232 | | 1 | BISCOTTI_SET1_L3 | Categorica | - | | | | Biscotti, fette biscottate, merendine 1° sett. - luogo 3 | num. | | | | |
233 | | 1 | BISCOTTI_SET1_L4 | Categorica | - | | | | Biscotti, fette biscottate, merendine 1° sett. - luogo 4 | num. | | | | |
234 | | 1 | BISCOTTI_SET1_L5 | Categorica | - | | | | Biscotti, fette biscottate, merendine 1° sett. - luogo 5 | num. | | | | |
235 | | 1 | BISCOTTI_SET1_L6 | Categorica | - | | | | Biscotti, fette biscottate, merendine 1° sett. - luogo 6 | num. | | | | |
236 | | 1 | BISCOTTI_SET1_L7 | Categorica | - | | | | Biscotti, fette biscottate, merendine 1° sett. - luogo 7 | num. | | | | |
237 | | 1 | BISCOTTI_SET1_L8 | Categorica | - | | | | Biscotti, fette biscottate, merendine 1° sett. - luogo 8 | num. | | | | |
238 | | 1 | CARNEFR_SET1_L1 | Categorica | - | | | | Carne - fresca 1° sett. - luogo 1 | num. | | | | |
239 | | 1 | CARNEFR_SET1_L2 | Categorica | - | | | | Carne - fresca 1° sett. - luogo 2 | num. | | | | |
240 | | 1 | CARNEFR_SET1_L3 | Categorica | - | | | | Carne - fresca 1° sett. - luogo 3 | num. | | | | |
241 | | 1 | CARNEFR_SET1_L4 | Categorica | - | | | | Carne - fresca 1° sett. - luogo 4 | num. | | | | |
242 | | 1 | CARNEFR_SET1_L5 | Categorica | - | | | | Carne - fresca 1° sett. - luogo 5 | num. | | | | |
243 | | 1 | CARNEFR_SET1_L6 | Categorica | - | | | | Carne - fresca 1° sett. - luogo 6 | num. | | | | |
244 | | 1 | CARNEFR_SET1_L7 | Categorica | - | | | | Carne - fresca 1° sett. - luogo 7 | num. | | | | |
245 | | 1 | CARNEFR_SET1_L8 | Categorica | - | | | | Carne - fresca 1° sett. - luogo 8 | num. | | | | |
246 | | 1 | CARNESURG_SET1_L1 | Categorica | - | | | | Carne - surgelata 1° sett. - luogo 1 | num. | | | | |
247 | | 1 | CARNESURG_SET1_L2 | Categorica | - | | | | Carne - surgelata 1° sett. - luogo 2 | num. | | | | |
248 | | 1 | CARNESURG_SET1_L3 | Categorica | - | | | | Carne - surgelata 1° sett. - luogo 3 | num. | | | | |
249 | | 1 | CARNESURG_SET1_L4 | Categorica | - | | | | Carne - surgelata 1° sett. - luogo 4 | num. | | | | |
250 | | 1 | CARNESURG_SET1_L5 | Categorica | - | | | | Carne - surgelata 1° sett. - luogo 5 | num. | | | | |
251 | | 1 | CARNESURG_SET1_L6 | Categorica | - | | | | Carne - surgelata 1° sett. - luogo 6 | num. | | | | |
252 | | 1 | CARNESURG_SET1_L7 | Categorica | - | | | | Carne - surgelata 1° sett. - luogo 7 | num. | | | | |
253 | | 1 | CARNESURG_SET1_L8 | Categorica | - | | | | Carne - surgelata 1° sett. - luogo 8 | num. | | | | |
254 | | 1 | SALUMI_SET1_L1 | Categorica | - | | | | Salumi 1° sett. - luogo 1 | num. | | | | |
255 | | 1 | SALUMI_SET1_L2 | Categorica | - | | | | Salumi 1° sett. - luogo 2 | num. | | | | |
256 | | 1 | SALUMI_SET1_L3 | Categorica | - | | | | Salumi 1° sett. - luogo 3 | num. | | | | |
257 | | 1 | SALUMI_SET1_L4 | Categorica | - | | | | Salumi 1° sett. - luogo 4 | num. | | | | |
258 | | 1 | SALUMI_SET1_L5 | Categorica | - | | | | Salumi 1° sett. - luogo 5 | num. | | | | |
259 | | 1 | SALUMI_SET1_L6 | Categorica | - | | | | Salumi 1° sett. - luogo 6 | num. | | | | |
260 | | 1 | SALUMI_SET1_L7 | Categorica | - | | | | Salumi 1° sett. - luogo 7 | num. | | | | |
261 | | 1 | SALUMI_SET1_L8 | Categorica | - | | | | Salumi 1° sett. - luogo 8 | num. | | | | |
