DB010^DB020^DB030^DB040^DB040_F^DB060^DB060_F^DB062^DB062_F^DB070^DB070_F^DB075^DB075_F^DB076^DB076_F^DB090^DB090_F^DB100^DB100_F
 2024^IT   ^  25249400^ITF     ^ 1^  385^ 1^  1305^ 1^       .^ -2^ 2^ 1^ 1^ 1^       136.20807^ 1^ 2^ 1
 2024^IT   ^  24988800^ITI     ^ 1^  888^ 2^  7066^ 2^       .^ -2^ 2^ 1^ 1^ 1^       336.82558^ 1^ 1^ 1
 2024^IT   ^  20340300^ITG     ^ 1^   36^ 1^  5440^ 1^       .^ -2^ 6^ 1^ 4^ 1^      3369.75783^ 1^ 2^ 1
 2024^IT   ^  25295800^ITF     ^ 1^  160^ 1^  7053^ 1^       .^ -2^ 2^ 1^ 1^ 1^       201.72683^ 1^ 3^ 1
 2024^IT   ^  25053600^ITF     ^ 1^   76^ 1^  9906^ 1^       .^ -2^ 2^ 1^ 1^ 1^       822.85318^ 1^ 1^ 1
 2024^IT   ^  21321800^ITI     ^ 1^  112^ 1^  2640^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 3^ 1^       660.07937^ 1^ 3^ 1
 2024^IT   ^  21190300^ITI     ^ 1^  345^ 1^  1027^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 3^ 1^      2625.74587^ 1^ 2^ 1
 2024^IT   ^  24020500^ITG     ^ 1^  541^ 2^  3129^ 2^       .^ -2^ 1^ 1^ 2^ 1^       118.08702^ 1^ 1^ 1
 2024^IT   ^  21771000^ITF     ^ 1^  581^ 1^  6650^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 3^ 1^       118.39497^ 1^ 3^ 1
 2024^IT   ^  22431400^ITC     ^ 1^  975^ 1^  5775^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 3^ 1^      1577.16122^ 1^ 2^ 1
 2024^IT   ^  21460000^ITI     ^ 1^  888^ 2^  9601^ 2^       .^ -2^ 4^ 1^ 3^ 1^       498.49713^ 1^ 1^ 1
 2024^IT   ^  21104100^ITH     ^ 1^  399^ 1^  8945^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 3^ 1^       1662.7398^ 1^ 2^ 1
 2024^IT   ^  20804800^ITH     ^ 1^  118^ 1^  9548^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 3^ 1^        53.83999^ 1^ 2^ 1
 2024^IT   ^  24882900^ITI     ^ 1^  119^ 2^  5871^ 2^       .^ -2^ 2^ 1^ 1^ 1^       207.37247^ 1^ 1^ 1
 2024^IT   ^  24020500^ITG     ^ 1^  541^ 2^  3129^ 2^       .^ -2^ 1^ 1^ 2^ 1^       118.08702^ 1^ 1^ 1
 2024^IT   ^  20512000^ITC     ^ 1^   87^ 1^  3263^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 3^ 1^       628.37782^ 1^ 2^ 1
 2024^IT   ^  25295800^ITF     ^ 1^  160^ 1^  7053^ 1^       .^ -2^ 2^ 1^ 1^ 1^       201.72683^ 1^ 3^ 1
 2024^IT   ^  25428600^ITG     ^ 1^ 1021^ 2^   350^ 2^       .^ -2^ 2^ 1^ 1^ 1^       213.69743^ 1^ 1^ 1
 2024^IT   ^  25428600^ITG     ^ 1^ 1021^ 2^   350^ 2^       .^ -2^ 2^ 1^ 1^ 1^       213.69743^ 1^ 1^ 1
 2024^IT   ^  24202800^ITC     ^ 1^  534^ 1^  1016^ 1^       .^ -2^ 1^ 1^ 2^ 1^      1741.55475^ 1^ 2^ 1
 2024^IT   ^  21460000^ITI     ^ 1^  888^ 2^  9601^ 2^       .^ -2^ 4^ 1^ 3^ 1^       498.49713^ 1^ 1^ 1
 2024^IT   ^  23372500^ITI     ^ 1^  888^ 2^  5455^ 2^       .^ -2^ 1^ 1^ 2^ 1^       201.35826^ 1^ 1^ 1
 2024^IT   ^  23660200^ITF     ^ 1^  631^ 2^  9718^ 2^       .^ -2^ 1^ 1^ 2^ 1^       318.60874^ 1^ 1^ 1
 2024^IT   ^  17604700^ITF     ^ 1^ 1031^ 2^  8397^ 2^       .^ -2^ 3^ 1^ 6^ 1^      2147.30727^ 1^ 1^ 1
 2024^IT   ^  22414400^ITG     ^ 1^  913^ 1^  5667^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 3^ 1^      1649.45222^ 1^ 3^ 1
 2024^IT   ^  24053300^ITG     ^ 1^  315^ 1^  1673^ 1^       .^ -2^ 1^ 1^ 2^ 1^      1515.05366^ 1^ 3^ 1
 2024^IT   ^  21771000^ITF     ^ 1^  581^ 1^  6650^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 3^ 1^       118.39497^ 1^ 3^ 1
 2024^IT   ^  24476200^ITC     ^ 1^   41^ 2^  4655^ 2^       .^ -2^ 2^ 1^ 1^ 1^       127.30756^ 1^ 1^ 1
 2024^IT   ^  24736500^ITH     ^ 1^  740^ 2^  5120^ 2^       .^ -2^ 2^ 1^ 1^ 1^       122.07209^ 1^ 1^ 1
 2024^IT   ^  25476600^ITG     ^ 1^ 1015^ 1^  9187^ 1^       .^ -2^ 2^ 1^ 1^ 1^       437.04791^ 1^ 3^ 1
 2024^IT   ^  24588200^ITH     ^ 1^  265^ 1^  1804^ 1^       .^ -2^ 2^ 1^ 1^ 1^       151.61833^ 1^ 3^ 1
 2024^IT   ^  25461600^ITG     ^ 1^   65^ 1^  3246^ 1^       .^ -2^ 2^ 1^ 1^ 1^      1357.09141^ 1^ 2^ 1
 2024^IT   ^  25397300^ITG     ^ 1^  541^ 2^  4626^ 2^       .^ -2^ 2^ 1^ 1^ 1^       251.89481^ 1^ 1^ 1
 2024^IT   ^  18749100^ITF     ^ 1^  602^ 2^  8236^ 2^       .^ -2^ 5^ 1^ 5^ 1^       932.77723^ 1^ 1^ 1
 2024^IT   ^  23372500^ITI     ^ 1^  888^ 2^  5455^ 2^       .^ -2^ 1^ 1^ 2^ 1^       201.35826^ 1^ 1^ 1
 2024^IT   ^  17404200^ITI     ^ 1^  888^ 2^  6685^ 2^       .^ -2^ 3^ 1^ 6^ 1^      6148.94401^ 1^ 1^ 1
 2024^IT   ^  24399200^ITC     ^ 1^   51^ 2^  8088^ 2^       .^ -2^ 2^ 1^ 1^ 1^       223.55642^ 1^ 1^ 1
 2024^IT   ^  17199700^ITH     ^ 1^  839^ 1^  8688^ 1^       .^ -2^ 3^ 1^ 6^ 1^      1133.62922^ 1^ 2^ 1
 2024^IT   ^  22263000^ITG     ^ 1^  946^ 1^  4638^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 3^ 1^       267.48198^ 1^ 2^ 1
 2024^IT   ^  20960400^ITH     ^ 1^  214^ 1^   837^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 3^ 1^       129.23368^ 1^ 2^ 1
 2024^IT   ^  24759100^ITH     ^ 1^  540^ 1^  8954^ 1^       .^ -2^ 2^ 1^ 1^ 1^       342.67562^ 1^ 2^ 1
 2024^IT   ^  25156900^ITF     ^ 1^  933^ 1^  8690^ 1^       .^ -2^ 2^ 1^ 1^ 1^       209.20447^ 1^ 3^ 1
 2024^IT   ^  17404200^ITI     ^ 1^  888^ 2^  6685^ 2^       .^ -2^ 3^ 1^ 6^ 1^      6148.94401^ 1^ 1^ 1
 2024^IT   ^  25428600^ITG     ^ 1^ 1021^ 2^   350^ 2^       .^ -2^ 2^ 1^ 1^ 1^       213.69743^ 1^ 1^ 1
 2024^IT   ^  22429400^ITC     ^ 1^  975^ 1^   350^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 3^ 1^      1003.06628^ 1^ 2^ 1
 2024^IT   ^  24373400^ITC     ^ 1^  744^ 2^   990^ 2^       .^ -2^ 2^ 1^ 1^ 1^       691.78343^ 1^ 1^ 1
 2024^IT   ^  24844700^ITI     ^ 1^  590^ 1^  5950^ 1^       .^ -2^ 2^ 1^ 1^ 1^       987.60168^ 1^ 3^ 1
 2024^IT   ^  19600000^ITH     ^ 1^ 1042^ 2^  2073^ 2^       .^ -2^ 6^ 1^ 4^ 1^       703.96135^ 1^ 1^ 1
 2024^IT   ^  25461600^ITG     ^ 1^   65^ 1^  3246^ 1^       .^ -2^ 2^ 1^ 1^ 1^      1357.09141^ 1^ 2^ 1
 2024^IT   ^  24596300^ITH     ^ 1^  348^ 2^  2516^ 2^       .^ -2^ 2^ 1^ 1^ 1^       205.11649^ 1^ 1^ 1
 2024^IT   ^  21049900^ITH     ^ 1^  866^ 1^  8018^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 3^ 1^       187.38356^ 1^ 2^ 1
 2024^IT   ^  24476200^ITC     ^ 1^   41^ 2^  4655^ 2^       .^ -2^ 2^ 1^ 1^ 1^       127.30756^ 1^ 1^ 1
 2024^IT   ^  22413000^ITG     ^ 1^  913^ 1^  2218^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 3^ 1^       389.76334^ 1^ 3^ 1
 2024^IT   ^  23384300^ITI     ^ 1^  888^ 2^   610^ 2^       .^ -2^ 1^ 1^ 2^ 1^       228.17967^ 1^ 1^ 1
 2024^IT   ^  17760800^ITC     ^ 1^  580^ 1^  3602^ 1^       .^ -2^ 3^ 1^ 6^ 1^      4840.70349^ 1^ 2^ 1
 2024^IT   ^  24020500^ITG     ^ 1^  541^ 2^  3129^ 2^       .^ -2^ 1^ 1^ 2^ 1^       118.08702^ 1^ 1^ 1
 2024^IT   ^  24882900^ITI     ^ 1^  119^ 2^  5871^ 2^       .^ -2^ 2^ 1^ 1^ 1^       207.37247^ 1^ 1^ 1
 2024^IT   ^  24053300^ITG     ^ 1^  315^ 1^  1673^ 1^       .^ -2^ 1^ 1^ 2^ 1^      1515.05366^ 1^ 3^ 1
 2024^IT   ^  21043200^ITH     ^ 1^  108^ 1^  4653^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 3^ 1^       892.41162^ 1^ 2^ 1
 2024^IT   ^  17760800^ITC     ^ 1^  580^ 1^  3602^ 1^       .^ -2^ 3^ 1^ 6^ 1^      4840.70349^ 1^ 2^ 1
 2024^IT   ^  17402400^ITI     ^ 1^  888^ 2^  7004^ 2^       .^ -2^ 3^ 1^ 6^ 1^      5031.77191^ 1^ 1^ 1
 2024^IT   ^  20686900^ITC     ^ 1^  797^ 2^  7784^ 2^       .^ -2^ 4^ 1^ 3^ 1^      2561.28789^ 1^ 1^ 1
 2024^IT   ^  17122100^ITH     ^ 1^   38^ 2^  7508^ 2^       .^ -2^ 3^ 1^ 6^ 1^       191.44015^ 1^ 1^ 1
 2024^IT   ^  23660200^ITF     ^ 1^  631^ 2^  9718^ 2^       .^ -2^ 1^ 1^ 2^ 1^       318.60874^ 1^ 1^ 1
 2024^IT   ^  17404200^ITI     ^ 1^  888^ 2^  6685^ 2^       .^ -2^ 3^ 1^ 6^ 1^      6148.94401^ 1^ 1^ 1
 2024^IT   ^  24725100^ITH     ^ 1^  554^ 2^  6340^ 2^       .^ -2^ 2^ 1^ 1^ 1^      1587.41583^ 1^ 1^ 1
 2024^IT   ^  17429000^ITI     ^ 1^  888^ 2^  9387^ 2^       .^ -2^ 3^ 1^ 6^ 1^      2098.33038^ 1^ 1^ 1
 2024^IT   ^  19600000^ITH     ^ 1^ 1042^ 2^  2073^ 2^       .^ -2^ 6^ 1^ 4^ 1^       703.96135^ 1^ 1^ 1
 2024^IT   ^  22625100^ITC     ^ 1^  870^ 1^   989^ 1^       .^ -2^ 1^ 1^ 2^ 1^       606.76886^ 1^ 3^ 1
 2024^IT   ^  20960400^ITH     ^ 1^  214^ 1^   837^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 3^ 1^       129.23368^ 1^ 2^ 1
 2024^IT   ^  24972300^ITI     ^ 1^  888^ 2^  6332^ 2^       .^ -2^ 2^ 1^ 1^ 1^        400.0209^ 1^ 1^ 1
 2024^IT   ^  24736500^ITH     ^ 1^  740^ 2^  5120^ 2^       .^ -2^ 2^ 1^ 1^ 1^       122.07209^ 1^ 1^ 1
 2024^IT   ^  24718000^ITH     ^ 1^   88^ 1^  1442^ 1^       .^ -2^ 2^ 1^ 1^ 1^       559.08209^ 1^ 3^ 1
 2024^IT   ^  17402400^ITI     ^ 1^  888^ 2^  7004^ 2^       .^ -2^ 3^ 1^ 6^ 1^      5031.77191^ 1^ 1^ 1
 2024^IT   ^  19306600^ITC     ^ 1^  788^ 1^   925^ 1^       .^ -2^ 6^ 1^ 4^ 1^      3993.93978^ 1^ 2^ 1
 2024^IT   ^  17760800^ITC     ^ 1^  580^ 1^  3602^ 1^       .^ -2^ 3^ 1^ 6^ 1^      4840.70349^ 1^ 2^ 1
 2024^IT   ^  24972300^ITI     ^ 1^  888^ 2^  6332^ 2^       .^ -2^ 2^ 1^ 1^ 1^        400.0209^ 1^ 1^ 1
 2024^IT   ^  23154000^ITI     ^ 1^  121^ 1^  5494^ 1^       .^ -2^ 1^ 1^ 2^ 1^       113.94372^ 1^ 3^ 1
 2024^IT   ^  21036100^ITH     ^ 1^ 1042^ 2^  1001^ 2^       .^ -2^ 4^ 1^ 3^ 1^      2290.88388^ 1^ 1^ 1
 2024^IT   ^  21043200^ITH     ^ 1^  108^ 1^  4653^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 3^ 1^       892.41162^ 1^ 2^ 1
