DB010^DB020^DB030^DB040^DB040_F^DB060^DB060_F^DB062^DB062_F^DB070^DB070_F^DB075^DB075_F^DB076^DB076_F^DB090^DB090_F^DB100^DB100_F
 2022^IT   ^  19784000^ITI     ^ 1^ 290^ 1^ 2073^ 1^       .^ -2^ 6^ 1^ 2^ 1^       822.76068^ 1^ 2^ 1
 2022^IT   ^  21209100^ITI     ^ 1^ 216^ 2^  151^ 2^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^       411.92398^ 1^ 2^ 1
 2022^IT   ^  20604300^ITC     ^ 1^ 219^ 1^  368^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^       118.49648^ 1^ 2^ 1
 2022^IT   ^  14999200^ITH     ^ 1^ 892^ 1^ 7019^ 1^       .^ -2^ 1^ 1^ 6^ 1^      2574.94323^ 1^ 2^ 1
 2022^IT   ^  20666700^ITC     ^ 1^ 311^ 2^ 2959^ 2^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^       319.60889^ 1^ 1^ 1
 2022^IT   ^  16555900^ITF     ^ 1^ 824^ 2^ 3536^ 2^       .^ -2^ 2^ 1^ 5^ 1^       10361.287^ 1^ 1^ 1
 2022^IT   ^  21614000^ITF     ^ 1^ 556^ 2^ 6015^ 2^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^       355.81314^ 1^ 1^ 1
 2022^IT   ^  19785700^ITI     ^ 1^ 290^ 1^ 1437^ 1^       .^ -2^ 6^ 1^ 2^ 1^       364.04355^ 1^ 2^ 1
 2022^IT   ^  20881200^ITH     ^ 1^ 871^ 2^ 5393^ 2^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^        67.50061^ 1^ 1^ 1
 2022^IT   ^  21974900^ITF     ^ 1^ 622^ 1^ 6605^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^       165.86425^ 1^ 3^ 1
 2022^IT   ^  22208200^ITG     ^ 1^ 413^ 1^ 1585^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^        103.0806^ 1^ 3^ 1
 2022^IT   ^  16139300^ITH     ^ 1^ 208^ 1^ 6159^ 1^       .^ -2^ 2^ 1^ 5^ 1^      6696.03493^ 1^ 2^ 1
 2022^IT   ^  20545500^ITC     ^ 1^ 827^ 1^ 3693^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^       328.94592^ 1^ 3^ 1
 2022^IT   ^  21229000^ITI     ^ 1^ 736^ 1^ 7539^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^      1471.90861^ 1^ 2^ 1
 2022^IT   ^  20810300^ITH     ^ 1^ 805^ 1^ 6011^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^        42.13301^ 1^ 2^ 1
 2022^IT   ^  16102100^ITH     ^ 1^ 836^ 1^ 5950^ 1^       .^ -2^ 2^ 1^ 5^ 1^      3806.78796^ 1^ 2^ 1
 2022^IT   ^  17368400^ITI     ^ 1^ 185^ 2^ 2743^ 2^       .^ -2^ 3^ 1^ 4^ 1^       378.69724^ 1^ 1^ 1
 2022^IT   ^  16139300^ITH     ^ 1^ 208^ 1^ 6159^ 1^       .^ -2^ 2^ 1^ 5^ 1^      6696.03493^ 1^ 2^ 1
 2022^IT   ^  19019300^ITG     ^ 1^ 822^ 2^  334^ 2^       .^ -2^ 5^ 1^ 3^ 1^       211.03141^ 1^ 1^ 1
 2022^IT   ^  16684600^ITF     ^ 1^ 706^ 2^ 5530^ 2^       .^ -2^ 2^ 1^ 5^ 1^       1932.2474^ 1^ 1^ 1
 2022^IT   ^  17116900^ITH     ^ 1^ 257^ 1^ 6216^ 1^       .^ -2^ 3^ 1^ 4^ 1^       347.10661^ 1^ 3^ 1
 2022^IT   ^  19646200^ITH     ^ 1^ 892^ 1^ 8497^ 1^       .^ -2^ 6^ 1^ 2^ 1^       390.61267^ 1^ 2^ 1
 2022^IT   ^  21063100^ITH     ^ 1^  59^ 2^  153^ 2^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^        83.58776^ 1^ 1^ 1
 2022^IT   ^  16684600^ITF     ^ 1^ 706^ 2^ 5530^ 2^       .^ -2^ 2^ 1^ 5^ 1^       1932.2474^ 1^ 1^ 1
 2022^IT   ^  21331400^ITI     ^ 1^  53^ 2^ 8057^ 2^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^       176.67381^ 1^ 2^ 1
 2022^IT   ^  21897200^ITF     ^ 1^ 355^ 1^ 7337^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^       257.56751^ 1^ 2^ 1
 2022^IT   ^  17693300^ITG     ^ 1^  84^ 2^ 1591^ 2^       .^ -2^ 3^ 1^ 4^ 1^      1431.37405^ 1^ 1^ 1
 2022^IT   ^  16139300^ITH     ^ 1^ 208^ 1^ 6159^ 1^       .^ -2^ 2^ 1^ 5^ 1^      6696.03493^ 1^ 2^ 1
 2022^IT   ^  22384700^ITG     ^ 1^ 322^ 2^ 3210^ 2^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^       249.77404^ 1^ 1^ 1
 2022^IT   ^  19447800^ITH     ^ 1^ 688^ 2^ 6006^ 2^       .^ -2^ 6^ 1^ 2^ 1^       208.10729^ 1^ 1^ 1
 2022^IT   ^  17895100^ITC     ^ 1^ 624^ 1^ 4468^ 1^       .^ -2^ 5^ 1^ 3^ 1^       952.02472^ 1^ 3^ 1
 2022^IT   ^  21572400^ITF     ^ 1^ 361^ 1^ 4469^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^       827.63471^ 1^ 3^ 1
 2022^IT   ^  16555900^ITF     ^ 1^ 824^ 2^ 3536^ 2^       .^ -2^ 2^ 1^ 5^ 1^       10361.287^ 1^ 1^ 1
 2022^IT   ^  20881200^ITH     ^ 1^ 871^ 2^ 5393^ 2^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^        67.50061^ 1^ 1^ 1
 2022^IT   ^  20643600^ITC     ^ 1^ 337^ 1^ 3929^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^       215.09545^ 1^ 2^ 1
 2022^IT   ^  21527200^ITF     ^ 1^ 200^ 1^ 1227^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^       395.82075^ 1^ 2^ 1
 2022^IT   ^  16684600^ITF     ^ 1^ 706^ 2^ 5530^ 2^       .^ -2^ 2^ 1^ 5^ 1^       1932.2474^ 1^ 1^ 1
 2022^IT   ^  19818900^ITI     ^ 1^ 449^ 2^ 8560^ 2^       .^ -2^ 6^ 1^ 2^ 1^      1437.10845^ 1^ 2^ 1
 2022^IT   ^  19547700^ITH     ^ 1^ 844^ 1^ 3246^ 1^       .^ -2^ 6^ 1^ 2^ 1^      1536.66993^ 1^ 2^ 1
 2022^IT   ^  20810300^ITH     ^ 1^ 805^ 1^ 6011^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^        42.13301^ 1^ 2^ 1
 2022^IT   ^  22215700^ITG     ^ 1^ 413^ 1^ 4157^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^       951.73548^ 1^ 3^ 1
 2022^IT   ^  22384700^ITG     ^ 1^ 322^ 2^ 3210^ 2^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^       249.77404^ 1^ 1^ 1
 2022^IT   ^  22008000^ITF     ^ 1^ 342^ 1^ 6288^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^       447.45138^ 1^ 2^ 1
 2022^IT   ^  20545500^ITC     ^ 1^ 827^ 1^ 3693^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^       328.94592^ 1^ 3^ 1
 2022^IT   ^  22008000^ITF     ^ 1^ 342^ 1^ 6288^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^       447.45138^ 1^ 2^ 1
 2022^IT   ^  21614000^ITF     ^ 1^ 556^ 2^ 6015^ 2^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^       355.81314^ 1^ 1^ 1
 2022^IT   ^  21527200^ITF     ^ 1^ 200^ 1^ 1227^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^       395.82075^ 1^ 2^ 1
 2022^IT   ^  21335500^ITI     ^ 1^ 621^ 1^ 1016^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^       467.47233^ 1^ 2^ 1
 2022^IT   ^  19019300^ITG     ^ 1^ 822^ 2^  334^ 2^       .^ -2^ 5^ 1^ 3^ 1^       211.03141^ 1^ 1^ 1
 2022^IT   ^  20386400^ITC     ^ 1^ 571^ 1^ 7967^ 1^       .^ -2^ 6^ 1^ 2^ 1^       942.08485^ 1^ 2^ 1
 2022^IT   ^  21331400^ITI     ^ 1^  53^ 2^ 8057^ 2^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^       176.67381^ 1^ 2^ 1
 2022^IT   ^  21376100^ITI     ^ 1^ 891^ 2^ 3271^ 2^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^       194.70776^ 1^ 1^ 1
 2022^IT   ^  17434800^ITI     ^ 1^ 891^ 2^ 5157^ 2^       .^ -2^ 3^ 1^ 4^ 1^       870.28961^ 1^ 1^ 1
 2022^IT   ^  16102100^ITH     ^ 1^ 836^ 1^ 5950^ 1^       .^ -2^ 2^ 1^ 5^ 1^      3806.78796^ 1^ 2^ 1
 2022^IT   ^  21385600^ITI     ^ 1^ 891^ 2^ 7975^ 2^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^       267.68993^ 1^ 1^ 1
 2022^IT   ^  20466100^ITC     ^ 1^ 192^ 1^ 7385^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^       348.36343^ 1^ 2^ 1
 2022^IT   ^  20881200^ITH     ^ 1^ 871^ 2^ 5393^ 2^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^        67.50061^ 1^ 1^ 1
 2022^IT   ^  21527200^ITF     ^ 1^ 200^ 1^ 1227^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^       395.82075^ 1^ 2^ 1
 2022^IT   ^  15768600^ITC     ^ 1^ 491^ 1^ 4916^ 1^       .^ -2^ 2^ 1^ 5^ 1^       229.45039^ 1^ 2^ 1
 2022^IT   ^  15498800^ITF     ^ 1^ 781^ 1^ 3502^ 1^       .^ -2^ 1^ 1^ 6^ 1^       988.25156^ 1^ 3^ 1
 2022^IT   ^  20666700^ITC     ^ 1^ 311^ 2^ 2959^ 2^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^       319.60889^ 1^ 1^ 1
 2022^IT   ^  20881200^ITH     ^ 1^ 871^ 2^ 5393^ 2^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^        67.50061^ 1^ 1^ 1
 2022^IT   ^  16063700^ITH     ^ 1^ 740^ 1^ 8561^ 1^       .^ -2^ 2^ 1^ 5^ 1^       210.37004^ 1^ 2^ 1
 2022^IT   ^  20643600^ITC     ^ 1^ 337^ 1^ 3929^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^       215.09545^ 1^ 2^ 1
 2022^IT   ^  15681200^ITG     ^ 1^ 198^ 1^ 3220^ 1^       .^ -2^ 1^ 1^ 6^ 1^       490.02918^ 1^ 2^ 1
 2022^IT   ^  21974900^ITF     ^ 1^ 622^ 1^ 6605^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^       165.86425^ 1^ 3^ 1
 2022^IT   ^  14999200^ITH     ^ 1^ 892^ 1^ 7019^ 1^       .^ -2^ 1^ 1^ 6^ 1^      2574.94323^ 1^ 2^ 1
 2022^IT   ^  20604300^ITC     ^ 1^ 219^ 1^  368^ 1^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^       118.49648^ 1^ 2^ 1
 2022^IT   ^  21428800^ITI     ^ 1^ 891^ 2^ 1330^ 2^       .^ -2^ 4^ 1^ 1^ 1^       164.23624^ 1^ 1^ 1
