DB010^DB020^DB030^DB040^DB040_F^DB060^DB060_F^DB062^DB062_F^DB070^DB070_F^DB075^DB075_F^DB090^DB090_F^DB100^DB100_F
 2018^IT ^  11559^ITF   ^ 1^ 511^ 1^ 3647^ 1^     .^ -2^ 2^ 1^      2160.21285^ 1^ 3^ 1
 2018^IT ^  15832^ITH   ^ 1^ 303^ 2^ 2267^ 2^     .^ -2^ 4^ 1^       866.60746^ 1^ 1^ 1
 2018^IT ^  14144^ITC   ^ 1^   4^ 1^ 5038^ 1^     .^ -2^ 2^ 1^       303.78289^ 1^ 3^ 1
 2018^IT ^  23181^ITI   ^ 1^ 485^ 2^ 3346^ 2^     .^ -2^ 4^ 1^      1199.12455^ 1^ 1^ 1
 2018^IT ^  20214^ITI   ^ 1^ 334^ 1^ 2472^ 1^     .^ -2^ 4^ 1^       747.87152^ 1^ 2^ 1
 2018^IT ^   8642^ITH   ^ 1^ 380^ 1^ 1894^ 1^     .^ -2^ 4^ 1^        385.1325^ 1^ 2^ 1
 2018^IT ^  22721^ITG   ^ 1^ 404^ 1^ 1549^ 1^     .^ -2^ 1^ 1^      1186.38565^ 1^ 2^ 1
 2018^IT ^   4310^ITI   ^ 1^ 141^ 2^ 3384^ 2^     .^ -2^ 3^ 1^       826.06985^ 1^ 2^ 1
 2018^IT ^  18577^ITH   ^ 1^ 263^ 1^ 5130^ 1^     .^ -2^ 3^ 1^      1794.69488^ 1^ 3^ 1
 2018^IT ^  13040^ITI   ^ 1^ 105^ 2^ 3210^ 2^     .^ -2^ 3^ 1^      1395.43508^ 1^ 1^ 1
 2018^IT ^  26797^ITC   ^ 1^  26^ 2^ 1210^ 2^     .^ -2^ 1^ 1^        87.24949^ 1^ 2^ 1
 2018^IT ^   4189^ITI   ^ 1^ 174^ 2^ 5405^ 2^     .^ -2^ 1^ 1^       245.15278^ 1^ 1^ 1
 2018^IT ^   2785^ITF   ^ 1^ 298^ 1^ 5440^ 1^     .^ -2^ 1^ 1^       577.07652^ 1^ 2^ 1
 2018^IT ^  18929^ITI   ^ 1^ 365^ 2^ 4881^ 2^     .^ -2^ 4^ 1^       804.31171^ 1^ 2^ 1
 2018^IT ^  25999^ITF   ^ 1^ 164^ 2^  700^ 2^     .^ -2^ 1^ 1^       719.20845^ 1^ 2^ 1
 2018^IT ^   2877^ITF   ^ 1^ 296^ 1^  213^ 1^     .^ -2^ 2^ 1^      1069.21074^ 1^ 2^ 1
 2018^IT ^  11559^ITF   ^ 1^ 511^ 1^ 3647^ 1^     .^ -2^ 2^ 1^      2160.21285^ 1^ 3^ 1
 2018^IT ^  13131^ITH   ^ 1^   8^ 1^ 4577^ 1^     .^ -2^ 1^ 1^       617.32398^ 1^ 3^ 1
 2018^IT ^  23181^ITI   ^ 1^ 485^ 2^ 3346^ 2^     .^ -2^ 4^ 1^      1199.12455^ 1^ 1^ 1
 2018^IT ^   2785^ITF   ^ 1^ 298^ 1^ 5440^ 1^     .^ -2^ 1^ 1^       577.07652^ 1^ 2^ 1
 2018^IT ^  26797^ITC   ^ 1^  26^ 2^ 1210^ 2^     .^ -2^ 1^ 1^        87.24949^ 1^ 2^ 1
 2018^IT ^  22721^ITG   ^ 1^ 404^ 1^ 1549^ 1^     .^ -2^ 1^ 1^      1186.38565^ 1^ 2^ 1
 2018^IT ^   8488^ITF   ^ 1^ 297^ 1^ 3763^ 1^     .^ -2^ 2^ 1^       696.11413^ 1^ 2^ 1
 2018^IT ^  20687^ITC   ^ 1^  79^ 2^ 4265^ 2^     .^ -2^ 1^ 1^      1456.19075^ 1^ 1^ 1
 2018^IT ^  17390^ITC   ^ 1^ 483^ 2^ 2873^ 2^     .^ -2^ 4^ 1^      1451.05236^ 1^ 1^ 1
 2018^IT ^  11559^ITF   ^ 1^ 511^ 1^ 3647^ 1^     .^ -2^ 2^ 1^      2160.21285^ 1^ 3^ 1
 2018^IT ^  22721^ITG   ^ 1^ 404^ 1^ 1549^ 1^     .^ -2^ 1^ 1^      1186.38565^ 1^ 2^ 1
 2018^IT ^  25720^ITC   ^ 1^ 288^ 1^ 4991^ 1^     .^ -2^ 2^ 1^      1877.45068^ 1^ 3^ 1
 2018^IT ^  15832^ITH   ^ 1^ 303^ 2^ 2267^ 2^     .^ -2^ 4^ 1^       866.60746^ 1^ 1^ 1
 2018^IT ^  11695^ITH   ^ 1^ 309^ 1^  151^ 1^     .^ -2^ 4^ 1^      1239.93503^ 1^ 2^ 1
 2018^IT ^   2785^ITF   ^ 1^ 298^ 1^ 5440^ 1^     .^ -2^ 1^ 1^       577.07652^ 1^ 2^ 1
 2018^IT ^   7813^ITH   ^ 1^ 294^ 1^ 3550^ 1^     .^ -2^ 3^ 1^       1975.8711^ 1^ 3^ 1
 2018^IT ^   7433^ITC   ^ 1^ 524^ 1^  217^ 1^     .^ -2^ 2^ 1^       415.74991^ 1^ 3^ 1
 2018^IT ^  25720^ITC   ^ 1^ 288^ 1^ 4991^ 1^     .^ -2^ 2^ 1^      1877.45068^ 1^ 3^ 1
 2018^IT ^  11541^ITI   ^ 1^ 357^ 1^ 1081^ 1^     .^ -2^ 4^ 1^       777.53078^ 1^ 3^ 1
