INDAGINE: Multiscopo sulle famiglie: sicurezza delle donne Anno 2014 |
|
num. ordine | Posizione | Lunghezza | Acronimovariabile | TipoVariabile | Valori speciali | Aggregazione | Note | TipoRecord | Denominazione Variabile | Formato Campo | Num. decimali | Separatore decimali | Segno aritmetico | Unità Misura |
1 | | 16 | ID | - | - | | | | id_individuo | num. | | | | |
2 | | 8 | NCOMP | Categorica | - | | | | NUMERO COMPONENTI | num. | | | | |
3 | | 8 | QETA_cla | Categorica | - | | | | ETA' calcolata In classi | num. | | | | |
4 | | 8 | QSTATOCI | Categorica | - | | | | STATO CIVILE DONNA INTERVISTATA | num. | | | | |
5 | | 8 | CITT | Categorica | - | | | | cittadinanza italiana dalla nascita | num. | | | | |
6 | | 8 | CITTA | Categorica | - | | | | cittadinanza alla nascita | num. | | | | |
7 | | 8 | ARRIVATA | - | - | | | | quando è arrivata in Italia la prima volta? | num. | | | | |
8 | | 8 | LEGGESCRIVE | Categorica | - | | | | Sa leggere e scrivere? | num. | | | | |
9 | | 8 | ANNISTUD | - | - | | | | quanti anni ha studiato per ottenere il titolo di studio | num. | | | | |
10 | | 8 | TITSTU | Categorica | - | | | | Qual è il Suo titolo di studio ultimo? | num. | | | | |
11 | | 8 | CONPRO | Categorica | - | | | | CONDIZIONE PROFESSIONALE E OCCUPAZIONALE DELLA DONNA | num. | | | | |
12 | | 8 | TMPLAV | Categorica | - | | | | LAVORA A TEMPO PIENO O A TEMPO PARZIALE | num. | | | | |
13 | | 8 | LAVCASA | Categorica | - | | | | LAVORA IN CASA O FUORI CASA | num. | | | | |
14 | | 8 | TIPOREDDITO | Categorica | - | | | | HA FONTI DI REDDITO PERSONALI | num. | | | | |
15 | | 8 | SERA | Categorica | - | | | | QUANTO SPESSO ESCE DI LA SERA | num. | | | | |
16 | | 8 | TMPLIBER_2 | Categorica | - | | | | VA AL CINEMA, A TEATRO O A CONCERTI | num. | | | | |
17 | | 8 | TMPLIBER_5 | Categorica | - | | | | FA ALTRE ATTIVITÀ, COME ANDARE A BALLARE O A VISITARE MUSEI | num. | | | | |
18 | | 8 | TMPLIBER_3 | Categorica | - | | | | FA ATTIVITÀ FISICA O SPORTIVA | num. | | | | |
19 | | 8 | TMPLIBER_4 | Categorica | - | | | | FA ATTIVITÀ ASSOCIAZIONISTICA, DI VOLONTARIATO O SOCIOPOLITICA | num. | | | | |
20 | | 8 | CONFAMICI | Categorica | - | | | | HA UNA O PIÙ PERSONE CON CUI PUÒ CONFIDARSI | num. | | | | |
21 | | 8 | CONFPAR | Categorica | - | | | | HA FAMILIARI O PARENTI SU CUI PUÒ CONTARE | num. | | | | |
22 | | 8 | SALUTE | Categorica | - | | | | Come va in generale la Sua salute | num. | | | | |
23 | | 8 | CRONI | Categorica | - | | | | malattie croniche o problemi di salute di lunga durata | num. | | | | |
24 | | 8 | LIMITATA | Categorica | - | | | | limitazioni, che durano da almeno 6 mesi, nelle attività | num. | | | | |
25 | | 8 | DISTURB_5 | Categorica | - | | | | Debolezza e affaticamento? | num. | | | | |
26 | | 8 | DISTURB_8 | Categorica | - | | | | Indebolimento della memoria o della capacità di concentrazione? | num. | | | | |
27 | | 8 | DISTURB_3 | Categorica | - | | | | Disturbi di stomaco, nausea o vomito? | num. | | | | |
28 | | 8 | DISTURB_4 | Categorica | - | | | | Palpitazioni o irregolarità del battito cardiaco? | num. | | | | |
29 | | 8 | DISTURB_6 | Categorica | - | | | | Insonnia? | num. | | | | |
30 | | 8 | DISTURB_7 | Categorica | - | | | | Depressione? | num. | | | | |
31 | | 8 | DISTURB_129 | Categorica | - | | | | Mal di testa, mal di denti, dolori ricorrenti in qualche altra parte del corpo? | num. | | | | |
32 | | 8 | SPOSATA | Categorica | - | | | | È ATTUALMENTE SPOSATA | num. | | | | |
33 | | 8 | CONVSPOSO | Categorica | - | | | | VIVE COL MARITO | num. | | | | |
34 | | 8 | MOTIVO | Categorica | - | | | | PER QUALE MOTIVO NON VIVE COL MARITO | num. | | | | |
35 | | 8 | CONVIVE | Categorica | - | | | | CONVIVE ATTUALMENTE | num. | | | | |
36 | | 8 | FIDANZ | Categorica | - | | | | FIDANZATA ATTUALMENTE | num. | | | | |
37 | | 8 | SPOSPASS | Categorica | - | | | | SPOSATA IN PASSATO | num. | | | | |
38 | | 8 | SPOSQT | - | - | | | | QUANTE VOLTE IN TUTTO È STATA SPOSATA | num. | | | | |
39 | | 8 | CONVPASS | Categorica | - | | | | CONVISSUTO IN PASSATO | num. | | | | |
40 | | 8 | CONVQT | - | - | | | | QUANTE VOLTE IN TUTTO HA CONVISSUTO | num. | | | | |
41 | | 8 | FIDPASS | Categorica | - | | | | FIDANZATA IN PASSATO | num. | | | | |
42 | | 8 | LASCIAANNO | - | - | | | | Quando vi siete lasciati con il Suo ultimo partner? | num. | | | | |
43 | | 8 | LASCIA | Categorica | - | | | | Vi siete lasciati: | num. | | | | |
44 | | 8 | HAFIGLI | Categorica | - | | | | HA O HA AVUTO FIGLI | num. | | | | |
45 | | 8 | QUANTIFIGLI | Categorica | - | | | | Quanti figli vivono con Lei | num. | | | | |
46 | | 8 | SNPMIN | Categorica | - | | | | MINACCIATO DI COLPIRLA FISICAMENTE | num. | | | | |
47 | | 8 | SNPMINCHI_1 | Categorica | - | | | | CHI ERA A MINACCIARE Un parente | num. | | | | |
48 | | 8 | SNPMINCHI_2 | Categorica | - | | | | CHI ERA A MINACCIARE Un conoscente | num. | | | | |
49 | | 8 | SNPMINCHI_3 | Categorica | - | | | | CHI ERA A MINACCIARE Un amico | num. | | | | |
50 | | 8 | SNPMINCHI_4 | Categorica | - | | | | CHI ERA A MINACCIARE Un amico di famiglia | num. | | | | |
51 | | 8 | SNPMINCHI_5 | Categorica | - | | | | CHI ERA A MINACCIARE Un collega di lavoro | num. | | | | |
52 | | 8 | SNPMINCHI_6 | Categorica | - | | | | CHI ERA A MINACCIARE Uno sconosciuto | num. | | | | |
53 | | 8 | SNPMINCHI_7 | Categorica | - | | | | CHI ERA A MINACCIARE Altro | num. | | | | |
54 | | 8 | SNPMINCHI_8 | Categorica | - | | | | CHI ERA A MINACCIARE Non specifica | num. | | | | |
55 | | 8 | SNPMINCHI_99 | Categorica | - | | | | CHI ERA A MINACCIARE NON SA | num. | | | | |
56 | | 8 | SNPMINCHI_98 | Categorica | - | | | | CHI ERA A MINACCIARE NON RISPONDE | num. | | | | |
57 | | 8 | SNPMINPAD | Categorica | - | | | | MINACCIA PARENTE CHI ERA PADRE | num. | | | | |
58 | | 8 | SNPMINPATR | Categorica | - | | | | MINACCIA PARENTE CHI ERA PATRIGNO | num. | | | | |
59 | | 8 | SNPMINFRAT | Categorica | - | | | | MINACCIA PARENTE CHI ERA FRATELLO | num. | | | | |
60 | | 8 | SNPMINZIO | Categorica | - | | | | MINACCIA PARENTE CHI ERA ZIO | num. | | | | |
61 | | 8 | SNPMINNON | Categorica | - | | | | MINACCIA PARENTE CHI ERA NONNO | num. | | | | |
62 | | 8 | SNPMINALTRPAR | Categorica | - | | | | MINACCIA PARENTE CHI ERA ALTRO PARENTE | num. | | | | |
63 | | 8 | SNPMINCUG | Categorica | - | | | | MINACCIA PARENTE CHI ERA CUGINO | num. | | | | |
64 | | 8 | SNPMINCOGN | Categorica | - | | | | MINACCIA PARENTE CHI ERA COGNATO | num. | | | | |
65 | | 8 | SNPMINPARNS | Categorica | - | | | | MINACCIA PARENTE CHI ERA NON SA | num. | | | | |
66 | | 8 | SNPMINPARNR | Categorica | - | | | | MINACCIA PARENTE CHI ERA NON RISPONDE | num. | | | | |
67 | | 8 | SNPMINPARQT | Categorica | - | | | | MINACCIA PARENTE QUANTE VOLTE | num. | | | | |
68 | | 8 | SNPMINCONQT | Categorica | - | | | | MINACCIA CONOSCENTE QUANTE VOLTE | num. | | | | |
69 | | 8 | SNPMINAMIQT | Categorica | - | | | | MINACCIA AMICO QUANTE VOLTE | num. | | | | |
70 | | 8 | SNPMINAMIFAMQT | Categorica | - | | | | MINACCIA AMICO FAM QUANTE VOLTE | num. | | | | |
71 | | 8 | SNPMINLAVQT | Categorica | - | | | | MINACCIA COLLEGA QUANTE VOLTE | num. | | | | |
72 | | 8 | SNPMINSCOQT | Categorica | - | | | | MINACCIA SCONOSCIUTO QUANTE VOLTE | num. | | | | |
73 | | 8 | SNPMINALTRQT | Categorica | - | | | | MINACCIA ALTRO QUANTE VOLTE | num. | | | | |
74 | | 8 | SNPMINNSQT | Categorica | - | | | | MINACCIA NON SPECIFICA QUANTE VOLTE | num. | | | | |
75 | | 8 | SNPMINPARQTC | Categorica | - | | | | MINACCIA PARENTE QUANTE VOLTE IN CLASSI | num. | | | | |
76 | | 8 | SNPMINCONQTC | Categorica | - | | | | MINACCIA CONOSCENTE QUANTE VOLTE IN CLASSI | num. | | | | |
77 | | 8 | SNPMINAMIQTC | Categorica | - | | | | MINACCIA AMICO QUANTE VOLTE IN CLASSI | num. | | | | |
78 | | 8 | SNPMINAMIFAMQTC | Categorica | - | | | | MINACCIA AMICO FAM QUANTE VOLTE IN CLASSI | num. | | | | |
79 | | 8 | SNPMINLAVQTC | Categorica | - | | | | MINACCIA COLLEGA QUANTE VOLTE IN CLASSI | num. | | | | |
80 | | 8 | SNPMINSCOQTC | Categorica | - | | | | MINACCIA SCONOSCIUTO QUANTE VOLTE IN CLASSI | num. | | | | |
81 | | 8 | SNPMINALTRQTC | Categorica | - | | | | MINACCIA ALTRO QUANTE VOLTE IN CLASSI | num. | | | | |
82 | | 8 | SNPMINNSQTC | Categorica | - | | | | MINACCIA NON SPECIFICA QUANTE VOLTE IN CLASSI | num. | | | | |
83 | | 8 | SNPMINPARQD | Categorica | - | | | | MINACCIA PARENTE QUANDO | num. | | | | |
84 | | 8 | SNPMINCONQD | Categorica | - | | | | MINACCIA CONOSCENTE QUANDO | num. | | | | |
85 | | 8 | SNPMINAMIQD | Categorica | - | | | | MINACCIA AMICO QUANDO | num. | | | | |
86 | | 8 | SNPMINAMIFAMQD | Categorica | - | | | | MINACCIA AMICO FAM QUANDO | num. | | | | |
87 | | 8 | SNPMINLAVQD | Categorica | - | | | | MINACCIA COLLEGA QUANDO | num. | | | | |
88 | | 8 | SNPMINSCOQD | Categorica | - | | | | MINACCIA SCONOSCIUTO QUANDO | num. | | | | |
89 | | 8 | SNPMINALTRQD | Categorica | - | | | | MINACCIA ALTRO QUANDO | num. | | | | |
90 | | 8 | SNPMINNSQD | Categorica | - | | | | MINACCIA NON SPECIFICA QUANDO | num. | | | | |
91 | | 8 | SNPMINPARQT12 | Categorica | - | | | | MINACCIA PARENTE QUANTE VOLTE 12 MESI | num. | | | | |
92 | | 8 | SNPMINCONQT12 | Categorica | - | | | | MINACCIA CONOSCENTE QUANTE VOLTE 12 MESI | num. | | | | |
93 | | 8 | SNPMINAMIQT12 | Categorica | - | | | | MINACCIA AMICO QUANTE VOLTE 12 MESI | num. | | | | |
94 | | 8 | SNPMINAMIFAMQT12 | Categorica | - | | | | MINACCIA AMICO FAM QUANTE VOLTE 12 MESI | num. | | | | |
95 | | 8 | SNPMINLAVQT12 | Categorica | - | | | | MINACCIA COLLEGA QUANTE VOLTE 12 MESI | num. | | | | |
96 | | 8 | SNPMINSCOQT12 | Categorica | - | | | | MINACCIA SCONOSCIUTO QUANTE VOLTE 12 MESI | num. | | | | |
97 | | 8 | SNPMINALTRQT12 | Categorica | - | | | | MINACCIA ALTRO QUANTE VOLTE 12 MESI | num. | | | | |
98 | | 8 | SNPMINNSQT12 | Categorica | - | | | | MINACCIA NON SPECIFICA QUANTE VOLTE 12 MESI | num. | | | | |
99 | | 8 | SNPMINPARQT12C | Categorica | - | | | | MINACCIA CONOSCENTE QUANTE VOLTE 12 MESI IN CLASSI | num. | | | | |
100 | | 8 | SNPMINCONQT12C | Categorica | - | | | | MINACCIA CONOSCENTE QUANTE VOLTE 12 MESI IN CLASSI | num. | | | | |
101 | | 8 | SNPMINAMIQT12C | Categorica | - | | | | MINACCIA AMICO QUANTE VOLTE 12 MESI IN CLASSI | num. | | | | |
102 | | 8 | SNPMINAMIFAMQT12C | Categorica | - | | | | MINACCIA AMICO FAM QUANTE VOLTE 12 MESI IN CLASSI | num. | | | | |
103 | | 8 | SNPMINLAVQT12C | Categorica | - | | | | MINACCIA COLLEGA QUANTE VOLTE 12 MESI IN CLASSI | num. | | | | |
104 | | 8 | SNPMINSCOQT12C | Categorica | - | | | | MINACCIA SCONOSCIUTO QUANTE VOLTE 12 MESI IN CLASSI | num. | | | | |
105 | | 8 | SNPMINALTRQT12C | Categorica | - | | | | MINACCIA ALTRO QUANTE VOLTE 12 MESI IN CLASSI | num. | | | | |
106 | | 8 | SNPMINNSQT12C | Categorica | - | | | | MINACCIA NON SPECIFICA QUANTE VOLTE 12 MESI IN CLASSI | num. | | | | |
107 | | 8 | SNPCOLPITO | Categorica | - | | | | COLPITA CON UN OGGETTO O TIRATO QUALCOSA | num. | | | | |
108 | | 8 | SNPCOLCHI_1 | Categorica | - | | | | CHI ERA A COLPIRE Un parente | num. | | | | |
109 | | 8 | SNPCOLCHI_2 | Categorica | - | | | | CHI ERA A COLPIRE Un conoscente | num. | | | | |
110 | | 8 | SNPCOLCHI_3 | Categorica | - | | | | CHI ERA A COLPIRE Un amico | num. | | | | |
111 | | 8 | SNPCOLCHI_4 | Categorica | - | | | | CHI ERA A COLPIRE Un amico di famiglia | num. | | | | |
112 | | 8 | SNPCOLCHI_5 | Categorica | - | | | | CHI ERA A COLPIRE Un collega di lavoro | num. | | | | |
113 | | 8 | SNPCOLCHI_6 | Categorica | - | | | | CHI ERA A COLPIRE Uno sconosciuto | num. | | | | |
114 | | 8 | SNPCOLCHI_7 | Categorica | - | | | | CHI ERA A COLPIRE Altro | num. | | | | |
115 | | 8 | SNPCOLCHI_8 | Categorica | - | | | | CHI ERA A COLPIRE Non specifica | num. | | | | |
116 | | 8 | SNPCOLCHI_99 | Categorica | - | | | | CHI ERA A COLPIRE NON SA | num. | | | | |
117 | | 8 | SNPCOLCHI_98 | Categorica | - | | | | CHI ERA A COLPIRE NON RISPONDE | num. | | | | |
118 | | 8 | SNPCOLPAD | Categorica | - | | | | SPECIFICA PARENTE CHI ERA | num. | | | | |
119 | | 8 | SNPCOLPATR | Categorica | - | | | | COLPITO PARENTE CHI ERA PATRIGNO | num. | | | | |
120 | | 8 | SNPCOLFRAT | Categorica | - | | | | COLPITO PARENTE CHI ERA FRATELLO | num. | | | | |
121 | | 8 | SNPCOLZIO | Categorica | - | | | | COLPITO PARENTE CHI ERA ZIO | num. | | | | |
122 | | 8 | SNPCOLNON | Categorica | - | | | | COLPITO PARENTE CHI ERA NONNO | num. | | | | |
123 | | 8 | SNPCOLALTRPAR | Categorica | - | | | | COLPITO PARENTE CHI ERA ALTRO PARENTE | num. | | | | |
124 | | 8 | SNPCOLCUG | Categorica | - | | | | COLPITO PARENTE CHI ERA CUGINO | num. | | | | |
125 | | 8 | SNPCOLCOGN | Categorica | - | | | | COLPITO PARENTE CHI ERA COGNATO | num. | | | | |
126 | | 8 | SNPCOLPARNS | Categorica | - | | | | COLPITO PARENTE CHI ERA NON SA | num. | | | | |
127 | | 8 | SNPCOLPARNR | Categorica | - | | | | COLPITO PARENTE CHI ERA NON RISPONDE | num. | | | | |
128 | | 8 | SNPCOLPARQT | Categorica | - | | | | COLPITO PARENTE QUANTE VOLTE | num. | | | | |
129 | | 8 | SNPCOLCONQT | Categorica | - | | | | COLPITO CONOSCENTE QUANTE VOLTE | num. | | | | |
130 | | 8 | SNPCOLAMIQT | Categorica | - | | | | COLPITO AMICO QUANTE VOLTE | num. | | | | |
131 | | 8 | SNPCOLAMIFAMQT | Categorica | - | | | | COLPITO AMICO FAMIGLIA QUANTE VOLTE | num. | | | | |
132 | | 8 | SNPCOLLAVQT | Categorica | - | | | | COLPITO COLLEGA QUANTE VOLTE | num. | | | | |
133 | | 8 | SNPCOLSCOQT | Categorica | - | | | | COLPITO SCONOSCIUTO QUANTE VOLTE | num. | | | | |
134 | | 8 | SNPCOLALTRQT | Categorica | - | | | | COLPITO ALTRO QUANTE VOLTE | num. | | | | |
135 | | 8 | SNPCOLNSQT | Categorica | - | | | | COLPITO NON SPECIFICA QUANTE VOLTE | num. | | | | |
136 | | 8 | SNPCOLPARQTC | Categorica | - | | | | COLPITO PARENTE QUANTE VOLTE IN CLASSI | num. | | | | |
137 | | 8 | SNPCOLCONQTC | Categorica | - | | | | COLPITO CONOSCENTE QUANTE VOLTE IN CLASSI | num. | | | | |
138 | | 8 | SNPCOLAMIQTC | Categorica | - | | | | COLPITO AMICO QUANTE VOLTE IN CLASSI | num. | | | | |
139 | | 8 | SNPCOLAMIFAMQTC | Categorica | - | | | | COLPITO AMICO FAMIGLIA QUANTE VOLTE IN CLASSI | num. | | | | |
140 | | 8 | SNPCOLLAVQTC | Categorica | - | | | | COLPITO COLLEGA QUANTE VOLTE IN CLASSI | num. | | | | |
141 | | 8 | SNPCOLSCOQTC | Categorica | - | | | | COLPITO SCONOSCIUTO QUANTE VOLTE IN CLASSI | num. | | | | |
142 | | 8 | SNPCOLALTRQTC | Categorica | - | | | | COLPITO ALTRO QUANTE VOLTE IN CLASSI | num. | | | | |
143 | | 8 | SNPCOLNSQTC | Categorica | - | | | | COLPITO NON SPECIFICA QUANTE VOLTE IN CLASSI | num. | | | | |
144 | | 8 | SNPCOLPARQD | Categorica | - | | | | COLPITO PARENTE QUANDO | num. | | | | |
145 | | 8 | SNPCOLCONQD | Categorica | - | | | | COLPITO CONOSCENTE QUANDO | num. | | | | |
146 | | 8 | SNPCOLAMIQD | Categorica | - | | | | COLPITO AMICO QUANDO | num. | | | | |
147 | | 8 | SNPCOLAMIFAMQD | Categorica | - | | | | COLPITO AMICO FAM QUANDO | num. | | | | |
148 | | 8 | SNPCOLLAVQD | Categorica | - | | | | COLPITO COLLEGA QUANDO | num. | | | | |
149 | | 8 | SNPCOLSCOQD | Categorica | - | | | | COLPITO SCONOSCIUTO QUANDO | num. | | | | |
150 | | 8 | SNPCOLALTRQD | Categorica | - | | | | COLPITO ALTRO QUANDO | num. | | | | |
151 | | 8 | SNPCOLNSQD | Categorica | - | | | | COLPITO NON SPECIFICA QUANDO | num. | | | | |
152 | | 8 | SNPCOLPARQT12 | Categorica | - | | | | COLPITO PARENTE QUANTE VOLTE NEI 12 MESI | num. | | | | |
153 | | 8 | SNPCOLCONQT12 | Categorica | - | | | | COLPITO CONOSCENTE QUANTE VOLTE NEI 12 MESI | num. | | | | |
154 | | 8 | SNPCOLAMIQT12 | Categorica | - | | | | COLPITO AMICO QUANTE VOLTE NEI 12 MESI | num. | | | | |
155 | | 8 | SNPCOLAMIFAMQT12 | Categorica | - | | | | COLPITO AMICO FAM QUANTE VOLTE NEI 12 MESI | num. | | | | |
156 | | 8 | SNPCOLLAVQT12 | Categorica | - | | | | COLPITO COLLEGA QUANTE VOLTE NEI 12 MESI | num. | | | | |
157 | | 8 | SNPCOLSCOQT12 | Categorica | - | | | | COLPITO SCONOSCIUTO QUANTE VOLTE NEI 12 MESI | num. | | | | |
158 | | 8 | SNPCOLALTRQT12 | Categorica | - | | | | COLPITO ALTRO QUANTE VOLTE NEI 12 MESI | num. | | | | |
159 | | 8 | SNPCOLNSQT12 | Categorica | - | | | | COLPITO NON SPECIFICA QUANTE VOLTE NEI 12 MESI | num. | | | | |
160 | | 8 | SNPCOLPARQT12C | Categorica | - | | | | COLPITO PARENTE QUANTE VOLTE NEI 12 MESI IN CLASSI | num. | | | | |
161 | | 8 | SNPCOLCONQT12C | Categorica | - | | | | COLPITO CONOSCENTE QUANTE VOLTE NEI 12 MESI IN CLASSI | num. | | | | |
162 | | 8 | SNPCOLAMIQT12C | Categorica | - | | | | COLPITO AMICO QUANTE VOLTE NEI 12 MESI IN CLASSI | num. | | | | |
163 | | 8 | SNPCOLAMIFAMQT12C | Categorica | - | | | | COLPITO AMICO FAM QUANTE VOLTE NEI 12 MESI IN CLASSI | num. | | | | |
164 | | 8 | SNPCOLLAVQT12C | Categorica | - | | | | COLPITO COLLEGA QUANTE VOLTE NEI 12 MESI IN CLASSI | num. | | | | |
165 | | 8 | SNPCOLSCOQT12C | Categorica | - | | | | COLPITO SCONOSCIUTO QUANTE VOLTE NEI 12 MESI IN CLASSI | num. | | | | |
166 | | 8 | SNPCOLALTRQT12C | Categorica | - | | | | COLPITO ALTRO QUANTE VOLTE NEI 12 MESI IN CLASSI | num. | | | | |
167 | | 8 | SNPCOLNSQT12C | Categorica | - | | | | COLPITO NON SPECIFICA QUANTE VOLTE NEI 12 MESI IN CLASSI | num. | | | | |
168 | | 8 | SNPSASS | Categorica | - | | | | SPINTA, AFFERRATA, STRATTONATA, STORTO IL BRACCIO, TIRATO I CAPELLI | num. | | | | |
169 | | 8 | SNPSPINTA_N | Categorica | - | | | | SPINTA | num. | | | | |
170 | | 8 | SNPAFFERR_N | Categorica | - | | | | AFFERRATA | num. | | | | |
171 | | 8 | SNPSTRATT_N | Categorica | - | | | | STRATTONATA | num. | | | | |
172 | | 8 | SNPBRACCIO_N | Categorica | - | | | | STORTO IL BRACCIO | num. | | | | |
173 | | 8 | SNPCAPELLI_N | Categorica | - | | | | TIRATO I CAPELLI | num. | | | | |
174 | | 8 | SNPSASSCHI_1 | Categorica | - | | | | CHI ERA A SASS Un parente | num. | | | | |
175 | | 8 | SNPSASSCHI_2 | Categorica | - | | | | CHI ERA A SASS Un conoscente | num. | | | | |
176 | | 8 | SNPSASSCHI_3 | Categorica | - | | | | CHI ERA A SASS Un amico | num. | | | | |
177 | | 8 | SNPSASSCHI_4 | Categorica | - | | | | CHI ERA A SASS Un amico di famiglia | num. | | | | |
178 | | 8 | SNPSASSCHI_5 | Categorica | - | | | | CHI ERA A SASS Un collega di lavoro | num. | | | | |
179 | | 8 | SNPSASSCHI_6 | Categorica | - | | | | CHI ERA A SASS Uno sconosciuto | num. | | | | |
180 | | 8 | SNPSASSCHI_7 | Categorica | - | | | | CHI ERA A SASS Altro | num. | | | | |
181 | | 8 | SNPSASSCHI_8 | Categorica | - | | | | CHI ERA A SASS Non specifica | num. | | | | |
182 | | 8 | SNPSASSCHI_99 | Categorica | - | | | | CHI ERA A SASS NON SA | num. | | | | |
183 | | 8 | SNPSASSCHI_98 | Categorica | - | | | | CHI ERA A SASS NON RISPONDE | num. | | | | |
184 | | 8 | SNPSASSPAD | Categorica | - | | | | SASS PARENTE CHI ERA PADRE | num. | | | | |
185 | | 8 | SNPSASSPATR | Categorica | - | | | | SASS PARENTE CHI ERA PATRIGNO | num. | | | | |
186 | | 8 | SNPSASSFRAT | Categorica | - | | | | SASS PARENTE CHI ERA FRATELLO | num. | | | | |
187 | | 8 | SNPSASSZIO | Categorica | - | | | | SASS PARENTE CHI ERA ZIO | num. | | | | |
188 | | 8 | SNPSASSNON | Categorica | - | | | | SASS PARENTE CHI ERA NONNO | num. | | | | |
189 | | 8 | SNPSASSALTRPAR | Categorica | - | | | | SASS PARENTE CHI ERA ALTRO PARENTE | num. | | | | |
190 | | 8 | SNPSASSCUG | Categorica | - | | | | SASS PARENTE CHI ERA CUGINO | num. | | | | |
191 | | 8 | SNPSASSCOGN | Categorica | - | | | | SASS PARENTE CHI ERA COGNATO | num. | | | | |
192 | | 8 | SNPSASSPARNS | Categorica | - | | | | SASS PARENTE CHI ERA NON SA | num. | | | | |
193 | | 8 | SNPSASSPARNR | Categorica | - | | | | SASS PARENTE CHI ERA NON RISPONDE | num. | | | | |
194 | | 8 | SNPSASSPARQT | Categorica | - | | | | SASS PARENTE QUANTE VOLTE | num. | | | | |
195 | | 8 | SNPSASSCONQT | Categorica | - | | | | SASS CONOSCENTE QUANTE VOLTE | num. | | | | |
196 | | 8 | SNPSASSAMIQT | Categorica | - | | | | SASS AMICO QUANTE VOLTE | num. | | | | |
197 | | 8 | SNPSASSAMIFAMQT | Categorica | - | | | | SASS AMICO FAM QUANTE VOLTE | num. | | | | |
198 | | 8 | SNPSASSLAVQT | Categorica | - | | | | SASS COLLEGA QUANTE VOLTE | num. | | | | |
199 | | 8 | SNPSASSSCOQT | Categorica | - | | | | SASS SCONOSCIUTO QUANTE VOLTE | num. | | | | |
200 | | 8 | SNPSASSALTRQT | Categorica | - | | | | SASS ALTRO QUANTE VOLTE | num. | | | | |
201 | | 8 | SNPSASSNSQT | Categorica | - | | | | SASS NON SPECIFICA QUANTE VOLTE | num. | | | | |
202 | | 8 | SNPSASSPARQTC | Categorica | - | | | | SASS PARENTE QUANTE VOLTE IN CLASSI | num. | | | | |
203 | | 8 | SNPSASSCONQTC | Categorica | - | | | | SASS CONOSCENTE QUANTE VOLTE IN CLASSI | num. | | | | |
204 | | 8 | SNPSASSAMIQTC | Categorica | - | | | | SASS AMICO QUANTE VOLTE IN CLASSI | num. | | | | |
205 | | 8 | SNPSASSAMIFAMQTC | Categorica | - | | | | SASS AMICO FAM QUANTE VOLTE IN CLASSI | num. | | | | |
206 | | 8 | SNPSASSLAVQTC | Categorica | - | | | | SASS COLLEGA QUANTE VOLTE IN CLASSI | num. | | | | |
207 | | 8 | SNPSASSSCOQTC | Categorica | - | | | | SASS SCONOSCIUTO QUANTE VOLTE IN CLASSI | num. | | | | |
208 | | 8 | SNPSASSALTRQTC | Categorica | - | | | | SASS ALTRO QUANTE VOLTE IN CLASSI | num. | | | | |
209 | | 8 | SNPSASSNSQTC | Categorica | - | | | | SASS NON SPECIFICA QUANTE VOLTE IN CLASSI | num. | | | | |
210 | | 8 | SNPSASSPARQD | Categorica | - | | | | SASS PARENTE QUANDO | num. | | | | |
211 | | 8 | SNPSASSCONQD | Categorica | - | | | | SASS CONOSCENTE QUANDO | num. | | | | |
212 | | 8 | SNPSASSAMIQD | Categorica | - | | | | SASS AMICO QUANDO | num. | | | | |
213 | | 8 | SNPSASSAMIFAMQD | Categorica | - | | | | SASS AMICO FAM QUANDO | num. | | | | |
214 | | 8 | SNPSASSLAVQD | Categorica | - | | | | SASS COLLEGA QUANDO | num. | | | | |
215 | | 8 | SNPSASSSCOQD | Categorica | - | | | | SASS SCONOSCIUTO QUANDO | num. | | | | |
216 | | 8 | SNPSASSALTRQD | Categorica | - | | | | SASS ALTRO QUANDO | num. | | | | |
217 | | 8 | SNPSASSNSQD | Categorica | - | | | | SASS NON SPECIFICA QUANDO | num. | | | | |
218 | | 8 | SNPSASSPARQT12 | Categorica | - | | | | SASS PARENTE QUANTE VOLTE NEGLI ULTIMI 12 MESI | num. | | | | |
219 | | 8 | SNPSASSCONQT12 | Categorica | - | | | | SASS CONOSCENTE QUANTE VOLTE NEGLI ULTIMI 12 MESI | num. | | | | |
220 | | 8 | SNPSASSAMIQT12 | Categorica | - | | | | SASS AMICO QUANTE VOLTE NEGLI ULTIMI 12 MESI | num. | | | | |
221 | | 8 | SNPSASSAMIFAMQT12 | Categorica | - | | | | SASS AMICO FAM QUANTE VOLTE NEGLI ULTIMI 12 MESI | num. | | | | |
222 | | 8 | SNPSASSLAVQT12 | Categorica | - | | | | SASS COLLEGA QUANTE VOLTE | num. | | | | |
223 | | 8 | SNPSASSSCOQT12 | Categorica | - | | | | SASS SCONOSCIUTO QUANTE VOLTE | num. | | | | |
