DB010^DB020^DB030^DB040^DB040_F^DB060^DB060_F^DB062^DB062_F^DB070^DB070_F^DB075^DB075_F^DB095^DB095_F^DB100^DB100_F^DB110^DB110_F
 2016^IT ^  13567100^ITH  ^ 1^  72^ 2^ 3152^ 2^    .^ -2^ 4^ 1^               0^ 1^ 1^ 1^  9^ 1
 2018^IT ^  13989300^ITI  ^ 1^ 456^ 2^ 3251^ 2^    .^ -2^ 4^ 1^    1603.1318089^ 1^ 1^ 1^  1^ 1
 2018^IT ^  14387800^ITG  ^ 1^ 506^ 1^ 2521^ 1^    .^ -2^ 4^ 1^               0^ 1^ 3^ 1^  1^ 1
 2019^IT ^  14431800^ITC  ^ 1^ 408^ 1^ 4168^ 1^    .^ -2^ 4^ 1^    2532.4874747^ 1^ 2^ 1^  1^ 1
 2018^IT ^  13687600^ITH  ^ 1^ 369^ 2^ 5687^ 2^    .^ -2^ 4^ 1^    1020.8808191^ 1^ 1^ 1^  1^ 1
 2018^IT ^  16108500^ITH  ^ 1^ 276^ 1^ 1371^ 1^    .^ -2^ 2^ 1^               0^ 1^ 2^ 1^  9^ 1
 2017^IT ^  15019300^ITH  ^ 1^  23^ 2^ 4627^ 2^    .^ -2^ 1^ 1^               0^ 1^ 1^ 1^  9^ 1
 2018^IT ^  15143800^ITI  ^ 1^ 509^ 1^ 5046^ 1^    .^ -2^ 1^ 1^    1552.5976644^ 1^ 2^ 1^  1^ 1
 2018^IT ^  13687600^ITH  ^ 1^ 369^ 2^ 5687^ 2^    .^ -2^ 4^ 1^    1020.8808191^ 1^ 1^ 1^  1^ 1
 2017^IT ^  15079900^ITI  ^ 1^ 148^ 2^ 1323^ 2^    .^ -2^ 1^ 1^               0^ 1^ 1^ 1^  9^ 1
 2016^IT ^  14013800^ITI  ^ 1^ 456^ 2^  969^ 2^    .^ -2^ 4^ 1^    2387.6877436^ 1^ 1^ 1^  9^ 1
 2017^IT ^  13685100^ITH  ^ 1^   9^ 1^ 2598^ 1^    .^ -2^ 4^ 1^    1233.5956533^ 1^ 2^ 1^  1^ 1
 2018^IT ^  16623300^ITG  ^ 1^ 586^ 2^ 3769^ 2^    .^ -2^ 2^ 1^               0^ 1^ 2^ 1^  9^ 1
 2016^IT ^  13423000^ITC  ^ 1^ 624^ 1^ 1921^ 1^    .^ -2^ 4^ 1^    5830.3256434^ 1^ 2^ 1^  9^ 1
 2017^IT ^  14633000^ITC  ^ 1^ 601^ 2^ 1738^ 2^    .^ -2^ 1^ 1^    1510.2859572^ 1^ 1^ 1^  9^ 1
 2019^IT ^  14969300^ITH  ^ 1^ 394^ 1^ 2191^ 1^    .^ -2^ 1^ 1^    1143.8238527^ 1^ 2^ 1^  1^ 1
 2018^IT ^  14087100^ITI  ^ 1^ 501^ 1^ 5898^ 1^    .^ -2^ 4^ 1^    703.54709244^ 1^ 2^ 1^  1^ 1
 2017^IT ^  14397900^ITH  ^ 1^ 229^ 1^ 2646^ 1^    .^ -2^ 4^ 1^               0^ 1^ 2^ 1^  1^ 1
 2019^IT ^  13981400^ITI  ^ 1^  90^ 1^ 5344^ 1^    .^ -2^ 4^ 1^    1174.8837544^ 1^ 2^ 1^  1^ 1
 2018^IT ^  13779500^ITI  ^ 1^ 427^ 1^ 2092^ 1^    .^ -2^ 4^ 1^    822.21519882^ 1^ 3^ 1^  1^ 1
 2019^IT ^  16264700^ITI  ^ 1^ 191^ 1^  519^ 1^    .^ -2^ 2^ 1^               0^ 1^ 3^ 1^  1^ 1
 2018^IT ^  16108500^ITH  ^ 1^ 276^ 1^ 1371^ 1^    .^ -2^ 2^ 1^               0^ 1^ 2^ 1^  9^ 1
 2019^IT ^  13722600^ITH  ^ 1^  19^ 1^  887^ 1^    .^ -2^ 4^ 1^               0^ 1^ 2^ 1^  1^ 1
 2016^IT ^  14434200^ITC  ^ 1^  76^ 1^  193^ 1^    .^ -2^ 4^ 1^     5876.600966^ 1^ 1^ 1^  9^ 1
 2018^IT ^  14087100^ITI  ^ 1^ 501^ 1^ 5898^ 1^    .^ -2^ 4^ 1^    703.54709244^ 1^ 2^ 1^  1^ 1
 2019^IT ^  14431800^ITC  ^ 1^ 408^ 1^ 4168^ 1^    .^ -2^ 4^ 1^    2532.4874747^ 1^ 2^ 1^  1^ 1
 2018^IT ^  14146500^ITF  ^ 1^ 618^ 1^ 4139^ 1^    .^ -2^ 4^ 1^               0^ 1^ 2^ 1^  5^ 1
 2016^IT ^  14481900^ITI  ^ 1^ 584^ 1^ 5440^ 1^    .^ -2^ 4^ 1^    739.83562991^ 1^ 2^ 1^  9^ 1
 2018^IT ^  16108500^ITH  ^ 1^ 276^ 1^ 1371^ 1^    .^ -2^ 2^ 1^               0^ 1^ 2^ 1^  9^ 1
 2019^IT ^  14969300^ITH  ^ 1^ 394^ 1^ 2191^ 1^    .^ -2^ 1^ 1^    1143.8238527^ 1^ 2^ 1^  1^ 1
 2018^IT ^  14146500^ITF  ^ 1^ 618^ 1^ 4139^ 1^    .^ -2^ 4^ 1^               0^ 1^ 2^ 1^  5^ 1
 2016^IT ^  13244900^ITC  ^ 1^ 454^ 2^ 4852^ 2^    .^ -2^ 4^ 1^    1370.0435247^ 1^ 1^ 1^  9^ 1
 2016^IT ^  13454000^ITH  ^ 1^ 608^ 1^ 4468^ 1^    .^ -2^ 4^ 1^    2060.0594865^ 1^ 3^ 1^  9^ 1
 2016^IT ^  13942300^ITI  ^ 1^ 428^ 2^ 5294^ 2^    .^ -2^ 4^ 1^               0^ 1^ 2^ 1^  9^ 1
 2018^IT ^  13989300^ITI  ^ 1^ 456^ 2^ 3251^ 2^    .^ -2^ 4^ 1^    1603.1318089^ 1^ 1^ 1^  1^ 1
 2016^IT ^  13612600^ITH  ^ 1^ 441^ 1^  951^ 1^    .^ -2^ 4^ 1^    1069.7834059^ 1^ 2^ 1^  9^ 1
 2018^IT ^  13435100^ITC  ^ 1^ 261^ 1^ 1027^ 1^    .^ -2^ 4^ 1^    3126.0605971^ 1^ 1^ 1^  2^ 1
 2018^IT ^  16460900^ITF  ^ 1^ 128^ 1^ 3883^ 1^    .^ -2^ 2^ 1^               0^ 1^ 3^ 1^  9^ 1
 2016^IT ^  13821800^ITI  ^ 1^ 279^ 1^ 4653^ 1^    .^ -2^ 4^ 1^    2195.8944843^ 1^ 2^ 1^  9^ 1
 2017^IT ^  15650300^ITF  ^ 1^ 194^ 1^ 4032^ 1^    .^ -2^ 1^ 1^    671.29928165^ 1^ 3^ 1^  9^ 1
 2017^IT ^  14942800^ITH  ^ 1^ 516^ 2^  335^ 2^    .^ -2^ 1^ 1^     690.4431967^ 1^ 1^ 1^  9^ 1
 2018^IT ^  13435100^ITC  ^ 1^ 261^ 1^ 1027^ 1^    .^ -2^ 4^ 1^    3126.0605971^ 1^ 1^ 1^  2^ 1
 2016^IT ^  14434200^ITC  ^ 1^  76^ 1^  193^ 1^    .^ -2^ 4^ 1^     5876.600966^ 1^ 1^ 1^  9^ 1
 2016^IT ^  13539300^ITH  ^ 1^ 114^ 2^ 3080^ 2^    .^ -2^ 4^ 1^               0^ 1^ 1^ 1^  9^ 1
 2018^IT ^  14513000^ITC  ^ 1^ 210^ 2^ 2131^ 2^    .^ -2^ 1^ 1^    1358.0214318^ 1^ 1^ 1^  1^ 1
 2018^IT ^  14513000^ITC  ^ 1^ 210^ 2^ 2131^ 2^    .^ -2^ 1^ 1^    1358.0214318^ 1^ 1^ 1^  1^ 1
 2018^IT ^  13989300^ITI  ^ 1^ 456^ 2^ 3251^ 2^    .^ -2^ 4^ 1^    1603.1318089^ 1^ 1^ 1^  1^ 1
 2018^IT ^  13779500^ITI  ^ 1^ 427^ 1^ 2092^ 1^    .^ -2^ 4^ 1^    822.21519882^ 1^ 3^ 1^  1^ 1
 2017^IT ^  13379200^ITC  ^ 1^ 483^ 2^ 4691^ 2^    .^ -2^ 4^ 1^               0^ 1^ 1^ 1^  1^ 1
 2016^IT ^  14112100^ITF  ^ 1^ 472^ 2^ 4613^ 2^    .^ -2^ 4^ 1^               0^ 1^ 1^ 1^  9^ 1
 2018^IT ^  14274300^ITF  ^ 1^ 273^ 2^ 1844^ 2^    .^ -2^ 4^ 1^               0^ 1^ 1^ 1^  1^ 1
 2019^IT ^  13345400^ITC  ^ 1^ 317^ 1^ 1207^ 1^    .^ -2^ 4^ 1^               0^ 1^ 2^ 1^  1^ 1
 2018^IT ^  15993500^ITH  ^ 1^ 366^ 1^ 5297^ 1^    .^ -2^ 2^ 1^    1417.9990316^ 1^ 3^ 1^  9^ 1
 2016^IT ^  13567100^ITH  ^ 1^  72^ 2^ 3152^ 2^    .^ -2^ 4^ 1^               0^ 1^ 1^ 1^  9^ 1
 2017^IT ^  14590500^ITC  ^ 1^ 351^ 1^ 5046^ 1^    .^ -2^ 1^ 1^     840.0211897^ 1^ 2^ 1^  9^ 1
 2018^IT ^  16079300^ITH  ^ 1^ 389^ 2^ 5624^ 2^    .^ -2^ 2^ 1^               0^ 1^ 1^ 1^  9^ 1
 2018^IT ^  14017200^ITI  ^ 1^ 456^ 2^ 4256^ 2^    .^ -2^ 4^ 1^    2314.6023602^ 1^ 1^ 1^  1^ 1
 2019^IT ^  14969300^ITH  ^ 1^ 394^ 1^ 2191^ 1^    .^ -2^ 1^ 1^    1143.8238527^ 1^ 2^ 1^  1^ 1
 2016^IT ^  13567100^ITH  ^ 1^  72^ 2^ 3152^ 2^    .^ -2^ 4^ 1^               0^ 1^ 1^ 1^  9^ 1
 2018^IT ^  16313500^ITI  ^ 1^ 457^ 1^ 1371^ 1^    .^ -2^ 2^ 1^    775.28107111^ 1^ 3^ 1^  9^ 1
 2017^IT ^  13685100^ITH  ^ 1^   9^ 1^ 2598^ 1^    .^ -2^ 4^ 1^    1233.5956533^ 1^ 2^ 1^  1^ 1
 2018^IT ^  14235400^ITF  ^ 1^ 442^ 1^  871^ 1^    .^ -2^ 4^ 1^     965.7662287^ 1^ 2^ 1^  1^ 1
 2019^IT ^  14168000^ITF  ^ 1^ 548^ 2^ 1721^ 2^    .^ -2^ 4^ 1^    3274.9454304^ 1^ 2^ 1^  1^ 1
 2018^IT ^  16309100^ITI  ^ 1^  79^ 2^ 1556^ 2^    .^ -2^ 2^ 1^    1004.5487968^ 1^ 2^ 1^  9^ 1
 2016^IT ^  13526600^ITH  ^ 1^ 373^ 1^ 1353^ 1^    .^ -2^ 4^ 1^               0^ 1^ 2^ 1^  9^ 1
 2018^IT ^  13828700^ITI  ^ 1^  69^ 1^ 3609^ 1^    .^ -2^ 4^ 1^    1647.8498875^ 1^ 2^ 1^  1^ 1
 2018^IT ^  13779500^ITI  ^ 1^ 427^ 1^ 2092^ 1^    .^ -2^ 4^ 1^    822.21519882^ 1^ 3^ 1^  1^ 1
 2016^IT ^  14345100^ITG  ^ 1^ 133^ 1^ 3550^ 1^    .^ -2^ 4^ 1^    6543.2044315^ 1^ 2^ 1^  9^ 1
 2017^IT ^  13776600^ITI  ^ 1^ 207^ 2^ 2813^ 2^    .^ -2^ 4^ 1^    1223.3399401^ 1^ 2^ 1^  1^ 1
 2019^IT ^  14431800^ITC  ^ 1^ 408^ 1^ 4168^ 1^    .^ -2^ 4^ 1^    2532.4874747^ 1^ 2^ 1^  1^ 1
 2017^IT ^  15461800^ITF  ^ 1^ 491^ 1^ 3043^ 1^    .^ -2^ 1^ 1^               0^ 1^ 2^ 1^  9^ 1
 2018^IT ^  14235400^ITF  ^ 1^ 442^ 1^  871^ 1^    .^ -2^ 4^ 1^     965.7662287^ 1^ 2^ 1^  1^ 1
 2018^IT ^  14224600^ITF  ^ 1^ 356^ 2^  909^ 2^    .^ -2^ 4^ 1^    3069.2238751^ 1^ 1^ 1^  1^ 1
 2016^IT ^  14112100^ITF  ^ 1^ 472^ 2^ 4613^ 2^    .^ -2^ 4^ 1^               0^ 1^ 1^ 1^  9^ 1
 2017^IT ^  13776600^ITI  ^ 1^ 207^ 2^ 2813^ 2^    .^ -2^ 4^ 1^    1223.3399401^ 1^ 2^ 1^  1^ 1
 2016^IT ^  13821800^ITI  ^ 1^ 279^ 1^ 4653^ 1^    .^ -2^ 4^ 1^    2195.8944843^ 1^ 2^ 1^  9^ 1
 2019^IT ^  15826900^ITC  ^ 1^ 493^ 1^ 2092^ 1^    .^ -2^ 2^ 1^     5846.617978^ 1^ 2^ 1^  1^ 1
 2016^IT ^  14059000^ITI  ^ 1^ 166^ 1^  348^ 1^    .^ -2^ 4^ 1^    2506.0911335^ 1^ 2^ 1^  9^ 1
 2017^IT ^  14942800^ITH  ^ 1^ 516^ 2^  335^ 2^    .^ -2^ 1^ 1^     690.4431967^ 1^ 1^ 1^  9^ 1
 2018^IT ^  16079300^ITH  ^ 1^ 389^ 2^ 5624^ 2^    .^ -2^ 2^ 1^               0^ 1^ 1^ 1^  9^ 1
 2018^IT ^  13779500^ITI  ^ 1^ 427^ 1^ 2092^ 1^    .^ -2^ 4^ 1^    822.21519882^ 1^ 3^ 1^  1^ 1
 2017^IT ^  13685100^ITH  ^ 1^   9^ 1^ 2598^ 1^    .^ -2^ 4^ 1^    1233.5956533^ 1^ 2^ 1^  1^ 1
 2016^IT ^  13567100^ITH  ^ 1^  72^ 2^ 3152^ 2^    .^ -2^ 4^ 1^               0^ 1^ 1^ 1^  9^ 1
 2018^IT ^  14387800^ITG  ^ 1^ 506^ 1^ 2521^ 1^    .^ -2^ 4^ 1^               0^ 1^ 3^ 1^  1^ 1
 2017^IT ^  14397900^ITH  ^ 1^ 229^ 1^ 2646^ 1^    .^ -2^ 4^ 1^               0^ 1^ 2^ 1^  1^ 1
 2019^IT ^  13345400^ITC  ^ 1^ 317^ 1^ 1207^ 1^    .^ -2^ 4^ 1^               0^ 1^ 2^ 1^  1^ 1
 2018^IT ^  14146500^ITF  ^ 1^ 618^ 1^ 4139^ 1^    .^ -2^ 4^ 1^               0^ 1^ 2^ 1^  5^ 1
