DB010^DB020^DB030^DB040^DB040_F^DB060^DB060_F^DB062^DB062_F^DB070^DB070_F^DB075^DB075_F^DB090^DB090_F^DB100^DB100_F
 2016^IT ^     28619^ITF  ^ 1^  24^ 1^ 348^ 1^ .^ -2^ 4^ 1^       861.74104^ 1^ 3^ 1
 2016^IT ^     26035^ITC  ^ 1^ 280^ 1^5038^ 1^ .^ -2^ 4^ 1^        51.93733^ 1^ 2^ 1
 2016^IT ^     14761^ITF  ^ 1^ 133^ 1^1748^ 1^ .^ -2^ 4^ 1^       888.94715^ 1^ 1^ 1
 2016^IT ^     29219^ITF  ^ 1^ 471^ 1^ 835^ 1^ .^ -2^ 2^ 1^        313.3572^ 1^ 3^ 1
 2016^IT ^     11922^ITH  ^ 1^  26^ 2^3882^ 2^ .^ -2^ 4^ 1^        395.3147^ 1^ 1^ 1
 2016^IT ^     19550^ITF  ^ 1^ 214^ 2^4881^ 2^ .^ -2^ 4^ 1^      1101.18914^ 1^ 1^ 1
 2016^IT ^      3653^ITC  ^ 1^ 119^ 1^ 951^ 1^ .^ -2^ 4^ 1^       593.59413^ 1^ 3^ 1
 2016^IT ^      3225^ITC  ^ 1^ 615^ 2^4335^ 2^ .^ -2^ 4^ 1^       1001.9243^ 1^ 3^ 1
 2016^IT ^      6736^ITC  ^ 1^ 282^ 1^2543^ 1^ .^ -2^ 4^ 1^       381.87713^ 1^ 2^ 1
 2016^IT ^     29219^ITF  ^ 1^ 471^ 1^ 835^ 1^ .^ -2^ 2^ 1^        313.3572^ 1^ 3^ 1
 2016^IT ^     19396^ITG  ^ 1^ 347^ 1^ 519^ 1^ .^ -2^ 1^ 1^       686.30516^ 1^ 2^ 1
 2016^IT ^      4905^ITI  ^ 1^ 363^ 1^1585^ 1^ .^ -2^ 4^ 1^       454.91534^ 1^ 3^ 1
 2016^IT ^     18388^ITI  ^ 1^ 516^ 2^4980^ 2^ .^ -2^ 4^ 1^      1501.67612^ 1^ 1^ 1
 2016^IT ^     11878^ITC  ^ 1^  18^ 1^3493^ 1^ .^ -2^ 2^ 1^      1066.20917^ 1^ 2^ 1
 2016^IT ^     14293^ITI  ^ 1^ 447^ 2^2867^ 2^ .^ -2^ 3^ 1^       716.02058^ 1^ 2^ 1
 2016^IT ^     23371^ITC  ^ 1^ 330^ 2^5354^ 2^ .^ -2^ 4^ 1^       363.89903^ 1^ 2^ 1
 2016^IT ^     19396^ITG  ^ 1^ 347^ 1^ 519^ 1^ .^ -2^ 1^ 1^       686.30516^ 1^ 2^ 1
 2016^IT ^     20053^ITI  ^ 1^ 129^ 2^1784^ 2^ .^ -2^ 4^ 1^        594.1987^ 1^ 2^ 1
 2016^IT ^      3653^ITC  ^ 1^ 119^ 1^ 951^ 1^ .^ -2^ 4^ 1^       593.59413^ 1^ 3^ 1
 2016^IT ^     28619^ITF  ^ 1^  24^ 1^ 348^ 1^ .^ -2^ 4^ 1^       861.74104^ 1^ 3^ 1
 2016^IT ^      3225^ITC  ^ 1^ 615^ 2^4335^ 2^ .^ -2^ 4^ 1^       1001.9243^ 1^ 3^ 1
 2016^IT ^     19396^ITG  ^ 1^ 347^ 1^ 519^ 1^ .^ -2^ 1^ 1^       686.30516^ 1^ 2^ 1
 2016^IT ^     13462^ITC  ^ 1^  37^ 1^3243^ 1^ .^ -2^ 2^ 1^      1183.94119^ 1^ 2^ 1
 2016^IT ^      6736^ITC  ^ 1^ 282^ 1^2543^ 1^ .^ -2^ 4^ 1^       381.87713^ 1^ 2^ 1
 2016^IT ^      3500^ITC  ^ 1^ 158^ 1^ 368^ 1^ .^ -2^ 4^ 1^        80.32625^ 1^ 3^ 1
 2016^IT ^     14761^ITF  ^ 1^ 133^ 1^1748^ 1^ .^ -2^ 4^ 1^       888.94715^ 1^ 1^ 1
 2016^IT ^      4355^ITF  ^ 1^ 281^ 1^1921^ 1^ .^ -2^ 2^ 1^      2322.74314^ 1^ 3^ 1
 2016^IT ^     23347^ITH  ^ 1^ 197^ 1^2901^ 1^ .^ -2^ 1^ 1^       703.48726^ 1^ 3^ 1
 2016^IT ^      4844^ITI  ^ 1^ 516^ 2^ 512^ 2^ .^ -2^ 2^ 1^      1033.59988^ 1^ 1^ 1
 2016^IT ^     29219^ITF  ^ 1^ 471^ 1^ 835^ 1^ .^ -2^ 2^ 1^        313.3572^ 1^ 3^ 1
 2016^IT ^     11922^ITH  ^ 1^  26^ 2^3882^ 2^ .^ -2^ 4^ 1^        395.3147^ 1^ 1^ 1
 2016^IT ^     11665^ITC  ^ 1^ 117^ 2^3942^ 2^ .^ -2^ 1^ 1^      1462.60654^ 1^ 1^ 1
