DB010^DB020^DB030^DB040^DB040_F^DB060^DB060_F^DB062^DB062_F^DB070^DB070_F^DB075^DB075_F^DB090^DB090_F^DB100^DB100_F
 2020^IT ^  21010^ITH   ^ 1^ 337^ 1^ 1526^ 1^     .^ -2^ 5^ 1^      2298.86959^ 1^ 2^ 1
 2020^IT ^  13506^ITC   ^ 1^ 562^ 2^ 3683^ 2^     .^ -2^ 3^ 1^      1374.75766^ 1^ 1^ 1
 2020^IT ^  25155^ITH   ^ 1^ 379^ 1^ 4205^ 1^     .^ -2^ 3^ 1^      1379.05867^ 1^ 2^ 1
 2020^IT ^  10210^ITH   ^ 1^ 661^ 1^ 5440^ 1^     .^ -2^ 1^ 1^      2840.67556^ 1^ 2^ 1
 2020^IT ^   6702^ITF   ^ 1^  24^ 1^ 3423^ 1^     .^ -2^ 1^ 1^       105.47949^ 1^ 3^ 1
 2020^IT ^  13506^ITC   ^ 1^ 562^ 2^ 3683^ 2^     .^ -2^ 3^ 1^      1374.75766^ 1^ 1^ 1
 2020^IT ^  20756^ITF   ^ 1^ 298^ 1^ 4423^ 1^     .^ -2^ 3^ 1^      2786.52755^ 1^ 3^ 1
 2020^IT ^  16133^ITI   ^ 1^ 412^ 1^ 4011^ 1^     .^ -2^ 3^ 1^      1051.45703^ 1^ 2^ 1
 2020^IT ^    306^ITH   ^ 1^ 561^ 1^ 1223^ 1^     .^ -2^ 2^ 1^      7156.31085^ 1^ 2^ 1
 2020^IT ^  18208^ITH   ^ 1^ 538^ 2^ 3443^ 2^     .^ -2^ 2^ 1^      1491.55329^ 1^ 2^ 1
 2020^IT ^   3835^ITH   ^ 1^ 430^ 1^ 1921^ 1^     .^ -2^ 3^ 1^       210.86634^ 1^ 3^ 1
 2020^IT ^  21209^ITI   ^ 1^ 344^ 2^ 1979^ 2^     .^ -2^ 1^ 1^       608.06502^ 1^ 2^ 1
 2020^IT ^  10138^ITI   ^ 1^ 376^ 2^  107^ 2^     .^ -2^ 2^ 1^      1447.93187^ 1^ 1^ 1
 2020^IT ^  12795^ITI   ^ 1^ 550^ 1^ 5328^ 1^     .^ -2^ 2^ 1^      1210.46032^ 1^ 3^ 1
 2020^IT ^  17182^ITH   ^ 1^ 510^ 1^ 4056^ 1^     .^ -2^ 2^ 1^      2680.46839^ 1^ 2^ 1
 2020^IT ^  16133^ITI   ^ 1^ 412^ 1^ 4011^ 1^     .^ -2^ 3^ 1^      1051.45703^ 1^ 2^ 1
 2020^IT ^   9350^ITC   ^ 1^ 730^ 2^ 1164^ 2^     .^ -2^ 1^ 1^      2504.16249^ 1^ 1^ 1
 2020^IT ^  25105^ITF   ^ 1^  56^ 1^  213^ 1^     .^ -2^ 1^ 1^      1790.68654^ 1^ 3^ 1
 2020^IT ^   2143^ITF   ^ 1^ 222^ 1^ 1780^ 1^     .^ -2^ 5^ 1^       521.41134^ 1^ 3^ 1
 2020^IT ^   8309^ITH   ^ 1^ 382^ 1^ 5507^ 1^     .^ -2^ 1^ 1^        621.2409^ 1^ 2^ 1
 2020^IT ^  16385^ITH   ^ 1^ 400^ 1^ 1854^ 1^     .^ -2^ 2^ 1^        77.79688^ 1^ 2^ 1
 2020^IT ^  27445^ITF   ^ 1^ 593^ 1^ 5494^ 1^     .^ -2^ 5^ 1^       636.65292^ 1^ 3^ 1
 2020^IT ^  24187^ITH   ^ 1^ 703^ 2^ 1872^ 2^     .^ -2^ 1^ 1^          275.47^ 1^ 1^ 1
 2020^IT ^  14885^ITH   ^ 1^ 150^ 1^ 1982^ 1^     .^ -2^ 1^ 1^      1456.86396^ 1^ 3^ 1
 2020^IT ^  18650^ITF   ^ 1^ 200^ 1^ 4638^ 1^     .^ -2^ 5^ 1^        814.8382^ 1^ 2^ 1
 2020^IT ^   6702^ITF   ^ 1^  24^ 1^ 3423^ 1^     .^ -2^ 1^ 1^       105.47949^ 1^ 3^ 1
 2020^IT ^  15053^ITC   ^ 1^ 617^ 2^ 5835^ 2^     .^ -2^ 4^ 1^        361.8751^ 1^ 2^ 1
 2020^IT ^   6407^ITI   ^ 1^ 267^ 2^ 1501^ 2^     .^ -2^ 3^ 1^       500.96553^ 1^ 1^ 1
 2020^IT ^    944^ITC   ^ 1^ 562^ 2^  477^ 2^     .^ -2^ 1^ 1^      1114.24979^ 1^ 1^ 1
 2020^IT ^   3240^ITC   ^ 1^ 156^ 1^ 5278^ 1^     .^ -2^ 3^ 1^      1578.98049^ 1^ 2^ 1
 2020^IT ^  16413^ITI   ^ 1^ 471^ 2^  780^ 2^     .^ -2^ 2^ 1^       643.97391^ 1^ 1^ 1
 2020^IT ^  25105^ITF   ^ 1^  56^ 1^  213^ 1^     .^ -2^ 1^ 1^      1790.68654^ 1^ 3^ 1
 2020^IT ^   4386^ITI   ^ 1^ 731^ 2^ 1549^ 2^     .^ -2^ 3^ 1^       583.73413^ 1^ 2^ 1
 2020^IT ^  27717^ITI   ^ 1^ 394^ 1^ 1804^ 1^     .^ -2^ 5^ 1^       266.20139^ 1^ 3^ 1
 2020^IT ^  23505^ITH   ^ 1^ 714^ 1^ 5278^ 1^     .^ -2^ 3^ 1^      1115.83741^ 1^ 3^ 1
 2020^IT ^  18903^ITG   ^ 1^ 648^ 2^ 3795^ 2^     .^ -2^ 5^ 1^       422.92665^ 1^ 1^ 1
 2020^IT ^  20571^ITI   ^ 1^ 421^ 2^ 5031^ 2^     .^ -2^ 2^ 1^       898.57279^ 1^ 1^ 1
 2020^IT ^  19834^ITI   ^ 1^ 412^ 1^  596^ 1^     .^ -2^ 2^ 1^      2568.21041^ 1^ 2^ 1
 2020^IT ^  13958^ITC   ^ 1^ 101^ 2^ 1748^ 2^     .^ -2^ 1^ 1^       565.88478^ 1^ 2^ 1
 2020^IT ^  24187^ITH   ^ 1^ 703^ 2^ 1872^ 2^     .^ -2^ 1^ 1^          275.47^ 1^ 1^ 1
 2020^IT ^   6061^ITH   ^ 1^ 379^ 1^  522^ 1^     .^ -2^ 2^ 1^      1614.40073^ 1^ 2^ 1
 2020^IT ^  26788^ITC   ^ 1^ 521^ 1^ 4860^ 1^     .^ -2^ 5^ 1^       943.62201^ 1^ 2^ 1
 2020^IT ^  20595^ITC   ^ 1^ 303^ 2^  892^ 2^     .^ -2^ 1^ 1^      1135.64346^ 1^ 2^ 1
 2020^IT ^   6702^ITF   ^ 1^  24^ 1^ 3423^ 1^     .^ -2^ 1^ 1^       105.47949^ 1^ 3^ 1
 2020^IT ^  13958^ITC   ^ 1^ 101^ 2^ 1748^ 2^     .^ -2^ 1^ 1^       565.88478^ 1^ 2^ 1
 2020^IT ^  13506^ITC   ^ 1^ 562^ 2^ 3683^ 2^     .^ -2^ 3^ 1^      1374.75766^ 1^ 1^ 1
 2020^IT ^  21962^ITI   ^ 1^ 171^ 1^ 4542^ 1^     .^ -2^ 2^ 1^      2806.49446^ 1^ 2^ 1
 2020^IT ^   8309^ITH   ^ 1^ 382^ 1^ 5507^ 1^     .^ -2^ 1^ 1^        621.2409^ 1^ 2^ 1
 2020^IT ^  23860^ITH   ^ 1^  76^ 2^ 5978^ 2^     .^ -2^ 1^ 1^      1147.40621^ 1^ 1^ 1
 2020^IT ^  12405^ITI   ^ 1^ 224^ 1^ 6012^ 1^     .^ -2^ 2^ 1^       437.02253^ 1^ 2^ 1
 2020^IT ^  25105^ITF   ^ 1^  56^ 1^  213^ 1^     .^ -2^ 1^ 1^      1790.68654^ 1^ 3^ 1
 2020^IT ^   2143^ITF   ^ 1^ 222^ 1^ 1780^ 1^     .^ -2^ 5^ 1^       521.41134^ 1^ 3^ 1
 2020^IT ^  20948^ITC   ^ 1^ 235^ 2^ 2441^ 2^     .^ -2^ 3^ 1^       807.57092^ 1^ 1^ 1
 2020^IT ^    306^ITH   ^ 1^ 561^ 1^ 1223^ 1^     .^ -2^ 2^ 1^      7156.31085^ 1^ 2^ 1
 2020^IT ^   6702^ITF   ^ 1^  24^ 1^ 3423^ 1^     .^ -2^ 1^ 1^       105.47949^ 1^ 3^ 1
 2020^IT ^    306^ITH   ^ 1^ 561^ 1^ 1223^ 1^     .^ -2^ 2^ 1^      7156.31085^ 1^ 2^ 1
 2020^IT ^  25517^ITG   ^ 1^ 696^ 1^  892^ 1^     .^ -2^ 2^ 1^      1025.95655^ 1^ 2^ 1
 2020^IT ^  18650^ITF   ^ 1^ 200^ 1^ 4638^ 1^     .^ -2^ 5^ 1^        814.8382^ 1^ 2^ 1
 2020^IT ^  24187^ITH   ^ 1^ 703^ 2^ 1872^ 2^     .^ -2^ 1^ 1^          275.47^ 1^ 1^ 1
 2020^IT ^  21010^ITH   ^ 1^ 337^ 1^ 1526^ 1^     .^ -2^ 5^ 1^      2298.86959^ 1^ 2^ 1
 2020^IT ^  16813^ITI   ^ 1^ 471^ 2^ 5146^ 2^     .^ -2^ 2^ 1^        405.6529^ 1^ 1^ 1
 2020^IT ^  12215^ITF   ^ 1^ 487^ 1^ 1721^ 1^     .^ -2^ 1^ 1^      8900.56263^ 1^ 1^ 1
 2020^IT ^  19764^ITI   ^ 1^ 376^ 2^  645^ 2^     .^ -2^ 5^ 1^      1793.78276^ 1^ 1^ 1
 2020^IT ^  16573^ITF   ^ 1^  26^ 1^ 1248^ 1^     .^ -2^ 5^ 1^      3551.45268^ 1^ 1^ 1
 2020^IT ^  14128^ITC   ^ 1^ 488^ 1^ 1748^ 1^     .^ -2^ 3^ 1^      5799.53242^ 1^ 2^ 1
 2020^IT ^  18764^ITH   ^ 1^  67^ 1^ 6116^ 1^     .^ -2^ 5^ 1^       972.78194^ 1^ 3^ 1
 2020^IT ^  27717^ITI   ^ 1^ 394^ 1^ 1804^ 1^     .^ -2^ 5^ 1^       266.20139^ 1^ 3^ 1
 2020^IT ^  19035^ITG   ^ 1^ 378^ 1^ 4157^ 1^     .^ -2^ 4^ 1^      1109.54893^ 1^ 3^ 1
 2020^IT ^  21512^ITI   ^ 1^   5^ 1^ 6116^ 1^     .^ -2^ 5^ 1^       398.26839^ 1^ 2^ 1
 2020^IT ^  18208^ITH   ^ 1^ 538^ 2^ 3443^ 2^     .^ -2^ 2^ 1^      1491.55329^ 1^ 2^ 1
 2020^IT ^   8309^ITH   ^ 1^ 382^ 1^ 5507^ 1^     .^ -2^ 1^ 1^        621.2409^ 1^ 2^ 1
 2020^IT ^  26030^ITI   ^ 1^ 471^ 2^ 6166^ 2^     .^ -2^ 1^ 1^       1825.5864^ 1^ 1^ 1
 2020^IT ^  25374^ITI   ^ 1^ 606^ 1^ 3246^ 1^     .^ -2^ 5^ 1^       737.65052^ 1^ 2^ 1
 2020^IT ^   3817^ITG   ^ 1^ 367^ 1^ 1248^ 1^     .^ -2^ 5^ 1^      1618.69778^ 1^ 2^ 1
 2020^IT ^  10138^ITI   ^ 1^ 376^ 2^  107^ 2^     .^ -2^ 2^ 1^      1447.93187^ 1^ 1^ 1
 2020^IT ^  25455^ITH   ^ 1^ 644^ 1^  213^ 1^     .^ -2^ 1^ 1^      2669.61578^ 1^ 2^ 1
 2020^IT ^  18764^ITH   ^ 1^  67^ 1^ 6116^ 1^     .^ -2^ 5^ 1^       972.78194^ 1^ 3^ 1
 2020^IT ^   7591^ITH   ^ 1^ 258^ 1^ 4423^ 1^     .^ -2^ 3^ 1^      1040.26227^ 1^ 2^ 1
 2020^IT ^   6407^ITI   ^ 1^ 267^ 2^ 1501^ 2^     .^ -2^ 3^ 1^       500.96553^ 1^ 1^ 1
 2020^IT ^  20122^ITH   ^ 1^ 467^ 1^ 1442^ 1^     .^ -2^ 5^ 1^      2695.19696^ 1^ 2^ 1
 2020^IT ^  24187^ITH   ^ 1^ 703^ 2^ 1872^ 2^     .^ -2^ 1^ 1^          275.47^ 1^ 1^ 1
 2020^IT ^   6712^ITF   ^ 1^ 533^ 1^ 6404^ 1^     .^ -2^ 1^ 1^       518.88533^ 1^ 3^ 1
 2020^IT ^  22424^ITH   ^ 1^ 647^ 2^  909^ 2^     .^ -2^ 4^ 1^       822.07098^ 1^ 1^ 1
 2020^IT ^  10110^ITH   ^ 1^ 445^ 1^ 2218^ 1^     .^ -2^ 5^ 1^        188.7249^ 1^ 2^ 1
 2020^IT ^  20122^ITH   ^ 1^ 467^ 1^ 1442^ 1^     .^ -2^ 5^ 1^      2695.19696^ 1^ 2^ 1
 2020^IT ^  24137^ITC   ^ 1^ 102^ 1^ 1442^ 1^     .^ -2^ 5^ 1^      3499.17001^ 1^ 1^ 1
 2020^IT ^  20888^ITF   ^ 1^  34^ 1^  835^ 1^     .^ -2^ 5^ 1^        493.3498^ 1^ 1^ 1
 2020^IT ^   6712^ITF   ^ 1^ 533^ 1^ 6404^ 1^     .^ -2^ 1^ 1^       518.88533^ 1^ 3^ 1
