CODICE_INDIVIDUO	CODICE_UNITA_PL	COD_PRO	COD_COM	SESSO	CLETA	OUT2_NSEDI	CONDPRI	CONDIZ_N	POS_OTT_OUT1	POS_OTT_OUT2	CONDPRI_17
    1360	27196331	069	   	F	20-24	       1	1STABILE  	1DIP_TI_FT	    1.00	    1.00	1STABILE  	
    1025	25052382	   	   	M	65+  	       1	1STABILE  	5DIP_TD   	    1.00	    1.00	3PRECARIO 	
    1018	29074802	069	028	F	65+  	       1	1STABILE  	1DIP_TI_FT	    0.00	    1.00	1STABILE  	
    1921	 7543798	   	043	M	25-29	       1	1STABILE  	1DIP_TI_FT	    1.00	    0.00	          	
     376	10702274	069	005	M	50-54	       1	1STABILE  	1DIP_TI_FT	    1.00	    1.00	3PRECARIO 	
    1183	11084845	   	   	M	50-54	       1	1STABILE  	3AUT      	    1.00	    1.00	1STABILE  	
     794	 1144009	   	   	F	50-54	       1	1STABILE  	2DIP_TI_PT	    0.00	    1.00	1STABILE  	
     376	30452264	069	005	M	30-34	       1	3PRECARIO 	3AUT      	    1.00	    1.00	          	
     879	30452375	   	005	F	20-24	       1	1STABILE  	3AUT      	    1.00	    0.42	1STABILE  	
    2072	18739361	069	017	F	30-34	       1	1STABILE  	3AUT      	    1.00	    1.00	1STABILE  	
     341	10702274	   	005	M	35-39	       1	1STABILE  	5DIP_TD   	    1.00	    1.00	1STABILE  	
     341	        	   	   	F	40-44	       1	1STABILE  	5DIP_TD   	    1.00	    1.00	1STABILE  	
    2072	        	069	005	M	25-29	       1	1STABILE  	1DIP_TI_FT	    1.00	    1.00	3PRECARIO 	
    1573	 1144009	069	   	M	30-34	       1	1STABILE  	3AUT      	    0.00	    1.00	3PRECARIO 	
    1679	29074802	069	   	F	40-44	       1	1STABILE  	5DIP_TD   	    1.00	    1.00	1STABILE  	
    2553	        	   	005	F	50-54	       1	1STABILE  	5DIP_TD   	    1.00	    1.00	1STABILE  	
     242	 2978093	069	   	M	30-34	       1	3PRECARIO 	2DIP_TI_PT	    0.00	    1.00	1STABILE  	
    1387	 7543798	   	043	F	20-24	       1	1STABILE  	3AUT      	    1.00	    1.00	1STABILE  	
    1956	30473016	   	   	M	45-49	       1	1STABILE  	3AUT      	    1.00	    1.00	          	
     376	10806728	069	005	F	45-49	       1	1STABILE  	5DIP_TD   	    1.00	    1.00	1STABILE  	
    1387	 2331385	069	005	M	45-49	       1	3PRECARIO 	3AUT      	    1.00	    1.00	1STABILE  	
    2105	        	   	   	M	40-44	       1	3PRECARIO 	5DIP_TD   	    1.00	    1.00	1STABILE  	
     638	11084845	   	   	F	45-49	       1	1STABILE  	1DIP_TI_FT	    1.00	    1.00	1STABILE  	
     341	        	   	   	F	40-44	       1	1STABILE  	2DIP_TI_PT	    1.00	    0.00	          	
     554	12577755	   	   	F	50-54	       1	3PRECARIO 	3AUT      	    1.00	    0.00	1STABILE  	
    1246	        	   	249	M	25-29	       1	1STABILE  	1DIP_TI_FT	    0.00	    1.00	1STABILE  	
    2553	29074802	   	   	M	25-29	       1	1STABILE  	2DIP_TI_PT	    1.00	    1.00	          	
    1953	29074802	068	   	M	45-49	       1	1STABILE  	3AUT      	    1.00	    1.00	1STABILE  	
    1573	30452264	   	   	F	35-39	       1	1STABILE  	3AUT      	    1.00	    1.00	1STABILE  	
    1063	20073443	   	005	F	50-54	       1	1STABILE  	2DIP_TI_PT	    0.00	    1.00	1STABILE  	
    1921	 2331385	   	   	F	35-39	       1	1STABILE  	3AUT      	    1.00	    1.00	3PRECARIO 	
    2088	19829797	069	   	M	65+  	       1	1STABILE  	2DIP_TI_PT	    1.00	    1.00	1STABILE  	
    2357	  395245	   	005	M	55-59	       1	1STABILE  	3AUT      	    0.00	    1.00	1STABILE  	
    1559	        	   	   	F	40-44	       1	3PRECARIO 	5DIP_TD   	    1.00	    1.00	          	
     879	  395245	   	005	M	55-59	       1	1STABILE  	2DIP_TI_PT	    0.00	    1.00	1STABILE  	
    2553	 2331385	   	005	M	25-29	       1	1STABILE  	3AUT      	    1.00	    1.00	1STABILE  	
