Riferimento temporale | Nome Microdati | Totale record | Nome Tracciato record (1) | Area tematica | Note |
Anno 2022 | ISTAT_MFR_VV_Microdati_2022_Escursioni_ESEMPIO_STRUTTURA_FILE.txt | 27 | ISTAT_MFR_VV_Tracciato_2022_Escursioni.html | _Escursioni | - |
Anno 2022 | ISTAT_MFR_VV_Microdati_2022_Individui_ESEMPIO_STRUTTURA_FILE.txt | 85 | ISTAT_MFR_VV_Tracciato_2022_Individui.html | _Individui | - |
Anno 2022 | ISTAT_MFR_VV_Microdati_2022_Viaggi_ESEMPIO_STRUTTURA_FILE.txt | 85 | ISTAT_MFR_VV_Tracciato_2022_Viaggi.html | _Viaggi | - |
(1) Cliccando sul nome del file html del tracciato record è possibile visualizzare il contenuto del tracciato stesso con le classificazioni associate alle variabili. Si consiglia di verificare la coerenza tra il carattere definito come separatore per i decimali, indicato nel tracciato, e le impostazioni internazionali del software che sarà utilizzato.
Nome File (2) | Nome File originario | Descrizione | Directory |
ISTAT_MFR_VV_Questionario_Viaggi_Individui_Escursioni__2022.pdf | ISTAT_MFR_VV_Questionario_Viaggi_Individui_Escursioni__2022.pdf | Questionario | METADATI |
ISTAT_MFR_VV_NotaMetodologicaIndagine_Viaggi_Individui_Escursioni__2022.pdf | ISTAT_MFR_VV_NotaMetodologicaIndagine_Viaggi_Individui_Escursioni__2022.pdf | Nota Metodologica | METADATI |
ISTAT_MFR_VV_DescrizioneFile_Viaggi_Individui_Escursioni__2022.pdf | ISTAT_MFR_VV_DescrizioneFile_Viaggi_Individui_Escursioni__2022.pdf | Descrizione | METADATI |
(2) Cliccando sul nome del file è possibile visualizzarne il contenuto con il programma associato all'estensione