Riferimento temporale | Nome Microdati | Totale record | Nome Tracciato record (1) | Area tematica | Note |
Anno 2019 | ISTAT_MFR_VV_Microdati_2019_Escursioni_ESEMPIO_STRUTTURA_FILE.txt | 45 | ISTAT_MFR_VV_Tracciato_2019_Escursioni.html | _Escursioni | Escursioni - |
Anno 2019 | ISTAT_MFR_VV_Microdati_2019_Individui_ESEMPIO_STRUTTURA_FILE.txt | 55 | ISTAT_MFR_VV_Tracciato_2019_Individui.html | _Individui | - |
Anno 2019 | ISTAT_MFR_VV_Microdati_2019_Viaggi_ESEMPIO_STRUTTURA_FILE.txt | 79 | ISTAT_MFR_VV_Tracciato_2019_Viaggi.html | _Viaggi | - |
(1) Cliccando sul nome del file html del tracciato record è possibile visualizzare il contenuto del tracciato stesso con le classificazioni associate alle variabili. Si consiglia di verificare la coerenza tra il carattere definito come separatore per i decimali, indicato nel tracciato, e le impostazioni internazionali del software che sarà utilizzato.
Nome File (2) | Nome File originario | Descrizione | Directory |
ISTAT_MFR_VV_Questionario_Viaggi_Viaggi_Viaggi_Viaggi_Viaggi_Viaggi__2019.pdf | ISTAT_MFR_VV_Questionario_Viaggi_Viaggi_Viaggi_Viaggi_Viaggi_Viaggi__2019.pdf | Questionario | METADATI |
ISTAT_MFR_VV_NotaMetodologicaIndagine_Viaggi_Individui_Escursioni__2019.pdf | ISTAT_MFR_VV_NotaMetodologicaIndagine_Viaggi_Individui_Escursioni__2019.pdf | Nota Metodologica | METADATI |
ISTAT_MFR_VV_DescrizioneFile_Viaggi_Individui_Escursioni__2019.pdf | ISTAT_MFR_VV_DescrizioneFile_Viaggi_Individui_Escursioni__2019.pdf | Descrizione | METADATI |
PGM_2019_Viaggi_IT_DELIMITED.sas | Script di importazione SAS | MICRODATI | |
PGM_2019_Viaggi_IT_DELIMITED.r | Script di importazione R | MICRODATI | |
PGM_2019_Viaggi_IT_DELIMITED.do | Script di importazione STATA | MICRODATI |
(2) Cliccando sul nome del file è possibile visualizzarne il contenuto con il programma associato all'estensione