Riferimento temporale | Nome Microdati | Totale record | Nome Tracciato record (1) | Area tematica | Note |
Anno 2009 Primo trimestre | ISTAT_MFR_RCFL_Long_Microdati_2009_Primo_trimestre_1._ESEMPIO_STRUTTURA_FILE.txt | 71 | ISTAT_MFR_RCFL_Long_Tracciato_2009_Primo_trimestre.html | - |
(1) Cliccando sul nome del file html del tracciato record è possibile visualizzare il contenuto del tracciato stesso con le classificazioni associate alle variabili. Si consiglia di verificare la coerenza tra il carattere definito come separatore per i decimali, indicato nel tracciato, e le impostazioni internazionali del software che sarà utilizzato.
Nome File (2) | Nome File originario | Descrizione | Directory |
ISTAT_MFR_RCFL_Long_Questionario_2009_Primo_trimestre.pdf | ISTAT_MFR_RCFL_Long_Questionario_2009_Primo_trimestre.pdf | Questionario | METADATI |
ISTAT_MFR_RCFL_Long_NotaMetodologicaIndagine_2009_Primo_trimestre.pdf | ISTAT_MFR_RCFL_Long_NotaMetodologicaIndagine_2009_Primo_trimestre.pdf | Nota Metodologica | METADATI |
ISTAT_MFR_RCFL_Long_DescrizioneFile_2009_Primo_trimestre.pdf | ISTAT_MFR_RCFL_Long_DescrizioneFile_2009_Primo_trimestre.pdf | Descrizione file | METADATI |
ISTAT_MFR_RCFL_Long_PGM_2009_Primo_trimestre.sas | ISTAT_MFR_RCFL_Long_PGM_2009_Primo_trimestre.sas | Programma SAS | METADATI |
ISTAT_MFR_RCFL_Long_Allegato_1_Codici_professioni_CP2001.xls | ISTAT_MFR_RCFL_Long_Allegato_1_Codici_professioni_CP2001.xls | Allegato Professioni CP2001 | METADATI |
ISTAT_MFR_RCFL_Long_Allegato_2_tracciato_e_classificazioni_mfr_long_2009t1_2010t1.xls | ISTAT_MFR_RCFL_Long_Allegato_2_tracciato_e_classificazioni_mfr_long_2009t1_2010t1.xls | Tracciato record | METADATI |
ISTAT_MFR_RCFL_Long_Allegato_3_Leggimi_mfr_2009t1_2010t1.pdf | ISTAT_MFR_RCFL_Long_Allegato_3_Leggimi_mfr_2009t1_2010t1.pdf | Leggimi | METADATI |
ISTAT_MFR_RCFL_Long_Allegato_4_Codici_attivitą_economiche_ATECO2002.xls | ISTAT_MFR_RCFL_Long_Allegato_4_Codici_attivitą_economiche_ATECO2002.xls | Allegato Attivitą Economiche ATECO2002 | METADATI |
PGM_2009_Primo_trimestre_IT_DELIMITED.sas | Script di importazione SAS | MICRODATI | |
PGM_2009_Primo_trimestre_IT_DELIMITED.r | Script di importazione R | MICRODATI | |
PGM_2009_Primo_trimestre_IT_DELIMITED.do | Script di importazione STATA | MICRODATI |
(2) Cliccando sul nome del file è possibile visualizzarne il contenuto con il programma associato all'estensione