INDAGINE: Percorsi di studio e di lavoro dei diplomati Anno 2007 |
|
num. ordine | Posizione | Lunghezza | Acronimovariabile | TipoVariabile | Aggregazione | Note | TipoRecord | Denominazione Variabile | Formato Campo | Num. decimali | Separatore decimali | Segno aritmetico | Unità Misura |
1 | | 1 | sesso | Categorica | | | | Sesso | alfa. | | | | |
2 | | 1 | q1_1 | Categorica | | | | Altro diploma, oltre quello del 2004? | alfa. | | | | |
3 | | 1 | q1_2 | Categorica | | | | Tipo di scuola altro diploma | alfa. | | | | |
4 | | 1 | q1_3 | Categorica | | | | Conseguito altro diploma prima/dopo 2004 | alfa. | | | | |
5 | | 1 | q1_4 | Categorica | | | | Motivo conseguimento altro diploma | alfa. | | | | |
6 | | 1 | q1_5 | Categorica | | | | Cambiato tipo di scuola durante studi superiori? | alfa. | | | | |
7 | | 1 | q1_6 | Categorica | | | | Tipo scuola (gruppo) di iscrizione dopo medie | alfa. | | | | |
8 | | 1 | q1_7 | Categorica | | | | Scuola di iscrizione dopo medie pubblica o privata | alfa. | | | | |
9 | | 1 | q1_8 | Categorica | | | | Frequentato scuole per recupero anni? | alfa. | | | | |
10 | | 1 | q1_9 | Categorica | | | | Sei stato respinto? | alfa. | | | | |
11 | | 1 | q1_10 | Categorica | | | | Numero di ripetenze | alfa. | | | | |
12 | | 1 | q1_11 | Categorica | | | | Esame diploma come privatista? | alfa. | | | | |
13 | | 3 | q1_12 | - | | | | Voto diploma in centesimi | alfa. | | | | |
14 | | 1 | q1_13 | Categorica | | | | Giudizio licenza media inferiore | alfa. | | | | |
15 | | 1 | q1_14 | Categorica | | | | Studiato lingue straniere? | alfa. | | | | |
16 | | 1 | q1_15 | Categorica | | | | Soddisfazione conoscenze linguistiche acquisite | alfa. | | | | |
17 | | 1 | q1_16 | Categorica | | | | Studiato informatica? | alfa. | | | | |
18 | | 1 | q1_17 | Categorica | | | | Soddisfazione conoscenze informatiche acquisite | alfa. | | | | |
19 | | 1 | q1_18a | Categorica | | | | Soddisfazione su istruzione: rapporto insegnanti | alfa. | | | | |
20 | | 1 | q1_18b | Categorica | | | | Soddisfazione su istruzione: capacità professionali insegnanti | alfa. | | | | |
21 | | 1 | q1_18c | Categorica | | | | Soddisfazione su istruzione: contenuti studio | alfa. | | | | |
22 | | 1 | q1_18d | Categorica | | | | Soddisfazione su istruzione: strutture scolastiche | alfa. | | | | |
23 | | 1 | q1_19 | Categorica | | | | Svolto stage o tirocinio organizzato dalla scuola? | alfa. | | | | |
24 | | 1 | q2_1 | Categorica | | | | Iscrizione a corso di formazione post diploma | alfa. | | | | |
25 | | 1 | q2_2 | Categorica | | | | Perché non iscritto? | alfa. | | | | |
26 | | 1 | q2_3 | Categorica | | | | Iscritto a quanti corsi? | alfa. | | | | |
27 | | 1 | q2_4 | Categorica | | | | Concluso corso? | alfa. | | | | |
28 | | 1 | q2_5 | Categorica | | | | Frequenza corso | alfa. | | | | |
29 | | 1 | q2_6 | Categorica | | | | Ottenuta certificazione? | alfa. | | | | |
30 | | 1 | q2_7 | Categorica | | | | Motivo interruzione corso | alfa. | | | | |
31 | | 1 | q2_8a | Categorica | | | | Quando interrotto/concluso (anno)? | alfa. | | | | |
32 | | 1 | q2_8b | Categorica | | | | Quando interrotto/concluso (mese)? | alfa. | | | | |
33 | | 1 | q2_9 | Categorica | | | | Tipo di corso | alfa. | | | | |
34 | | 1 | q2_10 | Categorica | | | | Tipologia di corso pubblico | alfa. | | | | |
35 | | 1 | q2_11 | Categorica | | | | Argomento del corso | alfa. | | | | |
36 | | 1 | q2_12 | Categorica | | | | Durata del corso (ore - classi) | alfa. | | | | |
37 | | 1 | q2_13 | Categorica | | | | Durata del corso (mesi - classi) | alfa. | | | | |
38 | | 1 | q2_14 | Categorica | | | | Rilasciata certificazione? | alfa. | | | | |
39 | | 1 | q2_15 | Categorica | | | | Motivo iscrizione/frequenza corso | alfa. | | | | |
40 | | 1 | q2_16 | Categorica | | | | Modi di informazione sul corso | alfa. | | | | |
41 | | 1 | q2_17_1 | Categorica | | | | Altri impegni oltre al corso - 1^ indicazione | alfa. | | | | |
42 | | 1 | q2_17_2 | Categorica | | | | Altri impegni oltre al corso - 2^ indicazione | alfa. | | | | |
43 | | 1 | q2_17_3 | Categorica | | | | Altri impegni oltre al corso - 3^ indicazione | alfa. | | | | |
44 | | 1 | q2_18 | Categorica | | | | Cosa hai fatto nei 6 mesi post-corso? | alfa. | | | | |
45 | | 1 | q2_19a | Categorica | | | | Soddisfazione su corso: strutture e strumenti didattici | alfa. | | | | |
46 | | 1 | q2_19b | Categorica | | | | Soddisfazione su corso: organizzazione | alfa. | | | | |
47 | | 1 | q2_19c | Categorica | | | | Soddisfazione su corso: competenza docenti | alfa. | | | | |
48 | | 1 | q2_20 | Categorica | | | | Utili corsi per futuro professionale? | alfa. | | | | |
49 | | 1 | q3_1a | Categorica | | | | Attività extra universitarie: AFAM | alfa. | | | | |
50 | | 1 | q3_1b | Categorica | | | | Attività extra universitarie: mediatori linguistici | alfa. | | | | |
51 | | 1 | q3_1c | Categorica | | | | Attività extra universitarie: scuola archiv., paleog. e diplom. | alfa. | | | | |
52 | | 1 | q3_1d | Categorica | | | | Attività extra universitarie: altro | alfa. | | | | |
53 | | 1 | q3_2 | Categorica | | | | Mai iscritto all'università? | alfa. | | | | |
54 | | 1 | q3_3 | Categorica | | | | Perché non iscritto? | alfa. | | | | |
55 | | 1 | q3_4 | Categorica | | | | Motivo iscrizione | alfa. | | | | |
56 | | 1 | q3_5 | Categorica | | | | Conseguito titolo universitario? | alfa. | | | | |
57 | | 1 | q3_6 | Categorica | | | | Tipo di titolo | alfa. | | | | |
58 | | 1 | q3_7 | Categorica | | | | Anno di conseguimento | alfa. | | | | |
59 | | 1 | q3_8 | Categorica | | | | Attualmente iscritto? | alfa. | | | | |
60 | | 1 | q3_9 | Categorica | | | | Motivo inizio nuovo corso | alfa. | | | | |
61 | | 1 | q3_10 | Categorica | | | | Tipo di corso | alfa. | | | | |
62 | | 1 | q3_11 | Categorica | | | | Crediti acquisiti | alfa. | | | | |
63 | | 1 | q3_12 | Categorica | | | | Esami superati | alfa. | | | | |
64 | | 1 | q3_13 | Categorica | | | | Ti iscriverai a corso 2° livello? | alfa. | | | | |
65 | | 2 | q3_14 | Categorica | | | | Studi post laurea: corsi del nuovo ordinamento | alfa. | | | | |
66 | | 2 | q3_15 | Categorica | | | | Studi post laurea: altri corsi | alfa. | | | | |
67 | | 1 | q3_16 | Categorica | | | | Ti sei informato sui corsi prima di iscriverti? | alfa. | | | | |
68 | | 1 | q3_17 | Categorica | | | | Modi di informazione sui corsi | alfa. | | | | |
69 | | 2 | q3_18 | Categorica | | | | Regione dell'ateneo | alfa. | | | | |
70 | | 8 | q3_20 | Categorica | | | | Quale ateneo | alfa. | | | | |
71 | | 1 | q3_21 | Categorica | | | | Motivo scelta ateneo | alfa. | | | | |
72 | | 2 | q3_22 | Categorica | | | | Gruppo di corso di laurea/diploma | alfa. | | | | |
73 | | 1 | q3_23 | Categorica | | | | Utilità preparazione scuola superiore | alfa. | | | | |
74 | | 1 | q3_24 | Categorica | | | | Anno di immatricolazione all'università | alfa. | | | | |
75 | | 1 | q3_25 | Categorica | | | | Rivolto istituti privati per preparare esami? | alfa. | | | | |
76 | | 1 | q3_26 | Categorica | | | | Partecipazione programmi studio all'estero | alfa. | | | | |
77 | | 1 | q3_27 | Categorica | | | | Frequentato lezioni insegnamento fondamentale? | alfa. | | | | |
78 | | 1 | q3_28a | Categorica | | | | Soddisfazione su docente: competenza | alfa. | | | | |
79 | | 1 | q3_28b | Categorica | | | | Soddisfazione su docente: chiarezza espositiva | alfa. | | | | |
80 | | 1 | q3_28c | Categorica | | | | Soddisfazione su docente: presenza lezioni | alfa. | | | | |
81 | | 1 | q3_28d | Categorica | | | | Soddisfazione su docente: presenza ricevimento | alfa. | | | | |
82 | | 1 | q3_28e | Categorica | | | | Soddisfazione su docente: disponibilità | alfa. | | | | |
83 | | 1 | q3_29a | Categorica | | | | Soddisfazione su strutture: aule | alfa. | | | | |
84 | | 1 | q3_29b | Categorica | | | | Soddisfazione su strutture: laboratori informatici | alfa. | | | | |
85 | | 1 | q3_29c | Categorica | | | | Soddisfazione su strutture: laboratori linguistici | alfa. | | | | |
86 | | 1 | q3_29d | Categorica | | | | Soddisfazione su strutture: biblioteche | alfa. | | | | |
87 | | 1 | q3_30 | Categorica | | | | Frequentato lezioni nel 2007? | alfa. | | | | |
88 | | 1 | q3_31 | Categorica | | | | Frequenza lezioni | alfa. | | | | |
89 | | 1 | q3_32 | Categorica | | | | Cambiato corso unversitario? | alfa. | | | | |
90 | | 1 | q3_33 | Categorica | | | | Tipo di corso 1^ immatricolazione | alfa. | | | | |
91 | | 1 | q3_34 | Categorica | | | | Gruppo di corso 1^ immatricolazione | alfa. | | | | |
92 | | 1 | q3_35 | Categorica | | | | Motivo cambio corso | alfa. | | | | |
93 | | 1 | q3_36 | Categorica | | | | Stavi lavorando quando iscritto università? | alfa. | | | | |
94 | | 1 | q3_37 | Categorica | | | | Perché non lavoravi? | alfa. | | | | |
95 | | 1 | q4_1_1 | Categorica | | | | Tipo di corso di laurea interrotto - 1^ indicazione | alfa. | | | | |
96 | | 1 | q4_1_2 | Categorica | | | | Tipo di corso di laurea interrotto - 2^ indicazione | alfa. | | | | |
97 | | 1 | q4_2 | Categorica | | | | Gruppo di corso interrotto | alfa. | | | | |
98 | | 1 | q4_3 | Categorica | | | | Motivo interruzione | alfa. | | | | |
99 | | 1 | q4_4 | Categorica | | | | Anno immatricolazione università | alfa. | | | | |
100 | | 1 | q4_5 | Categorica | | | | Tempo intercorso prima dell'abbandono | alfa. | | | | |
101 | | 1 | q4_6 | Categorica | | | | Crediti acquisiti | alfa. | | | | |
102 | | 1 | q4_7 | Categorica | | | | Numero esami sostenuti | alfa. | | | | |
103 | | 1 | q4_8 | Categorica | | | | Frequentato lezioni insegnamento fondamentale? | alfa. | | | | |
104 | | 1 | q4_9 | Categorica | | | | Quante lezioni? | alfa. | | | | |
105 | | 1 | q4_10a | Categorica | | | | Soddisfazione su docente: competenza | alfa. | | | | |
106 | | 1 | q4_10b | Categorica | | | | Soddisfazione su docente: chiarezza espositiva | alfa. | | | | |
107 | | 1 | q4_10c | Categorica | | | | Soddisfazione su docente: presenza lezioni | alfa. | | | | |
108 | | 1 | q4_10d | Categorica | | | | Soddisfazione su docente: presenza ricevimento | alfa. | | | | |
109 | | 1 | q4_10e | Categorica | | | | Soddisfazione su docente: disponibilità | alfa. | | | | |
110 | | 1 | q4_11a | Categorica | | | | Soddisfazione su strutture: aule | alfa. | | | | |
111 | | 1 | q4_11b | Categorica | | | | Soddisfazione su strutture: laboratori informatici | alfa. | | | | |
112 | | 1 | q4_11c | Categorica | | | | Soddisfazione su strutture: laboratori linguistici | alfa. | | | | |
113 | | 1 | q4_11d | Categorica | | | | Soddisfazione su strutture: biblioteche | alfa. | | | | |
114 | | 1 | q5_1a | Categorica | | | | Attività post diploma: tirocinio/stage | alfa. | | | | |
115 | | 1 | q5_1b | Categorica | | | | Attività post diploma: praticantato | alfa. | | | | |
116 | | 1 | q5_1c | Categorica | | | | Attività post diploma: borsa di studio/lavoro | alfa. | | | | |
117 | | 1 | q5_1d | Categorica | | | | Attività post diploma: PIP | alfa. | | | | |
118 | | 1 | q5_2 | Categorica | | | | Attualmente lavori? | alfa. | | | | |
119 | | 2 | q5_3 | Categorica | | | | Perché non lavori? | alfa. | | | | |
120 | | 1 | q5_4 | Categorica | | | | Codifica Istat professione diplomato | alfa. | | | | |
121 | | 1 | q5_5 | Categorica | | | | Posizione professione | alfa. | | | | |
122 | | 1 | q5_6 | Categorica | | | | Posizione professione lavoratori autonomi | alfa. | | | | |
123 | | 1 | q5_7 | Categorica | | | | Retribuito con partita IVA? | alfa. | | | | |
124 | | 1 | q5_8 | Categorica | | | | Retribuito con ritenuta d'acconto? | alfa. | | | | |
125 | | 1 | q5_9 | Categorica | | | | Posizione professione lavoratori dipendenti | alfa. | | | | |
126 | | 1 | q5_10 | Categorica | | | | Datore di lavoro versa contributi? | alfa. | | | | |
127 | | 1 | q5_11 | Categorica | | | | Tipo di lavoro (occasionale/continuativo) | alfa. | | | | |
128 | | 1 | q5_12 | Categorica | | | | Perché lavoro occasionale? | alfa. | | | | |
129 | | 1 | q5_13 | Categorica | | | | Lavoro a tempo determinato/indeterminato | alfa. | | | | |
130 | | 1 | q5_14 | Categorica | | | | Contratto iniziale a tempo determinato/indeterminato | alfa. | | | | |
131 | | 1 | q5_15 | Categorica | | | | Perché a tempo determinato? | alfa. | | | | |
132 | | 1 | q5_16 | Categorica | | | | Possibilità trasformazione a tempo indeterminato | alfa. | | | | |
133 | | 2 | q5_17 | Categorica | | | | Tipo di contratto | alfa. | | | | |
134 | | 1 | q5_18 | Categorica | | | | Settore di attività | alfa. | | | | |
135 | | 1 | q5_19 | Categorica | | | | Settore industriale | alfa. | | | | |
136 | | 1 | q5_20 | Categorica | | | | Settore servizi | alfa. | | | | |
137 | | 1 | q5_21 | Categorica | | | | Settore no profit/privato/pubblico per non autonomi | alfa. | | | | |
138 | | 1 | q5_22 | Categorica | | | | Settore no profit/privato per autonomi | alfa. | | | | |
139 | | 1 | q5_23 | Categorica | | | | Tempo pieno o part time? | alfa. | | | | |
140 | | 1 | q5_24 | Categorica | | | | Perchè part-time? | alfa. | | | | |
141 | | 1 | q5_25 | Categorica | | | | Ore di lavoro settimanali | alfa. | | | | |
142 | | 4 | q5_26 | - | | fino a 1500 € arrotondato ai 25 €;
da 1501 a 2000 arrotondato ai 50€;
oltre 2000 € arrotondato ai 100 €. | | Guadagno mensile netto (specifico) | alfa. | | | | euro |
143 | | 1 | q5_28 | Categorica | | | | Hai dovuto trasferirti? | alfa. | | | | |
144 | | 1 | q5_29 | Categorica | | | | Lavoro cominciato prima o dopo diploma? | alfa. | | | | |
145 | | 1 | q5_30a | Categorica | | | | Quando è cominciato il lavoro (anno) | alfa. | | | | |
146 | | 1 | q5_30b | Categorica | | | | Quando è cominciato il lavoro (mese) | alfa. | | | | |
147 | | 1 | q5_31 | Categorica | | | | Diploma era requisito necessario per lavoro? | alfa. | | | | |
148 | | 1 | q5_32 | Categorica | | | | Diploma qualsiasi o specifico? | alfa. | | | | |
149 | | 1 | q5_33 | Categorica | | | | Votazione minima richiesta? | alfa. | | | | |
150 | | 1 | q5_34 | Categorica | | | | Reputi utile diploma per lavoro? | alfa. | | | | |
151 | | 1 | q5_35a | Categorica | | | | Soddisfazione lavoro: trattamento economico | alfa. | | | | |
152 | | 1 | q5_35b | Categorica | | | | Soddisfazione lavoro: possibilità carriera | alfa. | | | | |
153 | | 1 | q5_35c | Categorica | | | | Soddisfazione lavoro: mansioni svolte | alfa. | | | | |
154 | | 1 | q5_35d | Categorica | | | | Soddisfazione lavoro: stabilità posto | alfa. | | | | |
155 | | 1 | q5_35e | Categorica | | | | Soddisfazione lavoro: grado di autonomia | alfa. | | | | |
156 | | 1 | q5_35f | Categorica | | | | Soddisfazione lavoro: utilizzo conoscenze scuola superiore | alfa. | | | | |
157 | | 2 | q5_36 | Categorica | | | | Come hai trovato lavoro? | alfa. | | | | |
158 | | 1 | q5_37 | Categorica | | | | C'è stata persona che ti ha aiutato a trovare lavoro? | alfa. | | | | |
159 | | 1 | q5_38 | Categorica | | | | In che modo ti ha aiutato? | alfa. | | | | |
160 | | 1 | q5_39 | Categorica | | | | Chi ti ha aiutato? | alfa. | | | | |
161 | | 1 | q6_1 | Categorica | | | | Opportunità di lavoro? | alfa. | | | | |
162 | | 1 | q6_2 | Categorica | | | | Hai accettato? | alfa. | | | | |
163 | | 1 | q6_3 | Categorica | | | | Motivo rifiuto | alfa. | | | | |
164 | | 1 | q6_4 | Categorica | | | | Il primo lavoro era occasionale/continuativo? | alfa. | | | | |
165 | | 1 | q6_5 | Categorica | | | | Il primo lavoro era a tempo determinato/indeterminato? | alfa. | | | | |
166 | | 1 | q6_6a | Categorica | | | | In che anno lo hai iniziato? | alfa. | | | | |
167 | | 1 | q6_6b | Categorica | | | | In che mese? | alfa. | | | | |
168 | | 1 | q6_7 | Categorica | | | | Tempo intercorso prima dell'interruzione | alfa. | | | | |
169 | | 2 | q6_8 | Categorica | | | | Perché concluso/interrotto? | alfa. | | | | |
170 | | 1 | q6_9 | Categorica | | | | Cerchi lavoro? (per chi non lavora) | alfa. | | | | |
171 | | 1 | q6_10 | Categorica | | | | Perché non cerchi lavoro? | alfa. | | | | |
172 | | 1 | q6_11 | Categorica | | | | Cerchi nuovo lavoro? | alfa. | | | | |
173 | | 1 | q7_1 | Categorica | | | | Quanti mesi fa hai preso ultima iniziativa di ricerca lavoro? | alfa. | | | | |
174 | | 1 | q7_2 | Categorica | | | | Preferisci tempo pieno o part-time? | alfa. | | | | |
175 | | 1 | q7_3 | Categorica | | | | Preferisci dipendente o autonomo? | alfa. | | | | |
176 | | 1 | q7_4 | Categorica | | | | Dove saresti disposto a lavorare? | alfa. | | | | |
177 | | 4 | q7_5 | - | | fino a 1500 € arrotondato ai 25 €;
da 1501 a 2000 arrotondato ai 50€;
oltre 2000 € arrotondato ai 100 €. | | Cifra minima mensile accettabile per lavoro (specifico) | alfa. | | | | euro |
178 | | 1 | q7_7 | Categorica | | | | Inizieresti il lavoro entro due settimane? | alfa. | | | | |
179 | | 1 | q8_1 | Categorica | | | | Influenza della famiglia nella scelta della scuola superiore | alfa. | | | | |
180 | | 1 | q8_2_1 | Categorica | | | | Aiuto della famiglia nello studio - 1^ indicazione | alfa. | | | | |
181 | | 1 | q8_2_2 | Categorica | | | | Aiuto della famiglia nello studio - 2^ indicazione | alfa. | | | | |
182 | | 1 | q8_2_3 | Categorica | | | | Aiuto della famiglia nello studio - 3^ indicazione | alfa. | | | | |
183 | | 1 | q8_3 | Categorica | | | | Titolo studio padre quando intervistato 14-enne | alfa. | | | | |
184 | | 1 | q8_4 | Categorica | | | | Titolo studio madre quando intervistato 14-enne | alfa. | | | | |
185 | | 1 | q8_5 | Categorica | | | | Condizione occupazionale padre quando intervistato 14-enne | alfa. | | | | |
186 | | 1 | q8_6 | Categorica | | | | Codifica Istat professione padre | alfa. | | | | |
187 | | 1 | q8_7 | Categorica | | | | Posizione professione padre | alfa. | | | | |
188 | | 1 | q8_8 | Categorica | | | | Posizione professione padre lav. autonomo | alfa. | | | | |
189 | | 1 | q8_9 | Categorica | | | | Posizione professione padre lav. dipendente | alfa. | | | | |
190 | | 1 | q8_10 | Categorica | | | | Settore di attività lavoro padre | alfa. | | | | |
191 | | 1 | q8_11 | Categorica | | | | Condizione occupazionale madre quando intervistato 14-enne | alfa. | | | | |
192 | | 1 | q8_12 | Categorica | | | | Posizione professione madre | alfa. | | | | |
193 | | 1 | q8_13 | Categorica | | | | Posizione professione madre lav. autonoma | alfa. | | | | |
194 | | 1 | q8_14 | Categorica | | | | Posizione professione madre lav. dipendente | alfa. | | | | |
195 | | 1 | q8_15 | Categorica | | | | Settore di attività lavoro madre | alfa. | | | | |
196 | | 3 | q9_3 | Categorica | | '999'=Estero | | Provincia di residenza | alfa. | | | | |
197 | | 1 | q9_4 | Categorica | | | | Provincia residenza è la stessa del domicilio? | alfa. | | | | |
198 | | 3 | q9_5 | Categorica | | '999'=Estero | | Provincia domicilio attuale | alfa. | | | | |
199 | | 1 | q9_7 | Categorica | | | | Perché cambiato provincia? | alfa. | | | | |
200 | | 1 | q9_8 | Categorica | | | | Anno di nascita | alfa. | | | | |
201 | | 1 | q9_9 | Categorica | | | | Stato civile | alfa. | | | | |
202 | | 1 | tipsc | Categorica | | | | Codice tipo scuola 5 modalità | alfa. | | | | |
203 | | 1 | gestione | Categorica | | | | Gestione della scuola | alfa. | | | | |
204 | | 3 | provscu | Categorica | | | | Provincia della scuola | alfa. | | | | |
205 | | 2 | regscu | Categorica | | I dati del Trentino-Alto Adige si ottengono come somma delle province di Bolzano e Trento | | Regione della scuola | alfa. | | | | |
206 | | 1 | ripscu5 | Categorica | | | | Ripartizione scuola 5 classi | alfa. | | | | |
207 | | 3 | prov_ateneo | Categorica | | '999'=Estero;'000'=Non indicato | | Provincia dell'Ateneo | alfa. | | | | |
208 | | 1 | rip_ateneo | Categorica | | | | Ripartizione dell'Ateneo | alfa. | | | | |
209 | | 2 | regres | Categorica | | I dati del Trentino-Alto Adige si ottengono come somma delle province di Bolzano e Trento | | Codice Regione/Provincia autonoma di residenza | alfa. | | | | |
210 | | 1 | ripres | Categorica | | | | Ripartizione di residenza | alfa. | | | | |
211 | | 2 | regdom | Categorica | | I dati del Trentino-Alto Adige si ottengono come somma delle province di Bolzano e Trento | | Codice Regione/Provincia autonoma di domicilio | alfa. | | | | |
212 | | 1 | ripdom | Categorica | | | | Ripartizione di domicilio | alfa. | | | | |
213 | | 1 | condizione | Categorica | | | | Condizione diplomato al momento intervista | alfa. | | | | |
214 | | 12 | pesofin | - | | | | Coefficiente di espansione all'universo | num. | 8 | . | | |