CONV_ID	MULTIE	REGIONE	RIP_GEO	TIPCON	MOPERC	SESSO	ETA_20CL	LUOGO_NAS	STATO_NAS	STATO_CIV	CITTADINANZA	STATO_CITT	CITT_NAS_ACQ	ANNO_TRASF	MOTIVO_TRASF	LUOGO_PRES_CENS	PRE_ASS_ALL	GG_ALTRO_ALL	VIVE_ALTRO_ALL	LUOGO_ALL	MOTIVO_ALL	DIM_ANNO_PREC	PROV_DIM_ANNO_PREC	STATO_DIM_ANNO_PREC	FREQ_SCUOLA_FIGLI	TIT_STUD	DURATA_STUD	POST_LAUREA	TIT_STUD_EST	ANNI_TIT_STUD_EST	ISCR_SCUOLA	FREQ_CORSO_FORM	CORSO_DAT_LAV	CORSO_STAT	CORSO_PRIV	COND_PROF	FATTE_ORE	CERCA_LAV	DISPO_LAV	SVOLTO_LAV	PRE_ASS_ORE_LAV	MOTIVO_ASS_ORE_LAV	ORE_LAV_SETT_PREC	TEMPO_PIENO	POS_PROF	HA_DIP	LAV_A_TEMPO	TIPO_RAPP_LAV	TIPO_LAV	SETT_ATECO
00001	0	03	1	08	05	1	04	1	  	2	1	  	1	    	 	1	2	 	 	 	 	1	1	  	 	6	 	 	2	  	1	2	 	 	 	10	2	2	2	2	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  
00002	0	03	1	04	08	2	18	3	  	6	1	  	1	    	 	1	2	 	 	 	 	1	1	  	 	3	 	 	2	  	2	2	 	 	 	06	2	2	2	2	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  
00003	0	01	1	04	08	2	16	1	  	1	1	  	1	    	 	1	1	3	2	2	5	2	2	  	 	3	 	 	2	  	2	2	 	 	 	07	2	2	2	1	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  
00004	0	12	3	09	04	2	09	4	  	1	1	  	1	    	 	1	2	 	 	 	 	1	1	  	 	3	 	 	2	  	2	1	0	0	1	10	2	2	2	2	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  
00005	0	19	5	08	05	1	07	3	  	1	1	  	1	    	 	1	1	4	2	2	6	1	1	  	 	3	 	 	2	  	2	1	0	0	1	03	2	2	2	1	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  
00006	0	08	2	04	08	2	16	2	  	6	1	  	1	    	 	1	2	 	 	 	 	1	1	  	 	3	 	 	2	  	2	2	 	 	 	07	2	2	2	1	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  
00007	0	12	3	09	04	2	18	1	  	1	1	  	1	    	 	1	2	 	 	 	 	1	1	  	 	6	 	 	2	  	2	2	 	 	 	07	2	2	2	1	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  
00008	0	03	1	08	05	1	10	4	  	2	1	  	1	    	 	1	2	 	 	 	 	1	1	  	 	6	 	 	2	  	1	2	 	 	 	10	2	2	2	1	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  
00009	0	11	3	04	08	2	16	2	  	6	1	  	1	    	 	1	2	 	 	 	 	1	1	  	 	2	 	 	 	  	2	2	 	 	 	09	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  
00010	0	03	1	09	08	2	18	4	  	6	1	  	1	    	 	1	2	 	 	 	 	1	1	  	 	5	1	 	2	  	2	2	 	 	 	07	2	2	2	1	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  
00011	0	20	5	04	08	1	14	1	  	1	1	  	1	    	 	1	2	 	 	 	 	1	1	  	 	3	 	 	2	  	2	2	 	 	 	10	2	2	2	2	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  
00012	0	20	5	10	10	1	08	3	  	5	1	  	1	    	 	1	2	 	 	 	 	1	1	  	 	4	 	 	2	  	2	1	0	0	1	01	 	 	 	 	2	 	36	1	1	 	1	 	9	21
00013	0	04	2	06	07	1	12	3	  	1	1	  	1	    	 	1	2	 	 	 	 	1	1	  	 	3	 	 	2	  	2	2	 	 	 	09	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  
00014	0	03	1	04	08	2	18	1	  	1	1	  	1	    	 	1	2	 	 	 	 	1	1	  	 	6	2	 	2	  	2	2	 	 	 	07	2	2	2	1	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  
00015	0	03	1	04	08	2	15	4	  	6	1	  	1	    	 	1	1	3	2	1	5	1	1	  	 	6	2	 	2	  	2	2	 	 	 	09	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  
00016	0	12	3	07	04	1	10	4	  	1	1	  	1	    	 	1	2	 	 	 	 	1	1	  	 	5	1	 	2	  	2	1	0	0	1	01	 	 	 	 	2	 	36	1	1	 	1	 	3	23
00017	0	08	2	03	10	1	15	3	  	1	1	  	1	    	 	1	2	 	 	 	 	1	1	  	 	2	 	 	 	  	2	2	 	 	 	10	2	2	2	2	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  
00018	0	03	1	04	08	2	17	1	  	5	1	  	1	    	 	1	2	 	 	 	 	1	1	  	 	3	 	 	2	  	2	2	 	 	 	07	2	2	2	1	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  
00019	0	01	1	04	08	1	18	1	  	6	1	  	1	    	 	1	2	 	 	 	 	1	1	  	 	3	 	 	2	  	2	2	 	 	 	10	2	2	2	2	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  
00020	0	12	3	04	08	2	15	2	  	6	1	  	1	    	 	1	2	 	 	 	 	1	1	  	 	6	2	 	2	  	2	2	 	 	 	09	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  
00021	0	12	3	10	10	1	08	4	  	5	1	  	1	    	 	1	2	 	 	 	 	1	1	  	 	6	 	 	2	  	2	1	0	0	1	01	 	 	 	 	1	2	  	1	1	 	1	 	5	21
00022	0	12	3	03	10	1	07	4	  	1	1	  	1	    	 	1	1	4	1	1	3	1	1	  	 	2	 	 	 	  	2	1	0	0	1	09	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  
00023	0	03	1	04	08	1	18	3	  	6	1	  	1	    	 	1	2	 	 	 	 	1	1	  	 	3	 	 	2	  	2	2	 	 	 	07	2	2	2	1	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  
00024	0	03	1	09	10	2	18	4	  	1	1	  	1	    	 	1	2	 	 	 	 	1	1	  	 	3	 	 	2	  	2	2	 	 	 	07	2	2	2	1	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  
00025	0	06	2	04	08	2	18	2	  	6	1	  	1	    	 	1	2	 	 	 	 	1	1	  	 	3	 	 	2	  	2	2	 	 	 	07	2	2	2	1	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  
00026	0	01	1	04	08	2	17	5	02	6	1	  	1	    	 	1	2	 	 	 	 	1	1	  	 	5	1	 	2	  	2	2	 	 	 	07	2	2	2	1	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  
00027	0	05	2	04	04	2	16	5	04	1	2	04	 	1997	4	1	1	1	 	 	 	1	1	  	 	4	 	 	2	  	2	2	 	 	 	07	2	2	2	1	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  
00028	0	03	1	04	08	2	18	2	  	6	1	  	1	    	 	1	2	 	 	 	 	1	1	  	 	3	 	 	2	  	2	2	 	 	 	07	2	2	2	1	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  
00029	0	03	1	04	08	2	16	2	  	1	1	  	1	    	 	1	2	 	 	 	 	1	1	  	 	3	 	 	2	  	2	2	 	 	 	09	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  
00030	0	11	3	04	08	1	15	4	  	1	1	  	1	    	 	1	2	 	 	 	 	1	1	  	 	2	 	 	 	  	2	2	 	 	 	07	2	2	2	1	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  
00031	0	05	2	09	04	2	18	3	  	1	1	  	1	    	 	1	2	 	 	 	 	1	1	  	 	5	1	 	2	  	2	2	 	 	 	10	2	2	2	2	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  
00032	0	05	2	11	03	1	05	4	  	1	1	  	1	    	 	1	1	2	1	2	3	2	4	  	 	5	1	 	2	  	2	1	0	0	1	01	 	 	 	 	2	 	40	1	1	 	2	2	5	16
00033	1	01	1	10	10	1	05	4	  	1	1	  	1	    	 	1	1	1	 	 	 	1	1	  	 	6	 	 	2	  	2	1	0	0	1	01	 	 	 	 	2	 	42	1	1	 	1	 	5	21
00034	0	11	3	03	10	2	07	5	01	1	1	  	1	    	 	1	2	 	 	 	 	1	1	  	 	4	 	 	2	  	2	1	0	0	1	10	2	2	2	2	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  
00035	0	03	1	04	08	2	18	2	  	1	1	  	1	    	 	1	2	 	 	 	 	1	1	  	 	3	 	 	2	  	2	2	 	 	 	07	2	2	2	1	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  
00036	0	03	1	04	08	2	17	1	  	6	1	  	1	    	 	1	2	 	 	 	 	1	1	  	 	6	 	 	2	  	2	2	 	 	 	09	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  
00037	0	05	2	04	08	2	18	2	  	6	1	  	1	    	 	1	1	1	 	 	 	1	1	  	 	3	 	 	2	  	2	2	 	 	 	07	2	2	2	1	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  
00038	0	12	3	01	01	2	12	4	  	1	1	  	1	    	 	1	2	 	 	 	 	1	1	  	 	6	 	 	2	  	2	1	0	0	1	01	 	 	 	 	2	 	55	1	4	2	 	 	3	06
00039	0	03	1	08	05	1	06	5	05	1	2	05	 	2001	4	1	1	4	2	3	6	3	5	05	 	6	2	 	2	  	1	2	 	 	 	10	2	2	2	1	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  
00040	0	03	1	04	08	2	15	1	  	1	1	  	1	    	 	1	2	 	 	 	 	1	1	  	 	1	 	 	 	  	2	2	 	 	 	10	2	2	2	2	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  
00041	0	12	3	09	04	1	14	4	  	1	1	  	1	    	 	1	2	 	 	 	 	1	1	  	 	6	 	 	2	  	2	2	 	 	 	10	2	2	2	2	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  
00042	0	19	5	01	10	1	04	5	09	2	2	09	 	2000	2	1	2	 	 	 	 	3	5	09	 	6	 	 	2	  	1	2	 	 	 	05	2	2	1	2	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  
00043	0	12	3	09	04	2	16	1	  	1	1	  	1	    	 	1	2	 	 	 	 	1	1	  	 	3	 	 	2	  	2	2	 	 	 	07	2	2	2	1	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  
00044	0	05	2	04	08	2	16	1	  	6	1	  	1	    	 	1	1	4	2	1	5	1	1	  	 	4	 	 	2	  	2	2	 	 	 	07	2	2	2	1	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  
00045	0	09	3	04	08	1	17	1	  	1	1	  	1	    	 	1	2	 	 	 	 	1	1	  	 	2	 	 	 	  	2	2	 	 	 	07	2	2	2	1	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  
