ALL_ID	TITGOD	PROPR	SPEC_A	NSTAB4M	STANUF	CUCSTA	CUCINI	ANGCOT	NPIANI	SUPERF15M	ACQDOT	POZZO	ALTFON	NOPOT	VASDOC	GABIN	ACQCAL	RISACQ	AMETAN	AELETT	ASOLAR	ALTENR	IMPCEN	FISAUT	SINFIS	SIFISP	NOIMP	RMETAN	RGASOL	RGPL	RLEGNA	RELETT	ROLIO	RCARBO	RSOLAR	ALTCOM	OPEIMP	OPESTR	OPENOS	BOXPRI	GARAGE	CORTIL	TELFIS
0000001	1	1	1	4	0	1	2	2	1	070	1	0	0	0	2	1	1	1	 	 	 	 	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	1	1
0000002	1	8	1	3	0	0	1	2	2	050	1	0	0	0	1	1	1	1	 	 	 	 	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	2	1
0000003	2	2	1	3	0	1	2	2	2	070	1	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	1
0000004	1	1	1	4	0	1	2	2	3	150	1	1	0	0	2	2	1	1	 	 	 	 	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	1	1
0000005	1	1	1	4	0	1	2	2	1	130	1	0	0	0	2	2	1	1	 	 	 	 	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	2	2	1
0000006	2	1	1	1	0	0	2	1	1	070	1	0	0	0	1	1	1	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	2
0000007	2	1	1	2	0	1	2	2	1	050	1	0	0	0	1	1	1	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	1	2
0000008	1	1	1	3	0	1	2	2	2	110	1	0	0	0	1	1	1	1	 	 	 	 	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	2	2	1
0000009	3	1	1	2	0	1	2	2	1	070	1	0	0	0	1	1	1	1	 	 	 	 	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	1	2
0000010	2	1	1	2	0	0	1	2	4	060	1	0	0	0	1	1	1	1	 	 	 	 	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	2	2	1
0000011	2	1	1	1	0	1	2	2	1	140	1	0	0	0	1	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	2	2
0000012	2	1	1	2	0	1	2	2	1	050	1	0	0	0	1	1	2	 	 	 	 	 	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2
0000013	1	1	1	2	1	1	2	2	1	070	1	0	0	0	1	1	1	1	 	 	 	 	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	1	2
0000014	1	1	1	4	0	0	1	2	1	150	1	0	0	0	2	2	1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	1	2	1	2	1
0000015	1	1	1	4	0	1	2	2	2	140	1	0	0	0	2	2	1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	1	2	2	2
0000016	1	1	1	4	1	1	2	2	1	090	1	0	0	0	2	2	1	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	2	2	1
0000017	1	1	1	3	0	0	1	2	1	080	1	0	0	0	1	1	1	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	2	1
0000018	1	1	1	4	0	1	2	2	1	100	1	0	0	0	1	1	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	2	1	2	1
0000019	1	1	1	3	0	1	2	2	1	060	1	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1
0000020	1	1	1	3	0	1	2	2	2	080	1	0	0	0	1	2	1	1	 	 	 	 	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	1	2	1
0000021	1	1	1	4	0	1	2	2	2	100	1	0	0	0	0	1	2	 	 	 	 	 	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	1	2	1	1
0000022	2	1	1	2	0	0	2	1	1	050	1	0	0	0	1	1	2	 	 	 	 	 	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	1	2
0000023	1	1	1	4	0	1	2	2	2	060	1	0	0	0	1	2	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	2	2	1
0000024	2	1	1	4	0	1	2	2	2	120	1	0	0	0	2	2	1	1	 	 	 	 	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	2	1	1
0000025	1	1	1	3	0	1	2	2	1	080	1	0	0	0	1	1	1	1	 	 	 	 	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	2	1
0000026	1	1	1	4	0	1	2	2	2	100	1	0	0	0	2	2	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	1	1	2	1	1
0000027	1	1	1	3	0	1	2	2	2	090	1	1	0	0	1	1	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	1	2	1
0000028	1	1	1	3	0	1	2	2	1	050	1	0	0	0	1	1	1	1	 	 	 	 	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2
0000029	1	1	1	3	0	1	2	2	1	050	1	0	0	0	1	1	1	1	 	 	 	 	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	2	2	1	2	2	1
0000030	1	1	1	2	0	0	1	2	1	070	1	0	0	0	1	1	1	1	 	 	 	 	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1
0000031	2	1	1	2	0	0	1	2	1	060	1	0	0	0	1	1	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	2	2
0000032	1	1	1	3	0	1	2	2	1	120	1	0	0	0	2	2	1	1	 	 	 	 	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	2	2	1
0000033	3	1	1	2	0	1	2	2	1	060	1	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	1	1	2	2	1
0000034	1	1	1	3	0	0	1	2	2	060	1	0	0	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	2	1	1	2
0000035	3	1	1	4	0	1	2	2	2	050	0	1	0	0	0	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	2	1	1	1
0000036	1	1	1	4	0	0	1	2	1	120	1	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	2	1
0000037	1	1	1	2	0	1	2	2	1	090	1	0	0	0	1	1	1	2	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	2	2	1
0000038	1	1	1	4	0	2	2	2	1	120	1	0	0	0	2	2	1	2	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	1	1	2	1
0000039	1	1	1	4	0	0	1	2	2	110	1	1	0	0	2	2	1	1	 	 	 	 	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1
0000040	1	1	1	3	0	1	2	2	2	110	1	0	0	0	1	2	1	1	 	 	 	 	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2	2	1	2	1	1
0000041	1	1	1	3	0	1	2	2	1	120	1	0	0	0	1	1	1	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	1	2	1
0000042	2	1	1	2	0	0	1	2	2	120	1	0	0	0	1	2	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	1	2
0000043	1	1	1	2	0	0	2	1	1	150	1	0	0	0	2	1	1	1	 	 	 	 	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	2	1
0000044	2	1	1	3	0	1	2	2	1	080	1	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	1	2	2	1
0000045	1	1	1	2	0	1	2	2	2	080	1	1	0	0	1	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	1	2	2	1	2
