Riferimento temporale | Nome Microdati | Totale record | Nome Tracciato record (1) | Area tematica | Note |
Anno 2021 | ISTAT_MFR_VV_Microdati_2021_Escursioni_ESEMPIO_STRUTTURA_FILE.txt | 47 | ISTAT_MFR_VV_Tracciato_2021_Escursioni.html | _Escursioni | - |
Anno 2021 | ISTAT_MFR_VV_Microdati_2021_Individui_ESEMPIO_STRUTTURA_FILE.txt | 14 | ISTAT_MFR_VV_Tracciato_2021_Individui.html | _Individui | - |
Anno 2021 | ISTAT_MFR_VV_Microdati_2021_Viaggi_ESEMPIO_STRUTTURA_FILE.txt | 50 | ISTAT_MFR_VV_Tracciato_2021_Viaggi.html | _Viaggi | - |
(1) Cliccando sul nome del file html del tracciato record è possibile visualizzare il contenuto del tracciato stesso con le classificazioni associate alle variabili. Si consiglia di verificare la coerenza tra il carattere definito come separatore per i decimali, indicato nel tracciato, e le impostazioni internazionali del software che sarà utilizzato.
Nome File (2) | Nome File originario | Descrizione | Directory |
ISTAT_MFR_VV_Questionario_Viaggi_Individui_Escursioni__2021.pdf | ISTAT_MFR_VV_Questionario_Viaggi_Individui_Escursioni__2021.pdf | Questionario | METADATI |
ISTAT_MFR_VV_NotaMetodologicaIndagine_Viaggi_Individui_Escursioni__2021.pdf | ISTAT_MFR_VV_NotaMetodologicaIndagine_Viaggi_Individui_Escursioni__2021.pdf | Nota Metodologica | METADATI |
ISTAT_MFR_VV_DescrizioneFile_Viaggi_Individui_Escursioni__2021.pdf | ISTAT_MFR_VV_DescrizioneFile_Viaggi_Individui_Escursioni__2021.pdf | Descrizione | METADATI |
PGM_2021_Viaggi_IT_DELIMITED.sas | Script di importazione SAS | MICRODATI | |
PGM_2021_Viaggi_IT_DELIMITED.r | Script di importazione R | MICRODATI | |
PGM_2021_Viaggi_IT_DELIMITED.do | Script di importazione STATA | MICRODATI |
(2) Cliccando sul nome del file è possibile visualizzarne il contenuto con il programma associato all'estensione