Riferimento temporale | Nome Microdati | Totale record | Nome Tracciato record (1) | Area tematica | Note |
Anno 2017 | ISTAT_MFR_VV_Microdati_2017_Escursioni_ESEMPIO_STRUTTURA_FILE.txt | 53 | ISTAT_MFR_VV_Tracciato_2017_Escursioni.html | _Escursioni | Individui - |
Anno 2017 | ISTAT_MFR_VV_Microdati_2017_Individui_ESEMPIO_STRUTTURA_FILE.txt | 71 | ISTAT_MFR_VV_Tracciato_2017_Individui.html | _Individui | Individui - |
Anno 2017 | ISTAT_MFR_VV_Microdati_2017_Viaggi_ESEMPIO_STRUTTURA_FILE.txt | 29 | ISTAT_MFR_VV_Tracciato_2017_Viaggi.html | _Viaggi | Viaggi - |
(1) Cliccando sul nome del file html del tracciato record è possibile visualizzare il contenuto del tracciato stesso con le classificazioni associate alle variabili. Si consiglia di verificare la coerenza tra il carattere definito come separatore per i decimali, indicato nel tracciato, e le impostazioni internazionali del software che sarà utilizzato.
Nome File (2) | Nome File originario | Descrizione | Directory |
ISTAT_MFR_VV_Questionario_Viaggi_Individui_Escursioni__2017.pdf | ISTAT_MFR_VV_Questionario_Viaggi_Individui_Escursioni__2017.pdf | Questionario | METADATI |
ISTAT_MFR_VV_NotaMetodologicaIndagine_Viaggi_Viaggi_Viaggi_Viaggi_Viaggi_Viaggi_Viaggi_Viaggi_Viaggi__2017.pdf | ISTAT_MFR_VV_NotaMetodologicaIndagine_Viaggi_Viaggi_Viaggi_Viaggi_Viaggi_Viaggi_Viaggi_Viaggi_Viaggi__2017.pdf | Nota Metodologica | METADATI |
ISTAT_MFR_VV_DescrizioneFile_Viaggi_Individui_Escursioni__2017.pdf | ISTAT_MFR_VV_DescrizioneFile_Viaggi_Individui_Escursioni__2017.pdf | Descrizione | METADATI |
(2) Cliccando sul nome del file è possibile visualizzarne il contenuto con il programma associato all'estensione