| Preleva il file in Excel |
| ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | MEDIA |
| BASE: ANNO1961=100 | |||||||||||||
| 1947 | 51,68 | 52,78 | 54,29 | 59,15 | 62,06 | 66,10 | 68,23 | 71,98 | 75,70 | 75,49 | 72,20 | 69,99 | 64,97 |
| 1948 | 68,76 | 68,03 | 69,85 | 70,11 | 69,21 | 68,66 | 65,34 | 68,05 | 69,72 | 68,70 | 69,16 | 69,82 | 68,79 |
| 1949 | 70,79 | 70,41 | 70,72 | 71,74 | 71,67 | 70,86 | 68,89 | 69,72 | 69,38 | 67,85 | 68,02 | 67,50 | 69,80 |
| 1950 | 67,24 | 67,41 | 66,49 | 67,48 | 67,59 | 68,49 | 68,50 | 69,71 | 71,10 | 70,24 | 70,96 | 71,13 | 68,86 |
| 1951 | 72,14 | 73,43 | 73,83 | 75,50 | 75,59 | 76,60 | 76,57 | 76,30 | 76,27 | 76,48 | 76,95 | 76,91 | 75,55 |
| 1952 | 76,67 | 77,52 | 77,75 | 78,12 | 78,42 | 78,94 | 79,13 | 79,17 | 79,74 | 79,89 | 79,99 | 79,69 | 78,76 |
| 1953 | 79,57 | 79,72 | 79,71 | 80,49 | 80,97 | 81,20 | 79,99 | 79,76 | 80,12 | 80,43 | 80,82 | 80,63 | 80,29 |
| 1954 | 80,74 | 81,08 | 80,84 | 81,35 | 82,39 | 83,07 | 83,37 | 83,29 | 83,17 | 83,03 | 83,41 | 83,53 | 82,45 |
| 1955 | 83,50 | 83,31 | 83,50 | 84,19 | 84,96 | 85,53 | 85,22 | 85,36 | 85,10 | 85,08 | 85,44 | 86,01 | 84,76 |
| 1956 | 86,61 | 87,77 | 88,81 | 89,35 | 89,82 | 89,45 | 89,25 | 89,29 | 89,53 | 89,04 | 89,14 | 89,62 | 88,98 |
| 1957 | 90,50 | 89,96 | 89,52 | 89,46 | 89,78 | 89,96 | 90,51 | 90,59 | 91,01 | 91,75 | 92,40 | 92,93 | 90,70 |
| 1958 | 93,87 | 93,48 | 93,61 | 95,09 | 96,08 | 96,73 | 96,49 | 96,05 | 95,74 | 94,82 | 94,48 | 94,01 | 95,04 |
| 1959 | 94,38 | 94,11 | 93,85 | 94,02 | 94,28 | 94,26 | 94,15 | 94,29 | 94,75 | 95,38 | 95,98 | 96,28 | 94,65 |
| 1960 | 97,05 | 96,66 | 96,31 | 96,48 | 96,89 | 97,27 | 97,53 | 97,37 | 97,29 | 97,32 | 97,77 | 98,03 | 97,16 |
| 1961 | 98,81 | 98,86 | 98,92 | 99,52 | 99,87 | 100,03 | 99,91 | 100,10 | 100,40 | 100,55 | 101,31 | 101,78 | 100,00 |
| 1962 | 102,7 | 102,8 | 103,4 | 104,7 | 104,7 | 105,2 | 105,6 | 105,4 | 105,9 | 106,3 | 106,7 | 107,8 | 105,1 |
| 1963 | 109,6 | 111,6 | 112,1 | 112,7 | 112,7 | 112,7 | 112,6 | 112,8 | 113,9 | 115,0 | 115,0 | 115,7 | 113,0 |
| 1964 | 116,8 | 117,1 | 117,6 | 118,1 | 118,6 | 119,7 | 120,4 | 120,6 | 121,1 | 121,8 | 122,3 | 122,8 | 119,7 |
| 1965 | 123,4 | 123,6 | 123,9 | 124,2 | 124,6 | 124,9 | 125,3 | 125,4 | 125,6 | 125,7 | 125,8 | 126,3 | 124,9 |
| 1966 | 126,7 | 126,7 | 126,8 | 127,2 | 127,5 | 127,4 | 127,5 | 127,4 | 127,4 | 127,8 | 128,2 | 128,6 | 127,4 |
| BASE: ANNO1966=100 | |||||||||||||
| 1967 | 101,2 | 101,1 | 101,3 | 101,5 | 101,7 | 101,9 | 102,1 | 102,3 | 102,7 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,0 |
| 1968 | 103,0 | 102,9 | 103,0 | 103,2 | 103,3 | 103,2 | 103,1 | 103,2 | 103,4 | 103,5 | 103,6 | 104,0 | 103,3 |
| 1969 | 104,3 | 104,3 | 104,7 | 105,2 | 105,4 | 105,8 | 106,5 | 106,8 | 107,1 | 107,6 | 108,0 | 108,5 | 106,2 |
| 1970 | 109,1 | 109,9 | 110,2 | 110,7 | 111,1 | 111,3 | 111,5 | 111,8 | 112,7 | 113,2 | 113,8 | 114,3 | 111,6 |
| BASE: ANNO1970=100 | |||||||||||||
| 1971 | 102,8 | 103,1 | 103,6 | 103,9 | 104,5 | 104,8 | 105,2 | 105,4 | 106,1 | 106,6 | 106,9 | 107,1 | 105,0 |
| 1972 | 107,7 | 108,3 | 108,6 | 108,9 | 109,6 | 110,2 | 110,7 | 111,3 | 112,4 | 113,9 | 114,7 | 115,0 | 110,9 |
| 1973 | 116,4 | 117,5 | 118,5 | 119,9 | 121,6 | 122,4 | 123,0 | 123,6 | 124,2 | 125,6 | 127,0 | 129,1 | 122,4 |
| 1974 | 130,8 | 133,0 | 136,9 | 138,6 | 140,6 | 143,3 | 146,8 | 149,8 | 154,7 | 157,9 | 160,3 | 161,7 | 146,2 |
| 1975 | 163,6 | 165,5 | 165,7 | 168,0 | 169,1 | 170,8 | 171,8 | 172,7 | 174,3 | 176,5 | 178,0 | 179,7 | 171,3 |
| 1976 | 181,5 | 184,5 | 188,4 | 194,0 | 197,3 | 198,2 | 199,4 | 201,1 | 204,7 | 211,6 | 216,1 | 218,8 | 199,6 |
| BASE: ANNO1976=100 | |||||||||||||
| 1977 | 110,0 | 112,5 | 114,2 | 115,4 | 116,9 | 118,0 | 118,9 | 119,7 | 121,0 | 122,3 | 124,1 | 124,7 | 118,1 |
| 1978 | 125,9 | 127,2 | 128,5 | 129,9 | 131,3 | 132,4 | 133,4 | 134,0 | 135,8 | 137,3 | 138,5 | 139,5 | 132,8 |
| 1979 | 142,2 | 144,3 | 146,1 | 148,5 | 150,4 | 151,9 | 153,3 | 154,8 | 158,6 | 162,3 | 164,4 | 167,1 | 153,7 |
| 1980 | 172,6 | 175,6 | 177,2 | 180,0 | 181,6 | 183,3 | 186,4 | 188,3 | 192,3 | 195,6 | 199,7 | 202,3 | 186,2 |
| BASE: ANNO1980=100 | |||||||||||||
| 1981 | 110,1 | 112,1 | 113,7 | 115,3 | 116,9 | 118,1 | 119,1 | 119,9 | 121,6 | 124,0 | 126,1 | 127,4 | 118,7 |
| 1982 | 129,1 | 130,8 | 132,0 | 133,2 | 134,7 | 136,0 | 138,0 | 140,5 | 142,5 | 145,3 | 147,2 | 148,2 | 138,1 |
| 1983 | 150,3 | 152,3 | 153,7 | 155,3 | 156,8 | 157,7 | 159,2 | 159,8 | 161,9 | 164,6 | 166,3 | 167,1 | 158,8 |
| 1984 | 169,1 | 170,9 | 172,1 | 173,3 | 174,3 | 175,3 | 175,9 | 176,4 | 177,7 | 179,5 | 180,6 | 181,8 | 175,6 |
| 1985 | 183,7 | 185,6 | 186,9 | 188,5 | 189,6 | 190,6 | 191,2 | 191,6 | 192,4 | 194,7 | 196,1 | 197,4 | 190,7 |
| BASE: ANNO1985=100 | |||||||||||||
| 1986 | 104,0 | 104,7 | 105,1 | 105,4 | 105,8 | 106,2 | 106,2 | 106,4 | 106,7 | 107,3 | 107,7 | 108,0 | 106,1 |
| 1987 | 108,7 | 109,1 | 109,5 | 109,8 | 110,2 | 110,6 | 110,9 | 111,2 | 112,0 | 113,0 | 113,3 | 113,5 | 111,0 |
| 1988 | 114,1 | 114,4 | 114,9 | 115,3 | 115,6 | 116,0 | 116,3 | 116,8 | 117,4 | 118,3 | 119,3 | 119,7 | 116,5 |
| 1989 | 120,6 | 121,6 | 122,2 | 123,0 | 123,5 | 124,1 | 124,4 | 124,6 | 125,2 | 126,4 | 126,9 | 127,5 | 124,2 |
| BASE: ANNO1989=100 | |||||||||||||
| 1990 | 103,3 | 104,0 | 104,4 | 104,8 | 105,1 | 105,5 | 105,9 | 106,6 | 107,2 | 108,1 | 108,8 | 109,2 | 106,1 |
| 1991 | 110,0 | 111,0 | 111,3 | 111,8 | 112,2 | 112,8 | 113,0 | 113,3 | 113,8 | 114,7 | 115,5 | 115,8 | 112,9 |
| 1992 | 116,7 | 116,9* | 117,4* | 117,9* | 118,5* | 118,9* | 119,1* | 119,2* | 119,6* | 120,3* | 121,0* | 121,2* | 118,9* |
| BASE: ANNO1992=100 | |||||||||||||
| 1993 | 102,3* | 102,7* | 102,9* | 103,3* | 103,7* | 104,2* | 104,6* | 104,7* | 104,8* | 105,5* | 106,0* | 106,0* | 104,2* |
| 1994 | 106,6* | 107,0* | 107,2* | 107,5* | 107,9* | 108,1* | 108,4* | 108,6* | 108,9* | 109,5* | 109,9* | 110,3* | 108,3* |
| 1995 | 110,7* | 111,6* | 112,5* | 113,1* | 113,8* | 114,4* | 114,5* | 114,9* | 115,2* | 115,8* | 116,5* | 116,7* | 114,1* |
| BASE: ANNO1995=100 | |||||||||||||
| 1996 | 102,4* | 102,7* | 103,0* | 103,6* | 104,0* | 104,2* | 104,0* | 104,1* | 104,4* | 104,5* | 104,8* | 104,9* | 103,9* |
| 1997 | 105,1* | 105,2* | 105,3* | 105,4* | 105,7* | 105,7* | 105,7* | 105,7* | 105,9* | 106,2* | 106,5* | 106,5* | 105,7* |
| 1998 | 106,8* | 107,1* | 107,1* | 107,3* | 107,5* | 107,6* | 107,6* | 107,7* | 107,8* | 108,0* | 108,1* | 108,1* | 107,6* |
| 1999 | 108,2* | 108,4* | 108,6* | 109,0* | 109,2* | 109,2* | 109,4* | 109,4* | 109,7* | 109,9* | 110,3* | 110,4* | 109,3* |
| 2000 | 110,5* | 111,0* | 111,3* | 111,4* | 111,7* | 112,1* | 112,3* | 112,3* | 112,5* | 112,8* | 113,3* | 113,4* | 112,1* |
| 2001 | 113,9* | 114,3* | 114,4* | 114,8* | 115,1* | 115,3* | 115,3* | 115,3* | 115,4* | 115,7* | 115,9* | 116,0* | 115,1* |
| 2002 | 116,5* | 116,9* | 117,2* | 117,5* | 117,7* | 117,9* | 118,0* | 118,2* | 118,4* | 118,7* | 119,0* | 119,1* | 117,9* |
| 2003 | 119,6* | 119,8* | 120,2* | 120,4* | 120,5* | 120,6* | 120,9* | 121,1* | 121,4* | 121,5* | 121,8* | 121,8* | 120,8* |
| 2004 | 122,0* | 122,4* | 122,5* | 122,8* | 123,0* | 123,3* | 123,4* | 123,6* | 123,6* | 123,6* | 123,9* | 123,9* | 123,2* |
| 2005 | 123,9* | 124,3* | 124,5* | 124,9* | 125,1* | 125,3* | 125,6* | 125,8* | 125,9* | 126,1* | 126,1* | 126,3* | 125,3* |
| 2006 | 126,6* | 126,9* | 127,1* | 127,4* | 127,8* | 127,9* | 128,2* | 128,4* | 128,4* | 128,2* | 128,3* | 128,4* | 127,8* |
| 2007 | 128,5* | 128,8* | 129,0* | 129,2* | 129,6* | 129,9* | 130,2* | 130,4* | 130,4* | 130,8* | 131,3* | 131,8* | 130,0* |
| 2008 | 132,2* | 132,5* | 133,2* | 133,5* | 134,2* | 134,8* | 135,4* | 135,5* | 135,2* | 135,2* | 134,7* | 134,5* | 134,2* |
| 2009 | 134,2* | 134,5* | 134,5* | 134,8* | 135,1* | 135,3* | 135,3* | 135,8* | 135,4* | 135,5* | 135,6* | 135,8* | 135,2* |
| Coefficienti di raccordo per il cambiamento delle basi |
| Da base 1961 a base 1966 = | 1,2758 | Da base 1961 a base 1970 = | 1,4255 | ||
| Da base 1961 a base 1976 = | 2,8747 | Da base 1961 a base 1980 = | 5,3803 | ||
| Da base 1961 a base 1985 = | 10,2602 | Da base 1961 a base 1989 = | 12,7432 | ||
| Da base 1961 a base 1992 = | 15,1653 | Da base 1961 a base 1995 = | 17,3036 | ||
| Da base 1966 a base 1970 = | 1,1173 | Da base 1966 a base 1976 = | 2,2531 | ||
| Da base 1966 a base 1980 = | 4,2169 | Da base 1966 a base 1985 = | 8,0416 | ||
| Da base 1966 a base 1989 = | 9,9877 | Da base 1966 a base 1992 = | 11,8861 | ||
| Da base 1966 a base 1995 = | 13,5620 | Da base 1970 a base 1976 = | 2,0166 | ||
| Da base 1970 a base 1980 = | 3,7743 | Da base 1970 a base 1985 = | 7,1976 | ||
| Da base 1970 a base 1989 = | 8,9394 | Da base 1970 a base 1992 = | 10,6385 | ||
| Da base 1970 a base 1995 = | 12,1385 | Da base 1976 a base 1980 = | 1,8716 | ||
| Da base 1976 a base 1985 = | 3,5691 | Da base 1976 a base 1989 = | 4,4328 | ||
| Da base 1976 a base 1992 = | 5,2754 | Da base 1976 a base 1995 = | 6,0192 | ||
| Da base 1980 a base 1985 = | 1,9070 | Da base 1980 a base 1989 = | 2,3685 | ||
| Da base 1980 a base 1992 = | 2,8186 | Da base 1980 a base 1995 = | 3,2160 | ||
| Da base 1985 a base 1989 = | 1,2420 | Da base 1985 a base 1992 = | 1,4780 | ||
| Da base 1985 a base 1995 = | 1,6864 | Da base 1989 a base 1992 = | 1,1901 | ||
| Da base 1989 a base 1995 = | 1,3579 | Da base 1992 a base 1995 = | 1,1410 | ||
* A partire dal mese di febbraio 1992 gli indici vengono calcolati senza i 'TABACCHI'. Pertanto, il coefficiente di raccordo tra le due serie di indici - con e senza TABACCHI - e' pari a 1.0009
Coefficienti di raccordo per l'esclusione dei 'tabacchi' dagli indici
| Da base 1961 a base 1989*= | 12,7547 | Da base 1966 a base 1989*= | 9,9967 | ||
| Da base 1970 a base 1989*= | 8,9474 | Da base 1976 a base 1989*= | 4,4368 | ||
| Da base 1980 a base 1989*= | 2,3706 | Da base 1985 a base 1989*= | 1,2431 | ||
| Da base 1989*a base 1992*= | 1,1890 | Da base 1989*a base 1995*= | 1,3566 | ||
![]() |