Home / Valle d'aosta vallée d'aoste / Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste
- English
- Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste
Inattivi per Sesso, Titolo di studio e Tempo e frequenza - Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste - numero di inattivi (valori in migliaia) - valori assoluti - 15 anni e più
| |
T4-1992 | 1993 | T1-1993 | T2-1993 | T3-1993 | T4-1993 | 1994 | T1-1994 | T2-1994 | T3-1994 | T4-1994 | 1995 | T1-1995 | T2-1995 | T3-1995 | T4-1995 | 1996 | T1-1996 | T2-1996 | T3-1996 | T4-1996 | 1997 | T1-1997 | T2-1997 | T3-1997 | T4-1997 | 1998 | T1-1998 | T2-1998 | T3-1998 | T4-1998 | 1999 | T1-1999 | T2-1999 | T3-1999 | T4-1999 | 2000 | T1-2000 | T2-2000 | T3-2000 | T4-2000 | 2001 | T1-2001 | T2-2001 | T3-2001 | T4-2001 | 2002 | T1-2002 | T2-2002 | T3-2002 | T4-2002 | 2003 | T1-2003 | T2-2003 | T3-2003 | T4-2003 | 2004 | T1-2004 | T2-2004 | T3-2004 | T4-2004 | 2005 | T1-2005 | T2-2005 | T3-2005 | T4-2005 | 2006 | T1-2006 | T2-2006 | T3-2006 | T4-2006 | 2007 | T1-2007 | T2-2007 | T3-2007 | T4-2007 | 2008 | T1-2008 | T2-2008 | T3-2008 | T4-2008 | 2009 | T1-2009 | T2-2009 | T3-2009 | T4-2009 | 2010 | T1-2010 | T2-2010 | T3-2010 | T4-2010 | 2011 | T1-2011 | T2-2011 | T3-2011 | T4-2011 | 2012 | T1-2012 | T2-2012 | T3-2012 | T4-2012 |
| Maschi |
|---|
| licenza elementare, nessun titolo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,56 | | | | | 8,55 | | | | | 8,75 | | | | | 8,4 | | | | | 8,32 | | | | | 8,32 | | | | | 7,87 | | | | | 7,4 | | | | | 7,22 | | | | |
|---|
| licenza media | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,08 | | | | | 6,64 | | | | | 6,55 | | | | | 6,81 | | | | | 7,17 | | | | | 6,98 | | | | | 7,28 | | | | | 7,43 | | | | | 7,58 | | | | |
|---|
| diploma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,42 | | | | | 3,57 | | | | | 3,26 | | | | | 3,25 | | | | | 3,48 | | | | | 3,82 | | | | | 3,77 | | | | | 4,46 | | | | | 4,63 | | | | |
|---|
| laurea e post-laurea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,59 | | | | | 0,53 | | | | | 0,71 | | | | | 0,65 | | | | | 0,56 | | | | | 0,79 | | | | | 0,96 | | | | | 0,72 | | | | | 0,96 | | | | |
|---|
| totale | 14,44 | 14,36 | 14,65 | 14,71 | 14,32 | 13,74 | 15,05 | 14,23 | 15,63 | 15 | 15,34 | 15,32 | 16,72 | 15,17 | 14,5 | 14,9 | 15,6 | 15,23 | 15,08 | 15,56 | 16,53 | 15,82 | 16,86 | 16,08 | 15,09 | 15,25 | 15,95 | 16,31 | 16,7 | 15,58 | 15,21 | 16,1 | 16,48 | 15,99 | 16 | 15,92 | 16,06 | 16,19 | 15,96 | 16,2 | 15,88 | 15,09 | 15,08 | 16,02 | 14,86 | 14,39 | 14,93 | 15,11 | 15,29 | 14,56 | 14,76 | 17,93 | 18,41 | 16,46 | 17,31 | 19,55 | 18,65 | 19,18 | 17,5 | 18,83 | 19,08 | 19,3 | 19,04 | 18,71 | 19,35 | 20,09 | 19,27 | 19,51 | 18,92 | 19,1 | 19,54 | 19,11 | 19,18 | 18,61 | 19,26 | 19,38 | 19,52 | 19,91 | 19,07 | 19,67 | 19,43 | 19,91 | 19,76 | 19,92 | 20,12 | 19,82 | 19,88 | 20,32 | 19,45 | 19,57 | 20,16 | 20,01 | 20,2 | 19,87 | 19,72 | 20,24 | 20,39 | 21,28 | 21,23 | 19,12 | 19,94 |
|---|
| Femmine |
|---|
| licenza elementare, nessun titolo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,22 | | | | | 14,59 | | | | | 14,35 | | | | | 14,08 | | | | | 14,35 | | | | | 13,89 | | | | | 13,36 | | | | | 12,95 | | | | | 12,2 | | | | |
|---|
| licenza media | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,98 | | | | | 9,2 | | | | | 9,42 | | | | | 9,19 | | | | | 8,76 | | | | | 9,58 | | | | | 9,68 | | | | | 9,56 | | | | | 9,64 | | | | |
|---|
| diploma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,01 | | | | | 4,82 | | | | | 5,04 | | | | | 5,26 | | | | | 5,22 | | | | | 5,31 | | | | | 5,34 | | | | | 5,76 | | | | | 5,79 | | | | |
|---|
| laurea e post-laurea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,89 | | | | | 1,01 | | | | | 1,15 | | | | | 1,04 | | | | | 1,36 | | | | | 1,05 | | | | | 1,21 | | | | | 1,24 | | | | | 1,36 | | | | |
|---|
| totale | 29,76 | 28,38 | 29,36 | 27,76 | 28,25 | 28,15 | 28,68 | 28,21 | 29,1 | 28,45 | 28,98 | 28,79 | 29,19 | 28,76 | 28,74 | 28,49 | 28,61 | 27,47 | 28,73 | 29,13 | 29,1 | 28,77 | 27,93 | 29,05 | 29,05 | 29,07 | 29,17 | 30,33 | 28,83 | 29,13 | 28,4 | 29,09 | 29,17 | 28,79 | 29,38 | 29,04 | 28,28 | 28,6 | 27,48 | 28,3 | 28,74 | 28,39 | 28,42 | 28,69 | 28,05 | 28,39 | 28,66 | 28,24 | 28,8 | 29,14 | 28,47 | 28,14 | 26,01 | 28,39 | 30,01 | 28,13 | 29,11 | 28,62 | 29,15 | 29,66 | 29 | 29,62 | 28,96 | 29,29 | 30,02 | 30,22 | 29,96 | 30,25 | 30,15 | 30,07 | 29,36 | 29,56 | 29,2 | 30,16 | 29,52 | 29,38 | 29,69 | 28,87 | 30,15 | 30,39 | 29,35 | 29,84 | 28,61 | 29,39 | 31,52 | 29,84 | 29,59 | 28,9 | 29,12 | 29,82 | 30,53 | 29,5 | 29,55 | 29,3 | 29,74 | 29,4 | 28,98 | 29,25 | 29,48 | 28,88 | 28,31 |
|---|
| Totale |
|---|
| licenza elementare, nessun titolo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22,78 | | | | | 23,14 | | | | | 23,1 | | | | | 22,48 | | | | | 22,67 | | | | | 22,21 | | | | | 21,23 | | | | | 20,35 | | | | | 19,42 | | | | |
|---|
| licenza media | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,06 | | | | | 15,85 | | | | | 15,97 | | | | | 16 | | | | | 15,92 | | | | | 16,57 | | | | | 16,96 | | | | | 16,99 | | | | | 17,22 | | | | |
|---|
| diploma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,44 | | | | | 8,39 | | | | | 8,3 | | | | | 8,5 | | | | | 8,71 | | | | | 9,12 | | | | | 9,11 | | | | | 10,21 | | | | | 10,42 | | | | |
|---|
| laurea e post-laurea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,48 | | | | | 1,54 | | | | | 1,86 | | | | | 1,69 | | | | | 1,91 | | | | | 1,85 | | | | | 2,17 | | | | | 1,96 | | | | | 2,32 | | | | |
|---|
| totale#0 | 44,2 | 42,74 | 44,02 | 42,47 | 42,57 | 41,9 | 43,73 | 42,44 | 44,73 | 43,44 | 44,32 | 44,11 | 45,9 | 43,92 | 43,24 | 43,38 | 44,21 | 42,7 | 43,81 | 44,68 | 45,63 | 44,59 | 44,79 | 45,13 | 44,13 | 44,31 | 45,12 | 46,65 | 45,52 | 44,71 | 43,61 | 45,19 | 45,64 | 44,77 | 45,38 | 44,96 | 44,34 | 44,78 | 43,45 | 44,5 | 44,62 | 43,47 | 43,5 | 44,71 | 42,91 | 42,78 | 43,59 | 43,35 | 44,09 | 43,7 | 43,22 | 46,07 | 44,42 | 44,85 | 47,33 | 47,68 | 47,76 | 47,8 | 46,65 | 48,49 | 48,08 | 48,92 | 48 | 48 | 49,37 | 50,32 | 49,23 | 49,76 | 49,07 | 49,18 | 48,9 | 48,67 | 48,38 | 48,77 | 48,78 | 48,76 | 49,21 | 48,78 | 49,22 | 50,06 | 48,78 | 49,75 | 48,37 | 49,31 | 51,64 | 49,67 | 49,47 | 49,22 | 48,57 | 49,39 | 50,7 | 49,51 | 49,75 | 49,17 | 49,46 | 49,64 | 49,37 | 50,53 | 50,71 | 48 | 48,25 |