
Home / Toscana / Toscana
- English
- Toscana
per provincia, Bilancio demografico e Anno - maschi
| |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Popolazione straniera residente al 1º gennaio |
|---|
| Totale Regione | 53.696 | 63.054 | 82.133 | 97.298 | 107.763 | 116.614 | 134.548 |
|---|
| Massa-Carrara | 2.020 | 2.237 | 3.009 | 3.518 | 3.797 | 4.064 | 5.003 |
|---|
| Lucca | 3.873 | 4.511 | 5.930 | 6.839 | 7.526 | 8.221 | 10.048 |
|---|
| Pistoia | 3.923 | 4.826 | 6.038 | 7.105 | 7.713 | 8.278 | 9.983 |
|---|
| Firenze | 17.600 | 20.676 | 27.530 | 32.097 | 34.973 | 37.455 | 41.409 |
|---|
| Prato | 5.465 | 6.591 | 7.984 | 10.502 | 12.521 | 13.967 | 14.748 |
|---|
| Livorno | 2.716 | 3.019 | 4.312 | 5.350 | 5.967 | 6.487 | 7.850 |
|---|
| Pisa | 5.990 | 6.700 | 8.554 | 9.683 | 10.602 | 11.521 | 13.737 |
|---|
| Arezzo | 5.659 | 6.845 | 8.762 | 10.231 | 11.251 | 11.916 | 14.254 |
|---|
| Siena | 4.342 | 5.167 | 6.555 | 7.770 | 8.513 | 9.227 | 10.681 |
|---|
| Grosseto | 2.108 | 2.482 | 3.459 | 4.203 | 4.900 | 5.478 | 6.835 |
|---|
| Iscritti per nascita |
|---|
| Totale Regione | 1.449 | 1.264 | 2.098 | 2.023 | 2.205 | 2.514 | 2.856 |
|---|
| Massa-Carrara | 42 | 37 | 39 | 50 | 55 | 68 | 90 |
|---|
| Lucca | 97 | 101 | 147 | 141 | 158 | 137 | 228 |
|---|
| Pistoia | 119 | 96 | 170 | 156 | 182 | 192 | 255 |
|---|
| Firenze | 542 | 422 | 788 | 664 | 689 | 770 | 880 |
|---|
| Prato | 226 | 164 | 345 | 330 | 390 | 414 | 389 |
|---|
| Livorno | 43 | 54 | 80 | 95 | 88 | 133 | 139 |
|---|
| Pisa | 128 | 111 | 162 | 165 | 176 | 248 | 272 |
|---|
| Arezzo | 123 | 146 | 183 | 210 | 229 | 263 | 276 |
|---|
| Siena | 101 | 105 | 132 | 149 | 146 | 184 | 189 |
|---|
| Grosseto | 28 | 28 | 52 | 63 | 92 | 105 | 138 |
|---|
| Iscritti da altri comuni |
|---|
| Totale Regione | 5.175 | 5.634 | 7.127 | 8.145 | 8.959 | 8.280 | 8.651 |
|---|
| Massa-Carrara | 122 | 184 | 163 | 208 | 283 | 281 | 322 |
|---|
| Lucca | 475 | 404 | 444 | 641 | 637 | 730 | 714 |
|---|
| Pistoia | 457 | 538 | 685 | 686 | 764 | 697 | 745 |
|---|
| Firenze | 1.769 | 1.864 | 2.217 | 2.475 | 2.778 | 2.481 | 2.533 |
|---|
| Prato | 504 | 450 | 601 | 766 | 876 | 626 | 602 |
|---|
| Livorno | 165 | 283 | 483 | 407 | 396 | 358 | 429 |
|---|
| Pisa | 464 | 577 | 784 | 1.021 | 1.059 | 1.181 | 1.064 |
|---|
| Arezzo | 557 | 555 | 791 | 877 | 931 | 838 | 937 |
|---|
| Siena | 458 | 522 | 604 | 635 | 810 | 733 | 837 |
|---|
| Grosseto | 204 | 257 | 355 | 429 | 425 | 355 | 468 |
|---|
| Iscritti dall'estero |
|---|
| Totale Regione | 6.786 | 15.654 | 14.600 | 10.706 | 9.174 | 18.162 | 17.241 |
|---|
| Massa-Carrara | 149 | 724 | 403 | 351 | 230 | 1.003 | 895 |
|---|
| Lucca | 464 | 1.228 | 934 | 766 | 635 | 1.886 | 1.544 |
|---|
| Pistoia | 538 | 1.166 | 980 | 685 | 656 | 1.487 | 1.347 |
|---|
| Firenze | 2.474 | 4.512 | 5.375 | 3.415 | 3.206 | 4.504 | 4.836 |
|---|
| Prato | 828 | 1.268 | 1.906 | 1.731 | 1.156 | 913 | 972 |
|---|
| Livorno | 257 | 1.188 | 849 | 575 | 495 | 1.392 | 1.230 |
|---|
| Pisa | 531 | 1.735 | 1.170 | 886 | 794 | 1.902 | 1.814 |
|---|
| Arezzo | 746 | 1.834 | 1.314 | 1.003 | 739 | 2.249 | 1.858 |
|---|
| Siena | 538 | 1.228 | 1.015 | 720 | 698 | 1.444 | 1.569 |
|---|
| Grosseto | 261 | 771 | 654 | 574 | 565 | 1.382 | 1.176 |
|---|
| Altri iscritti |
|---|
| Totale Regione | 1.475 | 3.603 | 1.645 | 1.147 | 1.217 | 1.527 | 1.155 |
|---|
| Massa-Carrara | 35 | 32 | 150 | 26 | 40 | 21 | 26 |
|---|
| Lucca | 39 | 160 | 55 | 68 | 131 | 91 | 72 |
|---|
| Pistoia | 103 | 32 | 82 | 65 | 79 | 345 | 65 |
|---|
| Firenze | 367 | 2.555 | 412 | 401 | 413 | 626 | 526 |
|---|
| Prato | 233 | 170 | 467 | 276 | 284 | 210 | 219 |
|---|
| Livorno | 47 | 27 | 39 | 37 | 51 | 28 | 33 |
|---|
| Pisa | 185 | 195 | 81 | 68 | 89 | 81 | 117 |
|---|
| Arezzo | 296 | 130 | 114 | 69 | 52 | 49 | 34 |
|---|
| Siena | 97 | 53 | 182 | 114 | 44 | 43 | 32 |
|---|
| Grosseto | 73 | 249 | 63 | 23 | 34 | 33 | 31 |
|---|
| Totale iscritti |
|---|
| Totale Regione | 14.885 | 26.155 | 25.470 | 22.021 | 21.555 | 30.483 | 29.903 |
|---|
| Massa-Carrara | 348 | 977 | 755 | 635 | 608 | 1.373 | 1.333 |
|---|
| Lucca | 1.075 | 1.893 | 1.580 | 1.616 | 1.561 | 2.844 | 2.558 |
|---|
| Pistoia | 1.217 | 1.832 | 1.917 | 1.592 | 1.681 | 2.721 | 2.412 |
|---|
| Firenze | 5.152 | 9.353 | 8.792 | 6.955 | 7.086 | 8.381 | 8.775 |
|---|
| Prato | 1.791 | 2.052 | 3.319 | 3.103 | 2.706 | 2.163 | 2.182 |
|---|
| Livorno | 512 | 1.552 | 1.451 | 1.114 | 1.030 | 1.911 | 1.831 |
|---|
| Pisa | 1.308 | 2.618 | 2.197 | 2.140 | 2.118 | 3.412 | 3.267 |
|---|
| Arezzo | 1.722 | 2.665 | 2.402 | 2.159 | 1.951 | 3.399 | 3.105 |
|---|
| Siena | 1.194 | 1.908 | 1.933 | 1.618 | 1.698 | 2.404 | 2.627 |
|---|
| Grosseto | 566 | 1.305 | 1.124 | 1.089 | 1.116 | 1.875 | 1.813 |
|---|
| Cancellati per morte |
|---|
| Totale Regione | 93 | 122 | 118 | 149 | 159 | 183 | 208 |
|---|
| Massa-Carrara | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 6 |
|---|
| Lucca | 5 | 14 | 10 | 17 | 17 | 23 | 19 |
|---|
| Pistoia | 3 | 11 | 4 | 11 | 4 | 9 | 8 |
|---|
| Firenze | 30 | 37 | 30 | 49 | 44 | 50 | 58 |
|---|
| Prato | 9 | 13 | 7 | 11 | 15 | 19 | 17 |
|---|
| Livorno | 7 | 5 | 11 | 17 | 16 | 7 | 14 |
|---|
| Pisa | 13 | 13 | 21 | 7 | 15 | 15 | 29 |
|---|
| Arezzo | 6 | 10 | 8 | 11 | 18 | 22 | 15 |
|---|
| Siena | 7 | 12 | 15 | 7 | 16 | 14 | 20 |
|---|
| Grosseto | 12 | 5 | 10 | 13 | 9 | 16 | 22 |
|---|
| Cancellati per altri comuni |
|---|
| Totale Regione | 4.414 | 5.514 | 6.862 | 8.009 | 8.522 | 8.279 | 8.427 |
|---|
| Massa-Carrara | 95 | 149 | 179 | 234 | 252 | 288 | 283 |
|---|
| Lucca | 340 | 337 | 470 | 566 | 498 | 638 | 659 |
|---|
| Pistoia | 244 | 499 | 655 | 757 | 791 | 664 | 771 |
|---|
| Firenze | 1.683 | 2.037 | 2.403 | 2.881 | 3.019 | 2.896 | 2.671 |
|---|
| Prato | 607 | 548 | 599 | 663 | 751 | 700 | 632 |
|---|
| Livorno | 105 | 172 | 317 | 301 | 327 | 336 | 349 |
|---|
| Pisa | 451 | 540 | 711 | 855 | 854 | 885 | 999 |
|---|
| Arezzo | 455 | 585 | 730 | 843 | 954 | 813 | 856 |
|---|
| Siena | 292 | 388 | 516 | 611 | 715 | 712 | 804 |
|---|
| Grosseto | 142 | 259 | 282 | 298 | 361 | 347 | 403 |
|---|
| Cancellati per l'estero |
|---|
| Totale Regione | 443 | 534 | 547 | 622 | 700 | 755 | 1.049 |
|---|
| Massa-Carrara | 11 | 10 | 16 | 21 | 20 | 28 | 27 |
|---|
| Lucca | 38 | 12 | 27 | 33 | 46 | 81 | 89 |
|---|
| Pistoia | 29 | 48 | 17 | 28 | 45 | 51 | 74 |
|---|
| Firenze | 170 | 139 | 182 | 231 | 204 | 226 | 233 |
|---|
| Prato | 23 | 42 | 19 | 27 | 41 | 35 | 51 |
|---|
| Livorno | 20 | 14 | 21 | 33 | 16 | 48 | 76 |
|---|
| Pisa | 71 | 121 | 109 | 75 | 112 | 79 | 139 |
|---|
| Arezzo | 42 | 67 | 58 | 79 | 96 | 93 | 170 |
|---|
| Siena | 19 | 45 | 69 | 62 | 69 | 63 | 107 |
|---|
| Grosseto | 20 | 36 | 29 | 33 | 51 | 51 | 83 |
|---|
| Acquisizioni di cittadinanza italiana |
|---|
| Totale Regione | 409 | 394 | 503 | 892 | 932 | 919 | 1.174 |
|---|
| Massa-Carrara | 12 | 26 | 30 | 37 | 21 | 33 | 45 |
|---|
| Lucca | 34 | 38 | 42 | 84 | 88 | 96 | 163 |
|---|
| Pistoia | 24 | 23 | 23 | 50 | 63 | 69 | 83 |
|---|
| Firenze | 181 | 121 | 176 | 324 | 369 | 264 | 349 |
|---|
| Prato | 26 | 24 | 55 | 60 | 68 | 68 | 93 |
|---|
| Livorno | 29 | 23 | 44 | 56 | 56 | 81 | 59 |
|---|
| Pisa | 45 | 42 | 39 | 80 | 81 | 96 | 110 |
|---|
| Arezzo | 26 | 52 | 41 | 99 | 79 | 68 | 100 |
|---|
| Siena | 20 | 35 | 35 | 82 | 69 | 99 | 123 |
|---|
| Grosseto | 12 | 10 | 18 | 20 | 38 | 45 | 49 |
|---|
| Altri cancellati |
|---|
| Totale Regione | 168 | 512 | 2.275 | 1.884 | 2.391 | 2.413 | 3.745 |
|---|
| Massa-Carrara | 12 | 18 | 19 | 58 | 43 | 77 | 65 |
|---|
| Lucca | 20 | 73 | 122 | 229 | 217 | 179 | 165 |
|---|
| Pistoia | 14 | 39 | 151 | 138 | 213 | 223 | 246 |
|---|
| Firenze | 12 | 165 | 1.434 | 594 | 968 | 991 | 1.276 |
|---|
| Prato | | 32 | 121 | 323 | 385 | 560 | 1.177 |
|---|
| Livorno | 48 | 45 | 20 | 90 | 95 | 76 | 115 |
|---|
| Pisa | 18 | 48 | 188 | 204 | 137 | 121 | 319 |
|---|
| Arezzo | 7 | 34 | 96 | 107 | 139 | 65 | 174 |
|---|
| Siena | 31 | 40 | 83 | 113 | 115 | 62 | 107 |
|---|
| Grosseto | 6 | 18 | 41 | 28 | 79 | 59 | 101 |
|---|
| Totale cancellati |
|---|
| Totale Regione | 5.527 | 7.076 | 10.305 | 11.556 | 12.704 | 12.549 | 14.603 |
|---|
| Massa-Carrara | 131 | 205 | 246 | 356 | 341 | 434 | 426 |
|---|
| Lucca | 437 | 474 | 671 | 929 | 866 | 1.017 | 1.095 |
|---|
| Pistoia | 314 | 620 | 850 | 984 | 1.116 | 1.016 | 1.182 |
|---|
| Firenze | 2.076 | 2.499 | 4.225 | 4.079 | 4.604 | 4.427 | 4.587 |
|---|
| Prato | 665 | 659 | 801 | 1.084 | 1.260 | 1.382 | 1.970 |
|---|
| Livorno | 209 | 259 | 413 | 497 | 510 | 548 | 613 |
|---|
| Pisa | 598 | 764 | 1.068 | 1.221 | 1.199 | 1.196 | 1.596 |
|---|
| Arezzo | 536 | 748 | 933 | 1.139 | 1.286 | 1.061 | 1.315 |
|---|
| Siena | 369 | 520 | 718 | 875 | 984 | 950 | 1.161 |
|---|
| Grosseto | 192 | 328 | 380 | 392 | 538 | 518 | 658 |
|---|
| Popolazione straniera residente al 31 dicembre |
|---|
| Totale Regione | 63.054 | 82.133 | 97.298 | 107.763 | 116.614 | 134.548 | 149.848 |
|---|
| Massa-Carrara | 2.237 | 3.009 | 3.518 | 3.797 | 4.064 | 5.003 | 5.910 |
|---|
| Lucca | 4.511 | 5.930 | 6.839 | 7.526 | 8.221 | 10.048 | 11.511 |
|---|
| Pistoia | 4.826 | 6.038 | 7.105 | 7.713 | 8.278 | 9.983 | 11.213 |
|---|
| Firenze | 20.676 | 27.530 | 32.097 | 34.973 | 37.455 | 41.409 | 45.597 |
|---|
| Prato | 6.591 | 7.984 | 10.502 | 12.521 | 13.967 | 14.748 | 14.960 |
|---|
| Livorno | 3.019 | 4.312 | 5.350 | 5.967 | 6.487 | 7.850 | 9.068 |
|---|
| Pisa | 6.700 | 8.554 | 9.683 | 10.602 | 11.521 | 13.737 | 15.408 |
|---|
| Arezzo | 6.845 | 8.762 | 10.231 | 11.251 | 11.916 | 14.254 | 16.044 |
|---|
| Siena | 5.167 | 6.555 | 7.770 | 8.513 | 9.227 | 10.681 | 12.147 |
|---|
| Grosseto | 2.482 | 3.459 | 4.203 | 4.900 | 5.478 | 6.835 | 7.990 |
|---|
| Minorenni |
|---|
| Totale Regione | 14.726 | 17.374 | 20.844 | 23.814 | 26.461 | 30.495 | 34.022 |
|---|
| Massa-Carrara | 466 | 572 | 622 | 697 | 762 | 934 | 1.095 |
|---|
| Lucca | 989 | 1.201 | 1.462 | 1.684 | 1.922 | 2.290 | 2.600 |
|---|
| Pistoia | 1.195 | 1.345 | 1.697 | 1.893 | 2.049 | 2.437 | 2.708 |
|---|
| Firenze | 5.273 | 6.312 | 7.221 | 7.925 | 8.686 | 9.622 | 10.624 |
|---|
| Prato | 1.738 | 2.119 | 2.623 | 3.071 | 3.552 | 3.903 | 4.070 |
|---|
| Livorno | 518 | 574 | 946 | 1.078 | 1.234 | 1.464 | 1.724 |
|---|
| Pisa | 1.355 | 1.578 | 1.836 | 2.151 | 2.418 | 2.859 | 3.245 |
|---|
| Arezzo | 1.623 | 1.830 | 2.180 | 2.634 | 2.771 | 3.278 | 3.612 |
|---|
| Siena | 1.132 | 1.334 | 1.628 | 1.865 | 2.078 | 2.427 | 2.762 |
|---|
| Grosseto | 437 | 509 | 629 | 816 | 989 | 1.281 | 1.582 |
|---|
| Nati in italia |
|---|
| Totale Regione | | | | | 15.511 | 17.805 | 19.903 |
|---|
| Massa-Carrara | | | | | 457 | 547 | 613 |
|---|
| Lucca | | | | | 1.041 | 1.213 | 1.438 |
|---|
| Pistoia | | | | | 1.121 | 1.321 | 1.518 |
|---|
| Firenze | | | | | 5.488 | 6.064 | 6.605 |
|---|
| Prato | | | | | 2.382 | 2.765 | 2.904 |
|---|
| Livorno | | | | | 652 | 779 | 912 |
|---|
| Pisa | | | | | 1.348 | 1.601 | 1.848 |
|---|
| Arezzo | | | | | 1.458 | 1.688 | 1.934 |
|---|
| Siena | | | | | 1.083 | 1.268 | 1.428 |
|---|
| Grosseto | | | | | 481 | 559 | 703 |