
Home / Toscana / Toscana
- English
- Toscana
per provincia, Bilancio demografico e Anno - maschi
| |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Popolazione al 1º Gennaio |
|---|
| Totale Regione | 1.680.501 | 1.691.051 | 1.717.479 | 1.735.264 | 1.747.130 | 1.756.090 | 1.773.468 |
|---|
| Massa-Carrara | 94.457 | 94.664 | 95.285 | 96.396 | 96.598 | 96.708 | 97.416 |
|---|
| Lucca | 178.323 | 179.113 | 180.890 | 182.023 | 182.559 | 183.827 | 185.886 |
|---|
| Pistoia | 128.758 | 130.502 | 131.923 | 133.422 | 134.340 | 135.458 | 138.275 |
|---|
| Firenze | 445.230 | 446.499 | 458.210 | 462.697 | 464.466 | 465.852 | 468.611 |
|---|
| Prato | 111.279 | 112.607 | 113.680 | 116.943 | 118.997 | 120.223 | 120.369 |
|---|
| Livorno | 156.222 | 156.788 | 157.685 | 158.628 | 161.549 | 161.943 | 163.055 |
|---|
| Pisa | 186.316 | 187.449 | 190.017 | 191.539 | 192.904 | 194.445 | 197.304 |
|---|
| Arezzo | 156.885 | 158.649 | 160.788 | 162.481 | 163.432 | 164.196 | 166.530 |
|---|
| Siena | 121.793 | 123.025 | 125.353 | 126.397 | 126.893 | 127.347 | 128.683 |
|---|
| Grosseto | 101.238 | 101.755 | 103.648 | 104.738 | 105.392 | 106.091 | 107.339 |
|---|
| Nati vivi |
|---|
| Totale Regione | 15.102 | 14.930 | 16.329 | 16.227 | 16.169 | 16.679 | 17.416 |
|---|
| Massa-Carrara | 785 | 716 | 743 | 800 | 836 | 811 | 884 |
|---|
| Lucca | 1.521 | 1.543 | 1.572 | 1.637 | 1.649 | 1.708 | 1.780 |
|---|
| Pistoia | 1.218 | 1.177 | 1.254 | 1.285 | 1.252 | 1.316 | 1.405 |
|---|
| Firenze | 4.301 | 4.193 | 4.779 | 4.467 | 4.307 | 4.427 | 4.822 |
|---|
| Prato | 1.176 | 1.137 | 1.295 | 1.341 | 1.397 | 1.349 | 1.363 |
|---|
| Livorno | 1.278 | 1.281 | 1.418 | 1.364 | 1.398 | 1.496 | 1.428 |
|---|
| Pisa | 1.630 | 1.621 | 1.780 | 1.861 | 1.819 | 1.917 | 1.982 |
|---|
| Arezzo | 1.363 | 1.372 | 1.490 | 1.436 | 1.497 | 1.564 | 1.587 |
|---|
| Siena | 1.047 | 1.085 | 1.143 | 1.188 | 1.115 | 1.205 | 1.193 |
|---|
| Grosseto | 783 | 805 | 855 | 848 | 899 | 886 | 972 |
|---|
| Morti |
|---|
| Totale Regione | 19.926 | 20.413 | 19.329 | 19.911 | 19.512 | 19.856 | 20.172 |
|---|
| Massa-Carrara | 1.161 | 1.232 | 1.199 | 1.195 | 1.152 | 1.144 | 1.171 |
|---|
| Lucca | 2.184 | 2.170 | 2.047 | 2.197 | 2.075 | 2.108 | 2.198 |
|---|
| Pistoia | 1.398 | 1.458 | 1.431 | 1.537 | 1.387 | 1.478 | 1.489 |
|---|
| Firenze | 5.408 | 5.397 | 4.933 | 4.976 | 5.061 | 5.161 | 5.189 |
|---|
| Prato | 1.087 | 1.123 | 1.039 | 1.111 | 1.098 | 1.129 | 1.114 |
|---|
| Livorno | 1.870 | 2.001 | 1.861 | 1.874 | 1.857 | 1.912 | 2.009 |
|---|
| Pisa | 2.134 | 2.129 | 2.103 | 2.097 | 2.082 | 2.145 | 2.206 |
|---|
| Arezzo | 1.795 | 1.887 | 1.783 | 1.910 | 1.898 | 1.820 | 1.835 |
|---|
| Siena | 1.643 | 1.637 | 1.591 | 1.593 | 1.571 | 1.576 | 1.572 |
|---|
| Grosseto | 1.246 | 1.379 | 1.342 | 1.421 | 1.331 | 1.383 | 1.389 |
|---|
| Saldo naturale |
|---|
| Totale Regione | -4.824 | -5.483 | -3.000 | -3.684 | -3.343 | -3.177 | -2.756 |
|---|
| Massa-Carrara | -376 | -516 | -456 | -395 | -316 | -333 | -287 |
|---|
| Lucca | -663 | -627 | -475 | -560 | -426 | -400 | -418 |
|---|
| Pistoia | -180 | -281 | -177 | -252 | -135 | -162 | -84 |
|---|
| Firenze | -1.107 | -1.204 | -154 | -509 | -754 | -734 | -367 |
|---|
| Prato | 89 | 14 | 256 | 230 | 299 | 220 | 249 |
|---|
| Livorno | -592 | -720 | -443 | -510 | -459 | -416 | -581 |
|---|
| Pisa | -504 | -508 | -323 | -236 | -263 | -228 | -224 |
|---|
| Arezzo | -432 | -515 | -293 | -474 | -401 | -256 | -248 |
|---|
| Siena | -596 | -552 | -448 | -405 | -456 | -371 | -379 |
|---|
| Grosseto | -463 | -574 | -487 | -573 | -432 | -497 | -417 |
|---|
| Iscritti da altri comuni |
|---|
| Totale Regione | 43.354 | 43.133 | 46.596 | 47.084 | 49.625 | 47.052 | 47.048 |
|---|
| Massa-Carrara | 1.828 | 1.745 | 1.863 | 1.963 | 2.159 | 1.994 | 1.980 |
|---|
| Lucca | 4.216 | 4.155 | 4.476 | 4.629 | 4.531 | 4.684 | 4.764 |
|---|
| Pistoia | 3.835 | 4.033 | 4.403 | 4.290 | 4.388 | 4.180 | 4.144 |
|---|
| Firenze | 12.335 | 11.630 | 12.743 | 12.562 | 13.715 | 12.601 | 12.519 |
|---|
| Prato | 2.918 | 2.458 | 2.801 | 3.106 | 3.086 | 2.412 | 2.603 |
|---|
| Livorno | 3.224 | 3.204 | 3.425 | 3.224 | 3.476 | 3.425 | 3.204 |
|---|
| Pisa | 5.717 | 5.816 | 6.386 | 6.700 | 7.005 | 7.165 | 6.780 |
|---|
| Arezzo | 3.761 | 3.823 | 3.944 | 3.974 | 4.252 | 4.011 | 4.220 |
|---|
| Siena | 3.485 | 3.841 | 3.785 | 3.892 | 4.137 | 3.970 | 4.055 |
|---|
| Grosseto | 2.035 | 2.428 | 2.770 | 2.744 | 2.876 | 2.610 | 2.779 |
|---|
| Iscritti dall'estero |
|---|
| Totale Regione | 7.944 | 16.624 | 15.783 | 11.726 | 10.262 | 19.162 | 18.365 |
|---|
| Massa-Carrara | 248 | 763 | 495 | 394 | 315 | 1.068 | 1.005 |
|---|
| Lucca | 590 | 1.275 | 1.109 | 921 | 756 | 1.988 | 1.659 |
|---|
| Pistoia | 660 | 1.232 | 1.052 | 754 | 733 | 1.572 | 1.411 |
|---|
| Firenze | 2.717 | 4.824 | 5.590 | 3.667 | 3.488 | 4.756 | 5.117 |
|---|
| Prato | 892 | 1.320 | 1.942 | 1.780 | 1.177 | 942 | 1.002 |
|---|
| Livorno | 382 | 1.231 | 960 | 684 | 604 | 1.499 | 1.358 |
|---|
| Pisa | 598 | 1.864 | 1.267 | 1.024 | 950 | 2.031 | 1.952 |
|---|
| Arezzo | 857 | 1.951 | 1.431 | 1.085 | 828 | 2.331 | 1.980 |
|---|
| Siena | 657 | 1.322 | 1.208 | 799 | 787 | 1.548 | 1.659 |
|---|
| Grosseto | 343 | 842 | 729 | 618 | 624 | 1.427 | 1.222 |
|---|
| Altri iscritti |
|---|
| Totale Regione | 4.598 | 16.253 | 5.491 | 5.089 | 3.075 | 4.110 | 2.005 |
|---|
| Massa-Carrara | 101 | 316 | 853 | 82 | 67 | 42 | 51 |
|---|
| Lucca | 252 | 1.081 | 200 | 186 | 949 | 210 | 183 |
|---|
| Pistoia | 702 | 222 | 190 | 165 | 367 | 1.429 | 172 |
|---|
| Firenze | 937 | 10.385 | 1.123 | 968 | 774 | 1.637 | 805 |
|---|
| Prato | 420 | 256 | 2.110 | 385 | 371 | 280 | 291 |
|---|
| Livorno | 358 | 468 | 154 | 2.826 | 136 | 112 | 111 |
|---|
| Pisa | 491 | 918 | 197 | 183 | 158 | 139 | 183 |
|---|
| Arezzo | 676 | 342 | 203 | 123 | 110 | 111 | 83 |
|---|
| Siena | 338 | 967 | 189 | 116 | 72 | 75 | 74 |
|---|
| Grosseto | 323 | 1.298 | 272 | 55 | 71 | 75 | 52 |
|---|
| Cancellati per altri comuni |
|---|
| Totale Regione | 37.163 | 38.847 | 42.067 | 43.549 | 45.247 | 44.352 | 42.973 |
|---|
| Massa-Carrara | 1.478 | 1.588 | 1.520 | 1.693 | 1.955 | 1.878 | 1.874 |
|---|
| Lucca | 3.372 | 3.505 | 3.679 | 3.988 | 3.893 | 3.914 | 4.055 |
|---|
| Pistoia | 2.917 | 3.295 | 3.587 | 3.710 | 3.771 | 3.672 | 3.583 |
|---|
| Firenze | 12.155 | 11.877 | 13.360 | 13.384 | 14.010 | 13.573 | 12.162 |
|---|
| Prato | 2.759 | 2.698 | 2.835 | 2.947 | 3.107 | 2.912 | 2.782 |
|---|
| Livorno | 2.601 | 2.810 | 2.937 | 2.957 | 3.068 | 3.176 | 3.020 |
|---|
| Pisa | 4.891 | 5.005 | 5.498 | 5.770 | 5.807 | 5.853 | 5.914 |
|---|
| Arezzo | 2.951 | 3.209 | 3.284 | 3.443 | 3.675 | 3.575 | 3.602 |
|---|
| Siena | 2.436 | 3.013 | 3.305 | 3.602 | 3.748 | 3.638 | 3.768 |
|---|
| Grosseto | 1.603 | 1.847 | 2.062 | 2.055 | 2.213 | 2.161 | 2.213 |
|---|
| Cancellati per l'estero |
|---|
| Totale Regione | 1.314 | 1.585 | 1.606 | 1.627 | 1.983 | 1.871 | 2.256 |
|---|
| Massa-Carrara | 66 | 65 | 73 | 76 | 89 | 86 | 105 |
|---|
| Lucca | 140 | 174 | 158 | 197 | 221 | 208 | 274 |
|---|
| Pistoia | 112 | 96 | 98 | 89 | 135 | 140 | 185 |
|---|
| Firenze | 438 | 467 | 502 | 482 | 555 | 563 | 435 |
|---|
| Prato | 78 | 112 | 74 | 87 | 103 | 103 | 108 |
|---|
| Livorno | 103 | 111 | 148 | 137 | 150 | 158 | 205 |
|---|
| Pisa | 154 | 225 | 220 | 177 | 258 | 199 | 302 |
|---|
| Arezzo | 110 | 153 | 127 | 143 | 176 | 178 | 277 |
|---|
| Siena | 48 | 109 | 130 | 129 | 163 | 131 | 204 |
|---|
| Grosseto | 65 | 73 | 76 | 110 | 133 | 105 | 161 |
|---|
| Altri cancellati |
|---|
| Totale Regione | 2.045 | 3.667 | 3.412 | 3.173 | 3.429 | 3.546 | 5.233 |
|---|
| Massa-Carrara | 50 | 34 | 51 | 73 | 71 | 99 | 79 |
|---|
| Lucca | 93 | 428 | 340 | 455 | 428 | 301 | 330 |
|---|
| Pistoia | 244 | 394 | 284 | 240 | 329 | 390 | 442 |
|---|
| Firenze | 1.020 | 1.580 | 953 | 1.053 | 1.272 | 1.365 | 1.835 |
|---|
| Prato | 154 | 165 | 937 | 413 | 497 | 693 | 1.330 |
|---|
| Livorno | 102 | 365 | 68 | 209 | 145 | 174 | 272 |
|---|
| Pisa | 124 | 292 | 287 | 359 | 244 | 196 | 404 |
|---|
| Arezzo | 37 | 100 | 181 | 171 | 174 | 110 | 228 |
|---|
| Siena | 168 | 128 | 255 | 175 | 175 | 117 | 173 |
|---|
| Grosseto | 53 | 181 | 56 | 25 | 94 | 101 | 140 |
|---|
| Saldo migratorio e per altri motivi |
|---|
| Totale Regione | 15.374 | 31.911 | 20.785 | 15.550 | 12.303 | 20.555 | 16.956 |
|---|
| Massa-Carrara | 583 | 1.137 | 1.567 | 597 | 426 | 1.041 | 978 |
|---|
| Lucca | 1.453 | 2.404 | 1.608 | 1.096 | 1.694 | 2.459 | 1.947 |
|---|
| Pistoia | 1.924 | 1.702 | 1.676 | 1.170 | 1.253 | 2.979 | 1.517 |
|---|
| Firenze | 2.376 | 12.915 | 4.641 | 2.278 | 2.140 | 3.493 | 4.009 |
|---|
| Prato | 1.239 | 1.059 | 3.007 | 1.824 | 927 | -74 | -324 |
|---|
| Livorno | 1.158 | 1.617 | 1.386 | 3.431 | 853 | 1.528 | 1.176 |
|---|
| Pisa | 1.637 | 3.076 | 1.845 | 1.601 | 1.804 | 3.087 | 2.295 |
|---|
| Arezzo | 2.196 | 2.654 | 1.986 | 1.425 | 1.165 | 2.590 | 2.176 |
|---|
| Siena | 1.828 | 2.880 | 1.492 | 901 | 910 | 1.707 | 1.643 |
|---|
| Grosseto | 980 | 2.467 | 1.577 | 1.227 | 1.131 | 1.745 | 1.539 |
|---|
| Popolazione al 31 Dicembre |
|---|
| Totale Regione | 1.691.051 | 1.717.479 | 1.735.264 | 1.747.130 | 1.756.090 | 1.773.468 | 1.787.668 |
|---|
| Massa-Carrara | 94.664 | 95.285 | 96.396 | 96.598 | 96.708 | 97.416 | 98.107 |
|---|
| Lucca | 179.113 | 180.890 | 182.023 | 182.559 | 183.827 | 185.886 | 187.415 |
|---|
| Pistoia | 130.502 | 131.923 | 133.422 | 134.340 | 135.458 | 138.275 | 139.708 |
|---|
| Firenze | 446.499 | 458.210 | 462.697 | 464.466 | 465.852 | 468.611 | 472.253 |
|---|
| Prato | 112.607 | 113.680 | 116.943 | 118.997 | 120.223 | 120.369 | 120.294 |
|---|
| Livorno | 156.788 | 157.685 | 158.628 | 161.549 | 161.943 | 163.055 | 163.650 |
|---|
| Pisa | 187.449 | 190.017 | 191.539 | 192.904 | 194.445 | 197.304 | 199.375 |
|---|
| Arezzo | 158.649 | 160.788 | 162.481 | 163.432 | 164.196 | 166.530 | 168.458 |
|---|
| Siena | 123.025 | 125.353 | 126.397 | 126.893 | 127.347 | 128.683 | 129.947 |
|---|
| Grosseto | 101.755 | 103.648 | 104.738 | 105.392 | 106.091 | 107.339 | 108.461 |