Numero di aziende e superficie agricola per Classe di SAU, Zona altimetrica e Tipo coltivazione - Toscana - superficie - ettari - valori assoluti - conduzione con salariati - 2005
| superficie agricola utilizzata | totale arboricoltura da legno | totale boschi | superficie agraria non utilizzata | altra superficie | totale seminativi | totale coltivazioni legnose agrarie | orti familiari | totale prati permanenti e pascoli utilizzati | superficie totale | |
| 0 ettari | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| collina | 1,27 | 1,27 | ||||||||
| totale | 1,27 | 1,27 | ||||||||
| Fino a 0,99 ettari | ||||||||||
| montagna | 204,76 | 1.232,71 | 37,04 | 28,39 | 20,4 | 171,23 | 2,49 | 10,63 | 1.502,9 | |
| collina | 150,55 | 32,83 | 8,27 | 64,81 | 76,9 | 71,71 | 0,51 | 1,43 | 256,46 | |
| pianura | 71,89 | 56,39 | 11,72 | 11,96 | 43,44 | 14,81 | 3,72 | 9,92 | 151,97 | |
| totale | 427,2 | 1.321,94 | 57,03 | 105,15 | 140,75 | 257,75 | 6,72 | 21,98 | 1.911,32 | |
| 1-1,99 ettari | ||||||||||
| montagna | 47,98 | 9,83 | 5,51 | 47,98 | 63,32 | |||||
| collina | 461,66 | 8.995,34 | 45,49 | 29,14 | 56,91 | 301,28 | 1,42 | 102,05 | 9.531,63 | |
| pianura | 38,81 | 60,63 | 14,15 | 3,55 | 1 | 34,06 | 3,76 | 117,16 | ||
| totale | 548,46 | 9.065,81 | 59,64 | 38,21 | 57,91 | 383,32 | 1,42 | 105,81 | 9.712,11 | |
| 2-2,99 ettari | ||||||||||
| montagna | 22,46 | 0,12 | 5,19 | 22,46 | 27,77 | |||||
| collina | 94,66 | 2.110,49 | 31,74 | 84,46 | 3,84 | 82,71 | 8,11 | 2.321,34 | ||
| pianura | 48,5 | 22,3 | 16,29 | 48,5 | 87,09 | |||||
| totale | 165,62 | 2.110,62 | 54,04 | 105,94 | 52,34 | 105,17 | 8,11 | 2.436,21 | ||
| 3-4,99 ettari | ||||||||||
| montagna | 96,54 | 646,05 | 6,58 | 3,15 | 93,38 | 749,17 | ||||
| collina | 780,71 | 2.567,96 | 327,23 | 34,23 | 119,53 | 640,1 | 0,05 | 21,03 | 3.710,12 | |
| pianura | 407,82 | 113,26 | 49,08 | 187,32 | 59,72 | 336,07 | 64,56 | 7,19 | 817,2 | |
| totale | 1.285,06 | 113,26 | 3.263,09 | 514,54 | 100,53 | 458,75 | 798,04 | 7,24 | 21,03 | 5.276,49 |
| 5-9,99 ettari | ||||||||||
| montagna | 243,09 | 943,84 | 0,98 | 27,49 | 4,92 | 238,17 | 1.215,42 | |||
| collina | 3.087,48 | 4.988,49 | 139 | 729,8 | 264,17 | 2.823,31 | 8.944,78 | |||
| pianura | 142,65 | 6,74 | 6,27 | 7,86 | 113,31 | 21,48 | 155,67 | |||
| totale | 3.473,23 | 5.932,33 | 146,72 | 763,57 | 276,95 | 3.174,79 | 21,48 | 10.315,86 | ||
| 10-19,99 ettari | ||||||||||
| montagna | 1.068,75 | 1.638,52 | 177,64 | 27,26 | 68,81 | 872,67 | 0,15 | 127,12 | 2.912,16 | |
| collina | 3.244,93 | 71,32 | 5.892,08 | 409,47 | 333,58 | 713,3 | 2.097,38 | 2,67 | 431,59 | 9.951,39 |
| pianura | 255,85 | 25,5 | 4,15 | 13,83 | 30,93 | 195,12 | 1,66 | 28,14 | 299,33 | |
| totale | 4.569,54 | 71,32 | 7.556,09 | 591,26 | 374,67 | 813,04 | 3.165,17 | 4,48 | 586,84 | 13.162,88 |
| 20-29,99 ettari | ||||||||||
| montagna | 216,49 | 11,57 | 5.633,9 | 21,7 | 17,22 | 176,64 | 0,12 | 22,51 | 5.883,66 | |
| collina | 6.692,16 | 4,52 | 16.730,44 | 615,63 | 396,29 | 1.652,68 | 1.643,27 | 5,18 | 3.391,03 | 24.439,04 |
| pianura | 195,41 | 32 | 8,05 | 64,41 | 131,01 | 235,46 | ||||
| totale | 7.104,06 | 16,08 | 22.396,34 | 615,63 | 426,04 | 1.734,31 | 1.950,91 | 5,3 | 3.413,54 | 30.558,16 |
| 30-49,99 ettari | ||||||||||
| montagna | 4.504,32 | 31.851,32 | 731,3 | 210,78 | 1.751,61 | 334,64 | 0,24 | 2.417,84 | 37.297,72 | |
| collina | 11.313,99 | 551,94 | 6.173,67 | 1.372,07 | 913,65 | 5.474,26 | 4.333,79 | 5,82 | 1.500,12 | 20.325,32 |
| pianura | 1.362,09 | 239,34 | 101,5 | 43,26 | 1.157,7 | 174,86 | 0,51 | 29,01 | 1.746,19 | |
| totale | 17.180,41 | 551,94 | 38.264,33 | 2.204,88 | 1.167,68 | 8.383,58 | 4.843,29 | 6,57 | 3.946,97 | 59.369,23 |
| 50-99,99 ettari | ||||||||||
| montagna | 3.449,64 | 10.471,22 | 958,39 | 263,94 | 1.590,18 | 909,14 | 0,12 | 950,2 | 15.143,2 | |
| collina | 21.000,26 | 316,23 | 33.164,61 | 894,99 | 1.292,4 | 10.124,66 | 7.678,42 | 5,54 | 3.191,64 | 56.668,49 |
| pianura | 3.460,53 | 132,81 | 1.710,43 | 504,74 | 138,66 | 1.895,81 | 1.280,34 | 1,32 | 283,05 | 5.947,16 |
| totale | 27.910,43 | 449,04 | 45.346,26 | 2.358,13 | 1.695,01 | 13.610,65 | 9.867,91 | 6,97 | 4.424,89 | 77.758,85 |
| 100 ettari e più | ||||||||||
| montagna | 19.165,21 | 43.060,06 | 2.979,19 | 3.496,15 | 7.580,33 | 1.885,8 | 0,03 | 9.699,05 | 68.700,61 | |
| collina | 122.902,64 | 1.378,2 | 100.440,71 | 6.849,74 | 6.682,85 | 85.875,34 | 19.125,34 | 2,82 | 17.899,14 | 238.254,13 |
| pianura | 10.163,4 | 178,79 | 9.350,12 | 14,53 | 954,17 | 6.493,22 | 316,92 | 3.353,25 | 20.661,01 | |
| totale | 152.231,25 | 1.556,99 | 152.850,89 | 9.843,45 | 11.133,17 | 99.948,89 | 21.328,06 | 2,85 | 30.951,44 | 327.615,75 |
| Totale | ||||||||||
| montagna | 29.019,24 | 11,57 | 95.487,58 | 4.884,54 | 4.093 | 11.036,63 | 4.752,12 | 3,15 | 13.227,34 | 133.495,92 |
| collina | 169.729,05 | 2.322,2 | 181.096,62 | 10.693,63 | 10.562,47 | 104.361,59 | 38.797,31 | 24,01 | 26.546,13 | 374.403,98 |
| pianura | 16.146,96 | 424,86 | 11.523,49 | 867,15 | 1.255,77 | 10.078,96 | 2.324,99 | 14,4 | 3.728,62 | 30.218,23 |
| totale#0 | 214.895,25 | 2.758,62 | 288.107,69 | 16.445,32 | 15.911,24 | 125.477,18 | 45.874,42 | 41,56 | 43.502,1 | 538.118,13 |





