Numero di aziende e superficie agricola per Classe di SAU, Forma di conduzione e Tipo coltivazione - Toscana - numero di aziende - valori assoluti - collina - 2007
| superficie agricola utilizzata | totale arboricoltura da legno | totale boschi | superficie agraria non utilizzata | altra superficie | totale seminativi | totale coltivazioni legnose agrarie | orti familiari | totale prati permanenti e pascoli utilizzati | superficie totale | |
| 0 ettari | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| conduzione diretta del coltivatore | 3 | 3 | ||||||||
| conduzione con salariati | 1 | 1 | ||||||||
| totale | 4 | 4 | ||||||||
| Fino a 0,99 ettari | ||||||||||
| conduzione diretta del coltivatore | 6.910 | 112 | 1.008 | 2.514 | 5.328 | 3.241 | 5.588 | 3.129 | 610 | 6.910 |
| conduzione con salariati | 35 | 13 | 22 | 13 | 35 | |||||
| altra forma di conduzione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| totale | 6.946 | 112 | 1.009 | 2.514 | 5.342 | 3.264 | 5.600 | 3.129 | 610 | 6.946 |
| 1-1,99 ettari | ||||||||||
| conduzione diretta del coltivatore | 12.222 | 36 | 3.840 | 2.701 | 10.304 | 7.233 | 10.054 | 4.586 | 1.265 | 12.222 |
| conduzione con salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| totale | 12.223 | 36 | 3.841 | 2.701 | 10.305 | 7.234 | 10.054 | 4.586 | 1.265 | 12.223 |
| 2-2,99 ettari | ||||||||||
| conduzione diretta del coltivatore | 5.062 | 120 | 1.655 | 908 | 4.340 | 3.227 | 3.948 | 1.245 | 663 | 5.062 |
| conduzione con salariati | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| altra forma di conduzione | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||
| totale | 5.067 | 122 | 1.657 | 912 | 4.343 | 3.228 | 3.953 | 1.245 | 666 | 5.067 |
| 3-4,99 ettari | ||||||||||
| conduzione diretta del coltivatore | 7.872 | 61 | 4.031 | 2.467 | 6.848 | 5.672 | 6.805 | 2.523 | 948 | 7.872 |
| conduzione con salariati | 519 | 451 | 1 | 440 | 68 | 451 | 68 | 23 | 519 | |
| conduzione a colonia parziaria appoderata | 26 | 1 | 25 | 26 | 25 | 25 | 1 | 26 | ||
| altra forma di conduzione | 90 | 22 | 22 | 90 | 68 | 90 | 89 | 90 | ||
| totale | 8.508 | 61 | 4.504 | 2.492 | 7.403 | 5.834 | 7.372 | 2.616 | 1.061 | 8.508 |
| 5-9,99 ettari | ||||||||||
| conduzione diretta del coltivatore | 7.413 | 377 | 4.140 | 1.000 | 6.827 | 5.936 | 6.497 | 1.869 | 1.916 | 7.413 |
| conduzione con salariati | 134 | 22 | 52 | 8 | 79 | 88 | 132 | 2 | 134 | |
| conduzione a colonia parziaria appoderata | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| totale | 7.556 | 399 | 4.201 | 1.018 | 6.915 | 6.033 | 6.638 | 1.878 | 1.927 | 7.556 |
| 10-19,99 ettari | ||||||||||
| conduzione diretta del coltivatore | 7.532 | 61 | 4.671 | 2.542 | 6.335 | 7.069 | 6.017 | 1.769 | 1.133 | 7.532 |
| conduzione con salariati | 233 | 1 | 177 | 40 | 232 | 79 | 229 | 37 | 14 | 233 |
| conduzione a colonia parziaria appoderata | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | ||||
| totale | 7.824 | 62 | 4.907 | 2.582 | 6.626 | 7.207 | 6.305 | 1.806 | 1.146 | 7.824 |
| 20-29,99 ettari | ||||||||||
| conduzione diretta del coltivatore | 2.373 | 138 | 1.468 | 503 | 2.023 | 1.918 | 2.113 | 469 | 1.042 | 2.373 |
| conduzione con salariati | 234 | 76 | 188 | 28 | 226 | 186 | 156 | 1 | 121 | 234 |
| altra forma di conduzione | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
| totale | 2.611 | 214 | 1.660 | 531 | 2.253 | 2.108 | 2.271 | 472 | 1.163 | 2.611 |
| 30-49,99 ettari | ||||||||||
| conduzione diretta del coltivatore | 1.700 | 3 | 1.008 | 279 | 1.464 | 1.676 | 1.581 | 230 | 771 | 1.700 |
| conduzione con salariati | 228 | 22 | 223 | 49 | 224 | 156 | 226 | 23 | 94 | 228 |
| altra forma di conduzione | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| totale | 1.930 | 26 | 1.234 | 327 | 1.689 | 1.833 | 1.808 | 253 | 866 | 1.930 |
| 50-99,99 ettari | ||||||||||
| conduzione diretta del coltivatore | 786 | 49 | 537 | 323 | 701 | 764 | 676 | 176 | 328 | 786 |
| conduzione con salariati | 484 | 47 | 340 | 132 | 438 | 415 | 483 | 22 | 39 | 484 |
| totale | 1.271 | 96 | 877 | 455 | 1.138 | 1.179 | 1.160 | 198 | 366 | 1.271 |
| 100 ettari e più | ||||||||||
| conduzione diretta del coltivatore | 410 | 34 | 230 | 120 | 340 | 410 | 324 | 121 | 175 | 410 |
| conduzione con salariati | 310 | 63 | 280 | 184 | 269 | 288 | 268 | 28 | 135 | 310 |
| altra forma di conduzione | 43 | 2 | 37 | 5 | 38 | 42 | 35 | 35 | 43 | |
| totale | 763 | 99 | 547 | 309 | 647 | 739 | 627 | 148 | 345 | 763 |
| Totale | ||||||||||
| conduzione diretta del coltivatore | 52.280 | 990 | 22.589 | 13.358 | 44.512 | 37.146 | 43.603 | 16.117 | 8.850 | 52.283 |
| conduzione con salariati | 2.180 | 234 | 1.713 | 444 | 1.925 | 1.302 | 1.959 | 179 | 426 | 2.181 |
| conduzione a colonia parziaria appoderata | 94 | 68 | 10 | 93 | 94 | 93 | 34 | 10 | 94 | |
| altra forma di conduzione | 145 | 3 | 67 | 31 | 135 | 116 | 133 | 2 | 129 | 145 |
| totale#0 | 54.699 | 1.227 | 24.437 | 13.842 | 46.665 | 38.658 | 45.788 | 16.332 | 9.415 | 54.703 |





