Home / Sardegna / Sardegna
- English
- Sardegna
Scuola secondaria di primo grado per provincia, Tipo dato e Gestione della scuola - valori assoluti - secondaria I grado - 2009
| |
Totale Regione | Sassari | Nuoro | Cagliari | Oristano | Olbia-Tempio | Ogliastra | Medio Campidano | Carbonia-Iglesias |
| Numero di scuole |
|---|
| pubblica | 337 | 55 | 46 | 85 | 53 | 29 | 22 | 21 | 26 |
|---|
| privata | 6 | | | 4 | | | | 1 | 1 |
|---|
| totale | 343 | 55 | 46 | 89 | 53 | 29 | 22 | 22 | 27 |
|---|
| statale | 337 | 55 | 46 | 85 | 53 | 29 | 22 | 21 | 26 |
|---|
| Numero di classi |
|---|
| pubblica | 2.397 | 468 | 268 | 758 | 266 | 207 | 103 | 146 | 181 |
|---|
| privata | 25 | | | 19 | | | | 3 | 3 |
|---|
| totale | 2.422 | 468 | 268 | 777 | 266 | 207 | 103 | 149 | 184 |
|---|
| statale | 2.397 | 468 | 268 | 758 | 266 | 207 | 103 | 146 | 181 |
|---|
| Iscritti - maschi e femmine |
|---|
| pubblica | 45.897 | 9.586 | 4.897 | 14.785 | 4.597 | 4.218 | 1.747 | 2.734 | 3.333 |
|---|
| privata | 582 | | | 472 | | | | 53 | 57 |
|---|
| totale | 46.479 | 9.586 | 4.897 | 15.257 | 4.597 | 4.218 | 1.747 | 2.787 | 3.390 |
|---|
| statale | 45.897 | 9.586 | 4.897 | 14.785 | 4.597 | 4.218 | 1.747 | 2.734 | 3.333 |
|---|
| Iscritti - femmine |
|---|
| pubblica | 21.452 | 4.543 | 2.301 | 6.865 | 2.115 | 1.962 | 824 | 1.285 | 1.557 |
|---|
| privata | 230 | | | 193 | | | | 20 | 17 |
|---|
| totale | 21.682 | 4.543 | 2.301 | 7.058 | 2.115 | 1.962 | 824 | 1.305 | 1.574 |
|---|
| statale | 21.452 | 4.543 | 2.301 | 6.865 | 2.115 | 1.962 | 824 | 1.285 | 1.557 |
|---|
| Ripetenti - maschi e femmine |
|---|
| pubblica | 2.968 | 572 | 252 | 1.106 | 270 | 218 | 75 | 190 | 285 |
|---|
| privata | 8 | | | 7 | | | | - | 1 |
|---|
| totale | 2.976 | 572 | 252 | 1.113 | 270 | 218 | 75 | 190 | 286 |
|---|
| statale | 2.968 | 572 | 252 | 1.106 | 270 | 218 | 75 | 190 | 285 |
|---|
| Ripetenti - femmine |
|---|
| pubblica | 918 | 204 | 61 | 343 | 70 | 55 | 23 | 57 | 105 |
|---|
| privata | 2 | | | 2 | | | | - | - |
|---|
| totale | 920 | 204 | 61 | 345 | 70 | 55 | 23 | 57 | 105 |
|---|
| statale | 918 | 204 | 61 | 343 | 70 | 55 | 23 | 57 | 105 |
|---|
| Stranieri - maschi e femmine |
|---|
| pubblica | 902 | 134 | 85 | 337 | 71 | 204 | 18 | 18 | 35 |
|---|
| privata | 9 | | | 8 | | | | - | 1 |
|---|
| totale | 911 | 134 | 85 | 345 | 71 | 204 | 18 | 18 | 36 |
|---|
| statale | 902 | 134 | 85 | 337 | 71 | 204 | 18 | 18 | 35 |
|---|
| Stranieri - femmine |
|---|
| pubblica | 401 | 69 | 40 | 132 | 35 | 91 | 10 | 8 | 16 |
|---|
| privata | 2 | | | 2 | | | | - | - |
|---|
| totale | 403 | 69 | 40 | 134 | 35 | 91 | 10 | 8 | 16 |
|---|
| statale | 401 | 69 | 40 | 132 | 35 | 91 | 10 | 8 | 16 |
|---|
| Insegnanti |
|---|
| statale | 6.223 | | | | | | | | |