Home / Sardegna / Sardegna
- English
- Sardegna
Cancellazioni per trasferimento di residenza per provincia, Tipologia di spostamento e Anno - femmine
| |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Per l'interno |
|---|
| Totale Regione | 14.718 | 14.805 | 16.003 | 15.740 | 16.098 | 16.174 |
|---|
| Sassari | 2.418 | 2.488 | 2.585 | 2.534 | 2.574 | 2.679 |
|---|
| Nuoro | 1.177 | 1.120 | 1.251 | 1.233 | 1.211 | 1.205 |
|---|
| Cagliari | 6.669 | 6.497 | 6.994 | 6.753 | 6.965 | 6.950 |
|---|
| Oristano | 1.372 | 1.370 | 1.568 | 1.577 | 1.634 | 1.569 |
|---|
| Olbia-Tempio | 1.076 | 1.211 | 1.302 | 1.404 | 1.469 | 1.509 |
|---|
| Ogliastra | 452 | 461 | 552 | 511 | 480 | 521 |
|---|
| Medio Campidano | 672 | 733 | 685 | 721 | 681 | 742 |
|---|
| Carbonia-Iglesias | 882 | 925 | 1.066 | 1.007 | 1.084 | 999 |
|---|
| Per l'estero |
|---|
| Totale Regione | 467 | 382 | 541 | 601 | 585 | 741 |
|---|
| Sassari | 94 | 76 | 95 | 108 | 105 | 129 |
|---|
| Nuoro | 34 | 21 | 26 | 34 | 43 | 64 |
|---|
| Cagliari | 190 | 142 | 216 | 253 | 208 | 261 |
|---|
| Oristano | 29 | 43 | 54 | 58 | 65 | 63 |
|---|
| Olbia-Tempio | 42 | 51 | 43 | 52 | 69 | 78 |
|---|
| Ogliastra | 17 | 7 | 17 | 20 | 16 | 34 |
|---|
| Medio Campidano | 30 | 19 | 43 | 47 | 39 | 57 |
|---|
| Carbonia-Iglesias | 31 | 23 | 47 | 29 | 40 | 55 |
|---|
| Totale |
|---|
| Totale Regione | 15.185 | 15.187 | 16.544 | 16.341 | 16.683 | 16.915 |
|---|
| Sassari | 2.512 | 2.564 | 2.680 | 2.642 | 2.679 | 2.808 |
|---|
| Nuoro | 1.211 | 1.141 | 1.277 | 1.267 | 1.254 | 1.269 |
|---|
| Cagliari | 6.859 | 6.639 | 7.210 | 7.006 | 7.173 | 7.211 |
|---|
| Oristano | 1.401 | 1.413 | 1.622 | 1.635 | 1.699 | 1.632 |
|---|
| Olbia-Tempio | 1.118 | 1.262 | 1.345 | 1.456 | 1.538 | 1.587 |
|---|
| Ogliastra | 469 | 468 | 569 | 531 | 496 | 555 |
|---|
| Medio Campidano | 702 | 752 | 728 | 768 | 720 | 799 |
|---|
| Carbonia-Iglesias | 913 | 948 | 1.113 | 1.036 | 1.124 | 1.054 |