Numero di aziende e superficie agricola per Classe di SAU, Zona altimetrica e Tipo coltivazione - Puglia - numero di aziende - valori assoluti - altra forma di conduzione - 2003
| superficie agricola utilizzata | totale boschi | superficie agraria non utilizzata | altra superficie | totale seminativi | totale coltivazioni legnose agrarie | totale prati permanenti e pascoli utilizzati | superficie totale | |
| Fino a 0,99 ettari | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| collina | 374 | 104 | 374 | 374 | ||||
| pianura | 16 | 16 | 16 | |||||
| totale | 389 | 104 | 16 | 374 | 389 | |||
| 10-19,99 ettari | ||||||||
| collina | 50 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | ||
| pianura | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||
| totale | 76 | 1 | 1 | 76 | 50 | 27 | 76 | |
| 20-29,99 ettari | ||||||||
| collina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| totale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 100 ettari e più | ||||||||
| collina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| pianura | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| totale | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| Totale | ||||||||
| collina | 428 | 5 | 2 | 158 | 51 | 374 | 3 | 428 |
| pianura | 45 | 1 | 28 | 18 | 28 | 1 | 45 | |
| totale#0 | 472 | 5 | 3 | 185 | 69 | 402 | 4 | 472 |





