Home / Piemonte / Piemonte
- English
- Piemonte
Numero di aziende e superficie agricola per Classe di SAU, Zona altimetrica e Tipo coltivazione - Piemonte - superficie - ettari - valori assoluti - conduzione con salariati - 2005
| |
superficie agricola utilizzata | totale arboricoltura da legno | totale boschi | superficie agraria non utilizzata | altra superficie | totale seminativi | totale coltivazioni legnose agrarie | orti familiari | totale prati permanenti e pascoli utilizzati | superficie totale |
| 0 ettari |
|---|
| collina | | | | 3,64 | 4,87 | | | | | 8,52 |
|---|
| pianura | | | | 43,35 | 34,1 | | | | | 77,44 |
|---|
| totale | | | | 46,99 | 38,97 | | | | | 85,96 |
|---|
| Fino a 0,99 ettari |
|---|
| montagna | 40,23 | | 66,57 | 5,46 | 3,71 | 21,37 | 18,08 | 0,78 | | 115,97 |
|---|
| collina | 193,74 | 8,64 | 119,26 | 72,28 | 36,12 | 25,14 | 112,2 | 7,91 | 48,5 | 430,03 |
|---|
| pianura | 89,16 | | 8,28 | 0,56 | 8,68 | 59,93 | 13,12 | 0,63 | 15,47 | 106,68 |
|---|
| totale | 323,12 | 8,64 | 194,12 | 78,3 | 48,5 | 106,44 | 143,4 | 9,32 | 63,97 | 652,68 |
|---|
| 1-1,99 ettari |
|---|
| montagna | 10,41 | | | | | 3,67 | 6,74 | | | 10,41 |
|---|
| collina | 346,07 | 20,52 | 155,58 | 5,2 | 17,97 | 32,72 | 186,56 | 0,79 | 126 | 545,35 |
|---|
| pianura | 256,68 | 1.355,75 | 20,64 | 13,07 | 39,5 | 29,15 | 215,25 | 0,73 | 11,55 | 1.685,64 |
|---|
| totale | 613,16 | 1.376,27 | 176,22 | 18,28 | 57,46 | 65,54 | 408,56 | 1,52 | 137,55 | 2.241,39 |
|---|
| 2-2,99 ettari |
|---|
| montagna | 45,13 | | 3.692,93 | 951,94 | 345,2 | | | | 45,13 | 5.035,19 |
|---|
| collina | 294,94 | 2,73 | 254,91 | 0,27 | 12,57 | 86,81 | 198,96 | | 9,17 | 565,42 |
|---|
| pianura | 75,32 | | 0,76 | | 11,46 | 43,67 | 31,42 | 0,24 | | 87,54 |
|---|
| totale | 415,4 | 2,73 | 3.948,6 | 952,21 | 369,23 | 130,48 | 230,38 | 0,24 | 54,3 | 5.688,16 |
|---|
| 3-4,99 ettari |
|---|
| montagna | 17,42 | | | | 0,91 | | 13,63 | | 3,79 | 18,33 |
|---|
| collina | 51,82 | 5,23 | 72,67 | | 7,01 | 17,82 | 31 | | 3 | 136,72 |
|---|
| pianura | 939,79 | 6,91 | | | 19,42 | 43,92 | 30,92 | | 864,95 | 966,12 |
|---|
| totale | 1.009,03 | 12,14 | 72,67 | | 27,34 | 61,74 | 75,55 | | 871,74 | 1.121,18 |
|---|
| 5-9,99 ettari |
|---|
| montagna | 95,93 | | 4.211,67 | | 83,47 | 6,04 | | | 89,89 | 4.391,06 |
|---|
| collina | 425,8 | 119,22 | 435,93 | 8,73 | 65,06 | 310,78 | 76,66 | 0,01 | 38,34 | 1.054,74 |
|---|
| pianura | 617,84 | | | 4,94 | 51,74 | 582,64 | 18,88 | 0,05 | 16,26 | 674,51 |
|---|
| totale | 1.139,57 | 119,22 | 4.647,6 | 13,66 | 200,26 | 899,47 | 95,55 | 0,06 | 144,49 | 6.120,31 |
|---|
| 10-19,99 ettari |
|---|
| montagna | 82,44 | | 13,09 | 1,31 | 7,2 | 0,13 | 63,92 | 0,07 | 18,33 | 104,05 |
|---|
| collina | 350,06 | 2,7 | 57,27 | 1 | 6,14 | 125,94 | 174,29 | 0,38 | 49,45 | 417,16 |
|---|
| pianura | 1.339,76 | 1,48 | 25,67 | 22,07 | 41,38 | 1.195,86 | 31,41 | 0,78 | 111,71 | 1.430,35 |
|---|
| totale | 1.772,26 | 4,18 | 96,03 | 24,38 | 54,72 | 1.321,94 | 269,61 | 1,22 | 179,49 | 1.951,56 |
|---|
| 20-29,99 ettari |
|---|
| montagna | 642,06 | | 2.637,26 | | 2,66 | 92,09 | 166,18 | 0,01 | 383,78 | 3.281,98 |
|---|
| collina | 1.976,46 | 19,75 | 33,33 | 44,13 | 65,83 | 560,85 | 1.229,82 | | 185,79 | 2.139,49 |
|---|
| pianura | 4.227,72 | | 3,17 | 2,1 | 118,06 | 3.542,96 | 1,98 | 0,23 | 682,55 | 4.351,04 |
|---|
| totale | 6.846,24 | 19,75 | 2.673,76 | 46,23 | 186,54 | 4.195,9 | 1.397,98 | 0,24 | 1.252,12 | 9.772,51 |
|---|
| 30-49,99 ettari |
|---|
| montagna | 755,26 | | 1.019,73 | | 2.154,36 | 39,13 | | | 716,13 | 3.929,35 |
|---|
| collina | 4.399,38 | 29,32 | 425,05 | 179,4 | 102,91 | 1.705,41 | 2.447,9 | 2,58 | 243,49 | 5.136,07 |
|---|
| pianura | 10.776,57 | 119,57 | 2,96 | 8,23 | 280,09 | 8.927,91 | 469,58 | 0,92 | 1.378,15 | 11.187,42 |
|---|
| totale | 15.931,21 | 148,89 | 1.447,74 | 187,64 | 2.537,36 | 10.672,45 | 2.917,48 | 3,5 | 2.337,77 | 20.252,84 |
|---|
| 50-99,99 ettari |
|---|
| montagna | 3.541,29 | | 7.907,99 | 28,33 | 51,72 | | | | 3.541,29 | 11.529,32 |
|---|
| collina | 4.884,98 | | 4.711,69 | 495,63 | 85,61 | 1.145,39 | 1.324,7 | 0,35 | 2.414,54 | 10.177,91 |
|---|
| pianura | 19.040,42 | 413,63 | 10.972,37 | 107,1 | 445,48 | 17.728,47 | | 1,01 | 1.310,93 | 30.978,99 |
|---|
| totale | 27.466,68 | 413,63 | 23.592,05 | 631,06 | 582,8 | 18.873,86 | 1.324,7 | 1,37 | 7.266,76 | 52.686,22 |
|---|
| 100 ettari e più |
|---|
| montagna | 135.844,21 | | 127.639,3 | 6.504,76 | 17.487,87 | 357,98 | | 0,19 | 135.486,04 | 287.476,14 |
|---|
| collina | 12.951,94 | 212,79 | 2.768,45 | 387,32 | 350,68 | 5.333,53 | 327,06 | 0,16 | 7.291,19 | 16.671,18 |
|---|
| pianura | 36.924,75 | 190,06 | 252,65 | 252,38 | 558,95 | 34.183,44 | 249,4 | 0,04 | 2.491,86 | 38.178,79 |
|---|
| totale | 185.720,9 | 402,85 | 130.660,41 | 7.144,47 | 18.397,5 | 39.874,95 | 576,46 | 0,39 | 145.269,09 | 342.326,12 |
|---|
| Totale |
|---|
| montagna | 141.074,39 | | 147.188,54 | 7.491,79 | 20.137,09 | 520,41 | 268,54 | 1,05 | 140.284,38 | 315.891,8 |
|---|
| collina | 25.875,19 | 420,9 | 9.034,14 | 1.197,61 | 754,75 | 9.344,39 | 6.109,15 | 12,18 | 10.409,48 | 37.282,6 |
|---|
| pianura | 74.287,99 | 2.087,4 | 11.286,51 | 453,81 | 1.608,84 | 66.337,96 | 1.061,97 | 4,63 | 6.883,42 | 89.724,54 |
|---|
| totale#0 | 241.237,57 | 2.508,3 | 167.509,19 | 9.143,21 | 22.500,68 | 76.202,76 | 7.439,66 | 17,86 | 157.577,28 | 442.898,94 |