Home / Piemonte / Piemonte
- English
- Piemonte
Numero di aziende e superficie agricola per Classe di SAU, Zona altimetrica e Tipo coltivazione - Piemonte - numero di aziende - valori assoluti - conduzione diretta del coltivatore - 2007
| |
superficie agricola utilizzata | totale arboricoltura da legno | totale boschi | superficie agraria non utilizzata | altra superficie | totale seminativi | totale coltivazioni legnose agrarie | orti familiari | totale prati permanenti e pascoli utilizzati | superficie totale |
| 0 ettari |
|---|
| pianura | | 21 | | | 31 | | | | | 31 |
|---|
| totale | | 21 | | | 31 | | | | | 31 |
|---|
| Fino a 0,99 ettari |
|---|
| montagna | 3.019 | 215 | 2.601 | 828 | 2.253 | 534 | 1.088 | 1.470 | 1.791 | 3.019 |
|---|
| collina | 11.124 | 861 | 7.365 | 2.941 | 7.207 | 2.304 | 8.516 | 6.729 | 4.211 | 11.124 |
|---|
| pianura | 2.308 | 943 | 504 | 198 | 1.547 | 1.561 | 779 | 667 | 287 | 2.308 |
|---|
| totale | 16.452 | 2.020 | 10.469 | 3.967 | 11.007 | 4.399 | 10.382 | 8.865 | 6.290 | 16.452 |
|---|
| 1-1,99 ettari |
|---|
| montagna | 2.013 | 104 | 1.353 | 105 | 1.361 | 271 | 815 | 1.560 | 1.674 | 2.013 |
|---|
| collina | 6.350 | 409 | 4.132 | 1.755 | 5.078 | 2.393 | 4.134 | 4.700 | 2.786 | 6.350 |
|---|
| pianura | 2.153 | 59 | 271 | 152 | 1.830 | 1.977 | 427 | 425 | 845 | 2.153 |
|---|
| totale | 10.515 | 572 | 5.756 | 2.012 | 8.270 | 4.641 | 5.376 | 6.684 | 5.305 | 10.515 |
|---|
| 2-2,99 ettari |
|---|
| montagna | 443 | 292 | 258 | 172 | 281 | 341 | 287 | 232 | 94 | 443 |
|---|
| collina | 3.034 | 376 | 1.561 | 528 | 2.494 | 1.645 | 1.970 | 1.295 | 1.848 | 3.034 |
|---|
| pianura | 971 | 144 | 259 | 39 | 821 | 728 | 262 | 201 | 441 | 971 |
|---|
| totale | 4.447 | 812 | 2.078 | 738 | 3.596 | 2.714 | 2.519 | 1.728 | 2.382 | 4.447 |
|---|
| 3-4,99 ettari |
|---|
| montagna | 2.034 | 52 | 1.405 | 243 | 1.697 | 983 | 677 | 1.264 | 1.889 | 2.034 |
|---|
| collina | 4.842 | 588 | 3.059 | 980 | 4.608 | 2.853 | 3.125 | 2.725 | 2.424 | 4.842 |
|---|
| pianura | 2.640 | 250 | 358 | 220 | 2.200 | 2.526 | 787 | 922 | 801 | 2.640 |
|---|
| totale | 9.516 | 890 | 4.823 | 1.443 | 8.505 | 6.362 | 4.589 | 4.912 | 5.114 | 9.516 |
|---|
| 5-9,99 ettari |
|---|
| montagna | 1.886 | | 1.436 | 174 | 1.814 | 1.249 | 441 | 1.649 | 1.443 | 1.886 |
|---|
| collina | 7.102 | 521 | 4.926 | 1.801 | 5.724 | 5.311 | 5.451 | 2.609 | 4.715 | 7.102 |
|---|
| pianura | 2.711 | 73 | 584 | 276 | 2.401 | 2.552 | 398 | 784 | 895 | 2.711 |
|---|
| totale | 11.699 | 594 | 6.946 | 2.251 | 9.939 | 9.112 | 6.291 | 5.042 | 7.053 | 11.699 |
|---|
| 10-19,99 ettari |
|---|
| montagna | 1.662 | 182 | 769 | 299 | 1.659 | 763 | 600 | 941 | 1.290 | 1.662 |
|---|
| collina | 3.820 | 239 | 2.336 | 666 | 3.563 | 3.230 | 2.542 | 1.745 | 2.931 | 3.820 |
|---|
| pianura | 3.831 | 395 | 660 | 966 | 3.496 | 3.580 | 674 | 2.052 | 2.085 | 3.831 |
|---|
| totale | 9.312 | 816 | 3.765 | 1.930 | 8.718 | 7.573 | 3.816 | 4.738 | 6.305 | 9.312 |
|---|
| 20-29,99 ettari |
|---|
| montagna | 699 | | 467 | 29 | 666 | 56 | 38 | 232 | 665 | 699 |
|---|
| collina | 1.655 | 20 | 679 | 555 | 1.542 | 1.291 | 1.032 | 936 | 1.411 | 1.655 |
|---|
| pianura | 1.912 | 204 | 696 | 599 | 1.776 | 1.877 | 493 | 796 | 795 | 1.912 |
|---|
| totale | 4.266 | 224 | 1.841 | 1.182 | 3.985 | 3.224 | 1.563 | 1.964 | 2.871 | 4.266 |
|---|
| 30-49,99 ettari |
|---|
| montagna | 589 | | 215 | 121 | 462 | 20 | 186 | 209 | 584 | 589 |
|---|
| collina | 1.196 | 69 | 656 | 514 | 785 | 1.027 | 513 | 274 | 937 | 1.196 |
|---|
| pianura | 1.325 | 95 | 181 | 340 | 1.215 | 1.304 | 148 | 418 | 554 | 1.325 |
|---|
| totale | 3.110 | 165 | 1.053 | 976 | 2.463 | 2.351 | 847 | 901 | 2.076 | 3.110 |
|---|
| 50-99,99 ettari |
|---|
| montagna | 641 | | 522 | 376 | 630 | 32 | 3 | 214 | 641 | 641 |
|---|
| collina | 657 | 34 | 247 | 220 | 639 | 639 | 583 | 412 | 629 | 657 |
|---|
| pianura | 1.105 | 170 | 440 | 309 | 833 | 1.095 | 21 | 126 | 195 | 1.105 |
|---|
| totale | 2.402 | 205 | 1.209 | 905 | 2.102 | 1.766 | 607 | 753 | 1.465 | 2.402 |
|---|
| 100 ettari e più |
|---|
| montagna | 180 | | 98 | 51 | 158 | 57 | 24 | 62 | 180 | 180 |
|---|
| collina | 422 | 5 | 361 | 57 | 412 | 384 | 354 | 41 | 376 | 422 |
|---|
| pianura | 399 | 13 | 81 | 93 | 298 | 379 | 9 | 60 | 88 | 399 |
|---|
| totale | 1.001 | 18 | 540 | 201 | 868 | 820 | 387 | 163 | 644 | 1.001 |
|---|
| Totale |
|---|
| montagna | 13.166 | 846 | 9.125 | 2.396 | 10.980 | 4.306 | 4.156 | 7.833 | 10.251 | 13.166 |
|---|
| collina | 40.201 | 3.124 | 25.322 | 10.017 | 32.053 | 21.077 | 28.221 | 21.466 | 22.268 | 40.201 |
|---|
| pianura | 19.353 | 2.368 | 4.033 | 3.191 | 16.451 | 17.580 | 3.998 | 6.451 | 6.984 | 19.385 |
|---|
| totale#0 | 72.720 | 6.337 | 38.480 | 15.604 | 59.484 | 42.963 | 36.376 | 35.750 | 39.504 | 72.752 |