
Home / Marche / Marche
- English
- Marche
per provincia, Bilancio demografico e Anno - femmine
| |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Popolazione al 1º Gennaio |
|---|
| Totale Regione | 756.864 | 763.054 | 773.104 | 779.396 | 784.351 | 788.032 | 797.271 |
|---|
| Pesaro e Urbino | 179.264 | 180.951 | 184.357 | 186.111 | 187.724 | 188.556 | 191.658 |
|---|
| Ancona | 232.273 | 233.953 | 236.836 | 238.485 | 239.967 | 240.979 | 243.146 |
|---|
| Macerata | 155.438 | 156.902 | 158.840 | 160.447 | 161.418 | 162.237 | 164.168 |
|---|
| Ascoli Piceno | 189.889 | 191.248 | 193.071 | 194.353 | 195.242 | 196.260 | 198.299 |
|---|
| Nati vivi |
|---|
| Totale Regione | 6.191 | 6.281 | 6.473 | 6.539 | 6.653 | 6.828 | 7.104 |
|---|
| Pesaro e Urbino | 1.565 | 1.613 | 1.588 | 1.637 | 1.667 | 1.692 | 1.794 |
|---|
| Ancona | 1.908 | 1.906 | 2.030 | 2.031 | 2.053 | 2.140 | 2.302 |
|---|
| Macerata | 1.248 | 1.293 | 1.285 | 1.359 | 1.386 | 1.431 | 1.403 |
|---|
| Ascoli Piceno | 1.470 | 1.469 | 1.570 | 1.512 | 1.547 | 1.565 | 1.605 |
|---|
| Morti |
|---|
| Totale Regione | 7.564 | 8.217 | 7.586 | 7.793 | 7.909 | 8.013 | 8.321 |
|---|
| Pesaro e Urbino | 1.681 | 1.970 | 1.744 | 1.811 | 1.801 | 1.842 | 1.868 |
|---|
| Ancona | 2.434 | 2.530 | 2.440 | 2.508 | 2.462 | 2.566 | 2.563 |
|---|
| Macerata | 1.644 | 1.802 | 1.600 | 1.624 | 1.710 | 1.682 | 1.816 |
|---|
| Ascoli Piceno | 1.805 | 1.915 | 1.802 | 1.850 | 1.936 | 1.923 | 2.074 |
|---|
| Saldo naturale |
|---|
| Totale Regione | -1.373 | -1.936 | -1.113 | -1.254 | -1.256 | -1.185 | -1.217 |
|---|
| Pesaro e Urbino | -116 | -357 | -156 | -174 | -134 | -150 | -74 |
|---|
| Ancona | -526 | -624 | -410 | -477 | -409 | -426 | -261 |
|---|
| Macerata | -396 | -509 | -315 | -265 | -324 | -251 | -413 |
|---|
| Ascoli Piceno | -335 | -446 | -232 | -338 | -389 | -358 | -469 |
|---|
| Iscritti da altri comuni |
|---|
| Totale Regione | 14.573 | 15.875 | 17.274 | 17.572 | 18.064 | 18.181 | 18.867 |
|---|
| Pesaro e Urbino | 4.030 | 4.451 | 4.960 | 4.944 | 4.828 | 5.061 | 5.273 |
|---|
| Ancona | 4.553 | 4.974 | 5.298 | 5.371 | 5.481 | 5.619 | 5.799 |
|---|
| Macerata | 2.658 | 2.840 | 3.034 | 3.357 | 3.457 | 3.355 | 3.411 |
|---|
| Ascoli Piceno | 3.332 | 3.610 | 3.982 | 3.900 | 4.298 | 4.146 | 4.384 |
|---|
| Iscritti dall'estero |
|---|
| Totale Regione | 4.133 | 8.986 | 6.028 | 5.702 | 4.930 | 9.772 | 9.688 |
|---|
| Pesaro e Urbino | 887 | 2.614 | 1.354 | 1.345 | 1.134 | 2.655 | 2.371 |
|---|
| Ancona | 1.070 | 2.483 | 1.824 | 1.774 | 1.304 | 2.489 | 2.899 |
|---|
| Macerata | 1.218 | 2.167 | 1.427 | 1.346 | 1.282 | 2.331 | 2.251 |
|---|
| Ascoli Piceno | 958 | 1.722 | 1.423 | 1.237 | 1.210 | 2.297 | 2.167 |
|---|
| Altri iscritti |
|---|
| Totale Regione | 1.467 | 2.549 | 1.221 | 428 | 489 | 439 | 379 |
|---|
| Pesaro e Urbino | 137 | 918 | 120 | 86 | 100 | 99 | 101 |
|---|
| Ancona | 553 | 718 | 182 | 73 | 79 | 70 | 139 |
|---|
| Macerata | 475 | 545 | 813 | 97 | 82 | 63 | 77 |
|---|
| Ascoli Piceno | 302 | 368 | 106 | 172 | 228 | 207 | 62 |
|---|
| Cancellati per altri comuni |
|---|
| Totale Regione | 11.854 | 13.542 | 15.220 | 16.120 | 16.579 | 16.435 | 17.152 |
|---|
| Pesaro e Urbino | 3.071 | 3.705 | 4.101 | 4.138 | 4.283 | 4.184 | 4.478 |
|---|
| Ancona | 3.707 | 4.020 | 4.461 | 4.916 | 5.020 | 5.172 | 5.340 |
|---|
| Macerata | 2.311 | 2.660 | 2.997 | 3.240 | 3.257 | 3.139 | 3.189 |
|---|
| Ascoli Piceno | 2.765 | 3.157 | 3.661 | 3.826 | 4.019 | 3.940 | 4.145 |
|---|
| Cancellati per l'estero |
|---|
| Totale Regione | 390 | 560 | 673 | 680 | 719 | 773 | 1.105 |
|---|
| Pesaro e Urbino | 133 | 174 | 184 | 172 | 171 | 207 | 301 |
|---|
| Ancona | 89 | 129 | 192 | 172 | 185 | 214 | 288 |
|---|
| Macerata | 95 | 177 | 173 | 208 | 180 | 203 | 308 |
|---|
| Ascoli Piceno | 73 | 80 | 124 | 128 | 183 | 149 | 208 |
|---|
| Altri cancellati |
|---|
| Totale Regione | 366 | 1.322 | 1.225 | 693 | 1.248 | 760 | 894 |
|---|
| Pesaro e Urbino | 47 | 341 | 239 | 278 | 642 | 172 | 198 |
|---|
| Ancona | 174 | 519 | 592 | 171 | 238 | 199 | 234 |
|---|
| Macerata | 85 | 268 | 182 | 116 | 241 | 225 | 275 |
|---|
| Ascoli Piceno | 60 | 194 | 212 | 128 | 127 | 164 | 187 |
|---|
| Saldo migratorio e per altri motivi |
|---|
| Totale Regione | 7.563 | 11.986 | 7.405 | 6.209 | 4.937 | 10.424 | 9.783 |
|---|
| Pesaro e Urbino | 1.803 | 3.763 | 1.910 | 1.787 | 966 | 3.252 | 2.768 |
|---|
| Ancona | 2.206 | 3.507 | 2.059 | 1.959 | 1.421 | 2.593 | 2.975 |
|---|
| Macerata | 1.860 | 2.447 | 1.922 | 1.236 | 1.143 | 2.182 | 1.967 |
|---|
| Ascoli Piceno | 1.694 | 2.269 | 1.514 | 1.227 | 1.407 | 2.397 | 2.073 |
|---|
| Popolazione al 31 Dicembre |
|---|
| Totale Regione | 763.054 | 773.104 | 779.396 | 784.351 | 788.032 | 797.271 | 805.837 |
|---|
| Pesaro e Urbino | 180.951 | 184.357 | 186.111 | 187.724 | 188.556 | 191.658 | 194.352 |
|---|
| Ancona | 233.953 | 236.836 | 238.485 | 239.967 | 240.979 | 243.146 | 245.860 |
|---|
| Macerata | 156.902 | 158.840 | 160.447 | 161.418 | 162.237 | 164.168 | 165.722 |
|---|
| Ascoli Piceno | 191.248 | 193.071 | 194.353 | 195.242 | 196.260 | 198.299 | 199.903 |