
Home / Marche / Marche
- English
- Marche
Tasso di inattività per provincia, Sesso e Tempo e frequenza - tasso di inattività - valori percentuali - 15 anni e più
| |
1992 | T4-1992 | 1993 | T1-1993 | T2-1993 | T3-1993 | T4-1993 | 1994 | T1-1994 | T2-1994 | T3-1994 | T4-1994 | 1995 | T1-1995 | T2-1995 | T3-1995 | T4-1995 | 1996 | T1-1996 | T2-1996 | T3-1996 | T4-1996 | 1997 | T1-1997 | T2-1997 | T3-1997 | T4-1997 | 1998 | T1-1998 | T2-1998 | T3-1998 | T4-1998 | 1999 | T1-1999 | T2-1999 | T3-1999 | T4-1999 | 2000 | T1-2000 | T2-2000 | T3-2000 | T4-2000 | 2001 | T1-2001 | T2-2001 | T3-2001 | T4-2001 | 2002 | T1-2002 | T2-2002 | T3-2002 | T4-2002 | 2003 | T1-2003 | T2-2003 | T3-2003 | T4-2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Maschi |
|---|
| Totale Regione | - | 35,479397 | 37,184797 | 38,670915 | 37,519794 | 36,161978 | 36,390735 | 38,21867 | 36,954362 | 38,660503 | 38,974945 | 38,282555 | 38,585795 | 38,192773 | 38,885471 | 38,646614 | 38,617824 | 38,571694 | 39,52648 | 38,785332 | 37,860598 | 38,116643 | 38,875642 | 38,858961 | 38,398378 | 38,315424 | 39,928634 | 39,245285 | 40,29675 | 39,244508 | 37,766964 | 39,674307 | 38,961027 | 40,464002 | 39,396778 | 38,233518 | 37,753718 | 38,224932 | 37,842448 | 38,755149 | 38,082342 | 38,219621 | 38,434043 | 38,715768 | 38,367686 | 38,723883 | 37,930042 | 38,086258 | 38,344268 | 38,102184 | 37,620239 | 38,278895 | 39,096153 | 41,741548 | 37,505226 | 38,03008 | 39,118963 | 39,177621 | 39,439484 | 38,549658 | 38,984589 | 39,526019 | 39,232811 | 39,649881 | 40,649848 | 38,725222 |
|---|
| Pesaro e Urbino | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38,782775 | 39,811568 | 38,617847 | 40,512889 | 39,728042 | 36,638103 | 37,138648 | 37,558019 | 35,819821 |
|---|
| Ancona | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41,188451 | 40,116237 | 38,909195 | 38,982194 | 41,533383 | 41,15605 | 40,469965 | 41,352561 | 37,860927 |
|---|
| Macerata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39,044763 | 38,759156 | 37,415473 | 38,530518 | 38,739084 | 41,047138 | 41,109618 | 41,54291 | 38,865282 |
|---|
| Ascoli Piceno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37,241533 | 38,821391 | 38,985136 | 37,87225 | 37,551222 | 37,960837 | 41,361286 | 44,924471 | 44,402526 |
|---|
| Fermo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37,925594 | 38,3666 | 39,92867 |
|---|
| Femmine |
|---|
| Totale Regione | - | 62,270282 | 62,931877 | 63,043626 | 62,972988 | 63,544602 | 62,167497 | 63,33736 | 64,318081 | 63,413449 | 62,844441 | 62,776618 | 62,984813 | 63,25465 | 63,385087 | 62,593527 | 62,707254 | 62,459224 | 62,037175 | 62,241598 | 62,533899 | 63,022488 | 62,36626 | 62,834003 | 62,920904 | 62,889082 | 60,824273 | 62,390498 | 61,757502 | 62,7149 | 63,329665 | 61,759548 | 60,837866 | 60,00176 | 60,402539 | 61,368792 | 61,575573 | 61,288621 | 61,816932 | 61,852358 | 61,745286 | 59,743188 | 60,373187 | 60,209174 | 60,74302 | 60,575996 | 59,96501 | 59,368721 | 60,738755 | 60,277418 | 58,310242 | 58,156752 | 57,91337 | 60,246464 | 59,302585 | 57,137844 | 54,994413 | 57,328979 | 58,569354 | 58,293512 | 57,798078 | 57,214518 | 56,672223 | 57,32863 | 56,565971 | 55,623982 |
|---|
| Pesaro e Urbino | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57,495817 | 58,010828 | 56,966766 | 57,49031 | 56,675741 | 55,594208 | 56,006037 | 56,427055 | 51,883597 |
|---|
| Ancona | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56,228182 | 58,452051 | 56,360916 | 57,294676 | 55,665441 | 53,648384 | 57,237277 | 53,507956 | 54,094672 |
|---|
| Macerata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59,739517 | 59,745338 | 59,762156 | 58,237814 | 57,322856 | 58,456722 | 57,050158 | 58,049509 | 58,216782 |
|---|
| Ascoli Piceno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56,542087 | 58,278255 | 60,722239 | 58,346626 | 59,532756 | 59,935321 | 60,074027 | 61,030816 | 61,771745 |
|---|
| Fermo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57,443091 | 57,060967 | 55,225147 |
|---|
| Totale |
|---|
| Totale Regione | - | 49,329694 | 50,498121 | 51,272291 | 50,681048 | 50,32149 | 49,720421 | 51,210174 | 51,105297 | 51,461769 | 51,320855 | 50,953077 | 51,210756 | 51,158617 | 51,561938 | 51,038308 | 51,084476 | 50,936729 | 51,177251 | 50,926623 | 50,632945 | 51,010481 | 51,039949 | 51,272004 | 51,09593 | 51,041293 | 50,751339 | 51,23705 | 51,413773 | 51,404279 | 51,012055 | 51,118698 | 50,299888 | 50,58932 | 50,283919 | 50,225098 | 50,101921 | 50,181112 | 50,270518 | 50,729164 | 50,349262 | 49,377136 | 49,805578 | 49,857282 | 49,965952 | 50,04997 | 49,349916 | 49,112446 | 49,949465 | 49,592964 | 48,338597 | 48,573842 | 48,837042 | 51,322945 | 48,789265 | 47,920628 | 47,335463 | 48,568826 | 49,327469 | 48,752891 | 48,708077 | 48,671708 | 48,254623 | 48,810613 | 48,908843 | 47,498581 |
|---|
| Pesaro e Urbino | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48,376141 | 49,135884 | 48,019384 | 49,208291 | 48,410753 | 46,357015 | 46,841007 | 47,285996 | 44,109927 |
|---|
| Ancona | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49,031589 | 49,663882 | 47,988081 | 48,506759 | 48,884883 | 47,657482 | 49,201817 | 47,690203 | 46,331211 |
|---|
| Macerata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49,743062 | 49,595811 | 48,954161 | 48,720023 | 48,354424 | 50,05676 | 49,369221 | 50,103683 | 48,900325 |
|---|
| Ascoli Piceno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47,225307 | 48,880956 | 50,226702 | 48,460471 | 48,926557 | 49,341426 | 51,085381 | 53,258422 | 53,442315 |
|---|
| Fermo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48,026568 | 48,113937 | 47,85303 |