
Home / Marche / Marche
- English
- Marche
Tasso di attività per provincia, Sesso e Tempo e frequenza - tasso di attività - valori percentuali - 15 anni e più
| |
T4-1992 | 1993 | T1-1993 | T2-1993 | T3-1993 | T4-1993 | 1994 | T1-1994 | T2-1994 | T3-1994 | T4-1994 | 1995 | T1-1995 | T2-1995 | T3-1995 | T4-1995 | 1996 | T1-1996 | T2-1996 | T3-1996 | T4-1996 | 1997 | T1-1997 | T2-1997 | T3-1997 | T4-1997 | 1998 | T1-1998 | T2-1998 | T3-1998 | T4-1998 | 1999 | T1-1999 | T2-1999 | T3-1999 | T4-1999 | 2000 | T1-2000 | T2-2000 | T3-2000 | T4-2000 | 2001 | T1-2001 | T2-2001 | T3-2001 | T4-2001 | 2002 | T1-2002 | T2-2002 | T3-2002 | T4-2002 | 2003 | T1-2003 | T2-2003 | T3-2003 | T4-2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Maschi |
|---|
| Totale Regione | 64,520603 | 62,815203 | 61,329085 | 62,480206 | 63,838022 | 63,609265 | 61,78133 | 63,045638 | 61,339497 | 61,025055 | 61,717445 | 61,414205 | 61,807227 | 61,114529 | 61,353386 | 61,382176 | 61,428306 | 60,47352 | 61,214668 | 62,139402 | 61,883357 | 61,124358 | 61,141039 | 61,601622 | 61,684576 | 60,071366 | 60,754715 | 59,70325 | 60,755492 | 62,233036 | 60,325693 | 61,038973 | 59,535998 | 60,603222 | 61,766482 | 62,246282 | 61,775068 | 62,157552 | 61,244851 | 61,917658 | 61,780379 | 61,565957 | 61,284232 | 61,632314 | 61,276117 | 62,069958 | 61,913742 | 61,655732 | 61,897816 | 62,379761 | 61,721105 | 60,903847 | 58,258452 | 62,494774 | 61,96992 | 60,881037 | 60,822379 | 60,560516 | 61,450342 | 61,015255 | 60,473981 | 60,767189 | 60,350273 | 59,350152 | 61,274932 |
|---|
| Pesaro e Urbino | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61,217225 | 60,187782 | 61,382153 | 59,487111 | 60,271958 | 63,361272 | 62,861352 | 62,441981 | 64,180179 |
|---|
| Ancona | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58,811549 | 59,883763 | 61,091324 | 61,017806 | 58,466617 | 58,843442 | 59,530035 | 58,647439 | 62,139073 |
|---|
| Macerata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60,955237 | 61,240844 | 62,585287 | 61,469482 | 61,260165 | 58,952862 | 58,890382 | 58,45709 | 61,134718 |
|---|
| Ascoli Piceno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62,758467 | 61,178609 | 61,014864 | 62,128373 | 62,448778 | 62,039163 | 58,638714 | 55,075529 | 55,597474 |
|---|
| Fermo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62,074406 | 61,6334 | 60,072671 |
|---|
| Femmine |
|---|
| Totale Regione | 37,729718 | 37,068123 | 36,956374 | 37,027012 | 36,455398 | 37,832503 | 36,66264 | 35,681919 | 36,586551 | 37,155559 | 37,223382 | 37,015187 | 36,74535 | 36,614913 | 37,406473 | 37,292746 | 37,540776 | 37,962825 | 37,758402 | 37,466101 | 36,977512 | 37,63374 | 37,165997 | 37,079096 | 37,110918 | 39,175727 | 37,609502 | 38,242498 | 37,2851 | 36,670335 | 38,240452 | 39,162134 | 39,99824 | 39,597461 | 38,631208 | 38,424427 | 38,711379 | 38,183068 | 38,147642 | 38,254714 | 40,256812 | 39,626813 | 39,790826 | 39,25698 | 39,424004 | 40,03499 | 40,631279 | 39,261245 | 39,722582 | 41,689758 | 41,843248 | 42,08663 | 39,753536 | 40,697415 | 42,862156 | 45,005587 | 42,671021 | 41,430646 | 41,706488 | 42,201922 | 42,785482 | 43,327777 | 42,67137 | 43,434029 | 44,376018 |
|---|
| Pesaro e Urbino | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42,504183 | 41,989172 | 43,033847 | 42,50969 | 43,323658 | 44,405792 | 43,993963 | 43,572945 | 48,116403 |
|---|
| Ancona | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43,771818 | 41,547949 | 43,639562 | 42,7058 | 44,334087 | 46,351616 | 42,762723 | 46,492044 | 45,905328 |
|---|
| Macerata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40,261207 | 40,255378 | 40,237844 | 41,762186 | 42,677144 | 41,543972 | 42,950532 | 41,949803 | 41,783218 |
|---|
| Ascoli Piceno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43,457319 | 41,721745 | 39,277761 | 41,653374 | 40,467244 | 40,064679 | 39,925973 | 38,969184 | 38,228255 |
|---|
| Fermo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42,556909 | 42,939033 | 44,774853 |
|---|
| Totale |
|---|
| Totale Regione | 50,670306 | 49,501879 | 48,727709 | 49,318952 | 49,67851 | 50,279579 | 48,789826 | 48,894703 | 48,538231 | 48,679145 | 49,046923 | 48,789244 | 48,841383 | 48,438062 | 48,961692 | 48,915524 | 49,063271 | 48,822749 | 49,073377 | 49,367055 | 48,989519 | 48,960051 | 48,727996 | 48,90407 | 48,958707 | 49,248661 | 48,76295 | 48,586227 | 48,595721 | 48,987945 | 48,881302 | 49,700112 | 49,41068 | 49,716081 | 49,774902 | 49,898079 | 49,818888 | 49,729482 | 49,270836 | 49,650738 | 50,622864 | 50,194422 | 50,142718 | 50,034048 | 49,95003 | 50,650084 | 50,887554 | 50,050535 | 50,407036 | 51,661403 | 51,426158 | 51,162958 | 48,677055 | 51,210735 | 52,079372 | 52,664537 | 51,431097 | 50,672608 | 51,247109 | 51,291923 | 51,328292 | 51,745377 | 51,189387 | 51,091157 | 52,501419 |
|---|
| Pesaro e Urbino | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51,623859 | 50,864116 | 51,980616 | 50,791397 | 51,589247 | 53,642985 | 53,158993 | 52,714004 | 55,890073 |
|---|
| Ancona | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50,968664 | 50,336118 | 52,01167 | 51,493489 | 51,115117 | 52,342518 | 50,798425 | 52,309797 | 53,668789 |
|---|
| Macerata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50,256938 | 50,404189 | 51,046207 | 51,279977 | 51,645214 | 49,94324 | 50,630779 | 49,896317 | 51,099675 |
|---|
| Ascoli Piceno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52,774693 | 51,119044 | 49,773298 | 51,539529 | 51,073443 | 50,658574 | 48,914619 | 46,741578 | 46,557685 |
|---|
| Fermo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51,973432 | 51,886063 | 52,14697 |