
- English
- Lombardia
Feriti in incidenti stradali per provincia, ruolo del soggetto coinvolto e anno
|
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Conducente |
---|
Totale Regione | 52.655 | 53.067 | 49.506 | 47.849 | 47.555 | 46.814 | 43.647 | 40.544 | 38.813 | 38.296 | 36.095 | 34.501 | 33.018 | 31.829 | 31.941 | 31.844 |
---|
Varese | 3.869 | 4.147 | 3.628 | 3.371 | 3.248 | 3.339 | 3.367 | 3.011 | 2.928 | 2.909 | 2.916 | 2.628 | 2.622 | 2.772 | 2.584 | 2.664 |
---|
Como | 2.277 | 2.241 | 2.007 | 1.844 | 1.836 | 1.886 | 1.708 | 1.539 | 1.633 | 1.691 | 1.643 | 1.723 | 1.534 | 1.601 | 1.555 | 1.535 |
---|
Lecco | 1.191 | 1.216 | 1.127 | 930 | 900 | 842 | 811 | 753 | 892 | 1.009 | 943 | 803 | 861 | 926 | 867 | 871 |
---|
Sondrio | 950 | 859 | 839 | 778 | 687 | 688 | 574 | 488 | 482 | 449 | 510 | 482 | 442 | 497 | 489 | 437 |
---|
Milano | 30.323 | 30.352 | 28.035 | 27.578 | 27.978 | 27.421 | 24.561 | 22.722 | 21.201 | 17.228 | 16.136 | 15.165 | 13.779 | 12.764 | 13.112 | 13.217 |
---|
Bergamo | 3.301 | 3.239 | 3.297 | 3.297 | 3.199 | 3.091 | 3.014 | 2.994 | 3.202 | 3.182 | 3.065 | 3.088 | 2.985 | 2.746 | 2.975 | 3.021 |
---|
Brescia | 4.420 | 4.788 | 4.605 | 4.319 | 4.162 | 3.930 | 4.045 | 3.888 | 3.393 | 3.641 | 3.537 | 3.251 | 3.344 | 3.194 | 3.162 | 3.059 |
---|
Pavia | 2.268 | 2.369 | 2.138 | 2.213 | 2.137 | 2.033 | 1.949 | 1.886 | 1.892 | 1.806 | 1.653 | 1.685 | 1.616 | 1.496 | 1.560 | 1.578 |
---|
Lodi | 730 | 664 | 727 | 619 | 570 | 552 | 495 | 514 | 512 | 597 | 597 | 593 | 631 | 589 | 633 | 551 |
---|
Cremona | 1.595 | 1.547 | 1.569 | 1.462 | 1.372 | 1.455 | 1.494 | 1.262 | 1.254 | 1.218 | 1.175 | 1.106 | 1.134 | 1.177 | 1.176 | 1.163 |
---|
Mantova | 1.731 | 1.645 | 1.534 | 1.438 | 1.466 | 1.577 | 1.629 | 1.487 | 1.424 | 1.304 | 1.224 | 1.330 | 1.216 | 1.227 | 1.144 | 1.013 |
---|
Monza e della Brianza | | | | | | | | | | 3.262 | 2.696 | 2.647 | 2.854 | 2.840 | 2.684 | 2.735 |
---|
Passeggero |
---|
Totale Regione | 18.544 | 18.541 | 16.499 | 13.802 | 8.006 | 7.499 | 12.786 | 12.225 | 11.856 | 11.342 | 10.817 | 10.566 | 9.943 | 9.579 | 9.450 | 9.429 |
---|
Varese | 1.319 | 1.394 | 1.167 | 1.031 | 993 | 945 | 951 | 847 | 877 | 820 | 835 | 711 | 763 | 824 | 692 | 728 |
---|
Como | 816 | 807 | 613 | 611 | 598 | 575 | 445 | 442 | 452 | 496 | 436 | 538 | 457 | 462 | 476 | 458 |
---|
Lecco | 466 | 416 | 419 | 316 | 300 | 262 | 249 | 235 | 275 | 258 | 273 | 234 | 242 | 267 | 225 | 299 |
---|
Sondrio | 434 | 358 | 359 | 345 | 301 | 251 | 247 | 177 | 178 | 155 | 175 | 198 | 175 | 182 | 184 | 173 |
---|
Milano | 10.212 | 10.321 | 9.026 | 6.892 | 1.319 | 1.254 | 6.876 | 6.733 | 6.349 | 5.342 | 4.854 | 4.481 | 4.113 | 3.685 | 3.665 | 3.787 |
---|
Bergamo | 1.129 | 1.122 | 1.025 | 945 | 1.019 | 886 | 875 | 851 | 846 | 915 | 833 | 843 | 897 | 815 | 870 | 836 |
---|
Brescia | 1.843 | 1.823 | 1.712 | 1.664 | 1.505 | 1.438 | 1.380 | 1.341 | 1.174 | 1.312 | 1.213 | 1.190 | 1.032 | 1.017 | 1.057 | 1.049 |
---|
Pavia | 872 | 868 | 817 | 759 | 787 | 722 | 639 | 538 | 703 | 652 | 525 | 591 | 533 | 507 | 522 | 552 |
---|
Lodi | 312 | 273 | 303 | 240 | 216 | 198 | 213 | 202 | 196 | 242 | 216 | 221 | 246 | 222 | 206 | 175 |
---|
Cremona | 532 | 567 | 544 | 546 | 490 | 477 | 462 | 365 | 389 | 395 | 340 | 391 | 356 | 350 | 383 | 320 |
---|
Mantova | 609 | 592 | 514 | 453 | 478 | 491 | 449 | 494 | 417 | 398 | 440 | 438 | 379 | 420 | 386 | 315 |
---|
Monza e della Brianza | | | | | | | | | | 357 | 677 | 730 | 750 | 828 | 784 | 737 |
---|
Pedone |
---|
Totale Regione | 4.652 | 4.385 | 4.269 | 4.117 | 4.075 | 4.171 | 4.113 | 4.184 | 3.928 | 4.168 | 3.926 | 4.013 | 4.001 | 4.347 | 3.812 | 4.162 |
---|
Varese | 305 | 271 | 277 | 244 | 262 | 268 | 290 | 307 | 299 | 306 | 333 | 324 | 348 | 399 | 345 | 345 |
---|
Como | 201 | 206 | 177 | 185 | 177 | 179 | 177 | 166 | 178 | 183 | 157 | 185 | 188 | 205 | 213 | 211 |
---|
Lecco | 113 | 102 | 71 | 88 | 73 | 95 | 81 | 93 | 97 | 139 | 104 | 101 | 122 | 99 | 117 | 112 |
---|
Sondrio | 71 | 50 | 50 | 44 | 48 | 43 | 39 | 44 | 38 | 33 | 42 | 45 | 41 | 52 | 56 | 51 |
---|
Milano | 3.058 | 2.836 | 2.757 | 2.581 | 2.603 | 2.670 | 2.700 | 2.629 | 2.400 | 2.243 | 2.046 | 2.124 | 1.940 | 2.184 | 1.928 | 2.120 |
---|
Bergamo | 276 | 252 | 247 | 252 | 259 | 264 | 223 | 262 | 277 | 304 | 281 | 274 | 311 | 330 | 294 | 299 |
---|
Brescia | 306 | 320 | 332 | 359 | 304 | 292 | 314 | 344 | 303 | 360 | 360 | 370 | 350 | 405 | 296 | 362 |
---|
Pavia | 135 | 141 | 161 | 159 | 144 | 153 | 136 | 161 | 172 | 159 | 155 | 146 | 155 | 185 | 129 | 173 |
---|
Lodi | 22 | 27 | 33 | 31 | 27 | 44 | 24 | 38 | 38 | 28 | 46 | 42 | 51 | 40 | 32 | 37 |
---|
Cremona | 87 | 107 | 100 | 99 | 118 | 94 | 62 | 63 | 56 | 65 | 75 | 77 | 95 | 79 | 88 | 91 |
---|
Mantova | 78 | 73 | 64 | 75 | 60 | 69 | 67 | 77 | 70 | 76 | 69 | 82 | 74 | 72 | 77 | 56 |
---|
Monza e della Brianza | | | | | | | | | | 272 | 258 | 243 | 326 | 297 | 237 | 305 |
---|
Totale |
---|
Totale Regione | 75.851 | 75.993 | 70.274 | 65.768 | 59.636 | 58.484 | 60.546 | 56.953 | 54.597 | 53.806 | 50.838 | 49.080 | 46.962 | 45.755 | 45.203 | 45.435 |
---|
Varese | 5.493 | 5.812 | 5.072 | 4.646 | 4.503 | 4.552 | 4.608 | 4.165 | 4.104 | 4.035 | 4.084 | 3.663 | 3.733 | 3.995 | 3.621 | 3.737 |
---|
Como | 3.294 | 3.254 | 2.797 | 2.640 | 2.611 | 2.640 | 2.330 | 2.147 | 2.263 | 2.370 | 2.236 | 2.446 | 2.179 | 2.268 | 2.244 | 2.204 |
---|
Lecco | 1.770 | 1.734 | 1.617 | 1.334 | 1.273 | 1.199 | 1.141 | 1.081 | 1.264 | 1.406 | 1.320 | 1.138 | 1.225 | 1.292 | 1.209 | 1.282 |
---|
Sondrio | 1.455 | 1.267 | 1.248 | 1.167 | 1.036 | 982 | 860 | 709 | 698 | 637 | 727 | 725 | 658 | 731 | 729 | 661 |
---|
Milano | 43.593 | 43.509 | 39.818 | 37.051 | 31.900 | 31.345 | 34.137 | 32.084 | 29.950 | 24.813 | 23.036 | 21.770 | 19.832 | 18.633 | 18.705 | 19.124 |
---|
Bergamo | 4.706 | 4.613 | 4.569 | 4.494 | 4.477 | 4.241 | 4.112 | 4.107 | 4.325 | 4.401 | 4.179 | 4.205 | 4.193 | 3.891 | 4.139 | 4.156 |
---|
Brescia | 6.569 | 6.931 | 6.649 | 6.342 | 5.971 | 5.660 | 5.739 | 5.573 | 4.870 | 5.313 | 5.110 | 4.811 | 4.726 | 4.616 | 4.515 | 4.470 |
---|
Pavia | 3.275 | 3.378 | 3.116 | 3.131 | 3.068 | 2.908 | 2.724 | 2.585 | 2.767 | 2.617 | 2.333 | 2.422 | 2.304 | 2.188 | 2.211 | 2.303 |
---|
Lodi | 1.064 | 964 | 1.063 | 890 | 813 | 794 | 732 | 754 | 746 | 867 | 859 | 856 | 928 | 851 | 871 | 763 |
---|
Cremona | 2.214 | 2.221 | 2.213 | 2.107 | 1.980 | 2.026 | 2.018 | 1.690 | 1.699 | 1.678 | 1.590 | 1.574 | 1.585 | 1.606 | 1.647 | 1.574 |
---|
Mantova | 2.418 | 2.310 | 2.112 | 1.966 | 2.004 | 2.137 | 2.145 | 2.058 | 1.911 | 1.778 | 1.733 | 1.850 | 1.669 | 1.719 | 1.607 | 1.384 |
---|
Monza e della Brianza | | | | | | | | | | 3.891 | 3.631 | 3.620 | 3.930 | 3.965 | 3.705 | 3.777 |