Home / Lombardia / Lombardia
- English
- Lombardia
Incidenti stradali con lesioni alle persone per Localizzazione dell incidente, Natura dell incidente e Anno - Lombardia - incidenti stradali con lesioni alle persone
| |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Strada urbana |
|---|
| incidente tra veicoli | 34.807 | 34.572 | 32.351 | 30.775 | 29.474 | 29.329 | 28.330 | 25.953 | 24.378 | 23.418 | 22.593 |
|---|
| incidente tra veicolo e pedone | 4.123 | 3.859 | 3.753 | 3.676 | 3.612 | 3.713 | 3.612 | 3.733 | 3.532 | 3.735 | 3.567 |
|---|
| incidente a veicolo isolato | 5.878 | 5.473 | 5.682 | 5.453 | 5.214 | 4.882 | 4.645 | 4.549 | 4.849 | 4.779 | 4.247 |
|---|
| totale | 44.808 | 43.904 | 41.786 | 39.904 | 38.300 | 37.924 | 36.587 | 34.235 | 32.759 | 31.932 | 30.407 |
|---|
| Autostrada |
|---|
| incidente tra veicoli | 1.843 | 1.906 | 1.777 | 1.601 | 1.702 | 1.577 | 1.656 | 1.537 | 1.278 | 1.389 | 1.287 |
|---|
| incidente tra veicolo e pedone | 14 | 16 | 19 | 8 | 14 | 13 | 19 | 8 | 7 | 9 | 7 |
|---|
| incidente a veicolo isolato | 887 | 842 | 650 | 727 | 682 | 646 | 617 | 579 | 594 | 552 | 468 |
|---|
| totale | 2.744 | 2.764 | 2.446 | 2.336 | 2.398 | 2.236 | 2.292 | 2.124 | 1.879 | 1.950 | 1.762 |
|---|
| Altra strada |
|---|
| incidente tra veicoli | 4.674 | 5.198 | 4.797 | 4.569 | 4.229 | 4.321 | 4.106 | 3.954 | 3.864 | 3.806 | 3.540 |
|---|
| incidente tra veicolo e pedone | 100 | 115 | 98 | 81 | 86 | 103 | 80 | 94 | 95 | 86 | 75 |
|---|
| incidente a veicolo isolato | 1.745 | 2.043 | 1.974 | 1.736 | 1.641 | 1.588 | 1.623 | 1.420 | 1.503 | 1.548 | 1.346 |
|---|
| totale | 6.519 | 7.356 | 6.869 | 6.386 | 5.956 | 6.012 | 5.809 | 5.468 | 5.462 | 5.440 | 4.961 |
|---|
| Totale |
|---|
| incidente tra veicoli | 41.324 | 41.676 | 38.925 | 36.945 | 35.405 | 35.227 | 34.092 | 31.444 | 29.520 | 28.613 | 27.420 |
|---|
| incidente tra veicolo e pedone | 4.237 | 3.990 | 3.870 | 3.765 | 3.712 | 3.829 | 3.711 | 3.835 | 3.634 | 3.830 | 3.649 |
|---|
| incidente a veicolo isolato | 8.510 | 8.358 | 8.306 | 7.916 | 7.537 | 7.116 | 6.885 | 6.548 | 6.946 | 6.879 | 6.061 |
|---|
| totale#0 | 54.071 | 54.024 | 51.101 | 48.626 | 46.654 | 46.172 | 44.688 | 41.827 | 40.100 | 39.322 | 37.130 |