Home / Lazio / Lazio
- English
- Lazio
Cancellazioni per trasferimento di residenza per provincia, Tipologia di spostamento e Anno - femmine
| |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Per l'interno |
|---|
| Totale Regione | 48.856 | 46.418 | 60.365 | 50.168 | 51.833 | 50.858 |
|---|
| Viterbo | 3.049 | 3.127 | 3.219 | 3.212 | 3.228 | 3.141 |
|---|
| Rieti | 1.709 | 1.657 | 1.965 | 1.615 | 1.798 | 1.864 |
|---|
| Roma | 35.889 | 33.611 | 46.571 | 37.026 | 38.109 | 37.124 |
|---|
| Latina | 4.342 | 4.257 | 4.516 | 4.273 | 4.511 | 4.484 |
|---|
| Frosinone | 3.867 | 3.766 | 4.094 | 4.042 | 4.187 | 4.245 |
|---|
| Per l'estero |
|---|
| Totale Regione | 3.048 | 2.363 | 2.453 | 2.238 | 2.558 | 3.078 |
|---|
| Viterbo | 64 | 62 | 87 | 114 | 83 | 127 |
|---|
| Rieti | 11 | 29 | 26 | 19 | 27 | 65 |
|---|
| Roma | 2.778 | 2.111 | 2.055 | 1.851 | 2.191 | 2.472 |
|---|
| Latina | 120 | 118 | 193 | 192 | 139 | 190 |
|---|
| Frosinone | 75 | 43 | 92 | 62 | 118 | 224 |
|---|
| Totale |
|---|
| Totale Regione | 51.904 | 48.781 | 62.818 | 52.406 | 54.391 | 53.936 |
|---|
| Viterbo | 3.113 | 3.189 | 3.306 | 3.326 | 3.311 | 3.268 |
|---|
| Rieti | 1.720 | 1.686 | 1.991 | 1.634 | 1.825 | 1.929 |
|---|
| Roma | 38.667 | 35.722 | 48.626 | 38.877 | 40.300 | 39.596 |
|---|
| Latina | 4.462 | 4.375 | 4.709 | 4.465 | 4.650 | 4.674 |
|---|
| Frosinone | 3.942 | 3.809 | 4.186 | 4.104 | 4.305 | 4.469 |