Home / Lazio / Lazio
- English
- Lazio
Cancellazioni per trasferimento di residenza per provincia, Tipologia di spostamento e Anno - maschi
| |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Per l'interno |
|---|
| Totale Regione | 49.956 | 48.025 | 60.781 | 50.299 | 51.502 | 50.481 |
|---|
| Viterbo | 3.195 | 3.167 | 3.404 | 3.215 | 3.201 | 3.262 |
|---|
| Rieti | 1.700 | 1.687 | 1.832 | 1.655 | 1.745 | 1.809 |
|---|
| Roma | 37.017 | 35.083 | 46.988 | 37.287 | 38.139 | 36.918 |
|---|
| Latina | 4.471 | 4.484 | 4.716 | 4.363 | 4.598 | 4.543 |
|---|
| Frosinone | 3.573 | 3.604 | 3.841 | 3.779 | 3.819 | 3.949 |
|---|
| Per l'estero |
|---|
| Totale Regione | 3.372 | 2.627 | 2.751 | 2.517 | 2.887 | 3.494 |
|---|
| Viterbo | 57 | 72 | 98 | 122 | 113 | 157 |
|---|
| Rieti | 17 | 22 | 23 | 28 | 28 | 86 |
|---|
| Roma | 3.052 | 2.328 | 2.295 | 2.062 | 2.444 | 2.801 |
|---|
| Latina | 151 | 125 | 227 | 219 | 174 | 237 |
|---|
| Frosinone | 95 | 80 | 108 | 86 | 128 | 213 |
|---|
| Totale |
|---|
| Totale Regione | 53.328 | 50.652 | 63.532 | 52.816 | 54.389 | 53.975 |
|---|
| Viterbo | 3.252 | 3.239 | 3.502 | 3.337 | 3.314 | 3.419 |
|---|
| Rieti | 1.717 | 1.709 | 1.855 | 1.683 | 1.773 | 1.895 |
|---|
| Roma | 40.069 | 37.411 | 49.283 | 39.349 | 40.583 | 39.719 |
|---|
| Latina | 4.622 | 4.609 | 4.943 | 4.582 | 4.772 | 4.780 |
|---|
| Frosinone | 3.668 | 3.684 | 3.949 | 3.865 | 3.947 | 4.162 |