
Home / Lazio / Lazio
- English
- Lazio
per provincia, Bilancio demografico e Anno - femmine
| |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Popolazione al 1º Gennaio |
|---|
| Totale Regione | 2.664.074 | 2.679.777 | 2.711.777 | 2.743.993 | 2.762.863 | 2.853.033 | 2.888.591 |
|---|
| Viterbo | 148.621 | 149.581 | 151.701 | 153.642 | 155.028 | 156.423 | 159.245 |
|---|
| Rieti | 75.864 | 76.239 | 77.824 | 78.496 | 78.983 | 79.157 | 80.077 |
|---|
| Roma | 1.940.298 | 1.951.365 | 1.971.336 | 1.996.648 | 2.010.088 | 2.096.289 | 2.122.108 |
|---|
| Latina | 251.386 | 254.500 | 261.676 | 265.176 | 267.639 | 269.911 | 274.240 |
|---|
| Frosinone | 247.905 | 248.092 | 249.240 | 250.031 | 251.125 | 251.253 | 252.921 |
|---|
| Nati vivi |
|---|
| Totale Regione | 23.516 | 24.662 | 25.315 | 24.625 | 25.628 | 25.333 | 27.829 |
|---|
| Viterbo | 1.076 | 1.093 | 1.112 | 1.130 | 1.251 | 1.191 | 1.290 |
|---|
| Rieti | 599 | 523 | 547 | 556 | 588 | 577 | 625 |
|---|
| Roma | 17.498 | 18.604 | 19.221 | 18.480 | 19.241 | 19.034 | 21.039 |
|---|
| Latina | 2.378 | 2.452 | 2.430 | 2.441 | 2.508 | 2.477 | 2.740 |
|---|
| Frosinone | 1.965 | 1.990 | 2.005 | 2.018 | 2.040 | 2.054 | 2.135 |
|---|
| Morti |
|---|
| Totale Regione | 23.754 | 25.716 | 24.524 | 25.021 | 24.560 | 25.120 | 26.270 |
|---|
| Viterbo | 1.514 | 1.712 | 1.451 | 1.639 | 1.618 | 1.580 | 1.773 |
|---|
| Rieti | 865 | 889 | 827 | 856 | 908 | 888 | 928 |
|---|
| Roma | 17.309 | 18.674 | 18.175 | 18.208 | 17.745 | 18.314 | 19.100 |
|---|
| Latina | 1.800 | 2.072 | 1.902 | 2.034 | 2.026 | 1.978 | 2.151 |
|---|
| Frosinone | 2.266 | 2.369 | 2.169 | 2.284 | 2.263 | 2.360 | 2.318 |
|---|
| Saldo naturale |
|---|
| Totale Regione | -238 | -1.054 | 791 | -396 | 1.068 | 213 | 1.559 |
|---|
| Viterbo | -438 | -619 | -339 | -509 | -367 | -389 | -483 |
|---|
| Rieti | -266 | -366 | -280 | -300 | -320 | -311 | -303 |
|---|
| Roma | 189 | -70 | 1.046 | 272 | 1.496 | 720 | 1.939 |
|---|
| Latina | 578 | 380 | 528 | 407 | 482 | 499 | 589 |
|---|
| Frosinone | -301 | -379 | -164 | -266 | -223 | -306 | -183 |
|---|
| Iscritti da altri comuni |
|---|
| Totale Regione | 49.905 | 52.489 | 52.304 | 59.158 | 55.923 | 53.271 | 64.976 |
|---|
| Viterbo | 3.146 | 3.482 | 3.596 | 4.051 | 3.994 | 3.984 | 4.556 |
|---|
| Rieti | 1.801 | 1.761 | 2.028 | 2.190 | 2.032 | 2.006 | 2.703 |
|---|
| Roma | 36.892 | 39.288 | 37.969 | 43.745 | 40.502 | 38.489 | 47.841 |
|---|
| Latina | 4.547 | 4.523 | 5.027 | 5.399 | 5.408 | 4.858 | 5.617 |
|---|
| Frosinone | 3.519 | 3.435 | 3.684 | 3.773 | 3.987 | 3.934 | 4.259 |
|---|
| Iscritti dall'estero |
|---|
| Totale Regione | 11.736 | 24.009 | 25.773 | 19.073 | 18.571 | 35.328 | 34.675 |
|---|
| Viterbo | 577 | 1.636 | 1.152 | 908 | 1.011 | 2.613 | 1.954 |
|---|
| Rieti | 229 | 701 | 524 | 469 | 444 | 1.110 | 928 |
|---|
| Roma | 9.634 | 18.581 | 21.604 | 15.748 | 15.243 | 25.721 | 27.342 |
|---|
| Latina | 661 | 1.605 | 1.412 | 1.083 | 1.085 | 3.575 | 2.793 |
|---|
| Frosinone | 635 | 1.486 | 1.081 | 865 | 788 | 2.309 | 1.658 |
|---|
| Altri iscritti |
|---|
| Totale Regione | 5.825 | 12.468 | 8.121 | 2.758 | 114.355 | 1.800 | 2.320 |
|---|
| Viterbo | 216 | 466 | 396 | 44 | 21 | 110 | 33 |
|---|
| Rieti | 244 | 1.176 | 148 | 25 | 25 | 16 | 24 |
|---|
| Roma | 3.589 | 5.184 | 6.487 | 1.677 | 114.131 | 1.546 | 2.155 |
|---|
| Latina | 1.522 | 5.047 | 882 | 150 | 98 | 60 | 62 |
|---|
| Frosinone | 254 | 595 | 208 | 862 | 80 | 68 | 46 |
|---|
| Cancellati per altri comuni |
|---|
| Totale Regione | 48.532 | 47.102 | 49.648 | 55.865 | 51.969 | 49.726 | 63.615 |
|---|
| Viterbo | 2.421 | 2.661 | 2.705 | 2.937 | 3.118 | 3.348 | 3.386 |
|---|
| Rieti | 1.504 | 1.520 | 1.643 | 1.803 | 1.885 | 1.783 | 2.094 |
|---|
| Roma | 36.848 | 35.154 | 37.478 | 43.077 | 38.330 | 36.123 | 49.283 |
|---|
| Latina | 3.982 | 4.085 | 4.057 | 4.249 | 4.521 | 4.402 | 4.620 |
|---|
| Frosinone | 3.777 | 3.682 | 3.765 | 3.799 | 4.115 | 4.070 | 4.232 |
|---|
| Cancellati per l'estero |
|---|
| Totale Regione | 2.397 | 3.609 | 2.040 | 2.690 | 3.761 | 2.843 | 3.141 |
|---|
| Viterbo | 32 | 91 | 76 | 93 | 100 | 107 | 163 |
|---|
| Rieti | 37 | 29 | 39 | 30 | 31 | 63 | 76 |
|---|
| Roma | 2.083 | 3.160 | 1.579 | 2.157 | 3.170 | 2.345 | 2.424 |
|---|
| Latina | 139 | 147 | 197 | 191 | 215 | 180 | 261 |
|---|
| Frosinone | 106 | 182 | 149 | 219 | 245 | 148 | 217 |
|---|
| Altri cancellati |
|---|
| Totale Regione | 596 | 5.201 | 3.085 | 3.168 | 44.017 | 2.485 | 2.649 |
|---|
| Viterbo | 88 | 93 | 83 | 78 | 46 | 41 | 73 |
|---|
| Rieti | 92 | 138 | 66 | 64 | 91 | 55 | 72 |
|---|
| Roma | 306 | 4.698 | 2.737 | 2.768 | 43.671 | 2.189 | 2.310 |
|---|
| Latina | 73 | 147 | 95 | 136 | 65 | 81 | 94 |
|---|
| Frosinone | 37 | 125 | 104 | 122 | 144 | 119 | 100 |
|---|
| Saldo migratorio e per altri motivi |
|---|
| Totale Regione | 15.941 | 33.054 | 31.425 | 19.266 | 89.102 | 35.345 | 32.566 |
|---|
| Viterbo | 1.398 | 2.739 | 2.280 | 1.895 | 1.762 | 3.211 | 2.921 |
|---|
| Rieti | 641 | 1.951 | 952 | 787 | 494 | 1.231 | 1.413 |
|---|
| Roma | 10.878 | 20.041 | 24.266 | 13.168 | 84.705 | 25.099 | 23.321 |
|---|
| Latina | 2.536 | 6.796 | 2.972 | 2.056 | 1.790 | 3.830 | 3.497 |
|---|
| Frosinone | 488 | 1.527 | 955 | 1.360 | 351 | 1.974 | 1.414 |
|---|
| Popolazione al 31 Dicembre |
|---|
| Totale Regione | 2.679.777 | 2.711.777 | 2.743.993 | 2.762.863 | 2.853.033 | 2.888.591 | 2.922.716 |
|---|
| Viterbo | 149.581 | 151.701 | 153.642 | 155.028 | 156.423 | 159.245 | 161.683 |
|---|
| Rieti | 76.239 | 77.824 | 78.496 | 78.983 | 79.157 | 80.077 | 81.187 |
|---|
| Roma | 1.951.365 | 1.971.336 | 1.996.648 | 2.010.088 | 2.096.289 | 2.122.108 | 2.147.368 |
|---|
| Latina | 254.500 | 261.676 | 265.176 | 267.639 | 269.911 | 274.240 | 278.326 |
|---|
| Frosinone | 248.092 | 249.240 | 250.031 | 251.125 | 251.253 | 252.921 | 254.152 |