Numero di aziende e superficie agricola per Classe di SAU, Zona altimetrica e Tipo coltivazione - Lazio - numero di aziende - valori assoluti - altra forma di conduzione - 2003
| superficie agricola utilizzata | totale arboricoltura da legno | totale boschi | superficie agraria non utilizzata | altra superficie | totale seminativi | totale coltivazioni legnose agrarie | totale prati permanenti e pascoli utilizzati | superficie totale | |
| 3-4,99 ettari | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| collina | 144 | 144 | 144 | 144 | |||||
| totale | 144 | 144 | 144 | 144 | |||||
| 20-29,99 ettari | |||||||||
| pianura | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
| totale | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
| 30-49,99 ettari | |||||||||
| collina | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| totale | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 50-99,99 ettari | |||||||||
| collina | 1 | 1 | 1 | ||||||
| pianura | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| totale | 8 | 7 | 8 | 8 | |||||
| 100 ettari e più | |||||||||
| montagna | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | |||
| collina | 12 | 3 | 10 | 6 | 6 | 4 | 5 | 12 | 12 |
| pianura | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | |
| totale | 22 | 3 | 16 | 8 | 15 | 8 | 6 | 18 | 22 |
| Totale | |||||||||
| montagna | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | |||
| collina | 161 | 3 | 154 | 6 | 10 | 152 | 9 | 12 | 161 |
| pianura | 44 | 1 | 33 | 44 | 44 | 33 | 1 | 44 | |
| totale#0 | 210 | 3 | 160 | 40 | 58 | 196 | 42 | 18 | 210 |





