Numero di aziende e superficie agricola per Classe di SAU, Zona altimetrica e Tipo coltivazione - Lazio - numero di aziende - valori assoluti - conduzione con salariati - 2003
| superficie agricola utilizzata | totale arboricoltura da legno | totale boschi | superficie agraria non utilizzata | altra superficie | totale seminativi | totale coltivazioni legnose agrarie | orti familiari | totale prati permanenti e pascoli utilizzati | superficie totale | |
| Fino a 0,99 ettari | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pianura | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| totale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 1-1,99 ettari | ||||||||||
| collina | 61 | 25 | 32 | 36 | 29 | 61 | ||||
| pianura | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||
| totale | 67 | 27 | 38 | 42 | 31 | 67 | ||||
| 2-2,99 ettari | ||||||||||
| collina | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||
| pianura | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| totale | 36 | 36 | 4 | 32 | 36 | |||||
| 3-4,99 ettari | ||||||||||
| collina | 66 | 66 | 5 | 5 | 61 | 66 | ||||
| pianura | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | ||||
| totale | 74 | 70 | 12 | 9 | 65 | 74 | ||||
| 5-9,99 ettari | ||||||||||
| collina | 155 | 117 | 99 | 87 | 62 | 154 | 55 | 155 | ||
| pianura | 36 | 32 | 36 | 36 | 36 | |||||
| totale | 191 | 149 | 99 | 123 | 98 | 154 | 55 | 191 | ||
| 10-19,99 ettari | ||||||||||
| montagna | 49 | 47 | 47 | 47 | 49 | 49 | ||||
| collina | 77 | 67 | 2 | 13 | 64 | 12 | 77 | |||
| pianura | 44 | 6 | 42 | 40 | 6 | 4 | 44 | |||
| totale | 170 | 114 | 55 | 55 | 152 | 18 | 52 | 170 | ||
| 20-29,99 ettari | ||||||||||
| montagna | 56 | 56 | 56 | 55 | 56 | 55 | 56 | |||
| collina | 62 | 4 | 47 | 52 | 51 | 41 | 25 | 14 | 62 | |
| pianura | 14 | 2 | 9 | 14 | 14 | |||||
| totale | 132 | 4 | 102 | 53 | 115 | 109 | 80 | 69 | 132 | |
| 30-49,99 ettari | ||||||||||
| collina | 34 | 20 | 19 | 27 | 24 | 23 | 5 | 8 | 34 | |
| pianura | 19 | 5 | 16 | 19 | 9 | 4 | 4 | 19 | ||
| totale | 53 | 20 | 24 | 43 | 43 | 31 | 8 | 12 | 53 | |
| 50-99,99 ettari | ||||||||||
| collina | 113 | 12 | 88 | 44 | 51 | 96 | 102 | 5 | 67 | 113 |
| pianura | 42 | 7 | 25 | 31 | 41 | 14 | 5 | 42 | ||
| totale | 155 | 12 | 95 | 70 | 82 | 137 | 116 | 5 | 73 | 155 |
| 100 ettari e più | ||||||||||
| montagna | 68 | 1 | 67 | 10 | 22 | 3 | 4 | 68 | 68 | |
| collina | 135 | 12 | 114 | 78 | 108 | 89 | 40 | 5 | 88 | 135 |
| pianura | 54 | 2 | 29 | 16 | 51 | 51 | 26 | 1 | 14 | 54 |
| totale | 257 | 15 | 210 | 104 | 180 | 143 | 70 | 6 | 170 | 257 |
| Totale | ||||||||||
| montagna | 172 | 1 | 169 | 58 | 77 | 105 | 60 | 171 | 172 | |
| collina | 736 | 28 | 452 | 386 | 407 | 417 | 478 | 15 | 233 | 736 |
| pianura | 228 | 2 | 69 | 60 | 203 | 215 | 59 | 5 | 28 | 228 |
| totale#0 | 1.136 | 31 | 690 | 504 | 687 | 737 | 597 | 19 | 432 | 1.136 |





