
Home / Lazio / Lazio
- English
- Lazio
Tasso di disoccupazione per Sesso, Titolo di studio e Tempo e frequenza - Lazio - tasso di disoccupazione - valori percentuali - 15 anni e più
| |
T4-1992 | 1993 | T1-1993 | T2-1993 | T3-1993 | T4-1993 | 1994 | T1-1994 | T2-1994 | T3-1994 | T4-1994 | 1995 | T1-1995 | T2-1995 | T3-1995 | T4-1995 | 1996 | T1-1996 | T2-1996 | T3-1996 | T4-1996 | 1997 | T1-1997 | T2-1997 | T3-1997 | T4-1997 | 1998 | T1-1998 | T2-1998 | T3-1998 | T4-1998 | 1999 | T1-1999 | T2-1999 | T3-1999 | T4-1999 | 2000 | T1-2000 | T2-2000 | T3-2000 | T4-2000 | 2001 | T1-2001 | T2-2001 | T3-2001 | T4-2001 | 2002 | T1-2002 | T2-2002 | T3-2002 | T4-2002 | 2003 | T1-2003 | T2-2003 | T3-2003 | T4-2003 | 2004 | T1-2004 | T2-2004 | T3-2004 | T4-2004 | 2005 | T1-2005 | T2-2005 | T3-2005 | T4-2005 | 2006 | T1-2006 | T2-2006 | T3-2006 | T4-2006 | 2007 | T1-2007 | T2-2007 | T3-2007 | T4-2007 | 2008 | T1-2008 | T2-2008 | T3-2008 | T4-2008 | 2009 | T1-2009 | T2-2009 | T3-2009 | T4-2009 | 2010 | T1-2010 | T2-2010 | T3-2010 | T4-2010 | 2011 | T1-2011 | T2-2011 | T3-2011 | T4-2011 | 2012 | T1-2012 | T2-2012 | T3-2012 | T4-2012 |
| Maschi |
|---|
| licenza elementare, nessun titolo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,12 | | | | | 8,54 | | | | | 8,67 | | | | | 6,65 | | | | | 7,63 | | | | | 5,76 | | | | | 8,53 | | | | | 13,49 | | | | | 17,92 | | | | |
|---|
| licenza media | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,26 | | | | | 8,58 | | | | | 7,38 | | | | | 6,88 | | | | | 7,3 | | | | | 9,19 | | | | | 11,09 | | | | | 9,89 | | | | | 11,83 | | | | |
|---|
| diploma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,25 | | | | | 5,92 | | | | | 5,5 | | | | | 4,62 | | | | | 5,91 | | | | | 6,29 | | | | | 8,03 | | | | | 8,08 | | | | | 9,99 | | | | |
|---|
| laurea e post-laurea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,43 | | | | | 2,79 | | | | | 4,29 | | | | | 3,08 | | | | | 3,07 | | | | | 4,66 | | | | | 4,88 | | | | | 4,54 | | | | | 4,46 | | | | |
|---|
| totale | 5,44 | 5,84 | 4,56 | 6,11 | 6,33 | 6,37 | 6,62 | 6,08 | 6,49 | 6,37 | 7,54 | 7,92 | 7,86 | 8,19 | 8,36 | 7,28 | 8,33 | 8,02 | 8,95 | 8,33 | 8 | 8,01 | 8,19 | 9,29 | 6,89 | 7,66 | 8,39 | 8,45 | 8,8 | 7,7 | 8,59 | 7,95 | 7,32 | 9,35 | 7,48 | 7,66 | 7,52 | 8,3 | 8,07 | 6,71 | 7,03 | 7,24 | 7,76 | 7,43 | 6,53 | 7,24 | 4,98 | 5,78 | 4,69 | 4,16 | 5,26 | 6,55 | 7,25 | 6,17 | 5,56 | 7,21 | 6,26 | 7,21 | 5,52 | 5,48 | 6,87 | 6,41 | 7,46 | 6,26 | 5,91 | 6,01 | 6,05 | 5,89 | 6,29 | 5,33 | 6,67 | 5,12 | 4,81 | 4,79 | 5,16 | 5,73 | 5,88 | 5,85 | 6,5 | 5,38 | 5,79 | 6,82 | 7,58 | 6,27 | 5,62 | 7,79 | 8,36 | 9,55 | 7,55 | 7,37 | 8,94 | 8,13 | 7,97 | 6,15 | 7,81 | 10,53 | 9,75 | 8,92 | 9,24 | 8,97 | 11,86 |
|---|
| Femmine |
|---|
| licenza elementare, nessun titolo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,38 | | | | | 8,4 | | | | | 8,6 | | | | | 8,78 | | | | | 9,06 | | | | | 7,28 | | | | | 12,55 | | | | | 8,11 | | | | | 10,79 | | | | |
|---|
| licenza media | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,58 | | | | | 15,12 | | | | | 14,97 | | | | | 10,77 | | | | | 15,75 | | | | | 16,17 | | | | | 12,53 | | | | | 14,71 | | | | | 15,72 | | | | |
|---|
| diploma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,12 | | | | | 8,62 | | | | | 9,24 | | | | | 8,35 | | | | | 9,42 | | | | | 10,55 | | | | | 10,46 | | | | | 9,32 | | | | | 12,64 | | | | |
|---|
| laurea e post-laurea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,58 | | | | | 6,54 | | | | | 5,76 | | | | | 5,62 | | | | | 6,22 | | | | | 7,95 | | | | | 9,24 | | | | | 7,42 | | | | | 8,33 | | | | |
|---|
| totale | 14,52 | 16,72 | 14,56 | 17,82 | 16,23 | 18,21 | 17,71 | 17,55 | 17,23 | 15,29 | 20,72 | 19,15 | 19,82 | 18,48 | 18,7 | 19,64 | 18,68 | 19,7 | 19,31 | 17,26 | 18,45 | 18,05 | 19,11 | 18,86 | 15,63 | 18,55 | 17,34 | 17,34 | 16,8 | 16,45 | 18,74 | 17,33 | 16,69 | 18,68 | 16,42 | 17,51 | 16,39 | 16,68 | 16,99 | 16,13 | 15,75 | 14,88 | 15,25 | 15,15 | 14,6 | 14,51 | 13,19 | 13,44 | 14,13 | 12,55 | 12,58 | 12,68 | 13,29 | 15,72 | 12,05 | 9,78 | 10,25 | 12,63 | 9,92 | 9,15 | 9,37 | 9,48 | 9,77 | 8,19 | 9,39 | 10,53 | 9,62 | 10,48 | 8,54 | 9,2 | 10,25 | 8,15 | 7,92 | 6,74 | 7,72 | 10,28 | 9,74 | 9,21 | 9,99 | 9,94 | 9,84 | 10,78 | 11,58 | 10,07 | 9,04 | 12,33 | 10,6 | 10,63 | 8,97 | 11,1 | 11,77 | 9,83 | 8,98 | 8,76 | 9,99 | 11,62 | 12,07 | 12,52 | 10,74 | 11,36 | 13,58 |
|---|
| Totale |
|---|
| licenza elementare, nessun titolo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,21 | | | | | 8,49 | | | | | 8,65 | | | | | 7,41 | | | | | 8,22 | | | | | 6,33 | | | | | 9,98 | | | | | 11,77 | | | | | 15,57 | | | | |
|---|
| licenza media | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,74 | | | | | 10,77 | | | | | 9,92 | | | | | 8,14 | | | | | 9,97 | | | | | 11,4 | | | | | 11,56 | | | | | 11,49 | | | | | 13,19 | | | | |
|---|
| diploma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,96 | | | | | 7,14 | | | | | 7,13 | | | | | 6,23 | | | | | 7,43 | | | | | 8,14 | | | | | 9,1 | | | | | 8,63 | | | | | 11,17 | | | | |
|---|
| laurea e post-laurea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,05 | | | | | 4,74 | | | | | 5,04 | | | | | 4,36 | | | | | 4,7 | | | | | 6,38 | | | | | 7,09 | | | | | 5,99 | | | | | 6,44 | | | | |
|---|
| totale#0 | 8,93 | 9,93 | 8,3 | 10,51 | 10,01 | 10,87 | 10,82 | 10,34 | 10,56 | 9,78 | 12,54 | 12,23 | 12,37 | 12,17 | 12,38 | 12,02 | 12,37 | 12,57 | 13,02 | 11,78 | 12,09 | 11,95 | 12,49 | 13,04 | 10,29 | 11,96 | 11,9 | 11,9 | 11,91 | 11,13 | 12,64 | 11,71 | 11,07 | 13,12 | 11,06 | 11,58 | 11,14 | 11,66 | 11,75 | 10,58 | 10,56 | 10,41 | 10,83 | 10,66 | 9,9 | 10,24 | 8,38 | 8,94 | 8,69 | 7,61 | 8,26 | 9,09 | 9,74 | 10,14 | 8,23 | 8,29 | 7,94 | 9,47 | 7,35 | 7,01 | 7,96 | 7,72 | 8,44 | 7,08 | 7,41 | 7,96 | 7,55 | 7,83 | 7,24 | 6,93 | 8,18 | 6,38 | 6,1 | 5,6 | 6,22 | 7,61 | 7,51 | 7,3 | 7,97 | 7,27 | 7,48 | 8,5 | 9,3 | 7,92 | 7,01 | 9,7 | 9,31 | 10,01 | 8,16 | 8,94 | 10,13 | 8,85 | 8,4 | 7,27 | 8,74 | 10,99 | 10,76 | 10,48 | 9,88 | 10 | 12,62 |