Home / Friuli venezia giulia / Friuli-Venezia Giulia
- English
- Friuli-Venezia Giulia
Cancellazioni per trasferimento di residenza per provincia, Tipologia di spostamento e Anno - maschi
| |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Per l'interno |
|---|
| Totale Regione | 15.520 | 16.283 | 15.324 | 14.968 | 15.557 | 14.952 |
|---|
| Pordenone | 4.814 | 4.890 | 4.693 | 4.391 | 4.861 | 4.657 |
|---|
| Udine | 7.024 | 7.643 | 6.898 | 7.124 | 7.341 | 7.032 |
|---|
| Gorizia | 2.113 | 2.210 | 2.218 | 2.074 | 2.062 | 1.915 |
|---|
| Trieste | 1.569 | 1.540 | 1.515 | 1.379 | 1.293 | 1.348 |
|---|
| Per l'estero |
|---|
| Totale Regione | 1.029 | 1.082 | 1.277 | 1.457 | 1.463 | 1.551 |
|---|
| Pordenone | 228 | 258 | 343 | 452 | 345 | 376 |
|---|
| Udine | 357 | 443 | 506 | 594 | 625 | 673 |
|---|
| Gorizia | 135 | 153 | 158 | 152 | 218 | 215 |
|---|
| Trieste | 309 | 228 | 270 | 259 | 275 | 287 |
|---|
| Totale |
|---|
| Totale Regione | 16.549 | 17.365 | 16.601 | 16.425 | 17.020 | 16.503 |
|---|
| Pordenone | 5.042 | 5.148 | 5.036 | 4.843 | 5.206 | 5.033 |
|---|
| Udine | 7.381 | 8.086 | 7.404 | 7.718 | 7.966 | 7.705 |
|---|
| Gorizia | 2.248 | 2.363 | 2.376 | 2.226 | 2.280 | 2.130 |
|---|
| Trieste | 1.878 | 1.768 | 1.785 | 1.638 | 1.568 | 1.635 |