Home / Friuli venezia giulia / Friuli-Venezia Giulia
- English
- Friuli-Venezia Giulia
Tasso di inattività per provincia, Sesso e Tempo e frequenza - tasso di inattività - valori percentuali - 15 anni e più
| |
1992 | T4-1992 | 1993 | T1-1993 | T2-1993 | T3-1993 | T4-1993 | 1994 | T1-1994 | T2-1994 | T3-1994 | T4-1994 | 1995 | T1-1995 | T2-1995 | T3-1995 | T4-1995 | 1996 | T1-1996 | T2-1996 | T3-1996 | T4-1996 | 1997 | T1-1997 | T2-1997 | T3-1997 | T4-1997 | 1998 | T1-1998 | T2-1998 | T3-1998 | T4-1998 | 1999 | T1-1999 | T2-1999 | T3-1999 | T4-1999 | 2000 | T1-2000 | T2-2000 | T3-2000 | T4-2000 | 2001 | T1-2001 | T2-2001 | T3-2001 | T4-2001 | 2002 | T1-2002 | T2-2002 | T3-2002 | T4-2002 | 2003 | T1-2003 | T2-2003 | T3-2003 | T4-2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Maschi |
|---|
| Totale Regione | - | 33,679675 | 34,993058 | 36,491497 | 35,367985 | 34,261078 | 33,849475 | 34,887252 | 36,038963 | 33,451043 | 34,420623 | 35,638031 | 35,462774 | 36,610167 | 35,736083 | 35,119225 | 34,38405 | 35,916702 | 36,614546 | 36,23378 | 35,627381 | 35,189911 | 35,56998 | 35,369777 | 36,558536 | 34,650152 | 35,701519 | 35,830334 | 37,154289 | 35,772974 | 34,858336 | 35,535536 | 35,684526 | 37,413568 | 36,055363 | 33,599597 | 35,670287 | 36,27391 | 37,823372 | 36,965567 | 35,070527 | 35,238947 | 34,941469 | 36,947376 | 36,167518 | 33,243915 | 33,409721 | 35,446045 | 35,823719 | 35,085502 | 35,301718 | 35,573214 | 37,740751 | 37,512785 | 38,448535 | 36,070548 | 38,929452 | 39,793652 | 40,040431 | 38,337816 | 38,503152 | 38,968939 | 39,804611 | 40,675391 | 41,496187 | 40,892258 |
|---|
| Pordenone | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36,967996 | 37,046674 | 34,517475 | 35,339047 | 36,055147 | 37,08821 | 37,510619 | 36,510069 | 34,98498 |
|---|
| Udine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38,384182 | 39,169402 | 38,466312 | 37,899666 | 38,126407 | 39,1742 | 39,13921 | 41,772208 | 41,758834 |
|---|
| Gorizia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41,596488 | 42,60596 | 41,907664 | 41,205187 | 40,673861 | 41,961104 | 43,983692 | 42,650739 | 41,660539 |
|---|
| Trieste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45,420584 | 44,272503 | 40,785209 | 42,362408 | 43,73207 | 43,591226 | 46,48542 | 46,886371 | 46,4138 |
|---|
| Femmine |
|---|
| Totale Regione | - | 65,252909 | 66,386459 | 66,896683 | 66,471563 | 66,30923 | 65,867464 | 65,95093 | 66,499786 | 66,1558 | 65,68565 | 65,461422 | 64,51325 | 65,407834 | 64,349509 | 64,045195 | 64,249407 | 63,547554 | 64,088633 | 63,249062 | 63,443758 | 63,408219 | 63,4122 | 64,180134 | 63,403351 | 62,878726 | 63,185672 | 63,345162 | 64,555617 | 62,843493 | 62,949983 | 63,030524 | 62,753113 | 62,435374 | 62,671993 | 62,627853 | 63,277649 | 61,73489 | 63,546268 | 62,003087 | 60,849551 | 60,539697 | 60,830925 | 61,217357 | 61,014717 | 60,653653 | 60,43765 | 60,572586 | 60,253224 | 61,208688 | 60,55241 | 60,276436 | 59,480194 | 60,429626 | 60,836785 | 56,991136 | 59,666266 | 59,707305 | 59,09026 | 58,569732 | 58,202632 | 57,628151 | 58,903559 | 57,936731 | 57,19183 | 56,882387 |
|---|
| Pordenone | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55,287659 | 56,3891 | 55,978703 | 56,448216 | 54,866264 | 55,430567 | 55,202928 | 52,764238 | 52,639726 |
|---|
| Udine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61,169505 | 60,593534 | 58,781958 | 59,098184 | 58,45503 | 59,67455 | 58,508275 | 57,719802 | 57,732878 |
|---|
| Gorizia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62,908642 | 61,234299 | 59,072321 | 59,247146 | 58,829151 | 59,461488 | 58,989624 | 60,042521 | 57,95152 |
|---|
| Trieste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59,945915 | 57,841955 | 60,922273 | 57,77623 | 58,511497 | 61,195087 | 59,469993 | 59,912295 | 59,716388 |
|---|
| Totale |
|---|
| Totale Regione | - | 50,320881 | 51,53878 | 52,516622 | 51,762012 | 51,151804 | 50,723122 | 51,255673 | 52,090878 | 50,685641 | 50,894716 | 51,350865 | 50,765647 | 51,780942 | 50,80941 | 50,356162 | 50,114717 | 50,468462 | 51,084709 | 50,462467 | 50,276522 | 50,049226 | 50,227932 | 50,53931 | 50,692825 | 49,510879 | 50,168296 | 50,307234 | 51,575372 | 50,019101 | 49,637388 | 49,996345 | 49,91106 | 50,569646 | 50,046847 | 48,854036 | 50,173529 | 49,638852 | 51,332408 | 50,111618 | 48,600217 | 48,512018 | 48,511349 | 49,674345 | 49,192775 | 47,608415 | 47,570102 | 48,597566 | 48,619121 | 48,764147 | 48,515228 | 48,49214 | 49,093153 | 49,490001 | 50,139567 | 46,99232 | 49,752451 | 50,182613 | 49,958742 | 48,86127 | 48,747635 | 48,664459 | 49,721944 | 49,640891 | 49,651693 | 49,202397 |
|---|
| Pordenone | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46,418443 | 46,990213 | 45,54882 | 46,189047 | 45,710074 | 46,491458 | 46,579824 | 44,844939 | 44,044853 |
|---|
| Udine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50,221098 | 50,294646 | 49,007539 | 48,896949 | 48,668051 | 49,800052 | 49,185489 | 50,048978 | 50,05119 |
|---|
| Gorizia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52,65498 | 52,224401 | 50,758749 | 50,518234 | 50,041633 | 50,986195 | 51,723332 | 51,629461 | 50,071141 |
|---|
| Trieste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53,193741 | 51,521295 | 51,522617 | 50,574763 | 51,597627 | 52,956698 | 53,394173 | 53,814923 | 53,486712 |