Home / Friuli venezia giulia / Friuli-Venezia Giulia
- English
- Friuli-Venezia Giulia
Disoccupati per provincia, Sesso e Tempo e frequenza - numero di persone in cerca di occupazione 15 anni e oltre (valori in migliaia) - valori assoluti - 15 anni e più
| |
T4-1992 | 1993 | T1-1993 | T2-1993 | T3-1993 | T4-1993 | 1994 | T1-1994 | T2-1994 | T3-1994 | T4-1994 | 1995 | T1-1995 | T2-1995 | T3-1995 | T4-1995 | 1996 | T1-1996 | T2-1996 | T3-1996 | T4-1996 | 1997 | T1-1997 | T2-1997 | T3-1997 | T4-1997 | 1998 | T1-1998 | T2-1998 | T3-1998 | T4-1998 | 1999 | T1-1999 | T2-1999 | T3-1999 | T4-1999 | 2000 | T1-2000 | T2-2000 | T3-2000 | T4-2000 | 2001 | T1-2001 | T2-2001 | T3-2001 | T4-2001 | 2002 | T1-2002 | T2-2002 | T3-2002 | T4-2002 | 2003 | T1-2003 | T2-2003 | T3-2003 | T4-2003 | 2004 | T1-2004 | T2-2004 | T3-2004 | T4-2004 | 2005 | T1-2005 | T2-2005 | T3-2005 | T4-2005 | 2006 | T1-2006 | T2-2006 | T3-2006 | T4-2006 | 2007 | T1-2007 | T2-2007 | T3-2007 | T4-2007 | 2008 | T1-2008 | T2-2008 | T3-2008 | T4-2008 | 2009 | T1-2009 | T2-2009 | T3-2009 | T4-2009 | 2010 | T1-2010 | T2-2010 | T3-2010 | T4-2010 | 2011 | T1-2011 | T2-2011 | T3-2011 | T4-2011 | 2012 | T1-2012 | T2-2012 | T3-2012 | T4-2012 |
| Maschi |
|---|
| Totale Regione | 9,125 | 12,253 | 8,947 | 14,884 | 11,051 | 14,13 | 14,215 | 15,073 | 14,697 | 12,833 | 14,259 | 13,127 | 13,114 | 14,404 | 13,118 | 11,872 | 11,771 | 11,406 | 10,608 | 11,033 | 14,038 | 12,357 | 11,105 | 15,228 | 10,332 | 12,765 | 9,734 | 10,573 | 8,393 | 8,957 | 11,011 | 11,099 | 9,536 | 9,055 | 12,725 | 13,081 | 7,383 | 8,106 | 6,235 | 8,619 | 6,572 | 6,929 | 7,518 | 5,655 | 7,642 | 6,901 | 7,253 | 5,933 | 8,244 | 8,798 | 6,035 | 9,917 | 16,961 | 7,472 | 9,28 | 5,956 | 7,73 | 8,063 | 6,848 | 6,015 | 9,995 | 9,73 | 9,145 | 8,234 | 10,499 | 11,043 | 7,787 | 5,482 | 9,326 | 9,643 | 6,698 | 7,605 | 6,367 | 5,578 | 6,552 | 11,924 | 8,337 | 8,162 | 9,402 | 7,456 | 8,329 | 13,788 | 16,362 | 16,121 | 9,543 | 13,127 | 15,41 | 17,081 | 13,269 | 12,405 | 18,886 | 12,461 | 16,147 | 10,128 | 8,499 | 15,07 | 17,468 | 18,167 | 16,398 | 15,782 | 19,525 |
|---|
| Pordenone | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,744 | | | | | 1,734 | | | | | 2,382 | | | | | 1,547 | | | | | 2,927 | | | | | 3,95 | | | | | 4,088 | | | | | 3,434 | | | | | 5,042 | | | | |
|---|
| Udine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,876 | | | | | 3,294 | | | | | 3,438 | | | | | 2,917 | | | | | 2,197 | | | | | 5,558 | | | | | 7,939 | | | | | 5,056 | | | | | 7,641 | | | | |
|---|
| Gorizia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,853 | | | | | 1,494 | | | | | 0,676 | | | | | 0,829 | | | | | 1,131 | | | | | 1,611 | | | | | 1,238 | | | | | 2,044 | | | | | 2,05 | | | | |
|---|
| Trieste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,257 | | | | | 3,208 | | | | | 1,291 | | | | | 2,311 | | | | | 2,083 | | | | | 2,669 | | | | | 2,146 | | | | | 1,927 | | | | | 2,735 | | | | |
|---|
| Femmine |
|---|
| Totale Regione | 23,501 | 25,106 | 17,096 | 24,537 | 28,703 | 30,089 | 25,266 | 26,449 | 21,102 | 23,79 | 29,723 | 27,974 | 25,806 | 27,339 | 28,916 | 29,836 | 25,877 | 26,462 | 23,774 | 21,71 | 31,561 | 24,827 | 26,091 | 21,738 | 23,901 | 27,579 | 22,519 | 23,131 | 21,879 | 20,92 | 24,144 | 21,725 | 23,368 | 21,798 | 19,162 | 22,574 | 18,729 | 17,388 | 17,696 | 18,728 | 21,103 | 16,42 | 21,744 | 17,219 | 11,332 | 15,385 | 15,922 | 15,85 | 15,84 | 15,461 | 16,535 | 16,599 | 26,822 | 10,632 | 16,179 | 12,764 | 12,66 | 12,351 | 14,997 | 12,077 | 11,216 | 11,892 | 10,897 | 13,152 | 8,896 | 14,623 | 11,157 | 10,888 | 8,765 | 14,685 | 10,291 | 10,853 | 11,106 | 10,757 | 8,836 | 12,716 | 14,985 | 15,641 | 15,022 | 15,822 | 13,456 | 14,525 | 11,767 | 13,919 | 13,283 | 19,129 | 15,288 | 17,621 | 12,613 | 15,318 | 15,601 | 15,569 | 15,648 | 12,426 | 13,225 | 20,978 | 19,506 | 19,663 | 18,646 | 17,668 | 22,047 |
|---|
| Pordenone | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,94 | | | | | 2,87 | | | | | 3,05 | | | | | 2,421 | | | | | 2,703 | | | | | 3,078 | | | | | 4,834 | | | | | 4,982 | | | | | 5,345 | | | | |
|---|
| Udine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,134 | | | | | 4,174 | | | | | 4,567 | | | | | 5,222 | | | | | 7,408 | | | | | 7,694 | | | | | 6,381 | | | | | 6,423 | | | | | 8,747 | | | | |
|---|
| Gorizia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,132 | | | | | 1,4 | | | | | 1,51 | | | | | 1,14 | | | | | 2,473 | | | | | 1,876 | | | | | 1,987 | | | | | 1,772 | | | | | 2,286 | | | | |
|---|
| Trieste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,455 | | | | | 3,447 | | | | | 2,03 | | | | | 2,07 | | | | | 2,401 | | | | | 1,877 | | | | | 2,086 | | | | | 2,392 | | | | | 3,128 | | | | |
|---|
| Totale |
|---|
| Totale Regione | 32,627 | 37,359 | 26,043 | 39,421 | 39,754 | 44,219 | 39,481 | 41,522 | 35,798 | 36,622 | 43,981 | 41,101 | 38,919 | 41,743 | 42,034 | 41,708 | 37,648 | 37,868 | 34,382 | 32,743 | 45,598 | 37,185 | 37,195 | 36,966 | 34,233 | 40,345 | 32,252 | 33,704 | 30,273 | 29,877 | 35,156 | 32,824 | 32,904 | 30,853 | 31,886 | 35,655 | 26,112 | 25,494 | 23,931 | 27,347 | 27,675 | 23,349 | 29,261 | 22,875 | 18,974 | 22,286 | 23,174 | 21,784 | 24,084 | 24,26 | 22,57 | 26,516 | 43,783 | 18,104 | 25,458 | 18,719 | 20,39 | 20,414 | 21,844 | 18,092 | 21,211 | 21,622 | 20,042 | 21,386 | 19,394 | 25,666 | 18,944 | 16,37 | 18,091 | 24,328 | 16,989 | 18,459 | 17,472 | 16,334 | 15,388 | 24,64 | 23,322 | 23,803 | 24,424 | 23,278 | 21,785 | 28,313 | 28,128 | 30,04 | 22,826 | 32,256 | 30,698 | 34,703 | 25,881 | 27,722 | 34,487 | 28,03 | 31,796 | 22,554 | 21,724 | 36,048 | 36,974 | 37,829 | 35,044 | 33,45 | 41,572 |
|---|
| Pordenone | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,685 | | | | | 4,604 | | | | | 5,433 | | | | | 3,968 | | | | | 5,63 | | | | | 7,028 | | | | | 8,921 | | | | | 8,416 | | | | | 10,387 | | | | |
|---|
| Udine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,01 | | | | | 7,469 | | | | | 8,005 | | | | | 8,139 | | | | | 9,604 | | | | | 13,251 | | | | | 14,32 | | | | | 11,479 | | | | | 16,389 | | | | |
|---|
| Gorizia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,984 | | | | | 2,894 | | | | | 2,186 | | | | | 1,969 | | | | | 3,604 | | | | | 3,486 | | | | | 3,225 | | | | | 3,816 | | | | | 4,336 | | | | |
|---|
| Trieste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,711 | | | | | 6,655 | | | | | 3,32 | | | | | 4,382 | | | | | 4,484 | | | | | 4,547 | | | | | 4,232 | | | | | 4,32 | | | | | 5,862 | | | | |