Home / Friuli venezia giulia / Friuli-Venezia Giulia
- English
- Friuli-Venezia Giulia
Incidenti stradali con lesioni alle persone per Localizzazione dell incidente, Natura dell incidente e Anno - Friuli-Venezia Giulia - incidenti stradali con lesioni alle persone
| |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Strada urbana |
|---|
| incidente tra veicoli | 3.525 | 3.212 | 3.130 | 2.912 | 2.829 | 2.800 | 2.849 | 2.700 | 2.496 | 2.119 | 2.008 |
|---|
| incidente tra veicolo e pedone | 387 | 434 | 408 | 368 | 340 | 377 | 391 | 358 | 324 | 351 | 340 |
|---|
| incidente a veicolo isolato | 698 | 570 | 593 | 526 | 510 | 527 | 497 | 484 | 437 | 386 | 346 |
|---|
| totale | 4.610 | 4.216 | 4.131 | 3.806 | 3.679 | 3.704 | 3.737 | 3.542 | 3.257 | 2.856 | 2.694 |
|---|
| Autostrada |
|---|
| incidente tra veicoli | 122 | 131 | 117 | 108 | 114 | 114 | 128 | 102 | 104 | 96 | 92 |
|---|
| incidente tra veicolo e pedone | 3 | 3 | 1 | 3 | | 3 | | 2 | 2 | | 1 |
|---|
| incidente a veicolo isolato | 95 | 96 | 100 | 88 | 76 | 83 | 71 | 72 | 80 | 59 | 73 |
|---|
| totale | 220 | 230 | 218 | 199 | 190 | 200 | 199 | 176 | 186 | 155 | 166 |
|---|
| Altra strada |
|---|
| incidente tra veicoli | 746 | 959 | 791 | 822 | 706 | 696 | 650 | 693 | 632 | 582 | 468 |
|---|
| incidente tra veicolo e pedone | 15 | 21 | 19 | 15 | 13 | 14 | 9 | 12 | 17 | 16 | 8 |
|---|
| incidente a veicolo isolato | 334 | 473 | 404 | 461 | 427 | 450 | 427 | 348 | 402 | 324 | 268 |
|---|
| totale | 1.095 | 1.453 | 1.214 | 1.298 | 1.146 | 1.160 | 1.086 | 1.053 | 1.051 | 922 | 744 |
|---|
| Totale |
|---|
| incidente tra veicoli | 4.393 | 4.302 | 4.038 | 3.842 | 3.649 | 3.610 | 3.627 | 3.495 | 3.232 | 2.797 | 2.568 |
|---|
| incidente tra veicolo e pedone | 405 | 458 | 428 | 386 | 353 | 394 | 400 | 372 | 343 | 367 | 349 |
|---|
| incidente a veicolo isolato | 1.127 | 1.139 | 1.097 | 1.075 | 1.013 | 1.060 | 995 | 904 | 919 | 769 | 687 |
|---|
| totale#0 | 5.925 | 5.899 | 5.563 | 5.303 | 5.015 | 5.064 | 5.022 | 4.771 | 4.494 | 3.933 | 3.604 |