Home / Friuli venezia giulia / Friuli-Venezia Giulia
- English
- Friuli-Venezia Giulia
Occupati per Sesso, Titolo di studio e Tempo e frequenza - Friuli-Venezia Giulia - 15 anni e più
| |
T4-1992 | 1993 | T1-1993 | T2-1993 | T3-1993 | T4-1993 | 1994 | T1-1994 | T2-1994 | T3-1994 | T4-1994 | 1995 | T1-1995 | T2-1995 | T3-1995 | T4-1995 | 1996 | T1-1996 | T2-1996 | T3-1996 | T4-1996 | 1997 | T1-1997 | T2-1997 | T3-1997 | T4-1997 | 1998 | T1-1998 | T2-1998 | T3-1998 | T4-1998 | 1999 | T1-1999 | T2-1999 | T3-1999 | T4-1999 | 2000 | T1-2000 | T2-2000 | T3-2000 | T4-2000 | 2001 | T1-2001 | T2-2001 | T3-2001 | T4-2001 | 2002 | T1-2002 | T2-2002 | T3-2002 | T4-2002 | 2003 | T1-2003 | T2-2003 | T3-2003 | T4-2003 | 2004 | T1-2004 | T2-2004 | T3-2004 | T4-2004 | 2005 | T1-2005 | T2-2005 | T3-2005 | T4-2005 | 2006 | T1-2006 | T2-2006 | T3-2006 | T4-2006 | 2007 | T1-2007 | T2-2007 | T3-2007 | T4-2007 | 2008 | T1-2008 | T2-2008 | T3-2008 | T4-2008 | 2009 | T1-2009 | T2-2009 | T3-2009 | T4-2009 | 2010 | T1-2010 | T2-2010 | T3-2010 | T4-2010 | 2011 | T1-2011 | T2-2011 | T3-2011 | T4-2011 | 2012 | T1-2012 | T2-2012 | T3-2012 | T4-2012 |
| Maschi |
|---|
| licenza elementare, nessun titolo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22,26 | | | | | 21,97 | | | | | 20,06 | | | | | 15,85 | | | | | 13,02 | | | | | 13,08 | | | | | 10,81 | | | | | 11,75 | | | | | 10,62 | | | | |
|---|
| licenza media | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99,66 | | | | | 93,29 | | | | | 97,78 | | | | | 100,16 | | | | | 103,24 | | | | | 98,73 | | | | | 93,26 | | | | | 95,25 | | | | | 84,57 | | | | |
|---|
| diploma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134,16 | | | | | 137,95 | | | | | 146,31 | | | | | 149,37 | | | | | 149,7 | | | | | 149,01 | | | | | 150,07 | | | | | 144,33 | | | | | 145,17 | | | | |
|---|
| laurea e post-laurea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36,84 | | | | | 38,71 | | | | | 39,37 | | | | | 38,37 | | | | | 36,93 | | | | | 34,33 | | | | | 35,37 | | | | | 36,94 | | | | | 45,91 | | | | |
|---|
| totale | 318,37 | 308,39 | 304,55 | 303,98 | 313,12 | 311,93 | 306,34 | 300,05 | 312,97 | 309,95 | 302,41 | 304,07 | 298,66 | 301,5 | 305,7 | 310,43 | 302,65 | 299,82 | 302,32 | 304,72 | 303,72 | 303,22 | 305,62 | 295,48 | 309,69 | 302,08 | 304,41 | 297,13 | 305,98 | 309,93 | 304,59 | 303,89 | 296,91 | 304,02 | 312,5 | 302,12 | 305,21 | 296,67 | 302,81 | 309,95 | 311,41 | 312,97 | 302,31 | 308,18 | 320,67 | 320,7 | 311,01 | 309,89 | 311,37 | 310,37 | 312,41 | 299,45 | 292,49 | 298,31 | 308,75 | 298,26 | 292,91 | 289,18 | 296,47 | 296,33 | 289,67 | 291,91 | 285,97 | 291,67 | 295,89 | 294,12 | 303,52 | 304,42 | 309,96 | 303,45 | 296,24 | 303,76 | 299,49 | 305,98 | 307,65 | 301,92 | 302,9 | 299,44 | 307,57 | 302,9 | 301,69 | 295,15 | 296,73 | 291,69 | 294,46 | 297,73 | 289,51 | 297,01 | 292,21 | 286,92 | 281,9 | 288,27 | 288,86 | 292,43 | 290,02 | 281,78 | 286,27 | 283,06 | 288,01 | 289,05 | 284,95 |
|---|
| Femmine |
|---|
| licenza elementare, nessun titolo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,7 | | | | | 12,28 | | | | | 7,98 | | | | | 6,79 | | | | | 6,32 | | | | | 5,91 | | | | | 5,26 | | | | | 6,1 | | | | | 7,21 | | | | |
|---|
| licenza media | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61,36 | | | | | 59,13 | | | | | 59,42 | | | | | 63,38 | | | | | 55,46 | | | | | 57,78 | | | | | 57,59 | | | | | 58,29 | | | | | 50,6 | | | | |
|---|
| diploma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 102,97 | | | | | 106,38 | | | | | 108,25 | | | | | 108,79 | | | | | 114,34 | | | | | 110,6 | | | | | 113,46 | | | | | 116,55 | | | | | 113,28 | | | | |
|---|
| laurea e post-laurea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31,78 | | | | | 33,86 | | | | | 39,92 | | | | | 39,48 | | | | | 42,62 | | | | | 39 | | | | | 42,05 | | | | | 41,51 | | | | | 49,15 | | | | |
|---|
| totale | 167,72 | 159,65 | 165 | 159,82 | 156,43 | 157,36 | 161,45 | 157,42 | 164,54 | 164,32 | 159,51 | 166,17 | 163,61 | 167,75 | 167,74 | 165,6 | 173,11 | 169,75 | 176,92 | 177,78 | 167,99 | 174,41 | 169,12 | 177,57 | 178,19 | 172,76 | 176,73 | 169,67 | 180,16 | 180,43 | 176,66 | 180,36 | 180,56 | 180,74 | 183,56 | 176,57 | 188,66 | 180,25 | 188,25 | 193,44 | 192,71 | 195,72 | 188,37 | 193,96 | 201,75 | 198,8 | 197,56 | 199,28 | 194,1 | 198,16 | 198,71 | 203,46 | 187,73 | 202 | 217,52 | 206,58 | 206,8 | 205,68 | 207,25 | 211,14 | 203,12 | 211,65 | 213,07 | 215,98 | 210,07 | 207,48 | 215,57 | 217,06 | 214,94 | 209,01 | 221,25 | 218,44 | 217,25 | 214,32 | 220,03 | 222,15 | 218,74 | 218,1 | 218,75 | 219,21 | 218,88 | 213,3 | 215,84 | 214,09 | 210,36 | 212,89 | 218,36 | 217,61 | 221,29 | 215,54 | 219,01 | 222,44 | 224,41 | 231,43 | 221,71 | 212,22 | 220,24 | 219,79 | 220,19 | 222,14 | 218,84 |
|---|
| Totale |
|---|
| licenza elementare, nessun titolo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32,96 | | | | | 34,25 | | | | | 28,04 | | | | | 22,64 | | | | | 19,34 | | | | | 18,99 | | | | | 16,07 | | | | | 17,85 | | | | | 17,83 | | | | |
|---|
| licenza media | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 161,02 | | | | | 152,42 | | | | | 157,2 | | | | | 163,54 | | | | | 158,71 | | | | | 156,52 | | | | | 150,85 | | | | | 153,54 | | | | | 135,17 | | | | |
|---|
| diploma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 237,12 | | | | | 244,33 | | | | | 254,56 | | | | | 258,16 | | | | | 264,04 | | | | | 259,62 | | | | | 263,53 | | | | | 260,88 | | | | | 258,45 | | | | |
|---|
| laurea e post-laurea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68,62 | | | | | 72,56 | | | | | 79,29 | | | | | 77,86 | | | | | 79,55 | | | | | 73,33 | | | | | 77,42 | | | | | 78,45 | | | | | 95,06 | | | | |
|---|
| totale#0 | 486,09 | 468,05 | 469,55 | 463,79 | 469,56 | 469,29 | 467,79 | 457,47 | 477,51 | 474,27 | 461,92 | 470,25 | 462,27 | 469,25 | 473,44 | 476,03 | 475,76 | 469,57 | 479,23 | 482,51 | 471,71 | 477,63 | 474,75 | 473,05 | 487,88 | 474,83 | 481,14 | 466,8 | 486,14 | 490,36 | 481,26 | 484,24 | 477,47 | 484,76 | 496,06 | 478,69 | 493,87 | 476,91 | 491,05 | 503,39 | 504,12 | 508,69 | 490,68 | 502,15 | 522,42 | 519,51 | 508,57 | 509,17 | 505,47 | 508,53 | 511,12 | 502,91 | 480,22 | 500,3 | 526,27 | 504,85 | 499,71 | 494,87 | 503,72 | 507,47 | 492,79 | 503,56 | 499,04 | 507,65 | 505,96 | 501,6 | 519,08 | 521,48 | 524,91 | 512,45 | 517,5 | 522,2 | 516,74 | 520,3 | 527,68 | 524,07 | 521,63 | 517,54 | 526,31 | 522,11 | 520,57 | 508,45 | 512,57 | 505,79 | 504,83 | 510,62 | 507,87 | 514,61 | 513,5 | 502,46 | 500,9 | 510,71 | 513,27 | 523,85 | 511,73 | 494 | 506,51 | 502,85 | 508,19 | 511,19 | 503,79 |