Riferimento temporale | Nome Microdati | Totale record | Nome Tracciato record (1) | Area tematica | Note |
Anno 2016 Quarto trimestre | ISTAT_MFR_RCFL_Long3_Microdati_2016_Quarto_trimestre_1._ESEMPIO_STRUTTURA_FILE.txt | 94 | ISTAT_MFR_RCFL_Long3_Tracciato_2016_Quarto_trimestre.html | - |
(1) Cliccando sul nome del file html del tracciato record è possibile visualizzare il contenuto del tracciato stesso con le classificazioni associate alle variabili. Si consiglia di verificare la coerenza tra il carattere definito come separatore per i decimali, indicato nel tracciato, e le impostazioni internazionali del software che sarà utilizzato.
Nome File (2) | Nome File originario | Descrizione | Directory |
ISTAT_MFR_RCFL_Long3_Questionario_2016_Quarto_trimestre.pdf | ISTAT_MFR_RCFL_Long3_Questionario_2016_Quarto_trimestre.pdf | Questionario | METADATI |
ISTAT_MFR_RCFL_Long3_NotaMetodologicaIndagine_2016_Quarto_trimestre.pdf | ISTAT_MFR_RCFL_Long3_NotaMetodologicaIndagine_2016_Quarto_trimestre.pdf | Nota Metodologica | METADATI |
ISTAT_MFR_RCFL_Long3_DescrizioneFile_2016_Quarto_trimestre.pdf | ISTAT_MFR_RCFL_Long3_DescrizioneFile_2016_Quarto_trimestre.pdf | Descrizione del file | METADATI |
ISTAT_MFR_RCFL_Long3_Allegato_1_Leggimi_mfr_2016T4_2017T1.pdf | ISTAT_MFR_RCFL_Long3_Allegato_1_Leggimi_mfr_2016T4_2017T1.pdf | Leggimi | METADATI |
PGM_2016_Quarto_trimestre_IT_DELIMITED.sas | Script di importazione SAS | MICRODATI | |
PGM_2016_Quarto_trimestre_IT_DELIMITED.r | Script di importazione R | MICRODATI | |
PGM_2016_Quarto_trimestre_IT_DELIMITED.do | Script di importazione STATA | MICRODATI |
(2) Cliccando sul nome del file è possibile visualizzarne il contenuto con il programma associato all'estensione